THSPA
Sulphur Springs
February 20, 2010Sulphur Springs, TX, USA130 lifters
Best DOTS
Kyle Bawcum
428.94DOTS
Best total
Jacob Alford
725.75kg
Men · Single-ply · Squat only · -82.1 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Dominique WebbUSA | 78.93 | — | — | — | 172.37 | 119.81 |
| DQ | Chris SorleyUSA | 82.1 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -51.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan TylerUSA | 50.58 | — | — | — | 358.34 | 352.47 |
| 2 | Josue LeonUSA | 50.8 | — | — | — | 349.27 | 342.10 |
| 4 | Matt Harding #2USA | 42.18 | — | — | — | 231.33 | 276.05 |
| DQ | Lloyd McGrathUSA | 40.82 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -55.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey KelleyUSA | 55.34 | — | — | — | 360.61 | 326.17 |
| 2 | Clemetra BaileyUSA | 55.79 | — | — | — | 342.46 | 307.54 |
| 3 | Ashton GriffinUSA | 51.94 | — | — | — | 290.3 | 278.35 |
| 3 | Tyler ScottUSA | 53.07 | — | — | — | 340.19 | 319.66 |
| 4 | Justin GundersonUSA | 55.79 | — | — | — | 322.05 | 289.21 |
| 5 | Braden KelleyUSA | 54.88 | — | — | — | 276.69 | 252.14 |
| DQ | Ryan McCoinUSA | 55.79 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -59.8 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle BawcumUSA | 59.65 | — | — | — | 505.76 | 428.94 |
| 2 | Taylor LinkUSA | 59.87 | — | — | — | 458.13 | 387.37 |
| 4 | Nigel RobinsonUSA | 59.87 | — | — | — | 419.57 | 354.77 |
| 7 | Zach PoindexterUSA | 57.15 | — | — | — | 378.75 | 333.05 |
| 9 | John PhillipsEngland | 59.42 | — | — | — | 317.51 | 270.15 |
| 10 | Daryian HubbardUSA | 59.87 | — | — | — | 299.37 | 253.13 |
| 11 | AJ TorresUSA | 57.15 | — | — | — | 288.03 | 253.27 |
| 12 | Justin TalleyUSA | 56.7 | — | — | — | 256.28 | 226.90 |
Men · Single-ply · -67.1 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darian JonesUSA | 66.22 | — | — | — | 546.58 | 427.21 |
| 3 | Alfred ChampionUSA | 60.1 | — | — | — | 430.91 | 363.21 |
| 3 | Johnathan CarlisleUSA | 67.13 | — | — | — | 460.4 | 356.27 |
| 4 | Tim Bailey #3USA | 64.86 | — | — | — | 458.13 | 363.67 |
| 5 | Dillon BeachUSA | 60.1 | — | — | — | 415.04 | 349.83 |
| 5 | DeMarcus LynchUSA | 65.54 | — | — | — | 446.79 | 351.90 |
| 6 | Riley FosheeUSA | 60.1 | — | — | — | 387.82 | 326.89 |
| 6 | Lloyd DouglasUSA | 65.77 | — | — | — | 439.98 | 345.63 |
| 7 | Arturo PeraltaUSA | 60.55 | — | — | — | 412.77 | 345.81 |
| 8 | Dylan EasterUSA | 60.1 | — | — | — | 326.59 | 275.28 |
| 8 | Marcus CanteraUSA | 64.86 | — | — | — | 381.02 | 302.46 |
| 9 | Tyler McLoughlinUSA | 64.41 | — | — | — | 374.21 | 298.62 |
| 10 | Ali BernardUSA | 64.41 | — | — | — | 374.21 | 298.62 |
| 11 | Kidarius CurprewUSA | 62.37 | — | — | — | 344.73 | 282.04 |
| 12 | Trevor WhiteUSA | 66.68 | — | — | — | 337.93 | 262.79 |
| 13 | Jason KeaslerUSA | 61.01 | — | — | — | 269.89 | 224.73 |
| DQ | Tyrin MackUSA | 65.54 | — | — | — | — | — |
| DQ | Aurelio AldapeUSA | 63.05 | — | — | — | — | — |
| DQ | Fillip GarnUSA | 64.41 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -74.8 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben BittleUSA | 73.94 | — | — | — | 508.02 | 367.82 |
| 2 | Austin Martin #3USA | 67.36 | — | — | — | 471.74 | 364.14 |
| 2 | John Robin RiveraUSA | 68.27 | — | — | — | 503.49 | 384.92 |
| 3 | Clay PriceUSA | 74.39 | — | — | — | 487.61 | 351.66 |
| 5 | Cody KalbUSA | 72.12 | — | — | — | 478.54 | 352.22 |
| 6 | Tarik CrearUSA | 71.21 | — | — | — | 446.79 | 331.68 |
| 7 | Christian TyreeUSA | 74.39 | — | — | — | 439.98 | 317.31 |
| 8 | Garrett FikesUSA | 74.16 | — | — | — | 437.72 | 316.31 |
| 9 | Adam GalazUSA | 73.48 | — | — | — | 433.18 | 314.92 |
| 10 | Daniel McHenryUSA | 70.31 | — | — | — | 426.38 | 319.30 |
| 11 | Ty SmithUSA | 71.44 | — | — | — | 424.11 | 314.16 |
| 12 | Dieon WilliamsUSA | 70.31 | — | — | — | 396.89 | 297.22 |
Men · Single-ply · -82.1 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe ScottUSA | 80.29 | — | — | — | 594.21 | 408.86 |
| 3 | Kevin BarronUSA | 82.1 | — | — | — | 512.56 | 348.16 |
| 4 | Jordan LilesUSA | 75.07 | — | — | — | 483.08 | 346.37 |
| 4 | Marshall TollisonUSA | 76.2 | — | — | — | 501.22 | 355.99 |
| 5 | Darian MoseleyUSA | 81.65 | — | — | — | 492.15 | 335.35 |
| 6 | Trey AdairUSA | 78.02 | — | — | — | 462.66 | 323.85 |
| 7 | Kyle OwensUSA | 79.15 | — | — | — | 462.66 | 321.05 |
| 8 | Maverick JonesUSA | 80.51 | — | — | — | 458.13 | 314.73 |
| 9 | Drew DouphrateUSA | 80.29 | — | — | — | 453.59 | 312.11 |
| 10 | Kevin Harris #3USA | 75.75 | — | — | — | 446.79 | 318.52 |
| 11 | Mike LayUSA | 76.88 | — | — | — | 444.52 | 313.98 |
| 12 | Gabe ConnerUSA | 77.79 | — | — | — | 439.98 | 308.53 |
| 13 | Tanner GoafUSA | 75.75 | — | — | — | 424.11 | 302.35 |
| 14 | Shann FiguresUSA | 79.38 | — | — | — | 396.89 | 274.94 |
| 15 | Jacob HarrisUSA | 76.88 | — | — | — | 365.14 | 257.91 |
| 16 | Garrett PowellUSA | 75.3 | — | — | — | 340.19 | 243.44 |
Men · Single-ply · -89.8 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike DavidsonUSA | 89.13 | — | — | — | 603.28 | 392.01 |
| 2 | Terronce JohnsonUSA | 82.33 | — | — | — | 532.97 | 361.45 |
| 2 | Aaron ArnoldUSA | 86.86 | — | — | — | 564.72 | 371.90 |
| 3 | Clay FlippenUSA | 89.58 | — | — | — | 557.92 | 361.60 |
| 4 | Ethan Elliott #3USA | 88.9 | — | — | — | 542.04 | 352.68 |
| 5 | Dominic CorpusUSA | 86.41 | — | — | — | 514.83 | 339.98 |
| 6 | Tre'Von RoyUSA | 85.28 | — | — | — | 498.95 | 331.83 |
| 7 | Seth SavageUSA | 88.45 | — | — | — | 494.42 | 322.54 |
| 8 | Ryan BrayUSA | 88.68 | — | — | — | 455.86 | 296.98 |
| 9 | Justin EdwardsUSA | 87.54 | — | — | — | 347 | 227.59 |
| 10 | Josh WilsonUSA | 84.14 | — | — | — | 272.16 | 182.34 |
| DQ | Aaron CunninghamUSA | 87.77 | — | — | — | — | — |
| DQ | Keegan HaasUSA | 83.23 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -99.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith MooreUSA | 98.88 | — | — | — | 662.24 | 409.63 |
| 2 | Jacob MerrimanUSA | 93.89 | — | — | — | 646.37 | 409.39 |
| 3 | Clayton GodfreyUSA | 95.93 | — | — | — | 585.13 | 366.90 |
| 4 | Blake McCownUSA | 90.95 | — | — | — | 578.33 | 371.99 |
| 5 | Ryan WettelandUSA | 94.35 | — | — | — | 542.04 | 342.52 |
| 6 | Austin EddyUSA | 95.25 | — | — | — | 435.45 | 273.94 |
| 7 | Richard Crouch #2USA | 90.72 | — | — | — | 415.04 | 267.30 |
| 8 | Ryan TerrellUSA | 94.8 | — | — | — | 342.46 | 215.92 |
Men · Single-ply · -109.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew BurtonUSA | 109.77 | — | — | — | 698.53 | 414.04 |
| 2 | Cameron BradburyUSA | 100.24 | — | — | — | 596.47 | 366.76 |
| 3 | Derek KennisonUSA | 105.91 | — | — | — | 596.47 | 358.49 |
| 4 | Jake OwensUSA | 100.24 | — | — | — | 546.58 | 336.08 |
| 5 | Brandon PhillipsUSA | 106.14 | — | — | — | 532.97 | 320.05 |
| 6 | Jonathan AraguhUSA | 108.86 | — | — | — | 521.63 | 310.17 |
| 7 | Shelton WilliamsUSA | 104.78 | — | — | — | 487.61 | 294.32 |
| 8 | Jackson RolinUSA | 105.46 | — | — | — | 467.2 | 281.27 |
| 9 | Taren SartorUSA | 105.46 | — | — | — | 458.13 | 275.81 |
| 10 | Matt FooteUSA | 103.87 | — | — | — | 449.06 | 272.02 |
| 11 | Blake ParnellUSA | 107.95 | — | — | — | 444.52 | 265.17 |
| 12 | Marquis GillUSA | 108.41 | — | — | — | 421.84 | 251.23 |
| 13 | Jake ShannonUSA | 105.23 | — | — | — | 403.7 | 243.26 |
| 14 | Jaime HumphreyUSA | 109.09 | — | — | — | 394.63 | 234.46 |
| 15 | Tommy AllenUSA | 108.86 | — | — | — | 331.12 | 196.89 |
| DQ | Chad EvansUSA | 105.23 | — | — | — | — | — |
| DQ | Dylan PenaUSA | 102.97 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -124.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob AlfordUSA | 122.47 | — | — | — | 725.75 | 414.02 |
| 2 | Martinues ManningUSA | 113.4 | — | — | — | 589.67 | 345.35 |
| 3 | Eric StewartUSA | 122.24 | — | — | — | 571.53 | 326.24 |
| 4 | Jake HollimanUSA | 111.36 | — | — | — | 542.04 | 319.56 |
| 5 | Alex Ellis #1USA | 113.62 | — | — | — | 521.63 | 305.29 |
| 6 | Paul KlingUSA | 118.16 | — | — | — | 519.36 | 299.83 |
| 7 | Mike BruceUSA | 124.28 | — | — | — | 505.76 | 287.17 |
| 8 | Coleman KrauseUSA | 121.34 | — | — | — | 485.34 | 277.71 |
| 10 | Adam HerringUSA | 120.43 | — | — | — | 467.2 | 268.00 |
Men · Single-ply · 124.7+ kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan GillUSA | 136.53 | — | — | — | 718.94 | 396.81 |
| 2 | Mason Y'BarboUSA | 129.73 | — | — | — | 653.17 | 365.97 |
| 3 | Chris TannerUSA | 141.97 | — | — | — | 612.35 | 334.27 |
| 4 | Ryan BurgessUSA | 160.57 | — | — | — | 607.81 | 321.02 |
| 5 | Sam SchompUSA | 130.18 | — | — | — | 591.94 | 331.31 |
| 6 | Tyler PettusUSA | 128.37 | — | — | — | 589.67 | 331.45 |
| 7 | Nick LewisUSA | 138.8 | — | — | — | 589.67 | 323.94 |
| 8 | Gary FreemanUSA | 144.92 | — | — | — | 560.19 | 304.07 |
| 9 | Justin AubreyUSA | 124.96 | — | — | — | 469.47 | 266.10 |
| 9 | Ethan BoatmanUSA | 143.34 | — | — | — | 557.92 | 303.75 |
| 10 | Kody MilesUSA | 142.43 | — | — | — | 555.65 | 303.05 |
| 11 | Tyler PruittUSA | 129.5 | — | — | — | 553.38 | 310.22 |
| 12 | Antonio RomoUSA | 154.67 | — | — | — | 496.68 | 264.92 |
| 13 | Jordan BaxleyUSA | 132.45 | — | — | — | 480.81 | 267.73 |
| 14 | Josh GreenUSA | 155.13 | — | — | — | 424.11 | 226.04 |
Data: OpenPowerlifting (public domain), updated daily. CoachForce is not affiliated with OpenPowerlifting.