THSPA
BROWNSBORO INVITATIONAL
January 22, 2011Brownsboro, TX, USA120 lifters
Best DOTS
Sammy Calhoun
425.52DOTS
Best total
Sammy Calhoun
721.21kg
Men · Single-ply · -51.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reese TurnerUSA | 51.71 | — | — | — | 326.59 | 314.47 |
| 2 | Ricardo RodriguezUSA | 51.71 | — | — | — | 292.57 | 281.71 |
| 3 | Nathan UpshawUSA | 48.08 | — | — | — | 274.42 | 283.93 |
| 4 | Nathan EvansUSA | 49.9 | — | — | — | 269.89 | 269.01 |
| 5 | Jacob LopezUSA | 50.8 | — | — | — | 215.46 | 211.04 |
Men · Single-ply · -55.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward GreenUSA | 53.07 | — | — | — | 331.12 | 311.14 |
| 2 | Brian RayUSA | 54.43 | — | — | — | 292.57 | 268.60 |
| 3 | Rick FrancisUSA | 55.79 | — | — | — | 290.3 | 260.70 |
| 4 | Luis CamachoUSA | 54.43 | — | — | — | 267.62 | 245.70 |
| 5 | Anthony ArreolaUSA | 53.07 | — | — | — | 256.28 | 240.81 |
Men · Single-ply · -59.8 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan BrownUSA | 59.87 | — | — | — | 474 | 400.79 |
| 2 | Jeremy TurnerUSA | 57.61 | — | — | — | 326.59 | 285.21 |
| 3 | Dylan Thompson #2USA | 57.15 | — | — | — | 319.78 | 281.19 |
| 4 | Ashton GriffinUSA | 57.61 | — | — | — | 315.25 | 275.31 |
| DQ | Shawn HooksUSA | 56.7 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -67.1 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cord FountainUSA | 66.68 | — | — | — | 430.91 | 335.09 |
| 2 | Riley FosheeUSA | 63.5 | — | — | — | 424.11 | 342.16 |
| 3 | Chaston BennettUSA | 64.86 | — | — | — | 419.57 | 333.06 |
| 4 | Cory DavisUSA | 63.05 | — | — | — | 387.82 | 314.61 |
| 5 | Juan Hernández #9USA | 65.77 | — | — | — | 385.55 | 302.87 |
| 6 | Derrick AdamsUSA | 63.96 | — | — | — | 383.29 | 307.51 |
| 7 | Jacob ShawUSA | 65.32 | — | — | — | 344.73 | 272.20 |
| 8 | Daniel SalazarUSA | 64.86 | — | — | — | 337.93 | 268.25 |
| 9 | Booker WinnUSA | 67.13 | — | — | — | 331.12 | 256.23 |
| 10 | Erick Garcia #6USA | 62.14 | — | — | — | 326.59 | 267.98 |
| 11 | Tyler ThomisonUSA | 63.5 | — | — | — | 317.51 | 256.16 |
Men · Single-ply · -74.8 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin GipsonUSA | 74.84 | — | — | — | 521.63 | 374.74 |
| 2 | DeMarcus LynchUSA | 74.39 | — | — | — | 510.29 | 368.02 |
| 3 | Rj NewsomeUSA | 71.67 | — | — | — | 471.74 | 348.68 |
| 4 | Tre AcyUSA | 74.84 | — | — | — | 462.66 | 332.38 |
| 5 | Mikey RamirezUSA | 71.21 | — | — | — | 449.06 | 333.37 |
| 6 | Chase EmersonUSA | 74.84 | — | — | — | 449.06 | 322.61 |
| 7 | JR PenaUSA | 73.03 | — | — | — | 444.52 | 324.47 |
| 8 | Edwin MimsUSA | 73.94 | — | — | — | 426.38 | 308.71 |
| 9 | Jay ReaganUSA | 73.48 | — | — | — | 405.97 | 295.14 |
| 10 | Louis Collins #2 | 74.39 | — | — | — | 401.43 | 289.51 |
| 11 | Christian WardUSA | 68.95 | — | — | — | 383.29 | 290.97 |
| 12 | Cason FogleUSA | 70.31 | — | — | — | 383.29 | 287.03 |
| 13 | Cesar Garcia #2USA | 68.95 | — | — | — | 353.8 | 268.58 |
| 14 | Bryce NewmanUSA | 74.84 | — | — | — | 331.12 | 237.88 |
| DQ | Jordan Harris #5USA | 74.84 | — | — | — | — | — |
| DQ | Michael WattsUSA | 74.84 | — | — | — | — | — |
| DQ | Daniel McHenryUSA | 70.76 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -82.1 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beau BrewerUSA | 78.47 | — | — | — | 548.85 | 382.84 |
| 2 | Clay PriceUSA | 78.02 | — | — | — | 512.56 | 358.78 |
| 3 | Austin GouletteUSA | 81.65 | — | — | — | 510.29 | 347.71 |
| 4 | Ray RosalesUSA | 76.66 | — | — | — | 508.02 | 359.47 |
| 5 | Dante BroussardUSA | 79.38 | — | — | — | 464.93 | 322.07 |
| 6 | David OverstreetUSA | 79.83 | — | — | — | 458.13 | 316.30 |
| 7 | Marcus GentryUSA | 78.02 | — | — | — | 435.45 | 304.80 |
| 8 | Matthew Bullock | 78.47 | — | — | — | 430.91 | 300.58 |
| 9 | James RuizUSA | 81.65 | — | — | — | 426.38 | 290.54 |
| 10 | Brandon WesleyUSA | 78.47 | — | — | — | 415.04 | 289.51 |
| 11 | Ezequiel LopezUSA | 81.65 | — | — | — | 324.32 | 220.99 |
| 12 | Tyler GowanlockUSA | 81.65 | — | — | — | 317.51 | 216.35 |
| 13 | Hunter PattersonUSA | 78.93 | — | — | — | 308.44 | 214.39 |
| DQ | Tad GholstonUSA | 81.65 | — | — | — | — | — |
| DQ | Christian BrummettUSA | 77.11 | — | — | — | — | — |
| DQ | Rex RollinsUSA | 81.65 | — | — | — | — | — |
| DQ | Bobby WalkerUSA | 82.1 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -89.8 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donte MarshUSA | 89.36 | — | — | — | 530.7 | 344.39 |
| 2 | Brandoyn BellUSA | 84.82 | — | — | — | 512.56 | 341.89 |
| 3 | Eduardo Garcia #6USA | 87.09 | — | — | — | 460.4 | 302.78 |
| 4 | Dustin HiggsUSA | 82.55 | — | — | — | 428.64 | 290.26 |
| 5 | Aj CarterUSA | 83.46 | — | — | — | 428.64 | 288.48 |
| 6 | David HavlikUSA | 84.37 | — | — | — | 424.11 | 283.72 |
| 7 | Swaide HoustonUSA | 89.81 | — | — | — | 424.11 | 274.52 |
| 8 | Taylor LigonUSA | 83.91 | — | — | — | 421.84 | 283.05 |
| 9 | Eduardo LimonUSA | 89.81 | — | — | — | 387.82 | 251.03 |
| 10 | Danny GarzaUSA | 87.09 | — | — | — | 376.48 | 247.59 |
| 11 | Treston KennedyUSA | 85.73 | — | — | — | 283.5 | 188.01 |
| 12 | Michael CastilloUSA | 85.73 | — | — | — | 276.69 | 183.49 |
| DQ | Jacquez AndersonUSA | 88 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -99.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaren KennedyUSA | 99.79 | — | — | — | 582.87 | 359.09 |
| 2 | Oscar OlivarezUSA | 94.35 | — | — | — | 530.7 | 335.35 |
| 3 | Keiundas WadeUSA | 95.71 | — | — | — | 489.88 | 307.50 |
| 4 | Martin GuerreroUSA | 93.89 | — | — | — | 478.54 | 303.09 |
| 5 | Taylor WoodruffUSA | 95.25 | — | — | — | 476.27 | 299.62 |
| 6 | Dillon AtkinsUSA | 95.25 | — | — | — | 444.52 | 279.65 |
| 7 | Ty LomasUSA | 92.99 | — | — | — | 433.18 | 275.63 |
| 8 | Alex ChicasUSA | 92.53 | — | — | — | 419.57 | 267.61 |
| 9 | Octavian ArringtonUSA | 91.63 | — | — | — | 396.89 | 254.35 |
| 10 | Brian DeLaCruz #2USA | 90.72 | — | — | — | 387.82 | 249.77 |
| 11 | Jontae MaxeyUSA | 97.07 | — | — | — | 353.8 | 220.65 |
| 12 | Diego MedinaUSA | 92.99 | — | — | — | 347 | 220.79 |
| DQ | Tad ClarkUSA | 97.07 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -109.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel DuranCanada | 102.06 | — | — | — | 496.68 | 303.07 |
| 2 | Cody FosterUSA | 100.7 | — | — | — | 383.29 | 235.21 |
| 3 | Cru BarnesUSA | 100.7 | — | — | — | 315.25 | 193.46 |
| DQ | Brian ThlangUSA | 109.77 | — | — | — | — | — |
| DQ | Chance NobleUSA | 109.77 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -124.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammy CalhounUSA | 111.13 | — | — | — | 721.21 | 425.52 |
| 2 | Charlie PerryUSA | 124.74 | — | — | — | 594.21 | 336.99 |
| 3 | Micah SimmonsUSA | 118.84 | — | — | — | 582.87 | 335.84 |
| 4 | Dillon CroleyUSA | 124.74 | — | — | — | 569.26 | 322.84 |
| 5 | Roy ChaneyUSA | 122.47 | — | — | — | 564.72 | 322.16 |
| 6 | Willie AndersonUSA | 112.94 | — | — | — | 537.51 | 315.26 |
| 7 | Rashad ReddixUSA | 121.11 | — | — | — | 526.17 | 301.26 |
| 8 | Alberto Rios | 122.02 | — | — | — | 517.1 | 295.35 |
| 9 | Matt GuerraUSA | 114.31 | — | — | — | 508.02 | 296.68 |
| 10 | Brandon UpshawUSA | 122.02 | — | — | — | 503.49 | 287.57 |
| 11 | Michael DaleyUSA | 124.28 | — | — | — | 503.49 | 285.88 |
| 12 | Matt FooteUSA | 111.13 | — | — | — | 498.95 | 294.39 |
| DQ | Kacee NewmanUSA | 124.74 | — | — | — | — | — |
| DQ | Walter SheridanUSA | 124.74 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · 124.7+ kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew KeheleyUSA | 142.88 | — | — | — | 675.85 | 368.29 |
| 2 | Jermaine BlackUSA | 140.61 | — | — | — | 644.1 | 352.55 |
| 3 | Sam SchompUSA | 138.35 | — | — | — | 614.62 | 337.95 |
| 4 | Alias SardanettaUSA | 126.55 | — | — | — | 562.45 | 317.54 |
| 5 | Daniel Smith #4USA | 130.63 | — | — | — | 542.04 | 303.07 |
| 6 | Tedrick TilleyUSA | 136.08 | — | — | — | 530.7 | 293.19 |
| 7 | Antonio RomoUSA | 142.88 | — | — | — | 530.7 | 289.19 |
| 8 | Cameron BaileyUSA | 140.61 | — | — | — | 501.22 | 274.34 |
| 9 | Zack GreenUSA | 127.91 | — | — | — | 498.95 | 280.76 |
| 10 | James BrooksUSA | 140.61 | — | — | — | 494.42 | 270.62 |
| 11 | Josue Vargas | 142.88 | — | — | — | 483.08 | 263.24 |
Men · Single-ply · Squat + deadlift · -67.1 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Davis WammackUSA | 65.32 | — | — | — | 233.6 | 184.45 |
| DQ | Charles NorrisUSA | 64.41 | — | — | — | — | — |
| DQ | Karson StreetUSA | 64.86 | — | — | — | — | — |
| DQ | Eric Adams #4USA | 67.13 | — | — | — | — | — |
Data: OpenPowerlifting (public domain), updated daily. CoachForce is not affiliated with OpenPowerlifting.