THSPA
Bear Invitational
February 7, 2019LCMHS, TX, USA62 lifters
Best DOTS
Santos Garcia
382.06DOTS
Best total
Santos Garcia
637.3kg
Men · Single-ply · -51.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon TalleyUSA | 51.26 | — | — | — | 242.67 | 235.63 |
Men · Single-ply · -55.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Wells | 55.79 | — | — | — | 360.61 | 323.84 |
| 2 | Gunner GrimesUSA | 53.98 | — | — | — | 324.32 | 300.01 |
Men · Single-ply · -59.8 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian ArteagaUSA | 59.42 | — | — | — | 383.29 | 326.12 |
| 2 | Greyson KuykendallUSA | 57.61 | — | — | — | 360.61 | 314.92 |
| 3 | Arik CastUSA | 58.97 | — | — | — | 328.85 | 281.57 |
| DQ | Simon IngramUSA | 58.51 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -67.1 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamarcus RossUSA | 65.32 | — | — | — | 405.97 | 320.55 |
| 2 | Dakota WillifordUSA | 65.14 | — | — | — | 394.63 | 312.25 |
| 3 | Garrison HughesUSA | 64.41 | — | — | — | 376.48 | 300.43 |
| 4 | Jasachin HarrisUSA | 64.41 | — | — | — | 371.95 | 296.82 |
| 5 | Patrick MickeyUSA | 63.5 | — | — | — | 351.53 | 283.60 |
| 6 | Trent GuidryUSA | 64.86 | — | — | — | 342.46 | 271.85 |
| 7 | Jacob BurmanUSA | 63.5 | — | — | — | 335.66 | 270.80 |
| 8 | Jubar RossUSA | 60.78 | — | — | — | 328.85 | 274.66 |
| 9 | Simone FasanelliUSA | 60.06 | — | — | — | 312.98 | 263.95 |
| 10 | Hayden MilamUSA | 66.68 | — | — | — | 272.16 | 211.64 |
Men · Single-ply · -74.8 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brant HyattUSA | 74.84 | — | — | — | 476.27 | 342.15 |
| 2 | Hykiem TaylorUSA | 68.04 | — | — | — | 415.04 | 318.06 |
| 3 | Jaqualon ChaneyUSA | 73.03 | — | — | — | 412.77 | 301.29 |
| 4 | Chase BroussardUSA | 69.4 | — | — | — | 399.16 | 301.64 |
| 5 | Clayton WestbrookUSA | 68.95 | — | — | — | 390.09 | 296.13 |
| 6 | Jadon JonesUSA | 71.21 | — | — | — | 337.93 | 250.87 |
| 7 | Triston MannUSA | 74.39 | — | — | — | 337.93 | 243.71 |
| 8 | Lucas van HuisUSA | 70.76 | — | — | — | 317.51 | 236.73 |
| DQ | Jerrold BrownUSA | 73.48 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -82.1 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawn McKayUSA | 82.1 | — | — | — | 544.31 | 369.73 |
| 2 | Dillon TarverUSA | 80.29 | — | — | — | 521.63 | 358.92 |
| 3 | Miguel LorenziUSA | 79.83 | — | — | — | 442.25 | 305.34 |
| 4 | Jacob HarveyUSA | 75.16 | — | — | — | 437.72 | 313.60 |
| 5 | Austin PaineUSA | 80.74 | — | — | — | 428.64 | 293.98 |
| 6 | Grant MettsUSA | 77.11 | — | — | — | 392.36 | 276.62 |
| 7 | Zane MillsUSA | 80.29 | — | — | — | 358.34 | 246.57 |
| 8 | Sam Brown #2USA | 78.93 | — | — | — | 335.66 | 233.31 |
Men · Single-ply · -89.8 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolen KeenonUSA | 84.37 | — | — | — | 517.1 | 345.93 |
| 2 | Tyrone Brown | 87.09 | — | — | — | 451.32 | 296.81 |
| 3 | Issac MorrisUSA | 84.82 | — | — | — | 383.29 | 255.66 |
| 4 | Aiden ChustzUSA | 83.91 | — | — | — | 371.95 | 249.58 |
| 5 | Antonio BoltonUSA | 87.09 | — | — | — | 369.68 | 243.12 |
| 6 | Leo RodriguezUSA | 89.81 | — | — | — | 337.93 | 218.74 |
| 7 | Jonathan EnglishUSA | 88.45 | — | — | — | 335.66 | 218.97 |
Men · Single-ply · -99.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter AshworthUSA | 95.25 | — | — | — | 492.15 | 309.61 |
| 2 | Hunter NorwoodUSA | 98.88 | — | — | — | 483.08 | 298.81 |
| 3 | Carl PutnamUSA | 92.99 | — | — | — | 476.27 | 303.04 |
| 4 | Dylan WhitmanUSA | 95.71 | — | — | — | 412.77 | 259.10 |
| 5 | Kynan ClarkeUSA | 94.35 | — | — | — | 410.5 | 259.40 |
| 6 | Ryan DavilaUSA | 92.53 | — | — | — | 387.82 | 247.35 |
| 7 | Camrin CarpenterUSA | 95.25 | — | — | — | 387.82 | 243.98 |
| 8 | Ethan MeadsUSA | 93.89 | — | — | — | 340.19 | 215.46 |
| DQ | Colt LeBleuUSA | 96.62 | — | — | — | — | — |
| DQ | Matthew JosephUSA | 93.44 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -109.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos GarciaUSA | 106.59 | — | — | — | 637.3 | 382.06 |
| 2 | Zach TillmanUSA | 109.77 | — | — | — | 444.52 | 263.48 |
| 3 | Issac MedinaUSA | 108.86 | — | — | — | 385.55 | 229.25 |
| DQ | Marquell HaleUSA | 107.05 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -124.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake FergusonUSA | 120.2 | — | — | — | 601.01 | 344.97 |
| 2 | Ayden BellUSA | 113.85 | — | — | — | 589.67 | 344.86 |
| 3 | Demetrius HunterUSA | 112.49 | — | — | — | 469.47 | 275.76 |
| DQ | Coby CoulterUSA | 115.58 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · 124.7+ kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollyn BrownUSA | 165.56 | — | — | — | 505.76 | 265.00 |
| 2 | David Thomas #6USA | 128.82 | — | — | — | 460.4 | 258.51 |
| 3 | Evan GrayUSA | 128.82 | — | — | — | 360.61 | 202.48 |
Data: OpenPowerlifting (public domain), updated daily. CoachForce is not affiliated with OpenPowerlifting.