Profil athlète
Aleksandr Postrigan
10 compétitions de 2015 à 2018
Top 16,3 %
des hommes classés, au meilleur DOTS
Aleksandr Postrigan a disputé 10 compétitions de force athlétique entre 2015 et 2018 (NAP, RPU et WPC-RUS). Le meilleur total, 640 kg (classique, -93 kg), a été réalisé en novembre 2016 (Crimean Championships), soit 57,5 kg de plus qu'à la première compétition sur les trois mouvements, en juin 2015. Avec 423,98 DOTS, Aleksandr Postrigan occupe la 2 609e place du classement national (Ukraine) chez les hommes et figure dans le top 16,3 % mondial.
225kg
5 nov. 2016 · NAP
145kg
5 nov. 2016 · NAP
270kg
5 nov. 2016 · NAP
640kg
Classique (raw) · -93 kg
423,98
Meilleur score en carrière
Progression en compétition
Résultats valides en force athlétique (SBD).
Réussite aux essais
Sur les trois essais de chaque mouvement.
Le choix des barres se prépare à l'entraînement : avec CoachForce, votre coach cale vos tentatives sur vos e1RM réels.
C'est vous ?
Reliez ce profil à votre compte CoachForce pour suivre vos compétitions à côté de votre entraînement. Le lien reste privé.
Historique des compétitions
10 compétitions
| Date | Compétition | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov. 2018 | Western European Powerlifting ChampionshipsNAP · Wraps · Amateur Open | 90 kg85,8 | 200210215 | 130135137,5 | 240250257,5 | 610 | 404,36 | 1 |
| 5 nov. 2016 | Crimean ChampionshipsNAP · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Pro Juniors 20-23 | 90 kg85,9 | — | — | 255265270 | 270 | 178,87 | 1 |
| 5 nov. 2016 | Crimean ChampionshipsNAP · Classique (raw) · Pro Juniors 20-23 | 90 kg85,9 | 210220225 | 140145147,5 | 255265270 | 640 | 423,98 | 1 |
| 5 nov. 2016 | Crimean ChampionshipsNAP · Classique (raw) · Pro Open | 90 kg85,9 | 210220225 | 140145147,5 | 255265270 | 640 | 423,98 | 2 |
| 5 nov. 2016 | Crimean ChampionshipsNAP · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Pro Open | 90 kg85,9 | — | — | 255265270 | 270 | 178,87 | 1 |
| 17 sept. 2016 | Iron Holiday TournamentRPU · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Open | 90 kg85,2 | — | — | 260·· | 260 | 173,00 | 1 |
| 17 sept. 2016 | Iron Holiday TournamentRPU · Classique (raw) · Open | 90 kg85,2 | 210220220 | 140142,5145 | 250260272,5 | 625 | 415,88 | 1 |
| 17 sept. 2016 | Iron Holiday TournamentRPU · Classique (raw) · Juniors 20-23 | 90 kg85,2 | 210220220 | 140142,5145 | 250260272,5 | 625 | 415,88 | 1 |
| 25 juin 2016 | Tavrika CupNAP · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Pro Juniors 20-23 | 82.5 kg82,5 | — | — | 250260270 | 260 | 176,12 | 1 |
| 25 juin 2016 | Tavrika CupNAP · Classique (raw) · Développé couché seul · Pro Juniors 20-23 | 82.5 kg82,5 | — | 140145145 | — | 140 | 94,83 | 2 |
| 25 juin 2016 | Tavrika CupNAP · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Pro Open | 82.5 kg82,5 | — | — | 250260270 | 260 | 176,12 | 1 |
| 16 avr. 2016 | Simferopol CupNAP · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Pro Open | 90 kg82,9 | — | — | 240255267,5 | 267,5 | 180,71 | 1 |
| 16 avr. 2016 | Simferopol CupNAP · Wraps · Pro Open | 90 kg82,9 | 200210215 | 135140145 | 240255267,5 | 627,5 | 423,90 | 1 |
| 16 avr. 2016 | Simferopol CupNAP · Wraps · Pro Open | 90 kg82,9 | 200210215 | 135140145 | 240255267,5 | 627,5 | 423,90 | 1 |
| 16 avr. 2016 | Simferopol CupNAP · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Pro Open | 90 kg82,9 | — | — | 240255267,5 | 267,5 | 180,71 | 1 |
| 7 nov. 2015 | Crimean ChampionshipsNAP · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Pro Open | 82.5 kg82,2 | — | — | 230250255 | 255 | 173,09 | 1 |
| 7 nov. 2015 | Crimean ChampionshipsNAP · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Pro Juniors 20-23 | 82.5 kg82,2 | — | — | 230250255 | 255 | 173,09 | 1 |
| 7 nov. 2015 | Crimean ChampionshipsNAP · Wraps · Pro Open | 82.5 kg82,2 | 180195205 | 130135140 | 230250255 | 600 | 407,28 | 1 |
| 7 nov. 2015 | Crimean ChampionshipsNAP · Wraps · Pro Juniors 20-23 | 82.5 kg82,2 | 180195205 | 130135140 | 230250255 | 600 | 407,28 | 1 |
| 26 juil. 2015 | Crimean Masters TournamentRPU · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Juniors 20-23 | 90 kg83,6 | — | — | 230250260 | 260 | 174,82 | 1 |
| 4 juil. 2015 | Tavrika CupNAP · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Pro Juniors 20-23 | 90 kg83,8 | — | — | 230245260 | 245 | 164,51 | 1 |
| 4 juil. 2015 | Tavrika CupNAP · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Pro Open | 90 kg83,8 | — | — | 230245260 | 245 | 164,51 | 1 |
| 7 juin 2015 | Crimean CupWPC-RUS · Classique (raw) · Pro Juniors 20-23 | 90 kg83,6 | 180200210 | 125135135 | 230240257,5 | 582,5 | 391,66 | 1 |
| 21 mars 2015 | Simferopol CupNAP · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Pro Juniors 20-23 | 90 kg85,9 | — | — | 220230240 | 240 | 158,99 | 1 |
| 21 mars 2015 | Simferopol CupNAP · Classique (raw) · Développé couché seul · Pro Juniors 20-23 | 90 kg85,8 | — | 125132,5137,5 | — | 132,5 | 87,83 | 6 |
- Western European Powerlifting Championships1
3 nov. 2018 · NAP · Wraps
SQ215
BP137,5
DL257,5
Total610
- Crimean Championships1
5 nov. 2016 · NAP · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL270
Total270
- Crimean Championships1
5 nov. 2016 · NAP · Classique (raw)
SQ225
BP145
DL270
Total640
- Crimean Championships2
5 nov. 2016 · NAP · Classique (raw)
SQ225
BP145
DL270
Total640
- Crimean Championships1
5 nov. 2016 · NAP · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL270
Total270
- Iron Holiday Tournament1
17 sept. 2016 · RPU · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL260
Total260
- Iron Holiday Tournament1
17 sept. 2016 · RPU · Classique (raw)
SQ220
BP145
DL260
Total625
- Iron Holiday Tournament1
17 sept. 2016 · RPU · Classique (raw)
SQ220
BP145
DL260
Total625
- Tavrika Cup1
25 juin 2016 · NAP · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL260
Total260
- Tavrika Cup2
25 juin 2016 · NAP · Classique (raw)
SQ—
BP140
DL—
Total140
- Tavrika Cup1
25 juin 2016 · NAP · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL260
Total260
- Simferopol Cup1
16 avr. 2016 · NAP · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL267,5
Total267,5
- Simferopol Cup1
16 avr. 2016 · NAP · Wraps
SQ215
BP145
DL267,5
Total627,5
- Simferopol Cup1
16 avr. 2016 · NAP · Wraps
SQ215
BP145
DL267,5
Total627,5
- Simferopol Cup1
16 avr. 2016 · NAP · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL267,5
Total267,5
- Crimean Championships1
7 nov. 2015 · NAP · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL255
Total255
- Crimean Championships1
7 nov. 2015 · NAP · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL255
Total255
- Crimean Championships1
7 nov. 2015 · NAP · Wraps
SQ205
BP140
DL255
Total600
- Crimean Championships1
7 nov. 2015 · NAP · Wraps
SQ205
BP140
DL255
Total600
- Crimean Masters Tournament1
26 juil. 2015 · RPU · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL260
Total260
- Tavrika Cup1
4 juil. 2015 · NAP · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL245
Total245
- Tavrika Cup1
4 juil. 2015 · NAP · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL245
Total245
- Crimean Cup1
7 juin 2015 · WPC-RUS · Classique (raw)
SQ200
BP125
DL257,5
Total582,5
- Simferopol Cup1
21 mars 2015 · NAP · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL240
Total240
- Simferopol Cup6
21 mars 2015 · NAP · Classique (raw)
SQ—
BP132,5
DL—
Total132,5
Adversaires
Athlètes croisés dans les mêmes compétitions, même catégorie d'abord.
- Eduard AnnenkovRussia · 4 compétitions en commun755kg468,64 DOTS
- Nikolay IvnenkoUkraine · 3 compétitions en commun765kg468,30 DOTS
- Lenur KataevRussia · 1 compétition en commun855kg555,03 DOTS
- Sergiy StupinUkraine · 3 compétitions en commun790kg484,08 DOTS
- Mikhail LikhachRussia · 3 compétitions en commun805,5kg477,40 DOTS
- Maksim PogasUkraine · 2 compétitions en commun870kg492,83 DOTS
- Ivan PodrezUkraine · 2 compétitions en commun1 070kg552,02 DOTS
- Ivan AfanasyevUkraine · 2 compétitions en commun575kg457,83 DOTS
Rechercher un autre athlète
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.
Demander le retrait de ce profil