Profil athlète
Bobby Brown
31 compétitions de 2014 à 2026
Top 41,5 %
des hommes classés, au meilleur DOTS
Bobby Brown a disputé 31 compétitions de force athlétique entre 2014 et 2026 (USPA, IPL, WRPF et 4 autres). Le meilleur total, 579,5 kg (wraps, -105 kg), a été réalisé en juin 2025 (Alabama State Games Championships), soit 39,73 kg de plus qu'à la première compétition sur les trois mouvements, en mai 2014. Avec 366,78 DOTS, Bobby Brown occupe la 115 258e place du classement national (USA) chez les hommes et figure dans le top 41,5 % mondial.
198kg
14 juin 2025 · PLU
176kg
14 juin 2025 · PLU
226,8kg
17 mai 2014 · RPS
579,5kg
Wraps · -105 kg
366,78
Meilleur score en carrière
Progression en compétition
Résultats valides en force athlétique (SBD).
Réussite aux essais
Sur les trois essais de chaque mouvement.
Le choix des barres se prépare à l'entraînement : avec CoachForce, votre coach cale vos tentatives sur vos e1RM réels.
C'est vous ?
Reliez ce profil à votre compte CoachForce pour suivre vos compétitions à côté de votre entraînement. Le lien reste privé.
Historique des compétitions
31 compétitions
| Date | Compétition | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juin 2026 | Alabama State Games Championships 3PLU · Classique (raw) · Développé couché seul · OpenT | 100 kg90,7 | — | 150157,5· | — | 157,5 | 101,45 | 1 |
| 13 juin 2026 | Alabama State Games Championships 3PLU · Classique (raw) · M40-44T | 100 kg90,7 | 182,5193,5· | 150157,5· | 185200206 | 557 | 358,76 | 1 |
| 13 juin 2026 | Alabama State Games Championships 3PLU · Classique (raw) · Développé couché seul · M40-44T | 100 kg90,7 | — | 150157,5· | — | 157,5 | 101,45 | 1 |
| 13 juin 2026 | Alabama State Games Championships 3PLU · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · M40-44T | 100 kg90,7 | — | — | 185200206 | 206 | 132,68 | 1 |
| 13 juin 2026 | Alabama State Games Championships 3PLU · Classique (raw) · Bench + deadlift · M40-44T | 100 kg90,7 | — | 150157,5· | 185200206 | 363,5 | 234,13 | 1 |
| 16 mai 2026 | National ChampionshipsPLU · Classique (raw) · Développé couché seul · M40-44T | 100 kg90,6 | — | 155,5160,5· | — | 160,5 | 103,43 | 1 |
| 16 mai 2026 | National ChampionshipsPLU · Classique (raw) · Bench + deadlift · OpenT | 100 kg90,6 | — | 155,5160,5· | 185200207,5 | 360,5 | 232,32 | 2 |
| 16 mai 2026 | National ChampionshipsPLU · Classique (raw) · Bench + deadlift · M40-44T | 100 kg90,6 | — | 155,5160,5· | 185200207,5 | 360,5 | 232,32 | 1 |
| 16 mai 2026 | National ChampionshipsPLU · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · M40-44T | 100 kg90,6 | — | — | 185200207,5 | 200 | 128,89 | 1 |
| 16 mai 2026 | National ChampionshipsPLU · Classique (raw) · M40-44T | 100 kg90,6 | 182,5192,5· | 155,5160,5· | 185200207,5 | 553 | 356,38 | 1 |
| 7 mars 2026 | Tested Masters CupUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 40-44 | 90 kg87,8 | — | 140147,5150 | — | 150 | 98,23 | 1 |
| 7 mars 2026 | Tested Masters CupUSPA · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Masters 40-44 | 90 kg87,8 | — | — | 185192,5200 | 200 | 130,97 | 2 |
| 7 mars 2026 | Tested Masters CupUSPA · Wraps · Masters 40-44 | 90 kg87,8 | 155175182,5 | 140147,5150 | 185192,5200 | 532,5 | 348,71 | 1 |
| 18 oct. 2025 | Tested Southeast RegionalsUSPA · Wraps · Open | 90 kg88,6 | 175·· | 157,5167,5167,5 | 182,5192,5200 | 532,5 | 347,07 | 3 |
| 18 oct. 2025 | Tested Southeast RegionalsUSPA · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Masters 40-44 | 90 kg88,6 | — | — | 182,5192,5200 | 200 | 130,36 | 2 |
| 18 oct. 2025 | Tested Southeast RegionalsUSPA · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Open | 90 kg88,6 | — | — | 182,5192,5200 | 200 | 130,36 | 3 |
| 18 oct. 2025 | Tested Southeast RegionalsUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 40-44 | 90 kg88,6 | — | 157,5167,5167,5 | — | 157,5 | 102,66 | 1 |
| 18 oct. 2025 | Tested Southeast RegionalsUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg88,6 | — | 157,5167,5167,5 | — | 157,5 | 102,66 | 1 |
| 18 oct. 2025 | Tested Southeast RegionalsUSPA · Wraps · Masters 40-44 | 90 kg88,6 | 175·· | 157,5167,5167,5 | 182,5192,5200 | 532,5 | 347,07 | 2 |
| 4 oct. 2025 | Dogghouse Gym ClassicAPO · Classique (raw) · M60-64 | 100 kg98,95 | 110127,5137,5 | 105115120 | 150170182,5 | 440 | 272,08 | 1 |
| 14 juin 2025 | Alabama State Games ChampionshipsPLU · Classique (raw) · Bench + deadlift · M40-44T | 100 kg95 | — | 165176176 | 182,5192,5205,5 | 381,5 | 240,30 | 1 |
| 14 juin 2025 | Alabama State Games ChampionshipsPLU · Wraps · OpenT | 100 kg95 | 187,5198· | 165176176 | 182,5192,5205,5 | 579,5 | 365,01 | 1 |
| 14 juin 2025 | Alabama State Games ChampionshipsPLU · Wraps · M40-44T | 100 kg95 | 187,5198· | 165176176 | 182,5192,5205,5 | 579,5 | 365,01 | 1 |
| 14 juin 2025 | Alabama State Games ChampionshipsPLU · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · M40-44T | 100 kg95 | — | — | 182,5192,5205,5 | 205,5 | 129,44 | 1 |
| 14 juin 2025 | Alabama State Games ChampionshipsPLU · Classique (raw) · Développé couché seul · M40-44T | 100 kg95 | — | 165176176 | — | 176 | 110,86 | 1 |
| 22 mars 2025 | Tested Master's CupIPL · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 40-44 | 90 kg89,6 | — | 160167175 | — | 167 | 108,23 | 2 |
| 22 mars 2025 | Tested Master's CupIPL · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Masters 40-44 | 90 kg89,6 | — | — | 165185190 | 190 | 123,13 | 2 |
| 22 mars 2025 | Tested Master's CupIPL · Wraps · Masters 40-44 | 90 kg89,6 | 150·· | 160167175 | 165185190 | 507 | 328,56 | 1 |
| 8 févr. 2025 | Southern Regional ChampionshipsPLU · Wraps · M40-44T | 90 kg89,5 | 183190,5· | 163173,5173,5 | 183193200 | 553,5 | 358,90 | 1 |
| 8 févr. 2025 | Southern Regional ChampionshipsPLU · Wraps · OpenT | 90 kg89,5 | 183190,5· | 163173,5173,5 | 183193200 | 553,5 | 358,90 | 1 |
| 8 févr. 2025 | Southern Regional ChampionshipsPLU · Classique (raw) · Bench + deadlift · OpenT | 90 kg89,5 | — | 163173,5173,5 | 183193200 | 363 | 235,38 | 2 |
| 8 févr. 2025 | Southern Regional ChampionshipsPLU · Classique (raw) · Bench + deadlift · M40-44T | 90 kg89,5 | — | 163173,5173,5 | 183193200 | 363 | 235,38 | 1 |
| 8 févr. 2025 | Southern Regional ChampionshipsPLU · Classique (raw) · Développé couché seul · OpenT | 90 kg89,5 | — | 163173,5173,5 | — | 163 | 105,69 | 1 |
| 8 nov. 2024 | Tested North American ChampionshipsIPL · Wraps · Open | 90 kg89,1 | 175187,5· | 160166,5175 | 177,5187,5195 | 549 | 356,80 | 1 |
| 8 nov. 2024 | Tested North American ChampionshipsIPL · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Masters 40-44 | 90 kg89,1 | — | — | 177,5187,5195 | 195 | 126,73 | 2 |
| 8 nov. 2024 | Tested North American ChampionshipsIPL · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Open | 90 kg89,1 | — | — | 177,5187,5195 | 195 | 126,73 | 2 |
| 8 nov. 2024 | Tested North American ChampionshipsIPL · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 40-44 | 90 kg89,1 | — | 160166,5175 | — | 166,5 | 108,21 | 1 |
| 8 nov. 2024 | Tested North American ChampionshipsIPL · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg89,1 | — | 160166,5175 | — | 166,5 | 108,21 | 1 |
| 8 nov. 2024 | Tested North American ChampionshipsIPL · Wraps · Masters 40-44 | 90 kg89,1 | 175187,5· | 160166,5175 | 177,5187,5195 | 549 | 356,80 | 2 |
| 10 août 2024 | Club One Classic 4WRPF · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 100 kg90,6 | — | 160168175,5 | — | 175,5 | 113,10 | 1 |
| 10 août 2024 | Club One Classic 4WRPF · Classique (raw) · Bench + deadlift · Open | 100 kg90,6 | — | 160168175,5 | 160175182,5 | 358 | 230,71 | 1 |
| 10 août 2024 | Club One Classic 4WRPF · Classique (raw) · Bench + deadlift · M40-44 | 100 kg90,6 | — | 160168175,5 | 160175182,5 | 358 | 230,71 | 1 |
| 10 août 2024 | Club One Classic 4WRPF · Classique (raw) · Développé couché seul · M40-44 | 100 kg90,6 | — | 160168175,5 | — | 175,5 | 113,10 | 1 |
| 8 juin 2024 | Alabama State Games ChampionshipsWRPF · Classique (raw) · Développé couché seul · M40-44 | 90 kg88,3 | — | 157,5165173,5 | — | 173,5 | 113,28 | 1 |
| 8 juin 2024 | Alabama State Games ChampionshipsWRPF · Classique (raw) · Bench + deadlift · M40-44 | 90 kg88,3 | — | 157,5165173,5 | 100·· | 273,5 | 178,57 | 1 |
| 8 juin 2024 | Alabama State Games ChampionshipsWRPF · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg88,3 | — | 157,5165173,5 | — | 173,5 | 113,28 | 1 |
| 8 juin 2024 | Alabama State Games ChampionshipsWRPF · Classique (raw) · M40-44 | 90 kg88,3 | 100·· | 157,5165173,5 | 100·· | 373,5 | 243,87 | 1 |
| 25 mai 2024 | Southeast Regional ChampionshipsWRPF · Classique (raw) · Développé couché seul · M40-44 | 90 kg87,7 | — | 157,5165173 | — | 173 | 113,36 | 1 |
| 25 mai 2024 | Southeast Regional ChampionshipsWRPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · M40-44 | 90 kg87,7 | — | — | 100·· | 100 | 65,52 | 1 |
| 25 mai 2024 | Southeast Regional ChampionshipsWRPF · Classique (raw) · Bench + deadlift · Open | 90 kg87,7 | — | 157,5165173 | 100·· | 273 | 178,88 | 1 |
| 25 mai 2024 | Southeast Regional ChampionshipsWRPF · Classique (raw) · Bench + deadlift · M40-44 | 90 kg87,7 | — | 157,5165173 | 100·· | 273 | 178,88 | 1 |
| 25 mai 2024 | Southeast Regional ChampionshipsWRPF · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg87,7 | — | 157,5165173 | — | 173 | 113,36 | 1 |
| 25 mai 2024 | Southeast Regional ChampionshipsWRPF · Classique (raw) · M40-44 | 90 kg87,7 | 100·· | 157,5165173 | 100·· | 373 | 244,40 | 1 |
| 24 mars 2024 | Tested Buddy CappsUSPA · Wraps · Open | 90 kg86,8 | 100·· | 157,5162,5· | 100·· | 357,5 | 235,52 | 2 |
| 24 mars 2024 | Tested Buddy CappsUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 40-44 | 90 kg86,8 | — | 157,5162,5· | — | 157,5 | 103,76 | 1 |
| 24 mars 2024 | Tested Buddy CappsUSPA · Wraps · Masters 40-44 | 90 kg86,8 | 100·· | 157,5162,5· | 100·· | 357,5 | 235,52 | 1 |
| 24 mars 2024 | Tested Buddy CappsUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg86,8 | — | 157,5162,5· | — | 157,5 | 103,76 | 1 |
| 11 nov. 2023 | Drug Tested Big ApeWRPF · Classique (raw) · Développé couché seul · M40-44 | 100 kg90,7 | — | 157,5162,5167,5 | — | 167,5 | 107,89 | 1 |
| 11 nov. 2023 | Drug Tested Big ApeWRPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · M40-44 | 100 kg90,7 | — | — | 190205,5210 | 210 | 135,26 | 1 |
| 11 nov. 2023 | Drug Tested Big ApeWRPF · Classique (raw) · M40-44 | 100 kg90,7 | 180185,5190 | 157,5162,5167,5 | 190205,5210 | 567,5 | 365,52 | 1 |
| 26 oct. 2023 | Drug Tested North AmericansIPL · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Masters 40-44 | 90 kg90 | — | — | 182,5200210 | 210 | 135,79 | 1 |
| 26 oct. 2023 | Drug Tested North AmericansIPL · Wraps · Open | 90 kg90 | 177,5177,5· | 157,5166168 | 182,5200210 | 553,5 | 357,89 | 1 |
| 26 oct. 2023 | Drug Tested North AmericansIPL · Wraps · Masters 40-44 | 90 kg90 | 177,5177,5· | 157,5166168 | 182,5200210 | 553,5 | 357,89 | 2 |
| 26 oct. 2023 | Drug Tested North AmericansIPL · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg90 | — | 157,5166168 | — | 166 | 107,34 | 1 |
| 26 oct. 2023 | Drug Tested North AmericansIPL · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 40-44 | 90 kg90 | — | 157,5166168 | — | 166 | 107,34 | 1 |
| 26 oct. 2023 | Drug Tested North AmericansIPL · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Open | 90 kg90 | — | — | 182,5200210 | 210 | 135,79 | 3 |
| 2 sept. 2023 | Drug Tested Gulf Coast Queens and Kings of the BeachWRPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · M40-44 | 90 kg90 | — | — | 192,5202,5212,5 | 212,5 | 137,40 | 1 |
| 2 sept. 2023 | Drug Tested Gulf Coast Queens and Kings of the BeachWRPF · Classique (raw) · Bench + deadlift · Open | 90 kg90 | — | 157,5165170 | 192,5202,5212,5 | 382,5 | 247,32 | 1 |
| 2 sept. 2023 | Drug Tested Gulf Coast Queens and Kings of the BeachWRPF · Classique (raw) · Bench + deadlift · M40-44 | 90 kg90 | — | 157,5165170 | 192,5202,5212,5 | 382,5 | 247,32 | 1 |
| 2 sept. 2023 | Drug Tested Gulf Coast Queens and Kings of the BeachWRPF · Classique (raw) · Développé couché seul · M40-44 | 90 kg90 | — | 157,5165170 | — | 170 | 109,92 | 1 |
| 13 juil. 2023 | National ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg89,4 | — | 157,5165170 | — | 170 | 110,29 | 1 |
| 13 juil. 2023 | National ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 40-44 | 90 kg89,4 | — | 157,5165170 | — | 170 | 110,29 | 1 |
| 6 mai 2023 | Drug Tested Core WarsWRPF · Classique (raw) · Open | 90 kg89,3 | 175182,5187,5 | 155162,5167,5 | 190205210 | 565 | 366,78 | 3 |
| 6 mai 2023 | Drug Tested Core WarsWRPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Open | 90 kg89,3 | — | — | 190205210 | 210 | 136,32 | 1 |
| 6 mai 2023 | Drug Tested Core WarsWRPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · M40-44 | 90 kg89,3 | — | — | 190205210 | 210 | 136,32 | 1 |
| 6 mai 2023 | Drug Tested Core WarsWRPF · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg89,3 | — | 155162,5167,5 | — | 167,5 | 108,73 | 1 |
| 6 mai 2023 | Drug Tested Core WarsWRPF · Classique (raw) · Développé couché seul · M40-44 | 90 kg89,3 | — | 155162,5167,5 | — | 167,5 | 108,73 | 1 |
| 6 mai 2023 | Drug Tested Core WarsWRPF · Classique (raw) · M40-44 | 90 kg89,3 | 175182,5187,5 | 155162,5167,5 | 190205210 | 565 | 366,78 | 1 |
| 18 févr. 2023 | Drug Tested Alabama State ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 40-44 | 100 kg91,8 | — | 155161,5166 | — | 166 | 106,29 | 1 |
| 18 févr. 2023 | Drug Tested Alabama State ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Masters 40-44 | 100 kg91,8 | — | — | 185200,5208 | 208 | 133,18 | 1 |
| 18 févr. 2023 | Drug Tested Alabama State ChampionshipsUSPA · Wraps · Masters 40-44 | 100 kg91,8 | 183187,5187,5 | 155161,5166 | 185200,5208 | 557 | 356,63 | 1 |
| 19 nov. 2022 | Drug Tested Golden Ape Power ChallengeUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 40-44 | 90 kg89,4 | — | 155,5160,5165,5 | — | 165,5 | 107,38 | 1 |
| 19 nov. 2022 | Drug Tested Golden Ape Power ChallengeUSPA · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Masters 40-44 | 90 kg89,4 | — | — | 182,5195205,5 | 205,5 | 133,33 | 1 |
| 19 nov. 2022 | Drug Tested Golden Ape Power ChallengeUSPA · Classique (raw) · Masters 40-44 | 90 kg89,4 | 182,5193· | 155,5160,5165,5 | 182,5195205,5 | 564 | 365,92 | 1 |
| 3 nov. 2022 | Drug Tested North AmericansIPL · Wraps · Masters 40-44 | 90 kg89,3 | 175185· | 155160,5163 | 182,5195202,5 | 550,5 | 357,36 | 1 |
| 3 nov. 2022 | Drug Tested North AmericansIPL · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Masters 40-44 | 90 kg89,3 | — | — | 182,5195202,5 | 202,5 | 131,46 | 1 |
| 3 nov. 2022 | Drug Tested North AmericansIPL · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Open | 90 kg89,3 | — | — | 182,5195202,5 | 202,5 | 131,46 | 7 |
| 3 nov. 2022 | Drug Tested North AmericansIPL · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 40-44 | 90 kg89,3 | — | 155160,5163 | — | 163 | 105,81 | 1 |
| 3 nov. 2022 | Drug Tested North AmericansIPL · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg89,3 | — | 155160,5163 | — | 163 | 105,81 | 2 |
| 3 nov. 2022 | Drug Tested North AmericansIPL · Wraps · Open | 90 kg89,3 | 175185· | 155160,5163 | 182,5195202,5 | 550,5 | 357,36 | 6 |
| 20 oct. 2022 | World ChampionshipIPL · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 40-44 | 90 kg89,5 | — | 152,5160165 | — | 165 | 106,99 | 2 |
| 20 oct. 2022 | World ChampionshipIPL · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg89,5 | — | 152,5160165 | — | 165 | 106,99 | 1 |
| 27 mai 2022 | Drug Tested National ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Masters 40-44 | 90 kg89,2 | — | — | 170190200 | 200 | 129,91 | 2 |
| 27 mai 2022 | Drug Tested National ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Open | 90 kg89,2 | — | — | 170190200 | 200 | 129,91 | 7 |
| 27 mai 2022 | Drug Tested National ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 40-44 | 90 kg89,2 | — | 153153160 | — | 160 | 103,93 | 1 |
| 27 mai 2022 | Drug Tested National ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg89,2 | — | 153153160 | — | 160 | 103,93 | 6 |
| 27 mai 2022 | Drug Tested National ChampionshipsUSPA · Wraps · Masters 40-44 | 90 kg89,2 | 170182,5· | 153153160 | 170190200 | 542,5 | 352,37 | 1 |
| 27 mai 2022 | Drug Tested National ChampionshipsUSPA · Wraps · Open | 90 kg89,2 | 170182,5· | 153153160 | 170190200 | 542,5 | 352,37 | 8 |
| 5 févr. 2022 | Drug Tested Alabama State ChampionshipUSPA · Wraps · Open | 100 kg92 | 130170177,5 | 107,5147,5155 | 167,5190195 | 527,5 | 337,39 | 1 |
| 5 févr. 2022 | Drug Tested Alabama State ChampionshipUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 40-44 | 100 kg92 | — | 107,5147,5155 | — | 155 | 99,14 | 1 |
| 5 févr. 2022 | Drug Tested Alabama State ChampionshipUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 100 kg92 | — | 107,5147,5155 | — | 155 | 99,14 | 1 |
| 5 févr. 2022 | Drug Tested Alabama State ChampionshipUSPA · Wraps · Masters 40-44 | 100 kg92 | 130170177,5 | 107,5147,5155 | 167,5190195 | 527,5 | 337,39 | 1 |
| 20 nov. 2021 | Drug Tested Golden Ape Power ChallengeUSPA · Classique (raw) · Masters 40-44 | 100 kg91,4 | 165175182,5 | 150160,5162,5 | 175190200 | 543 | 348,42 | 1 |
| 20 nov. 2021 | Drug Tested Golden Ape Power ChallengeUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 40-44 | 100 kg91,4 | — | 150160,5162,5 | — | 160,5 | 102,98 | 1 |
| 20 nov. 2021 | Drug Tested Golden Ape Power ChallengeUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 100 kg91,4 | — | 150160,5162,5 | — | 160,5 | 102,98 | 1 |
| 20 nov. 2021 | Drug Tested Golden Ape Power ChallengeUSPA · Classique (raw) · Open | 100 kg91,4 | 165175182,5 | 150160,5162,5 | 175190200 | 543 | 348,42 | 3 |
| 14 oct. 2021 | Drug Tested North American ChampionshipsIPL · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg89,4 | — | 147,5162,5162,5 | — | 147,5 | 95,70 | 3 |
| 14 oct. 2021 | Drug Tested North American ChampionshipsIPL · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Open | 90 kg89,4 | — | — | 165187,5200 | 200 | 129,76 | 3 |
| 14 oct. 2021 | Drug Tested North American ChampionshipsIPL · Wraps · Open | 90 kg89,4 | 160175· | 147,5162,5162,5 | 165187,5200 | 522,5 | 338,99 | 3 |
| 19 juin 2021 | Drug Tested Battle on the BackwaterUSPA · Classique (raw) · Submasters 35-39 | 90 kg89,2 | 160172,5· | 147,5160165 | 177,5187,5195 | 532,5 | 345,88 | 2 |
| 19 juin 2021 | Drug Tested Battle on the BackwaterUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Submasters 35-39 | 90 kg89,2 | — | 147,5160165 | — | 165 | 107,17 | 1 |
| 19 juin 2021 | Drug Tested Battle on the BackwaterUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg89,2 | — | 147,5160165 | — | 165 | 107,17 | 1 |
| 19 juin 2021 | Drug Tested Battle on the BackwaterUSPA · Classique (raw) · Open | 90 kg89,2 | 160172,5· | 147,5160165 | 177,5187,5195 | 532,5 | 345,88 | 5 |
| 8 mai 2021 | Drug Tested Core WarsUSPA · Classique (raw) · Open | 100 kg90,8 | 160172,5· | 147,5160167,5 | 175182,5192,5 | 525 | 337,97 | 3 |
| 8 mai 2021 | Drug Tested Core WarsUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Submasters 35-39 | 100 kg90,8 | — | 147,5160167,5 | — | 160 | 103,00 | 1 |
| 8 mai 2021 | Drug Tested Core WarsUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 100 kg90,8 | — | 147,5160167,5 | — | 160 | 103,00 | 1 |
| 8 mai 2021 | Drug Tested Core WarsUSPA · Classique (raw) · Submasters 35-39 | 100 kg90,8 | 160172,5· | 147,5160167,5 | 175182,5192,5 | 525 | 337,97 | 1 |
| 6 févr. 2021 | Drug Tested Alabama State ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Open | 100 kg94,2 | 165177,5185 | 147,5163165 | 170,5182,5190 | 532,5 | 336,74 | 5 |
| 6 févr. 2021 | Drug Tested Alabama State ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Submasters 35-39 | 100 kg94,2 | 165177,5185 | 147,5163165 | 170,5182,5190 | 532,5 | 336,74 | 2 |
| 30 janv. 2021 | Splendora Invitational BoysTHSPA · Équipé single-ply · Boys | 99.7 kg96,34 | — | — | — | 455,86 | 285,28 | 5 |
| 17 mai 2014 | South Jersey RumbleRPS · Classique (raw) · Amateur Teen 18-19 | 100 kg95,25 | — | — | — | 539,77 | 339,57 | 1 |
- Alabama State Games Championships 31
13 juin 2026 · PLU · Classique (raw)
SQ—
BP157,5
DL—
Total157,5
- Alabama State Games Championships 31
13 juin 2026 · PLU · Classique (raw)
SQ193,5
BP157,5
DL206
Total557
- Alabama State Games Championships 31
13 juin 2026 · PLU · Classique (raw)
SQ—
BP157,5
DL—
Total157,5
- Alabama State Games Championships 31
13 juin 2026 · PLU · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL206
Total206
- Alabama State Games Championships 31
13 juin 2026 · PLU · Classique (raw)
SQ—
BP157,5
DL206
Total363,5
- National Championships1
16 mai 2026 · PLU · Classique (raw)
SQ—
BP160,5
DL—
Total160,5
- National Championships2
16 mai 2026 · PLU · Classique (raw)
SQ—
BP160,5
DL200
Total360,5
- National Championships1
16 mai 2026 · PLU · Classique (raw)
SQ—
BP160,5
DL200
Total360,5
- National Championships1
16 mai 2026 · PLU · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL200
Total200
- National Championships1
16 mai 2026 · PLU · Classique (raw)
SQ192,5
BP160,5
DL200
Total553
- Tested Masters Cup1
7 mars 2026 · USPA · Classique (raw)
SQ—
BP150
DL—
Total150
- Tested Masters Cup2
7 mars 2026 · USPA · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL200
Total200
- Tested Masters Cup1
7 mars 2026 · USPA · Wraps
SQ182,5
BP150
DL200
Total532,5
- Tested Southeast Regionals3
18 oct. 2025 · USPA · Wraps
SQ175
BP157,5
DL200
Total532,5
- Tested Southeast Regionals2
18 oct. 2025 · USPA · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL200
Total200
- Tested Southeast Regionals3
18 oct. 2025 · USPA · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL200
Total200
- Tested Southeast Regionals1
18 oct. 2025 · USPA · Classique (raw)
SQ—
BP157,5
DL—
Total157,5
- Tested Southeast Regionals1
18 oct. 2025 · USPA · Classique (raw)
SQ—
BP157,5
DL—
Total157,5
- Tested Southeast Regionals2
18 oct. 2025 · USPA · Wraps
SQ175
BP157,5
DL200
Total532,5
- Dogghouse Gym Classic1
4 oct. 2025 · APO · Classique (raw)
SQ137,5
BP120
DL182,5
Total440
- Alabama State Games Championships1
14 juin 2025 · PLU · Classique (raw)
SQ—
BP176
DL205,5
Total381,5
- Alabama State Games Championships1
14 juin 2025 · PLU · Wraps
SQ198
BP176
DL205,5
Total579,5
- Alabama State Games Championships1
14 juin 2025 · PLU · Wraps
SQ198
BP176
DL205,5
Total579,5
- Alabama State Games Championships1
14 juin 2025 · PLU · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL205,5
Total205,5
- Alabama State Games Championships1
14 juin 2025 · PLU · Classique (raw)
SQ—
BP176
DL—
Total176
- Tested Master's Cup2
22 mars 2025 · IPL · Classique (raw)
SQ—
BP167
DL—
Total167
- Tested Master's Cup2
22 mars 2025 · IPL · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL190
Total190
- Tested Master's Cup1
22 mars 2025 · IPL · Wraps
SQ150
BP167
DL190
Total507
- Southern Regional Championships1
8 févr. 2025 · PLU · Wraps
SQ190,5
BP163
DL200
Total553,5
- Southern Regional Championships1
8 févr. 2025 · PLU · Wraps
SQ190,5
BP163
DL200
Total553,5
- Southern Regional Championships2
8 févr. 2025 · PLU · Classique (raw)
SQ—
BP163
DL200
Total363
- Southern Regional Championships1
8 févr. 2025 · PLU · Classique (raw)
SQ—
BP163
DL200
Total363
- Southern Regional Championships1
8 févr. 2025 · PLU · Classique (raw)
SQ—
BP163
DL—
Total163
- Tested North American Championships1
8 nov. 2024 · IPL · Wraps
SQ187,5
BP166,5
DL195
Total549
- Tested North American Championships2
8 nov. 2024 · IPL · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL195
Total195
- Tested North American Championships2
8 nov. 2024 · IPL · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL195
Total195
- Tested North American Championships1
8 nov. 2024 · IPL · Classique (raw)
SQ—
BP166,5
DL—
Total166,5
- Tested North American Championships1
8 nov. 2024 · IPL · Classique (raw)
SQ—
BP166,5
DL—
Total166,5
- Tested North American Championships2
8 nov. 2024 · IPL · Wraps
SQ187,5
BP166,5
DL195
Total549
- Club One Classic 41
10 août 2024 · WRPF · Classique (raw)
SQ—
BP175,5
DL—
Total175,5
- Club One Classic 41
10 août 2024 · WRPF · Classique (raw)
SQ—
BP175,5
DL182,5
Total358
- Club One Classic 41
