Profil athlète
Ernie Frantz
52 compétitions de 1974 à 2008
Top 0,3 %
des hommes classés, au meilleur DOTS
Ernie Frantz a disputé 52 compétitions de force athlétique entre 1974 et 2008 (USPF, APF, WPC et 4 autres). Le meilleur total, 907,5 kg (équipé single-ply, -105 kg), a été réalisé en mars 1985 (Hawaii Invitational), soit 156,8 kg de plus qu'à la première compétition sur les trois mouvements, en août 1974. Avec 572,24 DOTS, Ernie Frantz occupe la 990e place du classement national (USA) chez les hommes et figure dans le top 0,3 % mondial.
375kg
3 mars 1985 · USPF
217,5kg
28 mars 1982 · USPF
352,5kg
15 mai 1980 · USPF
907,5kg
Équipé single-ply · -105 kg
572,24
Meilleur score en carrière
Progression en compétition
Résultats valides en force athlétique (SBD).
Réussite aux essais
Sur les trois essais de chaque mouvement.
Le choix des barres se prépare à l'entraînement : avec CoachForce, votre coach cale vos tentatives sur vos e1RM réels.
C'est vous ?
Reliez ce profil à votre compte CoachForce pour suivre vos compétitions à côté de votre entraînement. Le lien reste privé.
Historique des compétitions
52 compétitions
| Date | Compétition | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2008 | National ChampionshipsANPPC · Équipé multi-ply · Masters 70-74 | 90 kg90 | — | — | — | 498,95 | 322,62 | 1 |
| 12 juil. 2008 | World CupANPPC · Équipé multi-ply · Masters 70-74 | 90 kg90 | — | — | — | 483,08 | 312,36 | 1 |
| 30 juin 2007 | Chicago Summer Bash 4APF · Équipé multi-ply · M_MEM_7_APF | 90 kg89 | — | — | — | 535 | 347,90 | 1 |
| 15 nov. 1999 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M_MEM_6_WPC | 90 kg89,5 | 250·· | 92,5·· | 205230· | 572,5 | 371,22 | 1 |
| 21 mai 1999 | Submasters/Masters/Women/Junior/Teenage NationalsAPF · Équipé multi-ply · Masters 65-69 | 100 kg100 | 227,5250272,5 | 160170180 | 215237,5255 | 697,5 | 429,32 | 1 |
| 2 mai 1998 | NationalsAPF · Équipé multi-ply · Masters 60-64 | 100 kg100 | — | — | — | 640 | 393,93 | 1 |
| 6 nov. 1997 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · Masters 60-64 | 90 kg90 | — | — | — | 587,5 | 379,88 | 1 |
| 28 juin 1996 | Teen/Junior/Master NationalsAPF · Équipé multi-ply · Masters 60-64 | 90 kg90 | — | — | — | 740 | 478,48 | 1 |
| 26 oct. 1995 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M5 | 100 kg98,4 | 340370370 | 145152,5160 | 275295305 | 817,5 | 506,75 | 1 |
| 15 juil. 1995 | Senior NationalsAPF · Équipé multi-ply · Open | 100 kg100 | 367,5·· | — | — | — | — | DQ |
| 3 juin 1995 | Masters & Teen NationalsAPF · Équipé multi-ply · Masters 60-64 | 100 kg100 | — | — | — | 807,5 | 497,03 | 1 |
| 14 mai 1995 | National QualifierAPF · Équipé multi-ply · Open | 100 kg100 | — | — | — | 790 | 486,26 | 1 |
| 3 nov. 1994 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M5 | 100 kg100 | — | — | — | 772,5 | 475,49 | 1 |
| 21 nov. 1991 | WorldsWPC · Équipé single-ply · M4 | 90 kg90 | 250275287,5 | 130142,5147,5 | 250275· | 705 | 455,85 | 1 |
| 15 juil. 1991 | Masters National ChampionshipsAPF · Équipé single-ply · Masters 55-59 | 100 kg100 | — | — | — | 790,5 | 486,57 | 1 |
| 27 juil. 1988 | USSR vs USA meetFPR · Équipé single-ply · Open | 100 kg100 | — | — | — | 782,5 | 481,64 | 2 |
| 16 juil. 1988 | Senior NationalsAPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg100 | 347,5362,5362,5 | — | — | — | — | DQ |
| 5 déc. 1987 | World Teen/Jr/MastersWPC · Équipé single-ply · Masters 50-54 | 90 kg90 | — | — | — | 820 | 530,21 | 1 |
| 21 nov. 1987 | World ChampionshipsAPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg90 | — | — | — | 847,5 | 547,99 | 4 |
| 27 juin 1987 | Senior NationalsAPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg100 | 327,5337,5337,5 | 175185190 | 320345345 | 842,5 | 518,57 | 4 |
| 18 avr. 1987 | Illinois State and Central Plains Record BreakersAPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg100 | — | — | — | 855,02 | 526,28 | 1 |
| 29 mars 1987 | Masters NationalsAPF · Équipé single-ply · Masters 50-54 | 100 kg100 | — | — | — | 827,5 | 509,34 | 1 |
| 28 juin 1986 | Senior NationalsAPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg90 | — | — | — | — | — | DQ |
| 6 juil. 1985 | Senior National ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg96,5 | 330350365 | 182,5192,5192,5 | 330350367,5 | 882,5 | 551,86 | 6 |
| 30 juin 1985 | Haynes Apperson FestivalUSPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg100 | — | — | — | 891,31 | 548,62 | 1 |
| 10 mars 1985 | Nissan InvitationalUSPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg97,07 | 337,5357,5· | 185187,5192,5 | 320337,5347,5 | 887,5 | 553,51 | 3 |
| 3 mars 1985 | Hawaii InvitationalUSPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg97,7 | 340365375 | 185192,5197,5 | 335355355 | 907,5 | 564,33 | 2 |
| 10 nov. 1984 | Mountaineer OpenUSPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg100 | — | — | — | 877,5 | 540,12 | 1 |
| 7 juil. 1984 | Senior National ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg89,7 | 327,5327,5340 | 182,5192,5197,5 | 337,5360360 | 857,5 | 555,40 | 4 |
| 8 avr. 1984 | Illionois Senior StateUSPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg100 | — | — | — | 880 | 541,65 | 2 |
| 22 oct. 1983 | Badger State OpenUSPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg100 | — | — | — | 870 | 535,50 | 1 |
| 23 juil. 1983 | Senior National ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg89,7 | 340352,5400 | 185190195 | 330337,5337,5 | 877,5 | 568,35 | 2 |
| 26 mars 1983 | Illinois SeniorsUSPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg100 | — | — | — | 887,5 | 546,27 | 2 |
| 18 sept. 1982 | Hastings Barbell Co OpenUSPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg100 | — | — | — | 891,31 | 548,62 | 1 |
| 11 sept. 1982 | American Cup PL ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg100 | — | — | — | 867,5 | 533,96 | 1 |
| 4 sept. 1982 | World & National Masters ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Masters 45-49 | 100 kg95,5 | 337,5352,5352,5 | 212,5220220 | 320340357,5 | 890 | 559,22 | 1 |
| 6 août 1982 | National CupUSPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg97,1 | 337,5355365 | 215222,5222,5 | 320320320 | 890 | 554,99 | 2 |
| 10 juil. 1982 | Senior National ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg98,15 | 340355357,5 | 215222,5227,5 | 342,5347,5347,5 | — | — | DQ |
| 28 mars 1982 | Illinois Sr. StateUSPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg100 | — | — | — | 902,5 | 555,50 | 1 |
| 24 oct. 1981 | World & National Masters ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Masters 40-49 | 90 kg90 | — | — | — | 865 | 559,31 | 1 |
| 24 oct. 1981 | World & National Masters ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Masters 45-49 | 90 kg90 | — | — | — | 865 | 559,31 | 1 |
| 11 juil. 1981 | Senior NationalsUSPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg89,4 | 320337,5337,5 | 205215217,5 | 332,5355355 | 867,5 | 562,83 | 2 |
| 28 mars 1981 | Men's & Women's MeetUSPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg100 | — | — | — | 887,5 | 546,27 | 1 |
| 7 nov. 1980 | Men's World Powerlifting ChampionshipsIPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg89,8 | — | — | — | 855 | 553,46 | G |
| 12 juil. 1980 | Senior NationalsUSPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg90 | ·320332,5 | ·207,5215 | ·335352,5 | 862,5 | 557,69 | 3 |
| 15 mai 1980 | Quad City OpenUSPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg90 | — | — | — | 885 | 572,24 | 1 |
| 19 avr. 1980 | World Series of PowerliftingUSPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg90 | — | — | — | 825 | 533,45 | 3 |
| 29 mars 1980 | Illinois StateUSPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg90 | — | — | — | 842,5 | 544,76 | 1 |
| 29 févr. 1980 | Memphis OpenUSPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg90 | — | — | — | 815 | 526,98 | 2 |
| 18 août 1979 | Senior NationalsUSPF · Équipé single-ply · Open | 82.5 kg82,5 | — | — | — | 767,5 | 519,90 | 6 |
| 30 août 1975 | Senior NationalsAAU · Wraps · Open | 82.5 kg82,5 | 272,5272,5272,5 | — | — | — | — | DQ |
| 9 nov. 1974 | Men's World Powerlifting ChampionshipsIPF · Wraps · Open | 82.5 kg82,5 | 255265272,5 | 190197,5197,5 | 285302,5315 | 765 | 518,21 | 1 |
| 31 août 1974 | Senior NationalsAAU · Wraps · Open | 82.5 kg82,5 | 238,14256,28258,55 | — | 283,5301,64312,98 | 750,7 | 508,52 | 2 |
- National Championships1
25 oct. 2008 · ANPPC · Équipé multi-ply
SQ260,82
BP24,95
DL213,19
Total498,95
- World Cup1
12 juil. 2008 · ANPPC · Équipé multi-ply
SQ254,01
BP20,41
DL208,65
Total483,08
- Chicago Summer Bash 41
30 juin 2007 · APF · Équipé multi-ply
SQ277,5
BP45
DL212,5
Total535
- World Championships1
15 nov. 1999 · WPC · Équipé multi-ply
SQ250
BP92,5
DL230
Total572,5
- Submasters/Masters/Women/Junior/Teenage Nationals1
21 mai 1999 · APF · Équipé multi-ply
SQ272,5
BP170
DL255
Total697,5
- Nationals1
2 mai 1998 · APF · Équipé multi-ply
SQ285
BP105
DL250
Total640
- World Championships1
6 nov. 1997 · WPC · Équipé multi-ply
SQ250
BP110
DL227,5
Total587,5
- Teen/Junior/Master Nationals1
28 juin 1996 · APF · Équipé multi-ply
SQ327,5
BP140
DL272,5
Total740
- World Championships1
26 oct. 1995 · WPC · Équipé multi-ply
SQ370
BP152,5
DL295
Total817,5
- Senior NationalsDQ
15 juil. 1995 · APF · Équipé multi-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Masters & Teen Nationals1
3 juin 1995 · APF · Équipé multi-ply
SQ340
BP167,5
DL300
Total807,5
- National Qualifier1
14 mai 1995 · APF · Équipé multi-ply
SQ340
BP155
DL295
Total790
- World Championships1
3 nov. 1994 · WPC · Équipé multi-ply
SQ327,5
BP162,5
DL282,5
Total772,5
- Worlds1
21 nov. 1991 · WPC · Équipé single-ply
SQ287,5
BP142,5
DL275
Total705
- Masters National Championships1
15 juil. 1991 · APF · Équipé single-ply
SQ340,5
BP155
DL295
Total790,5
- USSR vs USA meet2
27 juil. 1988 · FPR · Équipé single-ply
SQ322,5
BP177,5
DL282,5
Total782,5
- Senior NationalsDQ
16 juil. 1988 · APF · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World Teen/Jr/Masters1
5 déc. 1987 · WPC · Équipé single-ply
SQ320
BP177,5
DL322,5
Total820
- World Championships4
21 nov. 1987 · APF · Équipé single-ply
SQ330
BP185
DL332,5
Total847,5
- Senior Nationals4
27 juin 1987 · APF · Équipé single-ply
SQ337,5
BP185
DL320
Total842,5
- Illinois State and Central Plains Record Breakers1
18 avr. 1987 · APF · Équipé single-ply
SQ335,66
BP188,24
DL331,12
Total855,02
- Masters Nationals1
29 mars 1987 · APF · Équipé single-ply
SQ322,5
BP182,5
DL322,5
Total827,5
- Senior NationalsDQ
28 juin 1986 · APF · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Senior National Championships6
6 juil. 1985 · USPF · Équipé single-ply
SQ350
BP182,5
DL350
Total882,5
- Haynes Apperson Festival1
30 juin 1985 · USPF · Équipé single-ply
SQ353,8
BP192,78
DL344,73
Total891,31
- Nissan Invitational3
10 mars 1985 · USPF · Équipé single-ply
SQ357,5
BP192,5
DL337,5
Total887,5
- Hawaii Invitational2
3 mars 1985 · USPF · Équipé single-ply
SQ375
BP197,5
DL335
Total907,5
- Mountaineer Open1
10 nov. 1984 · USPF · Équipé single-ply
SQ352,5
BP190
DL335
Total877,5
- Senior National Championships4
7 juil. 1984 · USPF · Équipé single-ply
SQ327,5
BP192,5
DL337,5
Total857,5
- Illionois Senior State2
8 avr. 1984 · USPF · Équipé single-ply
SQ365
BP195
DL320
Total880
- Badger State Open1
22 oct. 1983 · USPF · Équipé single-ply
SQ347,5
BP192,5
DL330
Total870
- Senior National Championships2
23 juil. 1983 · USPF · Équipé single-ply
SQ352,5
BP195
DL330
Total877,5
- Illinois Seniors2
26 mars 1983 · USPF · Équipé single-ply
SQ352,5
BP192,5
DL342,5
Total887,5
- Hastings Barbell Co Open1
18 sept. 1982 · USPF · Équipé single-ply
SQ340,19
BP210,92
DL340,19
Total891,31
- American Cup PL Championships1
11 sept. 1982 · USPF · Équipé single-ply
SQ335
BP207,5
DL325
Total867,5
- World & National Masters Championships1
4 sept. 1982 · USPF · Équipé single-ply
SQ337,5
BP212,5
DL340
Total890
- National Cup2
6 août 1982 · USPF · Équipé single-ply
SQ355
BP215
DL320
Total890
- Senior National ChampionshipsDQ
10 juil. 1982 · USPF · Équipé single-ply
SQ357,5
BP222,5
DL—
Total—
- Illinois Sr. State1
28 mars 1982 · USPF · Équipé single-ply
SQ345
BP217,5
DL340
Total902,5
- World & National Masters Championships1
24 oct. 1981 · USPF · Équipé single-ply
SQ310
BP215
DL340
Total865
- World & National Masters Championships1
24 oct. 1981 · USPF · Équipé single-ply
SQ310
BP215
DL340
Total865
- Senior Nationals2
11 juil. 1981 · USPF · Équipé single-ply
SQ320
BP215
DL332,5
Total867,5
- Men's & Women's Meet1
28 mars 1981 · USPF · Équipé single-ply
SQ330
BP212,5
DL345
Total887,5
- Men's World Powerlifting ChampionshipsG
7 nov. 1980 · IPF · Équipé single-ply
SQ320
BP205
DL330
Total855
- Senior Nationals3
12 juil. 1980 · USPF · Équipé single-ply
SQ320
BP207,5
DL335
Total862,5
- Quad City Open1
15 mai 1980 · USPF · Équipé single-ply
SQ327,5
BP205
DL352,5
Total885
- World Series of Powerlifting3
19 avr. 1980 · USPF · Équipé single-ply
SQ305
BP200
DL320
Total825
- Illinois State1
29 mars 1980 · USPF · Équipé single-ply
SQ320
BP200
DL322,5
Total842,5
- Memphis Open2
29 févr. 1980 · USPF · Équipé single-ply
SQ300
BP197,5
DL317,5
Total815
- Senior Nationals6
18 août 1979 · USPF · Équipé single-ply
SQ272,5
BP185
DL310
Total767,5
- Senior NationalsDQ
30 août 1975 · AAU · Wraps
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Men's World Powerlifting Championships1
9 nov. 1974 · IPF · Wraps
SQ272,5
BP190
DL302,5
Total765
- Senior Nationals2
31 août 1974 · AAU · Wraps
SQ258,55
BP190,51
DL301,64
Total750,7
Adversaires
Athlètes croisés dans les mêmes compétitions, même catégorie d'abord.
- Bill RamsrudUSA · 6 compétitions en commun598,74kg412,52 DOTS
- Paul UrchickUSA · 5 compétitions en commun1 005kg598,98 DOTS
- Charles MaxwellUSA · 5 compétitions en commun885kg544,73 DOTS
- Gary BenfordUSA · 5 compétitions en commun771,11kg498,60 DOTS
- Dick ZenzenUSA · 5 compétitions en commun775kg478,48 DOTS
- James RouseUSA · 4 compétitions en commun800kg542,55 DOTS
- William WesselsUSA · 4 compétitions en commun1 090kg645,57 DOTS
- Tom CarnaghiUSA · 3 compétitions en commun800kg498,63 DOTS
Rechercher un autre athlète
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.
Demander le retrait de ce profil