Profil athlète
James Mersberg
38 compétitions de 1985 à 2021
Top 5,2 %
des hommes classés, au meilleur DOTS
James Mersberg a disputé 38 compétitions de force athlétique entre 1985 et 2021 (WABDL, USPF, APF et 3 autres). Le meilleur total, 907,5 kg (équipé single-ply, 120+ kg), a été réalisé en avril 1989 (Budweiser World Record Breakers), soit 260 kg de plus qu'à la première compétition sur les trois mouvements, en octobre 1985. Avec 475,50 DOTS, James Mersberg occupe la 12 362e place du classement national (USA) chez les hommes et figure dans le top 5,2 % mondial.
427,5kg
29 févr. 1992 · ADFPA
320,5kg
13 juil. 2013 · WABDL
282,5kg
14 juil. 1989 · USPF
907,5kg
Équipé single-ply · 120+ kg
475,50
Meilleur score en carrière
Progression en compétition
Résultats valides en force athlétique (SBD).
Réussite aux essais
Sur les trois essais de chaque mouvement.
Le choix des barres se prépare à l'entraînement : avec CoachForce, votre coach cale vos tentatives sur vos e1RM réels.
C'est vous ?
Reliez ce profil à votre compte CoachForce pour suivre vos compétitions à côté de votre entraînement. Le lien reste privé.
Historique des compétitions
38 compétitions
| Date | Compétition | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2021 | WorldsWABDL · Équipé multi-ply · Développé couché seul · Masters 61-67 | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 31 oct. 2021 | WorldsWABDL · Équipé multi-ply · Bench + deadlift · Masters 61-67 | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 31 oct. 2021 | WorldsWABDL · Équipé multi-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 31 oct. 2021 | WorldsWABDL · Équipé multi-ply · Soulevé de terre seul · Masters 61-67 | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 12 nov. 2019 | World ChampionshipsWABDL · Équipé multi-ply · Soulevé de terre seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | 205 | — | 1 |
| 12 nov. 2019 | World ChampionshipsWABDL · Équipé multi-ply · Développé couché seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 12 nov. 2019 | World ChampionshipsWABDL · Équipé multi-ply · Bench + deadlift · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 17 févr. 2019 | Sonny's V Hawaii Island ChampionshipWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 17 févr. 2019 | Sonny's V Hawaii Island ChampionshipWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 13 nov. 2018 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 13 nov. 2018 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | 205 | — | 1 |
| 13 nov. 2018 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Bench + deadlift · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 13 nov. 2018 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 1 juil. 2018 | Sonny's 14th Annual ClassicWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 1 juil. 2018 | Sonny's 14th Annual ClassicWABDL · Équipé single-ply · Bench + deadlift · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 1 juil. 2018 | Sonny's 14th Annual ClassicWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | 215 | — | 1 |
| 1 juil. 2018 | Sonny's 14th Annual ClassicWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 6 nov. 2017 | World Bench Press and Deadlift ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140 kg140 | — | — | — | 297,5 | 163,04 | 5 |
| 6 nov. 2017 | World Bench Press and Deadlift ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Bench + deadlift · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | 525 | — | 1 |
| 6 nov. 2017 | World Bench Press and Deadlift ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Masters 54-60 | 140 kg140 | — | — | — | 227,5 | 124,67 | 1 |
| 6 nov. 2017 | World Bench Press and Deadlift ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 54-60 | 140 kg140 | — | — | — | 297,5 | 163,04 | 1 |
| 2 juil. 2017 | Sonny's 13th AnnualWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 2 juil. 2017 | Sonny's 13th AnnualWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 5 déc. 2016 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 3 juil. 2016 | Sonny's 12th Push-PullWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | 300 | — | 2 |
| 3 juil. 2016 | Sonny's 12th Push-PullWABDL · Équipé single-ply · Bench + deadlift · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | 515 | — | 1 |
| 3 juil. 2016 | Sonny's 12th Push-PullWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | 215 | — | 1 |
| 3 juil. 2016 | Sonny's 12th Push-PullWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | 300 | — | 1 |
| 21 févr. 2016 | Sonny's 2nd Hawaii IslandWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | 295 | — | 2 |
| 21 févr. 2016 | Sonny's 2nd Hawaii IslandWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | 295 | — | 1 |
| 2 août 2015 | Sonny's XI Annual BP & DLWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | 310 | — | 1 |
| 2 août 2015 | Sonny's XI Annual BP & DLWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | 310 | — | 2 |
| 15 févr. 2015 | Sonny's Push/PullWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | 227,5 | — | 1 |
| 6 nov. 2013 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 6 nov. 2013 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 47-53 | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 13 juil. 2013 | Sonny's 10th Annual Push PullWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 54-60 | 140+ kg— | — | — | — | 320,5 | — | 1 |
| 13 juil. 2013 | Sonny's 10th Annual Push PullWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | 320,5 | — | 2 |
| 13 nov. 2012 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 47-53 | 140+ kg— | — | — | — | 295 | — | 2 |
| 13 nov. 2012 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 1 juil. 2012 | Sonny's Annual Push-Pull ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Masters 47-53 | 140+ kg— | — | — | — | 227,5 | — | 1 |
| 1 juil. 2012 | Sonny's Annual Push-Pull ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | 300 | — | 1 |
| 1 juil. 2012 | Sonny's Annual Push-Pull ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 47-53 | 140+ kg— | — | — | — | 300 | — | 1 |
| 7 avr. 2012 | Hawaii State Powerlifting ChampionshipUSPA · Équipé single-ply · Masters 50-54 | 140+ kg166,47 | — | — | — | — | — | DQ |
| 1 nov. 2011 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 47-53 | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 1 nov. 2011 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Masters 47-53 | 140 kg140 | — | — | — | — | — | DQ |
| 1 nov. 2011 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | 280 | — | 2 |
| 10 juil. 2011 | Sonny's Annual BP & DLWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | 282,5 | — | 1 |
| 10 juil. 2011 | Sonny's Annual BP & DLWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Masters 47-53 | 140+ kg— | — | — | — | 272,5 | — | 1 |
| 10 juil. 2011 | Sonny's Annual BP & DLWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 47-53 | 140+ kg— | — | — | — | 282,5 | — | 1 |
| 16 nov. 2010 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 47-53 | 140+ kg— | — | — | — | 142,5 | — | 1 |
| 16 nov. 2010 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | 280 | — | 3 |
| 31 oct. 2009 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 47-53 | 140+ kg— | — | — | — | 312,5 | — | 1 |
| 31 oct. 2009 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Masters 47-53 | 140+ kg— | — | — | — | 227,5 | — | 1 |
| 31 oct. 2009 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | 312,5 | — | 2 |
| 12 nov. 2008 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Masters 47-53 | 140+ kg— | — | — | — | 275 | — | 1 |
| 12 nov. 2008 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 47-53 | 140+ kg— | — | — | — | 277,5 | — | 1 |
| 15 nov. 2007 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 47-53 | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 15 nov. 2007 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 8 déc. 2001 | Hawaii StateUSAPL · Équipé single-ply · Masters 40-44 | 125+ kg— | — | — | — | 817,5 | — | 1 |
| 5 mai 2001 | Masters' National Powerlifting ChampionshipsUSAPL · Équipé single-ply · M-M1a | 125+ kg203,8 | — | — | — | — | — | DQ |
| 17 oct. 1993 | Gold's Gym Hawaii StateAPF · Équipé single-ply · Open | 140+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 12 avr. 1992 | DASH World Record BreakersAPF · Équipé single-ply · Open | 140+ kg— | 397,5442,5452,5 | 260272,5277,5 | 60·· | 735 | — | 1 |
| 29 févr. 1992 | Ivanko Hawaii StateADFPA · Équipé single-ply · Open | 125+ kg— | — | — | — | 835 | — | 1 |
| 23 nov. 1991 | Titan Hawaii State MeetAPF · Équipé single-ply · Open | 140+ kg— | — | — | — | 891,31 | — | 1 |
| 2 mars 1991 | Hawaii ChampionshipsADFPA · Équipé single-ply · Open | 125+ kg— | — | — | — | 877,5 | — | 1 |
| 10 nov. 1990 | Titan Hawaii ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Open | 125+ kg— | — | — | — | 857,29 | — | 1 |
| 5 mars 1990 | Budweiser World Record BreakersUSPF · Équipé single-ply · Open | 125+ kg175,99 | 367460,5· | 25237,5277,5 | 65·· | 669,5 | 345,33 | 1 |
| 30 juil. 1989 | Hawaii Bench ClassicUSPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 125+ kg— | — | — | — | 237,5 | — | 1 |
| 14 juil. 1989 | Senior NationalsUSPF · Équipé single-ply · Open | 125+ kg— | 365387,5387,5 | 227,5227,5237,5 | 282,5290297,5 | 875 | — | 3 |
| 2 avr. 1989 | Budweiser World Record BreakersUSPF · Équipé single-ply · Open | 125+ kg165,56 | 387,5427,5467,5 | 235245390 | 275275332,5 | 907,5 | 475,50 | 2 |
| 8 avr. 1988 | Budweiser World Record BreakersUSPF · Équipé single-ply · Open | 125+ kg155,58 | 397,5397,5427,5 | — | — | — | — | DQ |
| 12 avr. 1986 | Hawaii ChampionshipsAPF · Équipé single-ply · Open | 125 kg125 | — | — | — | 812,5 | 460,49 | 1 |
| 20 oct. 1985 | Hawaii State ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Open | 125+ kg— | — | — | — | 647,5 | — | 2 |
- WorldsDQ
31 oct. 2021 · WABDL · Équipé multi-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- WorldsDQ
31 oct. 2021 · WABDL · Équipé multi-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- WorldsDQ
31 oct. 2021 · WABDL · Équipé multi-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- WorldsDQ
31 oct. 2021 · WABDL · Équipé multi-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World Championships1
12 nov. 2019 · WABDL · Équipé multi-ply
SQ—
BP—
DL205
Total205
- World ChampionshipsDQ
12 nov. 2019 · WABDL · Équipé multi-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World ChampionshipsDQ
12 nov. 2019 · WABDL · Équipé multi-ply
SQ—
BP—
DL205
Total—
- Sonny's V Hawaii Island ChampionshipDQ
17 févr. 2019 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Sonny's V Hawaii Island ChampionshipDQ
17 févr. 2019 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World ChampionshipsDQ
13 nov. 2018 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World Championships1
13 nov. 2018 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL205
Total205
- World ChampionshipsDQ
13 nov. 2018 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL205
Total—
- World ChampionshipsDQ
13 nov. 2018 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Sonny's 14th Annual ClassicDQ
1 juil. 2018 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Sonny's 14th Annual ClassicDQ
1 juil. 2018 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL215
Total—
- Sonny's 14th Annual Classic1
1 juil. 2018 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL215
Total215
- Sonny's 14th Annual ClassicDQ
1 juil. 2018 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World Bench Press and Deadlift Championships5
6 nov. 2017 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP297,5
DL—
Total297,5
- World Bench Press and Deadlift Championships1
6 nov. 2017 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP297,5
DL227,5
Total525
- World Bench Press and Deadlift Championships1
6 nov. 2017 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL227,5
Total227,5
- World Bench Press and Deadlift Championships1
6 nov. 2017 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP297,5
DL—
Total297,5
- Sonny's 13th AnnualDQ
2 juil. 2017 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Sonny's 13th AnnualDQ
2 juil. 2017 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World ChampionshipsDQ
5 déc. 2016 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Sonny's 12th Push-Pull2
3 juil. 2016 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP300
DL—
Total300
- Sonny's 12th Push-Pull1
3 juil. 2016 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP300
DL215
Total515
- Sonny's 12th Push-Pull1
3 juil. 2016 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL215
Total215
- Sonny's 12th Push-Pull1
3 juil. 2016 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP300
DL—
Total300
- Sonny's 2nd Hawaii Island2
21 févr. 2016 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP295
DL—
Total295
- Sonny's 2nd Hawaii Island1
21 févr. 2016 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP295
DL—
Total295
- Sonny's XI Annual BP & DL1
2 août 2015 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP310
DL—
Total310
- Sonny's XI Annual BP & DL2
2 août 2015 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP310
DL—
Total310
- Sonny's Push/Pull1
15 févr. 2015 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL227,5
Total227,5
- World ChampionshipsDQ
6 nov. 2013 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World ChampionshipsDQ
6 nov. 2013 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Sonny's 10th Annual Push Pull1
13 juil. 2013 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP320,5
DL—
Total320,5
- Sonny's 10th Annual Push Pull2
13 juil. 2013 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP320,5
DL—
Total320,5
- World Championships2
13 nov. 2012 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP295
DL—
Total295
- World ChampionshipsDQ
13 nov. 2012 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Sonny's Annual Push-Pull Championships1
1 juil. 2012 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL227,5
Total227,5
- Sonny's Annual Push-Pull Championships1
1 juil. 2012 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP300
DL—
Total300
- Sonny's Annual Push-Pull Championships1
1 juil. 2012 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP300
DL—
Total300
- Hawaii State Powerlifting ChampionshipDQ
7 avr. 2012 · USPA · Équipé single-ply
SQ330
BP—
DL—
Total—
- World ChampionshipsDQ
1 nov. 2011 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World ChampionshipsDQ
1 nov. 2011 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World Championships2
1 nov. 2011 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP280
DL—
Total280
- Sonny's Annual BP & DL1
10 juil. 2011 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP282,5
DL—
Total282,5
- Sonny's Annual BP & DL1
10 juil. 2011 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL272,5
Total272,5
- Sonny's Annual BP & DL1
10 juil. 2011 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP282,5
DL—
Total282,5
- World Championships1
16 nov. 2010 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP142,5
DL—
Total142,5
- World Championships3
16 nov. 2010 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP280
DL—
Total280
- World Championships1
31 oct. 2009 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP312,5
DL—
Total312,5
- World Championships1
31 oct. 2009 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL227,5
Total227,5
- World Championships2
31 oct. 2009 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP312,5
DL—
Total312,5
- World Championships1
12 nov. 2008 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL275
Total275
- World Championships1
12 nov. 2008 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP277,5
DL—
Total277,5
- World ChampionshipsDQ
15 nov. 2007 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World ChampionshipsDQ
15 nov. 2007 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Hawaii State1
8 déc. 2001 · USAPL · Équipé single-ply
SQ340
BP205
DL272,5
Total817,5
- Masters' National Powerlifting ChampionshipsDQ
5 mai 2001 · USAPL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Gold's Gym Hawaii StateDQ
17 oct. 1993 · APF · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- DASH World Record Breakers1
12 avr. 1992 · APF · Équipé single-ply
SQ397,5
BP277,5
DL60
Total735
- Ivanko Hawaii State1
29 févr. 1992 · ADFPA · Équipé single-ply
SQ427,5
BP260
DL147,5
Total835
- Titan Hawaii State Meet1
23 nov. 1991 · APF · Équipé single-ply
SQ387,82
BP263,08
DL240,4
Total891,31
- Hawaii Championships1
2 mars 1991 · ADFPA · Équipé single-ply
SQ367,5
BP255
DL255
Total877,5
- Titan Hawaii Championships1
10 nov. 1990 · USPF · Équipé single-ply
SQ383,29
BP247,21
DL226,8
Total857,29
- Budweiser World Record Breakers1
5 mars 1990 · USPF · Équipé single-ply
SQ367
BP237,5
DL65
Total669,5
- Hawaii Bench Classic1
30 juil. 1989 · USPF · Équipé single-ply
SQ—
BP237,5
DL—
Total237,5
- Senior Nationals3
14 juil. 1989 · USPF · Équipé single-ply
SQ365
BP227,5
DL282,5
Total875
- Budweiser World Record Breakers2
2 avr. 1989 · USPF · Équipé single-ply
SQ387,5
BP245
DL275
Total907,5
- Budweiser World Record BreakersDQ
8 avr. 1988 · USPF · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Hawaii Championships1
12 avr. 1986 · APF · Équipé single-ply
SQ342,5
BP210
DL260
Total812,5
- Hawaii State Championships2
20 oct. 1985 · USPF · Équipé single-ply
SQ250
BP192,5
DL205
Total647,5
Adversaires
Athlètes croisés dans les mêmes compétitions, même catégorie d'abord.
- Freddy CrosbyUSA · 3 compétitions en commun1 090,44kg632,01 DOTS
- Chris BalangaUSA · 3 compétitions en commun585kg450,89 DOTS
- Edwin ManmanoUSA · 3 compétitions en commun760kg550,56 DOTS
- Greg PowellUSA · 2 compétitions en commun997,9kg594,50 DOTS
- Joe CarterUSA · 2 compétitions en commun970,69kg550,14 DOTS
- Richard CiriglianoUSA · 2 compétitions en commun647,5kg464,53 DOTS
- Willard Crossen JrUSA · 2 compétitions en commun735kg452,40 DOTS
- Ryan MarbleUSA · 2 compétitions en commun1 040kg640,97 DOTS
Rechercher un autre athlète
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.
Demander le retrait de ce profil