Profil athlète
Kelli Holschuh
12 compétitions de 2017 à 2019
Top 14,1 %
des femmes classés, au meilleur DOTS
Kelli Holschuh a disputé 12 compétitions de force athlétique entre 2017 et 2019 (APF et WPC). Le meilleur total, 407,5 kg (équipé single-ply, -84 kg), a été réalisé en juin 2019 (Nationals), soit 78,65 kg de plus qu'à la première compétition sur les trois mouvements, en février 2018. Avec 387,64 DOTS, Kelli Holschuh occupe la 14 933e place du classement national (USA) chez les femmes et figure dans le top 14,1 % mondial.
167,5kg
13 juin 2019 · APF
102,5kg
13 juin 2019 · APF
138,35kg
21 sept. 2019 · APF
407,5kg
Équipé single-ply · -84 kg
387,64
Meilleur score en carrière
Progression en compétition
Résultats valides en force athlétique (SBD).
Réussite aux essais
Sur les trois essais de chaque mouvement.
Le choix des barres se prépare à l'entraînement : avec CoachForce, votre coach cale vos tentatives sur vos e1RM réels.
C'est vous ?
Reliez ce profil à votre compte CoachForce pour suivre vos compétitions à côté de votre entraînement. Le lien reste privé.
Historique des compétitions
12 compétitions
| Date | Compétition | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 sept. 2019 | Ohio State MeetAPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · F_OES_AAPF | 82.5 kg78,47 | — | — | — | 99,79 | 94,94 | 1 |
| 21 sept. 2019 | Ohio State MeetAPF · Équipé single-ply · F_OES_AAPF | 82.5 kg78,47 | — | — | — | 390,09 | 371,15 | 1 |
| 13 juin 2019 | NationalsAPF · Équipé single-ply · F_OES_APF | 82.5 kg78,5 | 130152,5167,5 | 9097,5102,5 | 112,5127,5137,5 | 407,5 | 387,64 | 1 |
| 13 juin 2019 | NationalsAPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · F_OES_APF | 82.5 kg78,3 | — | 909597,5 | — | 97,5 | 92,87 | 1 |
| 9 mars 2019 | Michigan State MeetAPF · Équipé single-ply · F_OES_AAPF | 82.5 kg79,6 | 130150160 | 8597,5100 | 107,5120125 | 385 | 363,67 | 1 |
| 5 nov. 2018 | World ChampionshipsWPC · Équipé single-ply · F_OES_WPC | 82.5 kg80,25 | 130150157,5 | 87,595100 | 100·· | 357,5 | 336,33 | 1 |
| 5 nov. 2018 | World ChampionshipsWPC · Équipé single-ply · Développé couché seul · F_OES_WPC | 82.5 kg79,5 | — | 87,595100 | — | 95 | 89,79 | 1 |
| 8 sept. 2018 | Ohio State MeetAPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · F_OES_AAPF | 82.5 kg78,3 | — | — | — | 92,99 | 88,57 | 1 |
| 8 sept. 2018 | Ohio State MeetAPF · Équipé single-ply · F_OES_AAPF | 82.5 kg78,3 | — | — | — | 365,14 | 347,79 | 1 |
| 8 juin 2018 | Equipped NationalsAPF · Équipé single-ply · F_OES_APF | 82.5 kg77,8 | 90110127,5 | 82,595100 | 102,5115125 | 347,5 | 332,07 | 1 |
| 8 juin 2018 | Equipped NationalsAPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · F_OES_APF | 82.5 kg77,8 | — | 82,595100 | — | 95 | 90,78 | 1 |
| 21 avr. 2018 | Amateur NationalsAPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · F_OES_AAPF | 82.5 kg79 | — | 82,59090 | — | 90 | 85,34 | 1 |
| 21 avr. 2018 | Amateur NationalsAPF · Équipé single-ply · F_OES_AAPF | 82.5 kg79 | 90127,5· | 82,592,597,5 | 102,5115122,5 | 340 | 322,39 | 1 |
| 10 mars 2018 | Michigan State MeetAPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · F_OES_AAPF | 82.5 kg80,9 | — | 82,587,595 | — | 95 | 89,02 | 1 |
| 10 mars 2018 | Michigan State MeetAPF · Équipé single-ply · F_OES_AAPF | 82.5 kg80,9 | 90130130 | 82,587,595 | 90102,5112,5 | 297,5 | 278,77 | 1 |
| 3 févr. 2018 | Ohio CupAPF · Équipé single-ply · F_OES_APF | 82.5 kg79,65 | — | — | — | 328,85 | 310,54 | 1 |
| 9 déc. 2017 | Michigan Holiday OpenAPF · Classique (raw) · Développé couché seul · F_OR_AAPF | 75 kg75 | — | 57,56565 | — | 57,5 | 56,00 | 2 |
| 9 déc. 2017 | Michigan Holiday OpenAPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · F_OR_AAPF | 75 kg75 | — | — | 110122,5125 | 122,5 | 119,31 | 6 |
| 7 oct. 2017 | Fall OpenAPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · F_OES_APF | 75 kg74,4 | — | 8087,587,5 | — | 80 | 78,25 | 1 |
| 7 oct. 2017 | Fall OpenAPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · F_OCR_APF | 75 kg74,4 | — | — | 110120132,5 | 120 | 117,38 | 1 |
| 7 oct. 2017 | Fall OpenAPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · F_OCR_AAPF | 75 kg74,4 | — | — | 110120132,5 | 120 | 117,38 | 1 |
| 7 oct. 2017 | Fall OpenAPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · F_OES_AAPF | 75 kg74,4 | — | 8087,587,5 | — | 80 | 78,25 | 1 |
| 9 sept. 2017 | Ohio State MeetAPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · F_OR_APF | 75 kg74,39 | — | — | — | 124,74 | 122,02 | 1 |
| 9 sept. 2017 | Ohio State MeetAPF · Classique (raw) · Développé couché seul · F_OR_APF | 75 kg74,39 | — | — | — | 63,5 | 62,12 | 1 |
- Ohio State Meet1
21 sept. 2019 · APF · Équipé single-ply
SQ—
BP99,79
DL—
Total99,79
- Ohio State Meet1
21 sept. 2019 · APF · Équipé single-ply
SQ151,95
BP99,79
DL138,35
Total390,09
- Nationals1
13 juin 2019 · APF · Équipé single-ply
SQ167,5
BP102,5
DL137,5
Total407,5
- Nationals1
13 juin 2019 · APF · Équipé single-ply
SQ—
BP97,5
DL—
Total97,5
- Michigan State Meet1
9 mars 2019 · APF · Équipé single-ply
SQ160
BP100
DL125
Total385
- World Championships1
5 nov. 2018 · WPC · Équipé single-ply
SQ157,5
BP100
DL100
Total357,5
- World Championships1
5 nov. 2018 · WPC · Équipé single-ply
SQ—
BP95
DL—
Total95
- Ohio State Meet1
8 sept. 2018 · APF · Équipé single-ply
SQ—
BP92,99
DL—
Total92,99
- Ohio State Meet1
8 sept. 2018 · APF · Équipé single-ply
SQ149,69
BP92,99
DL122,47
Total365,14
- Equipped Nationals1
8 juin 2018 · APF · Équipé single-ply
SQ127,5
BP95
DL125
Total347,5
- Equipped Nationals1
8 juin 2018 · APF · Équipé single-ply
SQ—
BP95
DL—
Total95
- Amateur Nationals1
21 avr. 2018 · APF · Équipé single-ply
SQ—
BP90
DL—
Total90
- Amateur Nationals1
21 avr. 2018 · APF · Équipé single-ply
SQ127,5
BP97,5
DL115
Total340
- Michigan State Meet1
10 mars 2018 · APF · Équipé single-ply
SQ—
BP95
DL—
Total95
- Michigan State Meet1
10 mars 2018 · APF · Équipé single-ply
SQ90
BP95
DL112,5
Total297,5
- Ohio Cup1
3 févr. 2018 · APF · Équipé single-ply
SQ127,01
BP92,99
DL108,86
Total328,85
- Michigan Holiday Open2
9 déc. 2017 · APF · Classique (raw)
SQ—
BP57,5
DL—
Total57,5
- Michigan Holiday Open6
9 déc. 2017 · APF · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL122,5
Total122,5
- Fall Open1
7 oct. 2017 · APF · Équipé single-ply
SQ—
BP80
DL—
Total80
- Fall Open1
7 oct. 2017 · APF · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL120
Total120
- Fall Open1
7 oct. 2017 · APF · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL120
Total120
- Fall Open1
7 oct. 2017 · APF · Équipé single-ply
SQ—
BP80
DL—
Total80
- Ohio State Meet1
9 sept. 2017 · APF · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL124,74
Total124,74
- Ohio State Meet1
9 sept. 2017 · APF · Classique (raw)
SQ—
BP63,5
DL—
Total63,5
Adversaires
Athlètes croisés dans les mêmes compétitions, même catégorie d'abord.
- Danyell AndersonUSA · 3 compétitions en commun573,79kg666,67 DOTS
- Debbie DammingaUSA · 3 compétitions en commun660kg654,45 DOTS
- Isabelle RiveraUSA · 3 compétitions en commun477,5kg486,44 DOTS
- Donna BinghamUSA · 3 compétitions en commun515kg485,26 DOTS
- Mackenzie TomasikUSA · 3 compétitions en commun793,79kg618,09 DOTS
- Krista FordUSA · 2 compétitions en commun652,5kg605,61 DOTS
- Tara DuncanUSA · 2 compétitions en commun732,5kg604,36 DOTS
- Jennifer GimmellUSA · 2 compétitions en commun662,5kg595,34 DOTS
Rechercher un autre athlète
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.
Demander le retrait de ce profil