Profil athlète
Narong Kasanun
27 compétitions de 2008 à 2021
Narong Kasanun a disputé 27 compétitions de force athlétique entre 2008 et 2021 (WPPO). Meilleures barres en compétition : développé couché 177 kg.
—
177kg
17 déc. 2011 · WPPO
—
—
—
Meilleur score en carrière
Progression en compétition
Résultats valides en force athlétique (SBD).
Pas encore assez de compétitions pour tracer une progression.
Réussite aux essais
Sur les trois essais de chaque mouvement.
Le choix des barres se prépare à l'entraînement : avec CoachForce, votre coach cale vos tentatives sur vos e1RM réels.
C'est vous ?
Reliez ce profil à votre compte CoachForce pour suivre vos compétitions à côté de votre entraînement. Le lien reste privé.
Historique des compétitions
27 compétitions
| Date | Compétition | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov. 2021 | World Senior ChampionshipsWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 65 kg62,87 | — | 151156161 | — | 156 | 126,83 | 16 |
| 7 sept. 2021 | Paralympic GamesWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 65 kg62,57 | — | 155162167 | — | 155 | 126,49 | 6 |
| 6 mai 2021 | Bangkok World CupWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 59 kg57,86 | — | — | — | — | — | DQ |
| 13 juil. 2019 | World ChampionshipsWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 65 kg64,08 | — | 165170170 | — | 165 | 132,19 | 8 |
| 25 avr. 2019 | World CupWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 65 kg64,15 | — | 165172176 | — | 165 | 132,08 | 2 |
| 7 oct. 2018 | Asian Para GamesWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 65 kg64,22 | — | — | — | 170 | 135,97 | 5 |
| 8 sept. 2018 | Asia-Oceania Open ChampionshipsWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Group A | 65 kg63,55 | — | 170176176 | — | 170 | 137,07 | 7 |
| 17 févr. 2018 | World CupWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 65 kg63,74 | — | 155166166 | — | 155 | 124,69 | 4 |
| 2 déc. 2017 | World ChampionshipsWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Group B | 65 kg64,03 | — | 160170172 | — | 160 | 128,26 | 3 |
| 8 sept. 2016 | Paralympic GamesWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 59 kg57,7 | — | 165175176 | — | 165 | 143,90 | 4 |
| 24 févr. 2016 | World CupWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 59 kg58,6 | — | 167171172 | — | — | — | DQ |
| 15 févr. 2016 | World CupWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 59 kg58,46 | — | 160170175 | — | 170 | 146,62 | 3 |
| 5 déc. 2015 | Southeast Asian Para GamesWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 59 kg57,9 | — | — | — | 166 | 144,35 | 1 |
| 15 mars 2015 | World CupWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 59 kg58,1 | — | — | — | 170 | 147,39 | 2 |
| 19 oct. 2014 | Asian Para GamesWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 59 kg58,59 | — | 172172172 | — | 172 | 148,07 | 3 |
| 29 août 2012 | Paralympic GamesWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 56 kg55,17 | — | 162175175 | — | 162 | 146,93 | 7 |
| 22 févr. 2012 | World CupWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 56 kg55,5 | — | — | — | 175 | 157,88 | 3 |
| 5 févr. 2012 | Open ChampionshipsWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 56 kg55,26 | — | 172175180 | — | 175 | 158,49 | 1 |
| 17 déc. 2011 | 6th Asean Para GamesWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 56 kg54,85 | — | 172177182 | — | 177 | 161,38 | 1 |
| 10 mai 2011 | Arafura GamesWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 56 kg54,8 | — | 167,5172,5175 | — | 172,5 | 157,40 | 1 |
| 12 mars 2011 | World CupWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 56 kg55 | — | 170170170 | — | — | — | DQ |
| 13 déc. 2010 | Asian Para GamesWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 56 kg55,39 | — | 170172,5175 | — | 170 | 153,64 | 3 |
| 25 juil. 2010 | World ChampionshipsWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 56 kg54,35 | — | 160170180 | — | 170 | 156,28 | 4 |
| 25 nov. 2009 | IWAS World GamesWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 52 kg51,75 | — | 157,5160167,5 | — | 160 | 153,95 | 3 |
| 16 sept. 2009 | IWAS World GamesWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 52 kg50,1 | — | — | — | 150 | 148,92 | 1 |
| 15 août 2009 | 5th Asean GamesWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 52 kg50,32 | — | 157,5162,5167,5 | — | 157,5 | 155,70 | 1 |
| 6 sept. 2008 | Paralympic GamesWPPO · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 52 kg50,56 | — | 157,5162,5167,5 | — | 167,5 | 164,82 | 3 |
- World Senior Championships16
28 nov. 2021 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP156
DL—
Total156
- Paralympic Games6
7 sept. 2021 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP155
DL—
Total155
- Bangkok World CupDQ
6 mai 2021 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World Championships8
13 juil. 2019 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP165
DL—
Total165
- World Cup2
25 avr. 2019 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP165
DL—
Total165
- Asian Para Games5
7 oct. 2018 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP170
DL—
Total170
- Asia-Oceania Open Championships7
8 sept. 2018 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP170
DL—
Total170
- World Cup4
17 févr. 2018 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP155
DL—
Total155
- World Championships3
2 déc. 2017 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP160
DL—
Total160
- Paralympic Games4
8 sept. 2016 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP165
DL—
Total165
- World CupDQ
24 févr. 2016 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World Cup3
15 févr. 2016 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP170
DL—
Total170
- Southeast Asian Para Games1
5 déc. 2015 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP166
DL—
Total166
- World Cup2
15 mars 2015 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP170
DL—
Total170
- Asian Para Games3
19 oct. 2014 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP172
DL—
Total172
- Paralympic Games7
29 août 2012 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP162
DL—
Total162
- World Cup3
22 févr. 2012 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP175
DL—
Total175
- Open Championships1
5 févr. 2012 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP175
DL—
Total175
- 6th Asean Para Games1
17 déc. 2011 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP177
DL—
Total177
- Arafura Games1
10 mai 2011 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP172,5
DL—
Total172,5
- World CupDQ
12 mars 2011 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Asian Para Games3
13 déc. 2010 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP170
DL—
Total170
- World Championships4
25 juil. 2010 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP170
DL—
Total170
- IWAS World Games3
25 nov. 2009 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP160
DL—
Total160
- IWAS World Games1
16 sept. 2009 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP150
DL—
Total150
- 5th Asean Games1
15 août 2009 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP157,5
DL—
Total157,5
- Paralympic Games3
6 sept. 2008 · WPPO · Classique (raw)
SQ—
BP167,5
DL—
Total167,5
Adversaires
Athlètes croisés dans les mêmes compétitions, même catégorie d'abord.
- Grzegorz LanzerPoland · 8 compétitions en commun—
- Juan Carlos Garrido AcevedoChile · 8 compétitions en commun—
- Mariusz TomczykPoland · 7 compétitions en commun—
- Marek TrykaczPoland · 6 compétitions en commun—
- Paschalis KouloumoglouGreece · 5 compétitions en commun—
- Dimitrios BakochristosGreece · 5 compétitions en commun—
- Juhani KokkoFinland · 5 compétitions en commun—
- Bruno CarraBrazil · 4 compétitions en commun—
Rechercher un autre athlète
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.
Demander le retrait de ce profil