Profil athlète
Robert Speno
70 compétitions de 1997 à 2024
Top 3,6 %
des hommes classés, au meilleur DOTS
Robert Speno a disputé 70 compétitions de force athlétique entre 1997 et 2024 (AAU, USPF, USPA et 5 autres). Le meilleur total, 862,49 kg (équipé single-ply, 120+ kg), a été réalisé en septembre 2008 (Muscle Beach PL BP & DL), soit 217,49 kg de plus qu'à la première compétition sur les trois mouvements, en août 1997. Avec 490,17 DOTS, Robert Speno occupe la 8 522e place du classement national (USA) chez les hommes et figure dans le top 3,6 % mondial.
332,5kg
13 sept. 2008 · USPF
247,5kg
3 juil. 2009 · USPF
300kg
14 juin 2003 · USPF
862,49kg
Équipé single-ply · 120+ kg
490,17
Meilleur score en carrière
Progression en compétition
Résultats valides en force athlétique (SBD).
Réussite aux essais
Sur les trois essais de chaque mouvement.
Le choix des barres se prépare à l'entraînement : avec CoachForce, votre coach cale vos tentatives sur vos e1RM réels.
C'est vous ?
Reliez ce profil à votre compte CoachForce pour suivre vos compétitions à côté de votre entraînement. Le lien reste privé.
Historique des compétitions
70 compétitions
| Date | Compétition | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. 2024 | Tested World ChampionshipIPL · Classique (raw) · Masters 55-59 | 140 kg132,8 | 210220233 | 127,5127,5127,5 | 207,5225227,5 | 572,5 | 318,54 | 1 |
| 6 juil. 2024 | Tested Cursed BarbellUSPA · Classique (raw) · Masters 55-59 | 140 kg132,9 | 205·· | 125·· | 205·· | 535 | 297,61 | 1 |
| 10 juil. 2023 | Drug Tested National ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Masters 50-54 | 140 kg135,2 | 215225230 | 127,5137,5· | 210222,5230 | 597,5 | 330,71 | 2 |
| 28 janv. 2023 | Drug Tested Exceed Overshoot ClassicUSPA · Classique (raw) · Masters 50-54 | 140 kg132,4 | 207,5217,5227,5 | 130137,5140 | 210225227,5 | 595 | 331,35 | 1 |
| 19 juin 2021 | Drug Tested Metroflex ClassicUSPA · Classique (raw) · Masters 50-54 | 140 kg136,4 | 230242,5242,5 | 155162,5· | 227,5237,5245 | 642,5 | 354,72 | 1 |
| 28 sept. 2019 | Drug Tested Southern California OpenUSPA · Classique (raw) · Masters 50-54 | 140 kg137,8 | 245245· | — | — | — | — | DQ |
| 17 nov. 2018 | Old Dogs World CupIPL · Classique (raw) · Masters 45-49 | 140 kg132,4 | — | — | — | 600 | 334,14 | 1 |
| 29 avr. 2017 | California State ChampionshipUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 120+ kg142,4 | 265277,5285 | 165170175 | 250257,5· | 697,5 | 380,44 | 1 |
| 29 avr. 2017 | California State ChampionshipUSAPL · Classique (raw) · MR-M1b | 120+ kg142,4 | 265277,5285 | 165170175 | 250257,5· | 697,5 | 380,44 | 1 |
| 7 nov. 2015 | Wild West ShowdownUSAPL · Classique (raw) · MR-M1b | 120+ kg143,9 | 265·· | 167,5·· | 265·· | 697,5 | 379,34 | 1 |
| 7 nov. 2015 | Wild West ShowdownUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 120+ kg143,9 | 265280287,5 | 167,5177,5· | 255·· | 702,5 | 382,06 | 1 |
| 27 mars 2015 | California State Powerlifting ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Masters 45-49 | 140+ kg140,57 | — | — | — | 702,5 | 384,55 | 1 |
| 27 mars 2015 | California State Powerlifting ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Open | 140+ kg140,57 | — | — | — | 702,5 | 384,55 | 2 |
| 5 nov. 2014 | World Powerlifting Benchpress and Deadlift ChampionshipsIPL · Classique (raw) · Open | 140+ kg140,21 | — | — | — | 710 | 388,93 | 3 |
| 5 nov. 2014 | World Powerlifting Benchpress and Deadlift ChampionshipsIPL · Classique (raw) · Masters 45-49 | 140+ kg140,21 | — | — | — | 710 | 388,93 | 1 |
| 6 juin 2014 | USA NationalsNASA · Wraps · mp | 140+ kg142,88 | — | — | — | 715 | 389,62 | 1 |
| 29 mars 2014 | California State Powerlifting ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Masters 45-49 | 140 kg137,98 | — | — | — | 720 | 396,20 | 1 |
| 29 mars 2014 | California State Powerlifting ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Open | 140 kg137,98 | — | — | — | 720 | 396,20 | 1 |
| 15 févr. 2014 | California State ChampionshipsUSAPL · Classique (raw) · Squat + bench · MR-M1b | 125+ kg138,4 | — | — | — | 465 | 255,66 | 1 |
| 6 nov. 2013 | World Powerlifting Benchpress and Deadlift ChampionshipsIPL · Wraps · Masters 40-44 | 140 kg137,26 | — | — | — | 712,5 | 392,65 | 1 |
| 16 mars 2013 | California State Powerlifting Benchpress Deadlift ChampionshipUSPA · Équipé single-ply · Masters 40-44 | 140 kg130,27 | — | — | — | 800 | 447,67 | 1 |
| 19 janv. 2013 | American CupUSPA · Classique (raw) · Open | 140 kg133,27 | — | — | — | — | — | DQ |
| 9 nov. 2012 | World Powerlifting Benchpress and Deadlift ChampionshipsIPL · Équipé single-ply · Masters 40-44 | 140 kg131,36 | — | — | — | — | — | DQ |
| 9 nov. 2012 | World Powerlifting Benchpress and Deadlift ChampionshipsIPL · Équipé single-ply · Open | 140 kg131,36 | — | — | — | — | — | DQ |
| 15 sept. 2012 | Southern California OpenUSPA · Classique (raw) · Open | 140 kg136,17 | — | — | — | 757,5 | 418,41 | 1 |
| 15 sept. 2012 | Southern California OpenUSPA · Classique (raw) · Masters 40-44 | 140 kg136,17 | — | — | — | 757,5 | 418,41 | 1 |
| 29 juin 2012 | National PL BP DL ChampionshipUSPA · Équipé single-ply · Masters 40-44 | 140 kg133,72 | — | — | — | — | — | DQ |
| 11 févr. 2012 | California State Powerlifting and Bench Press ChampionshipsUSAPL · Équipé single-ply · M-O | 125+ kg137 | 352,5352,5352,5 | 242,5242,5242,5 | 275275· | — | — | DQ |
| 11 févr. 2012 | California State Powerlifting and Bench Press ChampionshipsUSAPL · Équipé single-ply · M-M1 | 125+ kg137 | 352,5352,5352,5 | 242,5242,5242,5 | 275275· | — | — | DQ |
| 30 nov. 2011 | World PL BP DL ChampionshipsIPL · Classique (raw) · Open | 140 kg134,81 | — | — | — | 742,5 | 411,31 | 2 |
| 30 nov. 2011 | World PL BP DL ChampionshipsIPL · Classique (raw) · Masters 40-44 | 140 kg134,81 | — | — | — | 742,5 | 411,31 | 1 |
| 3 sept. 2011 | Southern California Powerlifting ChampionshipUSPA · Wraps · Open | 140 kg136,62 | — | — | — | 727,5 | 401,46 | 1 |
| 3 sept. 2011 | Southern California Powerlifting ChampionshipUSPA · Wraps · Masters 40-44 | 140 kg136,62 | — | — | — | 727,5 | 401,46 | 1 |
| 19 févr. 2011 | California State PL & BP ChampionshipsUSAPL · Équipé single-ply · M-O | 125+ kg134,1 | 352,5367,5367,5 | 255255255 | 277,5·· | — | — | DQ |
| 16 nov. 2010 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Masters 40-46 | 140 kg140 | — | — | — | 275 | 150,71 | 3 |
| 16 nov. 2010 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 40-46 | 140 kg140 | — | — | — | — | — | DQ |
| 6 févr. 2010 | California State PL & BP ChampionshipsUSAPL · Classique (raw) · MR-M1 | 125+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 6 févr. 2010 | California State PL & BP ChampionshipsUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 125+ kg— | — | — | — | — | — | DQ |
| 13 nov. 2009 | World ChampionshipsWPF · Équipé single-ply · Masters 40-44 | 140 kg130,4 | 305315· | 240240240 | — | — | — | DQ |
| 3 juil. 2009 | NationalsUSPF · Équipé single-ply · Masters 40-44 | 140 kg132,54 | — | — | — | 830 | 462,08 | 2 |
| 4 mai 2009 | Masters NationalsUSAPL · Équipé single-ply · M-M1a | 125+ kg128,8 | 185207,5250 | 250250250 | 285·· | — | — | DQ |
| 28 mars 2009 | California State ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Masters 40-44 | 140 kg132 | — | — | — | — | — | DQ |
| 28 mars 2009 | California State ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · Masters 40-44 | 140 kg132 | — | — | — | — | — | DQ |
| 28 mars 2009 | California State ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 140 kg132 | — | — | — | — | — | DQ |
| 28 mars 2009 | California State ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Open | 140 kg132 | — | — | — | — | — | DQ |
| 21 févr. 2009 | California State ChampionshipsUSAPL · Classique (raw) · MR-M1 | 125+ kg130,7 | 280292,5300 | 197,5207,5212,5 | 275285292,5 | 792,5 | 443,04 | 1 |
| 21 févr. 2009 | California State ChampionshipsUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 125+ kg130,7 | 280292,5300 | 197,5207,5212,5 | 275285292,5 | 792,5 | 443,04 | 1 |
| 12 nov. 2008 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Class 1 | 140 kg140 | — | — | — | 290 | 158,93 | 2 |
| 12 nov. 2008 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Submasters 33-39 | 140 kg140 | — | — | — | 240 | 131,52 | 3 |
| 12 nov. 2008 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Class 1 | 140 kg140 | — | — | — | 240 | 131,52 | 1 |
| 12 nov. 2008 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Submasters 33-39 | 140 kg140 | — | — | — | 290 | 158,93 | 2 |
| 13 sept. 2008 | Muscle Beach PL BP & DLUSPF · Équipé single-ply · Submasters 35-39 | 125 kg123,92 | — | — | — | 862,49 | 490,17 | 1 |
| 13 sept. 2008 | Muscle Beach PL BP & DLUSPF · Équipé single-ply · Open | 125 kg123,92 | — | — | — | 862,49 | 490,17 | 1 |
| 22 juin 2008 | Raw Nationals & North AmericanAAU · Classique (raw) · R Sub | 140 kg127,55 | — | — | — | 772 | 434,79 | 2 |
| 22 juin 2008 | Raw Nationals & North AmericanAAU · Classique (raw) · R Life | 140 kg127,55 | — | — | — | 772 | 434,79 | 1 |
| 22 juin 2008 | Raw Nationals & North AmericanAAU · Classique (raw) · R Open | 140 kg127,55 | — | — | — | 772 | 434,79 | 1 |
| 22 juin 2008 | Raw Nationals & North AmericanAAU · Classique (raw) · R Sub | 140 kg127,55 | — | — | — | 772 | 434,79 | 1 |
| 22 juin 2008 | Raw Nationals & North AmericanAAU · Classique (raw) · RL Sub | 140 kg127,55 | — | — | — | 772 | 434,79 | 1 |
| 22 juin 2008 | Raw Nationals & North AmericanAAU · Classique (raw) · Développé couché seul · R Open | 140 kg127,55 | — | — | — | 200 | 112,64 | 2 |
| 22 juin 2008 | Raw Nationals & North AmericanAAU · Classique (raw) · R Life | 140 kg127,55 | — | — | — | 772 | 434,79 | 2 |
| 22 juin 2008 | Raw Nationals & North AmericanAAU · Classique (raw) · R Open | 140 kg127,55 | — | — | — | 772 | 434,79 | 2 |
| 22 juin 2008 | Raw Nationals & North AmericanAAU · Classique (raw) · RL Sub | 140 kg127,55 | — | — | — | 772 | 434,79 | 1 |
| 29 mars 2008 | California State PL BP DL ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Open | 125 kg125 | — | — | — | 844,99 | 478,90 | 1 |
| 15 nov. 2007 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Class 1 | 140 kg140 | — | — | — | 237,5 | 130,15 | 1 |
| 15 nov. 2007 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Class 1 | 140 kg140 | — | — | — | 285 | 156,19 | 2 |
| 8 oct. 2007 | Muscle Beach ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Open | 125 kg123,56 | — | — | — | 832,49 | 473,56 | 1 |
| 11 août 2007 | National PL ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Open | 140 kg126,37 | — | — | — | — | — | DQ |
| 11 août 2007 | National PL ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Submasters 35-39 | 140 kg126,37 | — | — | — | — | — | DQ |
| 31 mars 2007 | California State PL BP DL ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Open | 125 kg124,01 | — | — | — | — | — | DQ |
| 31 mars 2007 | California State PL BP DL ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Open | 125 kg124,01 | — | — | — | 280 | 159,09 | 1 |
| 2 déc. 2006 | American OpenUSAPL · Équipé single-ply · M-O | 125 kg122,8 | 305325325 | 235245245 | 277,5282,5282,5 | 822,5 | 468,81 | 1 |
| 9 sept. 2006 | Venice Beach PL BP and DL ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Open | 125 kg123,74 | — | — | — | — | — | DQ |
| 9 sept. 2006 | Venice Beach PL BP and DL ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Open | 125 kg123,74 | — | — | — | 277,5 | 157,78 | 1 |
| 25 mars 2006 | California State Powerlifting ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Open | 125 kg122,83 | — | — | — | 839,99 | 478,74 | 1 |
| 10 sept. 2005 | Venice Beach PL BP & DL ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Open | 140 kg125,42 | — | — | — | 822,49 | 465,66 | 1 |
| 19 mars 2005 | California State PL BP DL ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Open | 140 kg126,55 | — | — | — | 829,85 | 468,51 | 1 |
| 1 déc. 2004 | World ChampionshipsAAU · Équipé single-ply · Open | 125 kg125 | — | — | — | — | — | DQ |
| 1 déc. 2004 | World ChampionshipsAAU · Équipé single-ply · Sub | 125 kg125 | — | — | — | — | — | DQ |
| 18 sept. 2004 | Venice Beach PL & BPUSPF · Équipé single-ply · Open | 125 kg124,74 | — | — | — | 794,81 | 450,76 | 1 |
| 10 juil. 2004 | Powerlifting and Bench Press ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 125 kg124,1 | — | — | — | 207,41 | 117,82 | 1 |
| 10 juil. 2004 | Powerlifting and Bench Press ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Open | 125 kg124,1 | — | — | — | — | — | DQ |
| 27 mars 2004 | Powerlifting and Bench Press ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Open | 125 kg123,15 | — | — | — | 799,8 | 455,45 | 1 |
| 6 déc. 2003 | World Single Lift ChampionshipsAAU · Équipé single-ply · Bench + deadlift · Open | 125 kg125 | — | — | — | 477,5 | 270,63 | 2 |
| 14 juin 2003 | California State ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Open | 125 kg119,29 | 305327,5340 | 207,5207,5207,5 | 280295300 | 835 | 480,50 | 1 |
| 7 déc. 2002 | World Bench Press Deadlift & Push-Pull ChampionshipsAAU · Équipé single-ply · Bench + deadlift · Open | 125 kg125 | — | — | — | 507,5 | 287,63 | 2 |
| 24 août 2002 | National Championships & Raw Powerlifting Championships & International BenchAAU · Équipé single-ply · Open | 125 kg125 | — | — | — | 835 | 473,24 | 1 |
| 13 juil. 2002 | Men's National Powerlifting ChampionshipsUSAPL · Équipé single-ply · M-O | 125 kg118,9 | 295305305 | 207,5215215 | 260292,5292,5 | 770 | 443,58 | 14 |
| 1 juin 2002 | North American ChampionshipsAAU · Équipé single-ply · Bench + deadlift · Life | 125 kg125 | — | — | — | 495 | 280,54 | 1 |
| 23 mars 2002 | State PLUSAPL · Équipé single-ply · M-O | 125 kg125 | — | — | — | 794,69 | 450,40 | 1 |
| 1 déc. 2001 | World Deadlift & Push-Pull & International BPAAU · Équipé single-ply · Bench + deadlift · Open | 125 kg125 | — | — | — | 485 | 274,88 | 3 |
| 25 août 2001 | National Raw Powerlifting Championships & International Bench Press ChampionshipsAAU · Classique (raw) · R Open | 125 kg125 | — | — | — | — | — | DQ |
| 28 juil. 2001 | National Bench Press Deadlift & Push-Pull ChampionshipsAAU · Équipé single-ply · Bench + deadlift · Open | 125 kg125 | — | — | — | 482,5 | 273,46 | 1 |
| 21 juil. 2001 | California State Powerlifting and Benchpress ChampionshipUSPF · Équipé single-ply · Natural | 125 kg125 | — | — | — | 772,35 | 437,73 | 1 |
| 23 juin 2001 | World Bench Press ChampionshipsAAU · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 125 kg125 | — | — | — | 210 | 119,02 | 1 |
| 11 nov. 2000 | USA National Powerlifting and Bench Press ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 125 kg125 | — | — | — | 202,3 | 114,65 | 1 |
| 11 nov. 2000 | USA National Powerlifting and Bench Press ChampionshipsUSPF · Équipé single-ply · Open | 125 kg125 | — | — | — | 762,04 | 431,89 | 1 |
| 3 nov. 2000 | World ChampionshipsAAU · Équipé single-ply · Open | 125 kg125 | — | — | — | 755 | 427,90 | 2 |
| 18 mars 2000 | National Powerlifting ChampionshipsAAU · Équipé single-ply · Bench + deadlift · Open | 125 kg125 | — | — | — | 475 | 269,21 | 1 |
| 18 mars 2000 | National Powerlifting ChampionshipsAAU · Équipé single-ply · Open | 125 kg125 | — | — | — | 762,5 | 432,15 | 1 |
| 20 nov. 1999 | World Bench Press ChampionshipsAAU · Classique (raw) · Développé couché seul · Lifetime | 125 kg125 | — | — | — | 200 | 113,35 | 1 |
| 28 août 1999 | North American Powerlifting ChampionshipsAAU · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Open | 125 kg125 | — | — | — | 260 | 147,36 | 1 |
| 28 août 1999 | North American Powerlifting ChampionshipsAAU · Équipé single-ply · Squat seul · Open | 125 kg125 | — | — | — | 285 | 161,53 | 1 |
| 28 août 1999 | North American Powerlifting ChampionshipsAAU · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 125 kg125 | — | — | — | 195 | 110,52 | 1 |
| 17 juil. 1999 | California State PL/Single LiftAAU · Classique (raw) · R Open | 125 kg125 | — | — | — | 725 | 410,90 | 1 |
| 22 nov. 1998 | World Bench Press ChampionshipsAAU · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 125 kg125 | — | — | — | 197 | 111,65 | 1 |
| 11 juin 1998 | National Raw Powerlifting ChampionshipsAAU · Classique (raw) · Open | 125 kg125 | — | — | — | 650 | 368,39 | 3 |
| 1 mai 1998 | National Bench Press ChampionshipsAAU · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 125 kg125 | — | — | — | 190 | 107,68 | 2 |
| 30 août 1997 | North American Powerlifting Championships & Southwest Bench PressAAU · Équipé single-ply · Open | 125 kg125 | — | — | — | 645 | 365,56 | 2 |
| 30 août 1997 | North American Powerlifting Championships & Southwest Bench PressAAU · Classique (raw) · R Open | 125 kg125 | — | — | — | 645 | 365,56 | 2 |
- Tested World Championship1
14 nov. 2024 · IPL · Classique (raw)
SQ220
BP127,5
DL225
Total572,5
- Tested Cursed Barbell1
6 juil. 2024 · USPA · Classique (raw)
SQ205
BP125
DL205
Total535
- Drug Tested National Championships2
10 juil. 2023 · USPA · Classique (raw)
SQ230
BP137,5
DL230
Total597,5
- Drug Tested Exceed Overshoot Classic1
28 janv. 2023 · USPA · Classique (raw)
SQ227,5
BP140
DL227,5
Total595
- Drug Tested Metroflex Classic1
19 juin 2021 · USPA · Classique (raw)
SQ242,5
BP155
DL245
Total642,5
- Drug Tested Southern California OpenDQ
28 sept. 2019 · USPA · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Old Dogs World Cup1
17 nov. 2018 · IPL · Classique (raw)
SQ227,5
BP145
DL227,5
Total600
- California State Championship1
29 avr. 2017 · USAPL · Classique (raw)
SQ277,5
BP170
DL250
Total697,5
- California State Championship1
29 avr. 2017 · USAPL · Classique (raw)
SQ277,5
BP170
DL250
Total697,5
- Wild West Showdown1
7 nov. 2015 · USAPL · Classique (raw)
SQ265
BP167,5
DL265
Total697,5
- Wild West Showdown1
7 nov. 2015 · USAPL · Classique (raw)
SQ280
BP167,5
DL255
Total702,5
- California State Powerlifting Championships1
27 mars 2015 · USPA · Classique (raw)
SQ277,5
BP175
DL250
Total702,5
- California State Powerlifting Championships2
27 mars 2015 · USPA · Classique (raw)
SQ277,5
BP175
DL250
Total702,5
- World Powerlifting Benchpress and Deadlift Championships3
5 nov. 2014 · IPL · Classique (raw)
SQ275
BP175
DL260
Total710
- World Powerlifting Benchpress and Deadlift Championships1
5 nov. 2014 · IPL · Classique (raw)
SQ275
BP175
DL260
Total710
- USA Nationals1
6 juin 2014 · NASA · Wraps
SQ285
BP175
DL255
Total715
- California State Powerlifting Championships1
29 mars 2014 · USPA · Classique (raw)
SQ280
BP175
DL265
Total720
- California State Powerlifting Championships1
29 mars 2014 · USPA · Classique (raw)
SQ280
BP175
DL265
Total720
- California State Championships1
15 févr. 2014 · USAPL · Classique (raw)
SQ295
BP170
DL—
Total465
- World Powerlifting Benchpress and Deadlift Championships1
6 nov. 2013 · IPL · Wraps
SQ265
BP182,5
DL265
Total712,5
- California State Powerlifting Benchpress Deadlift Championship1
16 mars 2013 · USPA · Équipé single-ply
SQ320
BP215
DL265
Total800
- American CupDQ
19 janv. 2013 · USPA · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World Powerlifting Benchpress and Deadlift ChampionshipsDQ
9 nov. 2012 · IPL · Équipé single-ply
SQ335
BP—
DL—
Total—
- World Powerlifting Benchpress and Deadlift ChampionshipsDQ
9 nov. 2012 · IPL · Équipé single-ply
SQ335
BP—
DL—
Total—
- Southern California Open1
15 sept. 2012 · USPA · Classique (raw)
SQ292,5
BP185
DL280
Total757,5
- Southern California Open1
15 sept. 2012 · USPA · Classique (raw)
SQ292,5
BP185
DL280
Total757,5
- National PL BP DL ChampionshipDQ
29 juin 2012 · USPA · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL265
Total—
- California State Powerlifting and Bench Press ChampionshipsDQ
11 févr. 2012 · USAPL · Équipé single-ply
SQ352,5
BP—
DL—
Total—
- California State Powerlifting and Bench Press ChampionshipsDQ
11 févr. 2012 · USAPL · Équipé single-ply
SQ352,5
BP—
DL—
Total—
- World PL BP DL Championships2
30 nov. 2011 · IPL · Classique (raw)
SQ280
BP187,5
DL275
Total742,5
- World PL BP DL Championships1
30 nov. 2011 · IPL · Classique (raw)
SQ280
BP187,5
DL275
Total742,5
- Southern California Powerlifting Championship1
3 sept. 2011 · USPA · Wraps
SQ275
BP187,5
DL265
Total727,5
- Southern California Powerlifting Championship1
3 sept. 2011 · USPA · Wraps
SQ275
BP187,5
DL265
Total727,5
- California State PL & BP ChampionshipsDQ
19 févr. 2011 · USAPL · Équipé single-ply
SQ352,5
BP—
DL277,5
Total—
- World Championships3
16 nov. 2010 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL275
Total275
- World ChampionshipsDQ
16 nov. 2010 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- California State PL & BP ChampionshipsDQ
6 févr. 2010 · USAPL · Classique (raw)
SQ317,5
BP—
DL—
Total—
- California State PL & BP ChampionshipsDQ
6 févr. 2010 · USAPL · Classique (raw)
SQ317,5
BP—
DL—
Total—
- World ChampionshipsDQ
13 nov. 2009 · WPF · Équipé single-ply
SQ305
BP—
DL—
Total—
- Nationals2
3 juil. 2009 · USPF · Équipé single-ply
SQ300
BP247,5
DL282,5
Total830
- Masters NationalsDQ
4 mai 2009 · USAPL · Équipé single-ply
SQ250
BP—
DL—
Total—
- California State ChampionshipsDQ
28 mars 2009 · USPF · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- California State ChampionshipsDQ
28 mars 2009 · USPF · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- California State ChampionshipsDQ
28 mars 2009 · USPF · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- California State ChampionshipsDQ
28 mars 2009 · USPF · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- California State Championships1
21 févr. 2009 · USAPL · Classique (raw)
SQ300
BP207,5
DL285
Total792,5
- California State Championships1
21 févr. 2009 · USAPL · Classique (raw)
SQ300
BP207,5
DL285
Total792,5
- World Championships2
12 nov. 2008 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL290
Total290
- World Championships3
12 nov. 2008 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP240
DL—
Total240
- World Championships1
12 nov. 2008 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP240
DL—
Total240
- World Championships2
12 nov. 2008 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL290
Total290
- Muscle Beach PL BP & DL1
13 sept. 2008 · USPF · Équipé single-ply
SQ332,5
BP242,5
DL287,5
Total862,49
- Muscle Beach PL BP & DL1
13 sept. 2008 · USPF · Équipé single-ply
SQ332,5
BP242,5
DL287,5
Total862,49
- Raw Nationals & North American2
22 juin 2008 · AAU · Classique (raw)
SQ290,5
BP200
DL281,5
Total772
- Raw Nationals & North American1
22 juin 2008 · AAU · Classique (raw)
SQ290,5
BP200
DL281,5
Total772
- Raw Nationals & North American1
22 juin 2008 · AAU · Classique (raw)
SQ290,5
BP200
DL281,5
Total772
- Raw Nationals & North American1
22 juin 2008 · AAU · Classique (raw)
SQ290,5
BP200
DL281,5
Total772
- Raw Nationals & North American1
22 juin 2008 · AAU · Classique (raw)
SQ290,5
BP200
DL281,5
Total772
- Raw Nationals & North American2
22 juin 2008 · AAU · Classique (raw)
SQ—
BP200
DL—
Total200
- Raw Nationals & North American2
22 juin 2008 · AAU · Classique (raw)
SQ290,5
BP200
DL281,5
Total772
- Raw Nationals & North American2
22 juin 2008 · AAU · Classique (raw)
SQ290,5
BP200
DL281,5
Total772
- Raw Nationals & North American1
22 juin 2008 · AAU · Classique (raw)
SQ290,5
BP200
DL281,5
Total772
- California State PL BP DL Championship1
29 mars 2008 · USPF · Équipé single-ply
SQ327,5
BP237,5
DL280
Total844,99
- World Championships1
15 nov. 2007 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP237,5
DL—
Total237,5
- World Championships2
15 nov. 2007 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL285
Total285
- Muscle Beach Championship1
8 oct. 2007 · USPF · Équipé single-ply
SQ320
BP235
DL277,5
Total832,49
- National PL ChampionshipDQ
11 août 2007 · USPF · Équipé single-ply
SQ330
BP—
DL—
Total—
- National PL ChampionshipDQ
11 août 2007 · USPF · Équipé single-ply
SQ330
BP—
DL—
Total—
- California State PL BP DL ChampionshipDQ
31 mars 2007 · USPF · Équipé single-ply
SQ315
BP—
DL—
Total—
- California State PL BP DL Championship1
31 mars 2007 · USPF · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL280
Total280
- American Open1
2 déc. 2006 · USAPL · Équipé single-ply
SQ305
BP235
DL282,5
Total822,5
- Venice Beach PL BP and DL ChampionshipDQ
9 sept. 2006 · USPF · Équipé single-ply
SQ330
BP—
DL—
Total—
- Venice Beach PL BP and DL Championship1
9 sept. 2006 · USPF · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL277,5
Total277,5
- California State Powerlifting Championship1
25 mars 2006 · USPF · Équipé single-ply
SQ325
BP240
DL275
Total839,99
- Venice Beach PL BP & DL Championship1
10 sept. 2005 · USPF · Équipé single-ply
SQ325
BP222,5
DL275
Total822,49
- California State PL BP DL Championship1
19 mars 2005 · USPF · Équipé single-ply
SQ322,39
BP232,47
DL274,99
Total829,85
- World ChampionshipsDQ
1 déc. 2004 · AAU · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- World ChampionshipsDQ
1 déc. 2004 · AAU · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Venice Beach PL & BP1
18 sept. 2004 · USPF · Équipé single-ply
SQ304,93
BP209,9
DL279,98
Total794,81
- Powerlifting and Bench Press Championship1
10 juil. 2004 · USPF · Équipé single-ply
SQ—
BP207,41
DL—
Total207,41
- Powerlifting and Bench Press ChampionshipDQ
10 juil. 2004 · USPF · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Powerlifting and Bench Press Championships1
27 mars 2004 · USPF · Équipé single-ply
SQ302,43
BP214,89
DL282,47
Total799,8
- World Single Lift Championships2
6 déc. 2003 · AAU · Équipé single-ply
SQ—
BP212,5
DL265
Total477,5
