Profil athlète
Sergiy Shevchenko
34 compétitions de 2011 à 2021
Top 8,2 %
des hommes classés, au meilleur DOTS
Sergiy Shevchenko a disputé 34 compétitions de force athlétique entre 2011 et 2021 (WPAU, UPC, UkrainePF et 3 autres). Le meilleur total, 617,5 kg (wraps, -74 kg), a été réalisé en novembre 2019 (Eurasian Cup), soit 87,5 kg de plus qu'à la première compétition sur les trois mouvements, en août 2012. Avec 456,51 DOTS, Sergiy Shevchenko occupe la 1 570e place du classement national (Ukraine) chez les hommes et figure dans le top 8,2 % mondial.
245kg
14 nov. 2020 · GPA
160kg
26 mai 2016 · UkrainePF
262,5kg
15 nov. 2019 · GPA
617,5kg
Wraps · -74 kg
456,51
Meilleur score en carrière
Progression en compétition
Résultats valides en force athlétique (SBD).
Réussite aux essais
Sur les trois essais de chaque mouvement.
Le choix des barres se prépare à l'entraînement : avec CoachForce, votre coach cale vos tentatives sur vos e1RM réels.
C'est vous ?
Reliez ce profil à votre compte CoachForce pour suivre vos compétitions à côté de votre entraînement. Le lien reste privé.
Historique des compétitions
34 compétitions
| Date | Compétition | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2021 | Ukrainian Classic Powerlifting ChampionshipsUkrainePF · Classique (raw) · Open | 59 kg59 | — | — | — | — | — | NS |
| 14 nov. 2020 | European ChampionshipsGPA · Wraps · Open | 75 kg74,6 | 220232,5245 | 115120125 | 230247,5265 | 617,5 | 444,53 | 1 |
| 24 juil. 2020 | Ukrainian ChampionshipsUPC · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Open | 75 kg74,9 | — | — | 230250250 | — | — | DQ |
| 14 déc. 2019 | Temur Yuldashev Memorial TournamentWPAU · Classique (raw) · Bench + deadlift · Pro Open | 90 kg90 | — | 107,5112,5· | 165172,5180 | 285 | 184,28 | 1 |
| 15 nov. 2019 | Eurasian CupGPA · Wraps · Open | 75 kg71,65 | 215230235 | 120125125 | 225245262,5 | 617,5 | 456,51 | 2 |
| 23 sept. 2019 | Ukrainian Classic Powerlifting ChampionshipsUkrainePF · Classique (raw) · Juniors | 59 kg55,3 | — | — | — | 425 | 384,66 | 3 |
| 21 sept. 2019 | Myron CupUPC · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Open | 82.5 kg74,7 | — | — | 232,5245255 | 255 | 183,41 | 1 |
| 20 sept. 2019 | Ukrainian CupWPAU · Wraps · Pro Masters 45-49 | 90 kg89,2 | 165172,5175 | 107,5112,5117,5 | 160170180 | 452,5 | 293,91 | 1 |
| 20 sept. 2019 | Ukrainian CupWPAU · Wraps · Pro Open | 90 kg89,2 | 165172,5175 | 107,5112,5117,5 | 160170180 | 452,5 | 293,91 | 4 |
| 13 avr. 2019 | Ukrainian ChampionshipsUPC · Wraps · Open | 75 kg74,85 | 195205215 | 115120125 | 225235245 | 585 | 420,23 | 3 |
| 19 févr. 2019 | Sparta CupUPC · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Open | 75 kg75 | — | — | 205220235 | 235 | 168,59 | 2 |
| 8 déc. 2018 | Temur Yuldashev Memorial South Ukraine CupWPAU · Classique (raw) · Développé couché seul · Pro Masters 45-49 | 90 kg89,8 | — | 102,5110115 | — | 110 | 71,21 | 1 |
| 22 nov. 2018 | World ChampionshipsGPA · Wraps · Open | 75 kg73,55 | 185185185 | 110115120 | 220220235 | 515 | 374,17 | 2 |
| 5 oct. 2018 | Ukrainian CupWPAU · Wraps · Amateur Masters 45-49 | 90 kg89,2 | 165172,5180 | 100110115 | 167,5177,5180 | 450 | 292,29 | 1 |
| 5 oct. 2018 | Ukrainian CupWPAU · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Amateur Masters 45-49 | 90 kg89,2 | — | — | 167,5177,5180 | 177,5 | 115,29 | 1 |
| 5 oct. 2018 | Ukrainian CupWPAU · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Amateur Open | 90 kg89,2 | — | — | 167,5177,5180 | 177,5 | 115,29 | 3 |
| 5 oct. 2018 | Ukrainian CupWPAU · Wraps · Amateur Open | 90 kg89,2 | 165172,5180 | 100110115 | 167,5177,5180 | 450 | 292,29 | 2 |
| 24 juin 2018 | Iron GamesWPAU · Classique (raw) · Bench + deadlift · Amateur Masters 40-44 | 90 kg88,7 | — | 105110117,5 | 165175175 | 275 | 179,14 | 1 |
| 20 avr. 2018 | Ukrainian ChampionshipsUPC · Wraps · Open | 75 kg72,65 | 180192,5195 | 110115115 | 220235242,5 | 525 | 384,54 | 1 |
| 16 mars 2018 | Ukraine Open ChampionshipsWPAU · Wraps · Amateur Masters 40-44 | 90 kg87,7 | 162,5162,5162,5 | 105110112,5 | 165175182,5 | 450 | 294,86 | 1 |
| 4 nov. 2017 | South Ukraine ChampionshipsWPAU · Classique (raw) · Développé couché seul · Amateur Masters 40-44 | 100 kg91 | — | 97,5102,5112,5 | — | 102,5 | 65,91 | 1 |
| 27 oct. 2017 | Ukrainian CupWPAU · Wraps · Amateur Open | 90 kg89,9 | 160167,5172,5 | 105110110 | 170170180 | 447,5 | 289,52 | 5 |
| 27 oct. 2017 | Ukrainian CupWPAU · Wraps · Amateur Masters 40-44 | 90 kg89,9 | 160167,5172,5 | 105110110 | 170170180 | 447,5 | 289,52 | 1 |
| 6 oct. 2017 | Ukrainian CupUPC · Wraps · Open | 75 kg73,7 | 180195195 | 110110115 | 180200215 | 505 | 366,41 | 2 |
| 17 juin 2017 | Black Sea CupUDFPF · Classique (raw) · Développé couché seul · M1 | 90 kg89,1 | — | 100107,5110 | — | 110 | 71,49 | 1 |
| 17 juin 2017 | Black Sea CupUDFPF · Classique (raw) · Développé couché seul · O | 90 kg89,1 | — | 100107,5110 | — | 110 | 71,49 | 12 |
| 17 juin 2017 | Black Sea CupUDFPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · O | 90 kg89,1 | — | — | 170182,5182,5 | 182,5 | 118,61 | 6 |
| 17 juin 2017 | Black Sea CupUDFPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · M1 | 90 kg89,1 | — | — | 170182,5182,5 | 182,5 | 118,61 | 1 |
| 3 juin 2017 | Kyev and Kyev Oblast ChampionshipsUPC · Wraps · Open | 75 kg73,95 | 170182,5185 | 105110115 | 175185200 | 500 | 361,98 | 2 |
| 8 avr. 2017 | Ukrainian ChampionshipsUPC · Wraps · Open | 75 kg73,6 | 165175185 | 115115115 | — | — | — | DQ |
| 17 mars 2017 | Ukraine Open ChampionshipsWPAU · Wraps · Amateur Masters 40-44 | 90 kg89,55 | 155160175 | 100107,5112,5 | 165180185 | 447,5 | 290,09 | 2 |
| 11 nov. 2016 | Open Ukraine CupWPAU · Wraps · Amateur Open | 90 kg87,4 | 130140150 | 95102,5107,5 | 160167,5167,5 | 412,5 | 270,77 | 6 |
| 11 nov. 2016 | Open Ukraine CupWPAU · Wraps · Amateur Masters 40-44 | 90 kg87,4 | 130140150 | 95102,5107,5 | 160167,5167,5 | 412,5 | 270,77 | 2 |
| 18 juin 2016 | Black Sea CupUDFPF · Classique (raw) · Développé couché seul · M1 | 90 kg86,7 | — | 82,59095 | — | 95 | 62,62 | 1 |
| 18 juin 2016 | Black Sea CupUDFPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · M1 | 90 kg86,7 | — | — | 130150160 | 160 | 105,47 | 1 |
| 18 juin 2016 | Black Sea CupUDFPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · O | 90 kg86,7 | — | — | 130150160 | 160 | 105,47 | 5 |
| 18 juin 2016 | Black Sea CupUDFPF · Classique (raw) · Développé couché seul · O | 90 kg86,7 | — | 82,59095 | — | 95 | 62,62 | 10 |
| 26 mai 2016 | Donetsk Classic Powerlifting ChampionshipsUkrainePF · Classique (raw) · Open | 105 kg103,8 | — | — | — | 575 | 348,40 | 7 |
| 18 mai 2015 | Donetsk Classic Powerlifting ChampionshipsUkrainePF · Classique (raw) · Open | 105 kg99,4 | — | — | — | 552,5 | 340,96 | 7 |
| 27 oct. 2013 | Kharkov Deadlift ChampionshipsRAW-UKR · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · O | 75 kg75 | — | — | 215225235 | 225 | 161,42 | 1 |
| 27 oct. 2013 | Kharkov Deadlift ChampionshipsRAW-UKR · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · J | 75 kg75 | — | — | 215225235 | 225 | 161,42 | 1 |
| 30 mars 2013 | Ukrainian Single Event ChampionshipsUDFPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · O | 75 kg74,6 | — | — | 222,5231236,5 | 236,5 | 170,25 | 1 |
| 30 mars 2013 | Ukrainian Single Event ChampionshipsUDFPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · J | 75 kg74,6 | — | — | 222,5231236,5 | 236,5 | 170,25 | 1 |
| 1 déc. 2012 | Ukrainian Powerlifting ChampionshipsRAW-UKR · Classique (raw) · O | 75 kg74,5 | 160167,5172,5 | 115120122,5 | 220230230 | 515 | 371,06 | 1 |
| 1 déc. 2012 | Ukrainian Powerlifting ChampionshipsRAW-UKR · Classique (raw) · J | 75 kg74,5 | 160167,5172,5 | 115120122,5 | 220230230 | 515 | 371,06 | 1 |
| 16 nov. 2012 | Ukrainian Powerlifting ChampionshipsUDFPF · Classique (raw) · J | 75 kg75 | 170175175 | 115125125 | 227,5227,5240,5 | 517,5 | 371,27 | 2 |
| 16 nov. 2012 | Ukrainian Powerlifting ChampionshipsUDFPF · Classique (raw) · O | 75 kg75 | 170175175 | 115125125 | 227,5227,5240,5 | 517,5 | 371,27 | 2 |
| 17 août 2012 | Donetsk Powerlifting CupUkrainePF · Équipé single-ply · Open | 105 kg98,3 | — | — | — | 530 | 328,68 | 8 |
| 17 mars 2012 | Ukrainian Single Event ChampionshipsUDFPF · Classique (raw) · Squat seul · T3 | 75 kg73,1 | 150150160 | — | — | 160 | 116,71 | 1 |
| 17 mars 2012 | Ukrainian Single Event ChampionshipsUDFPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · O | 75 kg73,1 | — | — | 190200205 | 205 | 149,54 | 6 |
| 17 mars 2012 | Ukrainian Single Event ChampionshipsUDFPF · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · T3 | 75 kg73,1 | — | — | 190200205 | 205 | 149,54 | 1 |
| 17 mars 2012 | Ukrainian Single Event ChampionshipsUDFPF · Classique (raw) · Squat seul · O | 75 kg73,1 | 150150160 | — | — | 160 | 116,71 | 3 |
| 4 déc. 2011 | Kharkov Bench Press ChampionshipsRAW-UKR · Classique (raw) · Développé couché seul · T3 | 75 kg72,6 | — | 105110112,5 | — | 110 | 80,61 | 3 |
| 4 déc. 2011 | Kharkov Bench Press ChampionshipsRAW-UKR · Classique (raw) · Développé couché seul · O | 75 kg72,6 | — | 105110112,5 | — | 110 | 80,61 | 10 |
- Ukrainian Classic Powerlifting ChampionshipsNS
21 mai 2021 · UkrainePF · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL—
Total—
- European Championships1
14 nov. 2020 · GPA · Wraps
SQ245
BP125
DL247,5
Total617,5
- Ukrainian ChampionshipsDQ
24 juil. 2020 · UPC · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Temur Yuldashev Memorial Tournament1
14 déc. 2019 · WPAU · Classique (raw)
SQ—
BP112,5
DL172,5
Total285
- Eurasian Cup2
15 nov. 2019 · GPA · Wraps
SQ235
BP120
DL262,5
Total617,5
- Ukrainian Classic Powerlifting Championships3
23 sept. 2019 · UkrainePF · Classique (raw)
SQ145
BP97,5
DL182,5
Total425
- Myron Cup1
21 sept. 2019 · UPC · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL255
Total255
- Ukrainian Cup1
20 sept. 2019 · WPAU · Wraps
SQ165
BP117,5
DL170
Total452,5
- Ukrainian Cup4
20 sept. 2019 · WPAU · Wraps
SQ165
BP117,5
DL170
Total452,5
- Ukrainian Championships3
13 avr. 2019 · UPC · Wraps
SQ215
BP125
DL245
Total585
- Sparta Cup2
19 févr. 2019 · UPC · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL235
Total235
- Temur Yuldashev Memorial South Ukraine Cup1
8 déc. 2018 · WPAU · Classique (raw)
SQ—
BP110
DL—
Total110
- World Championships2
22 nov. 2018 · GPA · Wraps
SQ185
BP110
DL220
Total515
- Ukrainian Cup1
5 oct. 2018 · WPAU · Wraps
SQ172,5
BP100
DL177,5
Total450
- Ukrainian Cup1
5 oct. 2018 · WPAU · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL177,5
Total177,5
- Ukrainian Cup3
5 oct. 2018 · WPAU · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL177,5
Total177,5
- Ukrainian Cup2
5 oct. 2018 · WPAU · Wraps
SQ172,5
BP100
DL177,5
Total450
- Iron Games1
24 juin 2018 · WPAU · Classique (raw)
SQ—
BP110
DL165
Total275
- Ukrainian Championships1
20 avr. 2018 · UPC · Wraps
SQ195
BP110
DL220
Total525
- Ukraine Open Championships1
16 mars 2018 · WPAU · Wraps
SQ162,5
BP112,5
DL175
Total450
- South Ukraine Championships1
4 nov. 2017 · WPAU · Classique (raw)
SQ—
BP102,5
DL—
Total102,5
- Ukrainian Cup5
27 oct. 2017 · WPAU · Wraps
SQ167,5
BP110
DL170
Total447,5
- Ukrainian Cup1
27 oct. 2017 · WPAU · Wraps
SQ167,5
BP110
DL170
Total447,5
- Ukrainian Cup2
6 oct. 2017 · UPC · Wraps
SQ180
BP110
DL215
Total505
- Black Sea Cup1
17 juin 2017 · UDFPF · Classique (raw)
SQ—
BP110
DL—
Total110
- Black Sea Cup12
17 juin 2017 · UDFPF · Classique (raw)
SQ—
BP110
DL—
Total110
- Black Sea Cup6
17 juin 2017 · UDFPF · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL182,5
Total182,5
- Black Sea Cup1
17 juin 2017 · UDFPF · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL182,5
Total182,5
- Kyev and Kyev Oblast Championships2
3 juin 2017 · UPC · Wraps
SQ185
BP115
DL200
Total500
- Ukrainian ChampionshipsDQ
8 avr. 2017 · UPC · Wraps
SQ175
BP—
DL—
Total—
- Ukraine Open Championships2
17 mars 2017 · WPAU · Wraps
SQ160
BP107,5
DL180
Total447,5
- Open Ukraine Cup6
11 nov. 2016 · WPAU · Wraps
SQ150
BP102,5
DL160
Total412,5
- Open Ukraine Cup2
11 nov. 2016 · WPAU · Wraps
SQ150
BP102,5
DL160
Total412,5
- Black Sea Cup1
18 juin 2016 · UDFPF · Classique (raw)
SQ—
BP95
DL—
Total95
- Black Sea Cup1
18 juin 2016 · UDFPF · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL160
Total160
- Black Sea Cup5
18 juin 2016 · UDFPF · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL160
Total160
- Black Sea Cup10
18 juin 2016 · UDFPF · Classique (raw)
SQ—
BP95
DL—
Total95
- Donetsk Classic Powerlifting Championships7
26 mai 2016 · UkrainePF · Classique (raw)
SQ200
BP160
DL215
Total575
- Donetsk Classic Powerlifting Championships7
18 mai 2015 · UkrainePF · Classique (raw)
SQ187,5
BP152,5
DL212,5
Total552,5
- Kharkov Deadlift Championships1
27 oct. 2013 · RAW-UKR · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL225
Total225
- Kharkov Deadlift Championships1
27 oct. 2013 · RAW-UKR · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL225
Total225
- Ukrainian Single Event Championships1
30 mars 2013 · UDFPF · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL236,5
Total236,5
- Ukrainian Single Event Championships1
30 mars 2013 · UDFPF · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL236,5
Total236,5
- Ukrainian Powerlifting Championships1
1 déc. 2012 · RAW-UKR · Classique (raw)
SQ172,5
BP122,5
DL220
Total515
- Ukrainian Powerlifting Championships1
1 déc. 2012 · RAW-UKR · Classique (raw)
SQ172,5
BP122,5
DL220
Total515
- Ukrainian Powerlifting Championships2
16 nov. 2012 · UDFPF · Classique (raw)
SQ175
BP115
DL227,5
Total517,5
- Ukrainian Powerlifting Championships2
16 nov. 2012 · UDFPF · Classique (raw)
SQ175
BP115
DL227,5
Total517,5
- Donetsk Powerlifting Cup8
17 août 2012 · UkrainePF · Équipé single-ply
SQ205
BP130
DL195
Total530
- Ukrainian Single Event Championships1
17 mars 2012 · UDFPF · Classique (raw)
SQ160
BP—
DL—
Total160
- Ukrainian Single Event Championships6
17 mars 2012 · UDFPF · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL205
Total205
- Ukrainian Single Event Championships1
17 mars 2012 · UDFPF · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL205
Total205
- Ukrainian Single Event Championships3
17 mars 2012 · UDFPF · Classique (raw)
SQ160
BP—
DL—
Total160
- Kharkov Bench Press Championships3
4 déc. 2011 · RAW-UKR · Classique (raw)
SQ—
BP110
DL—
Total110
- Kharkov Bench Press Championships10
4 déc. 2011 · RAW-UKR · Classique (raw)
SQ—
BP110
DL—
Total110
Adversaires
Athlètes croisés dans les mêmes compétitions, même catégorie d'abord.
- Valentin GontarUkraine · 5 compétitions en commun672,5kg484,00 DOTS
- Dmytro SolovyovUkraine · 4 compétitions en commun870kg592,61 DOTS
- Evgeniy BolobanUkraine · 4 compétitions en commun630kg450,07 DOTS
- Vladislav BilousUkraine · 2 compétitions en commun745kg516,20 DOTS
- Oleksandr ShulepaUkraine · 2 compétitions en commun745kg507,18 DOTS
- Yuriy KovalenkoUkraine · 1 compétition en commun797,5kg486,17 DOTS
- V'yacheslav Kravchenko #1Ukraine · 1 compétition en commun860kg537,58 DOTS
- Ruslan SlyusarenkoUkraine · 1 compétition en commun770kg497,98 DOTS
Rechercher un autre athlète
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.
Demander le retrait de ce profil