Profil athlète
Shane Brodie
75 compétitions de 2000 à 2026
Top 0,1 %
des hommes classés, au meilleur DOTS
Shane Brodie a disputé 75 compétitions de force athlétique entre 2000 et 2026 (IrishPO, WPC, IrishPF et 11 autres). Le meilleur total, 925 kg (équipé multi-ply, -93 kg), a été réalisé en décembre 2012 (National Championships), soit 215 kg de plus qu'à la première compétition sur les trois mouvements, en mai 2000. Avec 609,39 DOTS, Shane Brodie occupe la 5e place du classement national (Ireland) chez les hommes et figure dans le top 0,1 % mondial.
400kg
31 déc. 2012 · IrishPO
240kg
1 janv. 2016 · IrishPO
300kg
31 déc. 2012 · IrishPO
925kg
Équipé multi-ply · -93 kg
609,39
Meilleur score en carrière
Progression en compétition
Résultats valides en force athlétique (SBD).
Réussite aux essais
Sur les trois essais de chaque mouvement.
Le choix des barres se prépare à l'entraînement : avec CoachForce, votre coach cale vos tentatives sur vos e1RM réels.
C'est vous ?
Reliez ce profil à votre compte CoachForce pour suivre vos compétitions à côté de votre entraînement. Le lien reste privé.
Historique des compétitions
75 compétitions
| Date | Compétition | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | Celtic ClashWRPF-EIRE · Classique (raw) · Masters 50-59 | 90 kg89,8 | 225240250 | 859090 | 220230240 | 580 | 375,45 | 1 |
| 1 juin 2026 | European ChampionshipsWPC · Équipé single-ply · M_MES_3_WPC | 100 kg95,4 | 330345· | 107,5115115 | 230240· | 700 | 440,05 | 1 |
| 19 avr. 2026 | Spring ClassicWRPF-EIRE · Classique (raw) · Masters 50-54 | 100 kg98,4 | 220230240 | 7582,585 | 220230240 | 565 | 350,23 | 1 |
| 5 juin 2025 | European ChampionshipsWPC · Équipé single-ply · M_OES_WPC | 90 kg88,1 | 275282,5· | 120120· | 240257,5· | 642,5 | 420,00 | 1 |
| 5 juin 2025 | European ChampionshipsWPC · Équipé single-ply · M_MES_3_WPC | 90 kg88,1 | 275282,5· | 120120· | 240257,5· | 642,5 | 420,00 | 1 |
| 1 févr. 2025 | World CupWPC · Équipé single-ply · M_MES_3_WPC | 100 kg96,8 | 320342,5· | 147,5152,5157,5 | 240240255 | 732,5 | 457,41 | 1 |
| 1 févr. 2025 | World CupWPC · Équipé single-ply · M_OES_WPC | 100 kg96,8 | 320342,5· | 147,5152,5157,5 | 240240255 | 732,5 | 457,41 | 3 |
| 30 nov. 2024 | National Charity ChampionshipsIrishPO · Équipé single-ply · M_MES_3_IPO | 90 kg90 | 337,5353353 | 150155157,5 | 230240245 | 753 | 486,89 | 1 |
| 30 nov. 2024 | National Charity ChampionshipsIrishPO · Équipé single-ply · M_OES_IPO | 90 kg90 | 337,5353353 | 150155157,5 | 230240245 | 753 | 486,89 | 1 |
| 31 août 2024 | Irish Pro Invitational VIIIIrishPO · Équipé multi-ply · M_MEM_3_IPO | 100 kg97,25 | 355380· | — | — | — | — | DQ |
| 8 juin 2024 | European ChampionshipsWPC · Équipé single-ply · M_MES_3_WPC | 100 kg98 | 325340340 | 152,5155157,5 | 240252,5255 | 750 | 465,75 | 1 |
| 8 juin 2024 | European ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M_OEM_WPC | 100 kg98 | 360370· | 167,5172,5· | 230240250 | 757,5 | 470,41 | 2 |
| 8 juin 2024 | European ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M_MEM_3_WPC | 100 kg98 | 360370· | 167,5172,5· | 230240250 | 757,5 | 470,41 | 1 |
| 8 juin 2024 | European ChampionshipsWPC · Équipé single-ply · M_OES_WPC | 100 kg98 | 325340340 | 152,5155157,5 | 240252,5255 | 750 | 465,75 | 1 |
| 12 mai 2024 | National ChampionshipsWRPF-EIRE · Équipé multi-ply · Masters 50-54 | 100 kg96,01 | 370382,5390 | 165170172,5 | 235245255 | 807,5 | 506,14 | 1 |
| 24 mars 2024 | National ChampionshipsIrishPO · Équipé multi-ply · M_MEM_3_IPO | 100 kg99 | 360380380 | 165170175 | 235245250 | 805 | 497,67 | 1 |
| 31 oct. 2023 | World ChampionshipsWPC · Équipé single-ply · M_MES_3_WPC | 100 kg98,5 | 280300300 | 147,5155157,5 | 210230251 | 687,5 | 425,98 | 1 |
| 28 août 2022 | Irish Pro Invitiational VIIrishPO · Wraps · M_MCR_2_IPO | 90 kg89,9 | 265275282,5 | 107,5112,5112,5 | 237,5250260 | 650 | 420,53 | 1 |
| 11 juin 2022 | Summer ClassicWRPF-EIRE · Wraps · Masters 45-49 | 100 kg92,8 | 245260272,5 | 112,5117,5120 | 240247,5250 | 642,5 | 409,22 | 1 |
| 26 mars 2022 | National Powerlifting ChampionshipsIrishPO · Équipé multi-ply · M_OEM_IPO | 90 kg89,8 | 390408408 | 170177,5· | 235245252,5 | 820 | 530,81 | 1 |
| 26 mars 2022 | National Powerlifting ChampionshipsIrishPO · Équipé multi-ply · M_MEM_2_IPO | 90 kg89,8 | 390408408 | 170177,5· | 235245252,5 | 820 | 530,81 | 1 |
| 15 nov. 2021 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M_OEM_WPC | 90 kg87,5 | 340362,5362,5 | 155165170 | 240252,5260 | 785 | 514,98 | 1 |
| 15 nov. 2021 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M_MEM_2_WPC | 90 kg87,5 | 340362,5362,5 | 155165170 | 240252,5260 | 785 | 514,98 | 1 |
| 2 oct. 2021 | National Charity ChampionshipsIrishPO · Wraps · M_MCR_2_IPO | 90 kg89,8 | 240250260 | 110115117,5 | 240252,5262,5 | 630 | 407,82 | 1 |
| 10 juil. 2021 | National ChampionshipsIrishPO · Équipé multi-ply · M_MEM_2_IPO | 90 kg87,35 | 355375375 | 180187,5187,5 | 240255260 | 815 | 535,14 | 1 |
| 10 juil. 2021 | National ChampionshipsIrishPO · Équipé multi-ply · M_OEM_IPO | 90 kg87,35 | 355375375 | 180187,5187,5 | 240255260 | 815 | 535,14 | 1 |
| 3 oct. 2020 | National ChampionshipsIrishPO · Équipé multi-ply · M_MEM_2_IPO | 90 kg88,9 | 370385385 | 160170180 | 220235250 | 800 | 520,52 | 1 |
| 3 oct. 2020 | National ChampionshipsIrishPO · Équipé multi-ply · M_OEM_IPO | 90 kg88,9 | 370385385 | 160170180 | 220235250 | 800 | 520,52 | 1 |
| 16 févr. 2020 | National Single LiftsIrishPO · Équipé multi-ply · Développé couché seul · M_MEM_2_IPO | 100 kg97,6 | — | 192,5200· | — | 192,5 | 119,76 | 1 |
| 11 juin 2019 | European ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M_OEM_WPC | 100 kg96,3 | 325345· | 185200205 | 255265270 | 815 | 510,13 | 1 |
| 11 juin 2019 | European ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M_MEM_2_WPC | 100 kg96,3 | 325345· | 185200205 | 255265270 | 815 | 510,13 | 1 |
| 17 nov. 2018 | National Charity EventIrishPO · Équipé multi-ply · M_MEM_1_IPO | 90 kg90 | 275305305 | 150·· | 200230250 | 705 | 455,85 | 1 |
| 5 nov. 2018 | World ChampionshipsWPC · Équipé single-ply · M_OES_WPC | 90 kg89,9 | 310325336 | 165171175 | 260270275 | 766 | 495,57 | 1 |
| 5 nov. 2018 | World ChampionshipsWPC · Équipé single-ply · M_MES_1_WPC | 90 kg89,9 | 310325336 | 165171175 | 260270275 | 766 | 495,57 | 1 |
| 14 sept. 2018 | Olympia Pro PowerliftingIPL · Équipé single-ply · Open | 90 kg89,7 | — | — | — | 740 | 479,29 | 2 |
| 25 juin 2018 | European ChampionshipsWPC · Équipé single-ply · M_MES_1_WPC | 100 kg96,2 | 290325340 | 177,5185191 | 240260275 | 800 | 500,98 | 1 |
| 25 juin 2018 | European ChampionshipsWPC · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · M_MR_1_WPC | 100 kg96,4 | — | — | 230245260 | 245 | 153,28 | 1 |
| 7 avr. 2018 | Irish Pro Invitational IIIWPC · Équipé multi-ply · M_MEM_1_WPC | 90 kg89,8 | 350365381 | 180190· | 240·· | 785 | 508,15 | 1 |
| 3 nov. 2017 | World Champions CupWPC · Équipé multi-ply · Pro Masters 40-44 | 100 kg97,9 | 350350365 | 170175180 | 240260275 | 805 | 500,14 | 1 |
| 17 sept. 2017 | National Equipped & Single Lift ChampionshipsIrishPO · Équipé multi-ply · M_MEM_1_IPO | 90 kg89,4 | 350375375 | 180195200 | 180245260 | 835 | 541,74 | 1 |
| 15 avr. 2017 | Irish Pro Invitational 2WPC · Équipé multi-ply · M_MEM_1_WPC | 90 kg89,3 | 370380400 | 220220230 | 260270285 | 895 | 581,00 | 1 |
| 7 nov. 2016 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M_MEM_1_WPC | 100 kg94,4 | 340365365 | 220230235 | 260270270 | 840 | 530,67 | 1 |
| 11 oct. 2016 | World ChampionshipsWPU · Équipé multi-ply · Soulevé de terre seul · M1 | 100 kg98,85 | — | — | 270280280 | 280 | 173,22 | 1 |
| 11 oct. 2016 | World ChampionshipsWPU · Équipé multi-ply · Soulevé de terre seul · Open | 100 kg98,85 | — | — | 270280280 | 280 | 173,22 | 1 |
| 11 oct. 2016 | World ChampionshipsWPU · Wraps · Open | 90 kg88,3 | 255265276 | 140145147,5 | 230245260 | 683,5 | 446,27 | 1 |
| 11 oct. 2016 | World ChampionshipsWPU · Équipé single-ply · Développé couché seul · M1 | 100 kg95,85 | — | 180190192,5 | — | 192,5 | 120,75 | 1 |
| 11 oct. 2016 | World ChampionshipsWPU · Équipé multi-ply · Développé couché seul · M1 | 100 kg95,4 | — | 192,5205215 | — | 215 | 135,16 | 1 |
| 11 oct. 2016 | World ChampionshipsWPU · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · M1 | 100 kg98,85 | — | — | 220237,5245 | 245 | 151,56 | 1 |
| 11 oct. 2016 | World ChampionshipsWPU · Classique (raw) · Développé couché seul · M1 | 100 kg95,4 | — | 135145· | — | 145 | 91,15 | 1 |
| 11 oct. 2016 | World ChampionshipsWPU · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 100 kg95,85 | — | 180190192,5 | — | 192,5 | 120,75 | 1 |
| 11 oct. 2016 | World ChampionshipsWPU · Équipé multi-ply · Développé couché seul · Open | 100 kg95,4 | — | 192,5205215 | — | 215 | 135,16 | 1 |
| 11 oct. 2016 | World ChampionshipsWPU · Wraps · M1 | 90 kg88,3 | 255265276 | 140145147,5 | 230245260 | 683,5 | 446,27 | 1 |
| 6 juin 2016 | European ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M_MEM_1_WPC | 90 kg88,5 | 310325340 | 210210220 | 250260260 | 785 | 511,95 | 1 |
| 6 juin 2016 | European ChampionshipsWPC · Équipé single-ply · M_OES_WPC | 90 kg90 | 285300320 | 180190200 | 240250260 | 750 | 484,95 | 1 |
| 6 juin 2016 | European ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M_OEM_WPC | 90 kg88,5 | 310325340 | 210210220 | 250260260 | 785 | 511,95 | 2 |
| 6 juin 2016 | European ChampionshipsWPC · Équipé single-ply · M_MES_1_WPC | 90 kg90 | 285300320 | 180190200 | 240250260 | 750 | 484,95 | 1 |
| 6 juin 2016 | European ChampionshipsWPC · Wraps · M_MCR_1_WPC | 100 kg95,8 | 245260270 | 140150155 | 240250255 | 670 | 420,38 | 1 |
| 1 janv. 2016 | Irish Pro InvitationalIrishPO · Wraps · M_MCR_1_IPO | 90 kg88,08 | 270285300 | 152,5157,5162,5 | 255270285 | 732,5 | 478,88 | 1 |
| 1 janv. 2016 | Irish Pro InvitationalIrishPO · Équipé multi-ply · M_MEM_1_IPO | 90 kg88,08 | 365380· | 230230240 | 270280285 | 885 | 578,58 | 1 |
| 18 sept. 2015 | Mr Olympia Pro Powerlifting InvitationalUSPA · Équipé single-ply · Open | 90 kg89 | — | — | — | 750 | 487,71 | 2 |
| 25 juin 2015 | European ChampionshipsWPU · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg89,7 | — | 140150· | — | 150 | 97,15 | 3 |
| 25 juin 2015 | European ChampionshipsWPU · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · M1 | 90 kg89,7 | — | — | 230240250 | 250 | 161,92 | 1 |
| 25 juin 2015 | European ChampionshipsWPU · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Open | 90 kg89,7 | — | — | 230240250 | 250 | 161,92 | 1 |
| 25 juin 2015 | European ChampionshipsWPU · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 90 kg89,7 | — | 140150· | — | 150 | 97,15 | 2 |
| 25 juin 2015 | European ChampionshipsWPU · Classique (raw) · Développé couché seul · M1 | 90 kg89,7 | — | 140150· | — | 150 | 97,15 | 1 |
| 25 juin 2015 | European ChampionshipsWPU · Équipé multi-ply · M1 | 90 kg89,7 | 320345355 | 200210217,5 | 270280· | 852,5 | 552,16 | 1 |
| 4 avr. 2015 | National Powerlifting ChampionshipsIrishPO · Équipé single-ply · M_MES_1_IPO | 90 kg89,65 | 300312,5320 | 190200· | 100150· | 610 | 395,20 | 1 |
| 1 janv. 2015 | National Single LiftsIrishPO · Équipé single-ply · Développé couché seul · M_MES_1_IPO | 100 kg95,85 | — | 180190192,5 | — | 192,5 | 120,75 | 1 |
| 1 janv. 2015 | National Single LiftsIrishPO · Équipé single-ply · Développé couché seul · M_OES_IPO | 100 kg95,85 | — | 180190192,5 | — | 192,5 | 120,75 | 1 |
| 1 janv. 2015 | National Single LiftsIrishPO · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · M_MR_1_IPO | 100 kg98,85 | — | — | 220237,5245 | 245 | 151,56 | 1 |
| 1 janv. 2015 | National Single LiftsIrishPO · Équipé multi-ply · Soulevé de terre seul · M_OEM_IPO | 100 kg98,85 | — | — | 270280280 | 280 | 173,22 | 1 |
| 1 janv. 2015 | National Single LiftsIrishPO · Équipé multi-ply · Soulevé de terre seul · M_MEM_1_IPO | 100 kg98,85 | — | — | 270280280 | 280 | 173,22 | 1 |
| 1 janv. 2015 | National Single LiftsIrishPO · Classique (raw) · Développé couché seul · M_MR_1_IPO | 100 kg95,4 | — | 135145· | — | 145 | 91,15 | 1 |
| 1 janv. 2015 | National Single LiftsIrishPO · Équipé multi-ply · Développé couché seul · M_MEM_1_IPO | 100 kg95,4 | — | 192,5205215 | — | 215 | 135,16 | 1 |
| 1 janv. 2015 | National Single LiftsIrishPO · Équipé multi-ply · Développé couché seul · M_OEM_IPO | 100 kg95,4 | — | 192,5205215 | — | 215 | 135,16 | 1 |
| 26 juin 2014 | World ChampionshipsWPU · Équipé multi-ply · Développé couché seul · M1 | 90 kg89,7 | — | 215222,5222,5 | — | 222,5 | 144,11 | 1 |
| 26 juin 2014 | World ChampionshipsWPU · Équipé single-ply · Développé couché seul · M1 | 90 kg89,7 | — | 190192,5200 | — | 200 | 129,54 | 1 |
| 22 mars 2014 | NationalsGPC-IRL · Équipé multi-ply · M-E1 | 90 kg89,85 | 355380· | 215225231 | 270290301 | 901 | 583,08 | 1 |
| 1 mars 2014 | Arnold Multiply FinalsXPC · Équipé multi-ply · Open | 100 kg96,48 | — | — | — | 870,9 | 544,66 | 7 |
| 1 janv. 2014 | National Single LiftsIrishPO · Équipé multi-ply · Développé couché seul · M_MEM_1_IPO | 100 kg99,7 | — | 210216220 | — | 220 | 135,59 | 1 |
| 14 nov. 2013 | World Powerlifting ChampionshipWPU · Équipé multi-ply · M1 | 100 kg98,5 | 355365365 | — | — | — | — | DQ |
| 21 juin 2013 | European ChampionshipsWPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg99 | 330350360 | 197,5205210 | 270280287,5 | 847,5 | 523,94 | 1 |
| 27 avr. 2013 | British ChampionshipsBPF · Équipé single-ply · MOpe-SP | 90 kg89,8 | 300330330 | 180190200 | 260275285 | 765 | 495,20 | 1 |
| 31 déc. 2012 | National ChampionshipsIrishPO · Équipé multi-ply · M_OEM_IPO | 90 kg86,8 | — | — | — | 925 | 609,39 | 1 |
| 28 sept. 2012 | Olympia Powerlifting Benchpress and Deadlift InvitationalUSPA · Équipé single-ply · Open | 90 kg88,63 | — | — | — | 515 | 335,61 | 2 |
| 25 mars 2012 | National Single LiftsIrishPO · Équipé single-ply · Développé couché seul · M_OES_IPO | 82.5 kg82,3 | — | 190200202,5 | — | 202,5 | 137,36 | 1 |
| 25 mars 2012 | National Single LiftsIrishPO · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · M_OR_IPO | 82.5 kg82,3 | — | — | 262,5275282,5 | 282,5 | 191,63 | 1 |
| 25 mars 2012 | National Single LiftsIrishPO · Classique (raw) · Développé couché seul · M_OR_IPO | 82.5 kg82,3 | — | 150160162,5 | — | 162,5 | 110,23 | 1 |
| 12 nov. 2011 | World ChampionshipsGPC · Équipé multi-ply · O | 90 kg89,7 | 365380380 | 197,5205210 | 270282,5290 | 865 | 560,25 | 1 |
| 3 juin 2011 | European ChampionshipsWPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg89,95 | 300320337,5 | 175182,5185 | 250260270 | 752,5 | 486,70 | 1 |
| 3 nov. 2010 | World ChampionshipsWPF · Équipé single-ply · Open | 100 kg96,9 | 330350360 | 190200205 | 280295295 | 830 | 518,06 | 3 |
| 6 sept. 2010 | World ChampionshipsGPC · Équipé multi-ply · O | 90 kg89,8 | 340340355 | 182,5182,5200 | 260275275 | 782,5 | 506,53 | 3 |
| 29 juil. 2010 | European ChampionshipsGPC · Équipé multi-ply · Développé couché seul · O | 82.5 kg82,5 | — | 160165165 | — | 160 | 108,38 | 1 |
| 29 juil. 2010 | European ChampionshipsGPC · Équipé multi-ply · O | 82.5 kg82,2 | 300315315 | 170177,5182,5 | 250262,5265 | 727,5 | 493,82 | 2 |
| 13 nov. 2009 | World ChampionshipsWPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg89,8 | 320320337,5 | 180190200 | 260275280 | 795 | 514,62 | 2 |
| 26 juin 2009 | European ChampionshipsWPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg89,6 | 320332,5340 | 175180187,5 | 265275275 | 785 | 508,72 | 2 |
| 13 nov. 2008 | World ChampionshipsWPF · Équipé single-ply · Open | 82.5 kg81,9 | 280300300 | 175175180 | 240245· | 700 | 476,15 | 1 |
| 26 juin 2008 | European ChampionshipsWPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg87,8 | 300315325 | 160170175 | 260270270 | 770 | 504,23 | 2 |
| 19 avr. 2008 | British ChampionshipsBPO · Équipé single-ply · Open | 100 kg98,4 | 200·250 | 160167,5175 | 230245255 | 680 | 421,52 | G |
| 21 juin 2006 | European ChampionshipsWPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg90 | 290300· | 170175182,5 | 200·· | 675 | 436,46 | 2 |
| 22 nov. 2005 | World ChampionshipsWPF · Équipé single-ply · Open | 82.5 kg82,3 | 260280300 | 165172,4177,5 | 265275280 | 752,5 | 510,44 | 2 |
| 3 juil. 2005 | Munster Bench Press ChampionshipsIrishPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · Senior | 82.5 kg82,2 | — | — | — | 172,5 | 117,09 | 1 |
| 26 juin 2005 | Senior ChampionshipsIrishPF · Équipé single-ply · Senior | 82.5 kg82,5 | — | — | — | 733 | 496,53 | 1 |
| 4 mai 2005 | European ChampionshipsGPC · Équipé multi-ply · O | 82.5 kg82,5 | — | — | — | 725 | 491,11 | 3 |
| 6 nov. 2004 | World ChampionshipsGPC · Équipé multi-ply · O | 82.5 kg82,5 | — | — | — | 722,5 | 489,42 | 1 |
| 6 nov. 2004 | World ChampionshipsGPC · Équipé multi-ply · Développé couché seul · O | 82.5 kg82,5 | — | 150160· | — | 160 | 108,38 | 1 |
| 12 sept. 2004 | Munster Senior Kieran Sheehy Memorial ChampionshipsIrishPF · Équipé single-ply · Senior | 82.5 kg82,1 | — | — | — | 717,5 | 487,37 | 1 |
| 23 juil. 2004 | Western European CupEPF · Équipé single-ply · Open | 82.5 kg81,2 | 265275280 | 157,5165170 | 265272,5272,5 | 710 | 485,34 | 1 |
| 4 avr. 2004 | Munster Bench Press ChampionshipsIrishPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · Senior | 90 kg90 | — | — | — | 175 | 113,16 | 1 |
| 1 avr. 2004 | Ireland v ScotlandIrishPF · Équipé single-ply · Open | 82.5 kg82 | — | — | — | 695 | 472,42 | 1 |
| 9 août 2003 | Irish Senior ChampionshipsIrishPF · Équipé single-ply · Senior | 82.5 kg82,3 | — | — | — | 710 | 481,61 | 1 |
| 18 mai 2003 | Munster Senior and Masters ChampionshipsIrishPF · Équipé single-ply · Open | 90 kg89,5 | — | — | — | — | — | DQ |
| 5 oct. 2002 | Celtic Nations ChampionshipIrishPF · Équipé single-ply · Open | 82.5 kg82,5 | — | — | — | 705 | 477,56 | 1 |
| 20 juil. 2002 | European-Union CupEPF · Équipé single-ply · Open | 82.5 kg81,3 | — | — | — | 677,5 | 462,80 | 6 |
| 28 juil. 2001 | European-Union CupEPF · Équipé single-ply · Open | 82.5 kg82,1 | — | — | — | 697,5 | 473,79 | 3 |
| 17 juin 2001 | Mens Senior Powerlifting ChampionshipsIrishPF · Équipé single-ply · Senior | 82.5 kg82 | — | — | — | 710 | 482,61 | 2 |
| 22 avr. 2001 | Munster Senior / Masters ChampionshipsIrishPF · Équipé single-ply · Senior | 90 kg83,5 | — | — | — | 725 | 487,80 | 1 |
| 6 mai 2000 | Irish Senior ChampionshipsIrishPF · Équipé single-ply · Senior | 90 kg89,2 | — | — | — | 710 | 461,17 | 3 |
| 11 mars 2000 | Munster v Ulster Bench Press CompetitionIrishPF · Équipé single-ply · Développé couché seul · Open | 90 kg89,5 | — | — | — | 167,5 | 108,61 | 1 |
- Celtic Clash1
10 oct. 2026 · WRPF-EIRE · Classique (raw)
SQ250
BP90
DL240
Total580
- European Championships1
1 juin 2026 · WPC · Équipé single-ply
SQ345
BP115
DL240
Total700
- Spring Classic1
19 avr. 2026 · WRPF-EIRE · Classique (raw)
SQ240
BP85
DL240
Total565
- European Championships1
5 juin 2025 · WPC · Équipé single-ply
SQ282,5
BP120
DL240
Total642,5
- European Championships1
5 juin 2025 · WPC · Équipé single-ply
SQ282,5
BP120
DL240
Total642,5
- World Cup1
1 févr. 2025 · WPC · Équipé single-ply
SQ320
BP157,5
DL255
Total732,5
- World Cup3
1 févr. 2025 · WPC · Équipé single-ply
SQ320
BP157,5
DL255
Total732,5
- National Charity Championships1
30 nov. 2024 · IrishPO · Équipé single-ply
SQ353
BP155
DL245
Total753
- National Charity Championships1
30 nov. 2024 · IrishPO · Équipé single-ply
SQ353
BP155
DL245
Total753
- Irish Pro Invitational VIIIDQ
31 août 2024 · IrishPO · Équipé multi-ply
SQ355
BP—
DL—
Total—
- European Championships1
8 juin 2024 · WPC · Équipé single-ply
SQ340
BP157,5
DL252,5
Total750
- European Championships2
8 juin 2024 · WPC · Équipé multi-ply
SQ360
BP167,5
DL230
Total757,5
- European Championships1
8 juin 2024 · WPC · Équipé multi-ply
SQ360
BP167,5
DL230
Total757,5
- European Championships1
8 juin 2024 · WPC · Équipé single-ply
SQ340
BP157,5
DL252,5
Total750
- National Championships1
12 mai 2024 · WRPF-EIRE · Équipé multi-ply
SQ390
BP172,5
DL245
Total807,5
- National Championships1
24 mars 2024 · IrishPO · Équipé multi-ply
SQ380
BP175
DL250
Total805
- World Championships1
31 oct. 2023 · WPC · Équipé single-ply
SQ300
BP157,5
DL230
Total687,5
- Irish Pro Invitiational VI1
28 août 2022 · IrishPO · Wraps
SQ282,5
BP107,5
DL260
Total650
- Summer Classic1
11 juin 2022 · WRPF-EIRE · Wraps
SQ272,5
BP120
DL250
Total642,5
- National Powerlifting Championships1
26 mars 2022 · IrishPO · Équipé multi-ply
SQ390
BP177,5
DL252,5
Total820
- National Powerlifting Championships1
26 mars 2022 · IrishPO · Équipé multi-ply
SQ390
BP177,5
DL252,5
Total820
- World Championships1
15 nov. 2021 · WPC · Équipé multi-ply
SQ362,5
BP170
DL252,5
Total785
- World Championships1
15 nov. 2021 · WPC · Équipé multi-ply
SQ362,5
BP170
DL252,5
Total785
- National Charity Championships1
2 oct. 2021 · IrishPO · Wraps
SQ260
BP117,5
DL252,5
Total630
- National Championships1
10 juil. 2021 · IrishPO · Équipé multi-ply
SQ375
BP180
DL260
Total815
- National Championships1
10 juil. 2021 · IrishPO · Équipé multi-ply
SQ375
BP180
DL260
Total815
- National Championships1
3 oct. 2020 · IrishPO · Équipé multi-ply
SQ370
BP180
DL250
Total800
- National Championships1
3 oct. 2020 · IrishPO · Équipé multi-ply
SQ370
BP180
DL250
Total800
- National Single Lifts1
16 févr. 2020 · IrishPO · Équipé multi-ply
SQ—
BP192,5
DL—
Total192,5
- European Championships1
11 juin 2019 · WPC · Équipé multi-ply
SQ345
BP200
DL270
Total815
- European Championships1
11 juin 2019 · WPC · Équipé multi-ply
SQ345
BP200
DL270
Total815
- National Charity Event1
17 nov. 2018 · IrishPO · Équipé multi-ply
SQ305
BP150
DL250
Total705
- World Championships1
5 nov. 2018 · WPC · Équipé single-ply
SQ325
BP171
DL270
Total766
- World Championships1
5 nov. 2018 · WPC · Équipé single-ply
SQ325
BP171
DL270
Total766
- Olympia Pro Powerlifting2
14 sept. 2018 · IPL · Équipé single-ply
SQ310
BP175
DL255
Total740
- European Championships1
25 juin 2018 · WPC · Équipé single-ply
SQ340
BP185
DL275
Total800
- European Championships1
25 juin 2018 · WPC · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL245
Total245
- Irish Pro Invitational III1
7 avr. 2018 · WPC · Équipé multi-ply
SQ365
BP180
DL240
Total785
- World Champions Cup1
3 nov. 2017 · WPC · Équipé multi-ply
SQ365
BP180
DL260
Total805
- National Equipped & Single Lift Championships1
17 sept. 2017 · IrishPO · Équipé multi-ply
SQ375
BP200
DL260
Total835
- Irish Pro Invitational 21
15 avr. 2017 · WPC · Équipé multi-ply
SQ380
BP230
DL285
Total895
- World Championships1
7 nov. 2016 · WPC · Équipé multi-ply
SQ340
BP230
DL270
Total840
- World Championships1
11 oct. 2016 · WPU · Équipé multi-ply
SQ—
BP—
DL280
Total280
- World Championships1
11 oct. 2016 · WPU · Équipé multi-ply
SQ—
BP—
DL280
Total280
- World Championships1
11 oct. 2016 · WPU · Wraps
SQ276
BP147,5
DL260
Total683,5
- World Championships1
11 oct. 2016 · WPU · Équipé single-ply
SQ—
BP192,5
DL—
Total192,5
- World Championships1
11 oct. 2016 · WPU · Équipé multi-ply
SQ—
BP215
DL—
Total215
- World Championships1
11 oct. 2016 · WPU · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL245
Total245
- World Championships1
11 oct. 2016 · WPU · Classique (raw)
SQ—
BP145
DL—
Total145
- World Championships1
11 oct. 2016 · WPU · Équipé single-ply
SQ—
BP192,5
DL—
Total192,5
- World Championships1
11 oct. 2016 · WPU · Équipé multi-ply
SQ—
BP215
DL—
Total215
- World Championships1
11 oct. 2016 · WPU · Wraps
SQ276
BP147,5
DL260
Total683,5
- European Championships1
6 juin 2016 · WPC · Équipé multi-ply
SQ325
BP210
DL250
Total785
- European Championships1
6 juin 2016 · WPC · Équipé single-ply
SQ300
BP190
DL260
Total750
- European Championships2
6 juin 2016 · WPC · Équipé multi-ply
SQ325
BP210
DL250
Total785
- European Championships1
6 juin 2016 · WPC · Équipé single-ply
SQ300
BP190
DL260
Total750
- European Championships1
6 juin 2016 · WPC · Wraps
SQ270
BP150
DL250
Total670
- Irish Pro Invitational1
1 janv. 2016 · IrishPO · Wraps
SQ300
BP162,5
DL270
Total732,5
- Irish Pro Invitational1
1 janv. 2016 · IrishPO · Équipé multi-ply
SQ365
BP240
DL280
Total885
- Mr Olympia Pro Powerlifting Invitational2
18 sept. 2015 · USPA · Équipé single-ply
SQ305
BP195
DL250
Total750
- European Championships3
25 juin 2015 · WPU · Classique (raw)
SQ—
BP150
