Profil athlète
Shaun Smith#1
9 compétitions de 2019 à 2022
Top 15,7 %
des hommes classés, au meilleur DOTS
Shaun Smith a disputé 9 compétitions de force athlétique entre 2019 et 2022 (USAPL et WABDL). Le meilleur total, 725 kg (classique, -120 kg), a été réalisé en mars 2022 (Battle on the Border), soit 117,5 kg de plus qu'à la première compétition sur les trois mouvements, en mai 2019. Avec 425,83 DOTS, Shaun Smith occupe la 40 394e place du classement national (USA) chez les hommes et figure dans le top 15,7 % mondial.
255kg
19 mars 2022 · USAPL
190kg
27 août 2022 · USAPL
282,5kg
27 août 2022 · USAPL
725kg
Classique (raw) · -120 kg
425,83
Meilleur score en carrière
Progression en compétition
Résultats valides en force athlétique (SBD).
Réussite aux essais
Sur les trois essais de chaque mouvement.
Le choix des barres se prépare à l'entraînement : avec CoachForce, votre coach cale vos tentatives sur vos e1RM réels.
C'est vous ?
Reliez ce profil à votre compte CoachForce pour suivre vos compétitions à côté de votre entraînement. Le lien reste privé.
Historique des compétitions
9 compétitions
| Date | Compétition | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 août 2022 | East Coast 5 BarUSAPL · Classique (raw) · MR-M1 | 110 kg109 | 237,5255255 | 177,5182,5190 | 250272,5282,5 | 710 | 421,97 | 1 |
| 27 août 2022 | East Coast 5 BarUSAPL · Classique (raw) · MR-M1a | 110 kg109 | 237,5255255 | 177,5182,5190 | 250272,5282,5 | 710 | 421,97 | 1 |
| 27 août 2022 | East Coast 5 BarUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 110 kg109 | 237,5255255 | 177,5182,5190 | 250272,5282,5 | 710 | 421,97 | 1 |
| 19 mars 2022 | Battle on the BorderUSAPL · Classique (raw) · MR-M1a | 125 kg112,5 | 235250255 | 185190190 | 265280285 | 725 | 425,83 | 1 |
| 19 mars 2022 | Battle on the BorderUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 125 kg112,5 | 235250255 | 185190190 | 265280285 | 725 | 425,83 | 2 |
| 19 mars 2022 | Battle on the BorderUSAPL · Classique (raw) · MR-M1 | 125 kg112,5 | 235250255 | 185190190 | 265280285 | 725 | 425,83 | 1 |
| 11 déc. 2021 | South Carolina State ChampionshipUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 120 kg110,4 | 240·· | 185185185 | 260·· | — | — | DQ |
| 11 déc. 2021 | South Carolina State ChampionshipUSAPL · Classique (raw) · MR-M1 | 120 kg110,4 | 240·· | 185185185 | 260·· | — | — | DQ |
| 11 déc. 2021 | South Carolina State ChampionshipUSAPL · Classique (raw) · MR-M1a | 120 kg110,4 | 240·· | 185185185 | 260·· | — | — | DQ |
| 31 oct. 2021 | WorldsWABDL · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Masters 47-53 | 90 kg90 | — | — | — | 232,47 | 150,32 | 2 |
| 24 juil. 2021 | Palmetto ClassicUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 120 kg108,2 | 235240250 | 182,5187,5190 | 250262,5272,5 | 702,5 | 418,69 | 1 |
| 24 juil. 2021 | Palmetto ClassicUSAPL · Classique (raw) · MR-M1 | 120 kg108,2 | 235240250 | 182,5187,5190 | 250262,5272,5 | 702,5 | 418,69 | 1 |
| 24 juil. 2021 | Palmetto ClassicUSAPL · Classique (raw) · MR-M1a | 120 kg108,2 | 235240250 | 182,5187,5190 | 250262,5272,5 | 702,5 | 418,69 | 1 |
| 13 déc. 2020 | SC State ChampionshipUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 120 kg111,84 | 220230232,5 | 170180182,5 | 240250267,5 | 682,5 | 401,74 | 3 |
| 13 déc. 2020 | SC State ChampionshipUSAPL · Classique (raw) · MR-M1 | 120 kg111,84 | 220230232,5 | 170180182,5 | 240250267,5 | 682,5 | 401,74 | 1 |
| 27 juin 2020 | SC Upstate ClassicUSAPL · Classique (raw) · MR-M1 | 105 kg103,5 | 215220227,5 | 162,5170175 | 245252,5262,5 | 665 | 403,42 | 1 |
| 27 juin 2020 | SC Upstate ClassicUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 105 kg103,5 | 215220227,5 | 162,5170175 | 245252,5262,5 | 665 | 403,42 | 1 |
| 7 déc. 2019 | South Carolina State ChampionshipsUSAPL · Classique (raw) · MR-M1 | 105 kg103,4 | 207,5207,5212,5 | 177,5177,5177,5 | 227,5240245 | 635 | 385,37 | 1 |
| 7 déc. 2019 | South Carolina State ChampionshipsUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 105 kg103,4 | 207,5207,5212,5 | 177,5177,5177,5 | 227,5240245 | 635 | 385,37 | 3 |
| 7 déc. 2019 | South Carolina State ChampionshipsUSAPL · Classique (raw) · MR-M | 105 kg103,4 | 207,5207,5212,5 | 177,5177,5177,5 | 227,5240245 | 635 | 385,37 | 1 |
| 4 mai 2019 | Words Have WeightUSAPL · Classique (raw) · MR-M1 | 120 kg108,7 | 182,5190195 | 175180180 | 217,5227,5237,5 | 607,5 | 361,43 | 1 |
- East Coast 5 Bar1
27 août 2022 · USAPL · Classique (raw)
SQ237,5
BP190
DL282,5
Total710
- East Coast 5 Bar1
27 août 2022 · USAPL · Classique (raw)
SQ237,5
BP190
DL282,5
Total710
- East Coast 5 Bar1
27 août 2022 · USAPL · Classique (raw)
SQ237,5
BP190
DL282,5
Total710
- Battle on the Border1
19 mars 2022 · USAPL · Classique (raw)
SQ255
BP190
DL280
Total725
- Battle on the Border2
19 mars 2022 · USAPL · Classique (raw)
SQ255
BP190
DL280
Total725
- Battle on the Border1
19 mars 2022 · USAPL · Classique (raw)
SQ255
BP190
DL280
Total725
- South Carolina State ChampionshipDQ
11 déc. 2021 · USAPL · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL—
Total—
- South Carolina State ChampionshipDQ
11 déc. 2021 · USAPL · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL—
Total—
- South Carolina State ChampionshipDQ
11 déc. 2021 · USAPL · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Worlds2
31 oct. 2021 · WABDL · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL232,47
Total232,47
- Palmetto Classic1
24 juil. 2021 · USAPL · Classique (raw)
SQ250
BP190
DL262,5
Total702,5
- Palmetto Classic1
24 juil. 2021 · USAPL · Classique (raw)
SQ250
BP190
DL262,5
Total702,5
- Palmetto Classic1
24 juil. 2021 · USAPL · Classique (raw)
SQ250
BP190
DL262,5
Total702,5
- SC State Championship3
13 déc. 2020 · USAPL · Classique (raw)
SQ232,5
BP182,5
DL267,5
Total682,5
- SC State Championship1
13 déc. 2020 · USAPL · Classique (raw)
SQ232,5
BP182,5
DL267,5
Total682,5
- SC Upstate Classic1
27 juin 2020 · USAPL · Classique (raw)
SQ227,5
BP175
DL262,5
Total665
- SC Upstate Classic1
27 juin 2020 · USAPL · Classique (raw)
SQ227,5
BP175
DL262,5
Total665
- South Carolina State Championships1
7 déc. 2019 · USAPL · Classique (raw)
SQ212,5
BP177,5
DL245
Total635
- South Carolina State Championships3
7 déc. 2019 · USAPL · Classique (raw)
SQ212,5
BP177,5
DL245
Total635
- South Carolina State Championships1
7 déc. 2019 · USAPL · Classique (raw)
SQ212,5
BP177,5
DL245
Total635
- Words Have Weight1
4 mai 2019 · USAPL · Classique (raw)
SQ195
BP175
DL237,5
Total607,5
Adversaires
Athlètes croisés dans les mêmes compétitions, même catégorie d'abord.
- Justin BaileyUSA · 3 compétitions en commun807,5kg463,75 DOTS
- Travis StraitUSA · 2 compétitions en commun790kg467,10 DOTS
- Brendan HarriganUSA · 2 compétitions en commun847,5kg481,68 DOTS
- William MixonUSA · 2 compétitions en commun785kg465,73 DOTS
- William ChapmanEngland · 1 compétition en commun870kg500,69 DOTS
- Nin BesedaUSA · 1 compétition en commun771,11kg467,65 DOTS
- Zaw ThihaUSA · 2 compétitions en commun642,5kg497,07 DOTS
- Hakeem BalogunUSA · 2 compétitions en commun730kg499,37 DOTS
Rechercher un autre athlète
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.
Demander le retrait de ce profil