Profil athlète
Tyler Brown
45 compétitions de 2001 à 2025
Top 17,4 %
des hommes classés, au meilleur DOTS
Tyler Brown a disputé 45 compétitions de force athlétique entre 2001 et 2025 (THSPA, USPA, USAPL et 11 autres). Le meilleur total, 737,5 kg (équipé multi-ply, 120+ kg), a été réalisé en septembre 2011 (World Championships), soit 526,58 kg de plus qu'à la première compétition sur les trois mouvements, en février 2001. Avec 420,64 DOTS, Tyler Brown occupe la 44 984e place du classement national (USA) chez les hommes et figure dans le top 17,4 % mondial.
295kg
6 juin 2008 · APC
240kg
22 sept. 2011 · WUAP
280kg
14 mai 2022 · USPA
737,5kg
Équipé multi-ply · 120+ kg
420,64
Meilleur score en carrière
Progression en compétition
Résultats valides en force athlétique (SBD).
Réussite aux essais
Sur les trois essais de chaque mouvement.
Le choix des barres se prépare à l'entraînement : avec CoachForce, votre coach cale vos tentatives sur vos e1RM réels.
C'est vous ?
Reliez ce profil à votre compte CoachForce pour suivre vos compétitions à côté de votre entraînement. Le lien reste privé.
Historique des compétitions
45 compétitions
| Date | Compétition | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 févr. 2025 | Hillbilly Havoc 3IPA · Classique (raw) · Amateur Open | 90 kg87,41 | 192,5197,49204,98 | 107,5112,49117,48 | 192,5199,99207,52 | 529,98 | 347,87 | 2 |
| 20 juil. 2024 | Drug Tested Iowa GamesWRPF · Classique (raw) · J18-19T | 82.5 kg79,6 | 127,5137,5142,5 | 97,5102,5102,5 | 152,5162,5170 | 410 | 283,55 | 2 |
| 2 déc. 2023 | Winter Bash 6USPA · Wraps · Open | 100 kg94,6 | 242,5265265 | 137,5142,5147,5 | 242,5260270 | 645 | 407,07 | 1 |
| 10 mars 2023 | Boys Region 3 Division 3THSPA · Unlimited · Boys | 51.7 kg48,9 | — | — | — | 374,21 | 380,59 | 3 |
| 15 févr. 2023 | Lufkin Panther Invitational 2THSPA · Unlimited · Boys | 51.7 kg48,08 | — | — | — | 383,29 | 396,57 | 1 |
| 4 févr. 2023 | Jackrabbit InvitationalTHSPA · Unlimited · Boys | 51.7 kg48,35 | — | — | — | 387,82 | 398,97 | 1 |
| 27 janv. 2023 | Sabine Bo Bates InvitationalTHSPA · Unlimited · Boys | 51.7 kg48,17 | — | — | — | 365,14 | 377,07 | 1 |
| 8 janv. 2023 | BattleforbEastTexasTHSPA · Unlimited · Boys | 51.7 kg48,17 | — | — | — | 376,48 | 388,78 | 1 |
| 6 janv. 2023 | Rusk Eagle InvitatitonTHSPA · Unlimited · Boys | 51.7 kg48,26 | — | — | — | 356,07 | 367,01 | 1 |
| 14 mai 2022 | Strength Factory Showdown IIUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 100 kg99,7 | — | 167,5175182,5 | — | 175 | 107,86 | 1 |
| 14 mai 2022 | Strength Factory Showdown IIUSPA · Wraps · Open | 100 kg99,7 | 210217,5227,5 | 167,5175182,5 | 252,5265280 | 682,5 | 420,64 | 1 |
| 31 oct. 2021 | WorldsWABDL · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · Class 1 | 100 kg100 | — | — | — | 257,41 | 158,44 | 3 |
| 31 oct. 2021 | WorldsWABDL · Classique (raw) · Bench + deadlift · Class 1 | 100 kg100 | — | — | — | 424,88 | 261,52 | 2 |
| 31 oct. 2021 | WorldsWABDL · Classique (raw) · Développé couché seul · Class 1 | 100 kg100 | — | — | — | 167,47 | 103,08 | 2 |
| 25 sept. 2021 | Drug Tested Southern California OpenUSPA · Classique (raw) · Juniors 20-23 | 110 kg109,1 | 175187,5192,5 | 110115117,5 | 185195202,5 | 500 | 297,06 | 1 |
| 20 mars 2021 | Oklahoma State ChampionshipUSPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Open | 100 kg99,7 | — | 165170170 | — | 165 | 101,69 | 1 |
| 20 mars 2021 | Oklahoma State ChampionshipUSPA · Wraps · Open | 100 kg99,7 | 200205210 | 165170170 | 225235245 | 620 | 382,12 | 2 |
| 28 févr. 2021 | Gauteng Classic and Equipped Powerlifting ChampionshipsSAPF · Classique (raw) · Open | 83 kg80,05 | 115120125 | 95100105 | 170180192,5 | 422,5 | 291,23 | 20 |
| 28 févr. 2021 | Gauteng Classic and Equipped Powerlifting ChampionshipsSAPF · Classique (raw) · Juniors | 83 kg80,05 | 115120125 | 95100105 | 170180192,5 | 422,5 | 291,23 | 5 |
| 25 févr. 2021 | Gauteng Powerlifting ChampionshipsSAPF · Classique (raw) · MR-Jr | 83 kg80,05 | 115120125 | 95100105 | 170180192,5 | 422,5 | 291,23 | 5 |
| 25 févr. 2021 | Gauteng Powerlifting ChampionshipsSAPF · Classique (raw) · MR-O | 83 kg80,05 | 115120125 | 95100105 | 170180192,5 | 422,5 | 291,23 | 20 |
| 12 sept. 2020 | Drug Tested Honor the Fallen 5USPA · Wraps · Open | 100 kg98,9 | 195205210 | 150157,5165 | 205215227,5 | 595 | 368,00 | 2 |
| 18 mai 2019 | British International ChampionshipsWRPF · Classique (raw) · Bench + deadlift · Sub-Juniors 17-19 | 67.5 kg66,1 | — | 82,587,590 | 190190205 | 277,5 | 217,19 | 1 |
| 27 janv. 2019 | British Qualifier Atlanta GymBPF · Classique (raw) · MT-3-Ra | 75 kg70 | 120125132,5 | 809092,5 | 180200215 | 422,5 | 317,36 | 1 |
| 14 oct. 2017 | 21st Power ChallengeRPS · Classique (raw) · Amateur Submasters 33-39 | 67.5 kg65,68 | — | — | — | 299,37 | 235,41 | 1 |
| 11 févr. 2017 | Pure Fitness OpenUSAPL · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · MR-O | 93 kg91,1 | — | — | 140152,5165 | 165 | 106,04 | 2 |
| 9 juil. 2016 | 2nd Annual Route 66 ClassicUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 74 kg73 | 142,5162,5162,5 | 92,5100107,5 | 172,5190200 | 425 | 310,30 | 2 |
| 28 mars 2015 | Southwest RegionalsRAW · Classique (raw) · Open | 90 kg85,77 | — | — | — | 530 | 351,40 | 1 |
| 11 févr. 2012 | Wildcat Invitational Powerlifting MeetTHSPA · Équipé single-ply · Boys | 55.7 kg54,16 | — | — | — | 269,89 | 248,90 | 11 |
| 4 févr. 2012 | YorktownTHSPA · Équipé single-ply · Boys | 55.7 kg54,98 | — | — | — | 272,16 | 247,61 | 8 |
| 21 janv. 2012 | Goliad High School JV BOYSTHSPA · Équipé single-ply · Boys | 55.7 kg55,34 | — | — | — | — | — | DQ |
| 22 sept. 2011 | World ChampionshipsWUAP · Équipé multi-ply · Open | 140+ kg174,3 | 230250282,5 | 205227,5240 | 200215227,5 | 737,5 | 381,34 | 1 |
| 22 sept. 2011 | World ChampionshipsWUAP · Équipé multi-ply · Juniors | 140+ kg170,3 | 205230250 | 185205227,5 | 185197,5205 | 682,5 | 355,01 | 1 |
| 10 sept. 2011 | Southern RegionalsAPA · Classique (raw) · Développé couché seul · Teen 13-15 | 52 kg51,71 | — | — | — | 83,91 | 80,80 | 1 |
| 19 févr. 2011 | Stephenville High SchoolTHSPA · Équipé single-ply · Boys | 124.7 kg113,13 | — | — | — | — | — | DQ |
| 10 févr. 2011 | Heart of Texas Powerlifting ChampionshipsTHSPA · Équipé single-ply · Boys | 124.7 kg113,4 | — | — | — | 478,54 | 280,26 | 6 |
| 29 janv. 2011 | Center Point Powerlifting MeetTHSPA · Équipé single-ply · Boys | 124.7 kg112,94 | — | — | — | 460,4 | 270,04 | 3 |
| 24 janv. 2011 | Warren Warrior Powerlifting MeetTHSPA · Équipé single-ply · Bench + deadlift · Boys | 74.8 kg68,49 | — | — | — | 254,01 | 193,74 | 9 |
| 20 janv. 2011 | San Saba MeetTHSPA · Équipé single-ply · Boys | 124.7 kg114,31 | — | — | — | 469,47 | 274,17 | 3 |
| 14 janv. 2011 | Royse City InvitationalTHSPA · Équipé single-ply · Boys | 99.7 kg96,52 | — | — | — | 390,09 | 243,92 | 9 |
| 7 janv. 2011 | North Mesquite Stallion Invitational Power LIfting MeetTHSPA · Équipé single-ply · Boys | 99.7 kg95,25 | — | — | — | 358,34 | 225,43 | 16 |
| 11 juin 2010 | NationalsAPC · Équipé multi-ply · Développé couché seul · T 18-19 | 140+ kg161,3 | — | — | — | 210 | 110,78 | 1 |
| 11 juin 2010 | NationalsAPC · Équipé multi-ply · T 18-19 | 140+ kg161,3 | — | — | — | 685 | 361,36 | 1 |
| 10 avr. 2010 | Georgia StateAPC · Équipé multi-ply · T 18-19 | 140+ kg— | — | — | — | 667,5 | — | 1 |
| 10 avr. 2010 | Georgia StateAPC · Équipé multi-ply · Développé couché seul · T 18-19 | 140+ kg— | — | — | — | 200 | — | 1 |
| 20 févr. 2010 | Stephenville High SchoolTHSPA · Équipé single-ply · Boys | 124.7 kg110,59 | — | — | — | 412,77 | 243,98 | 20 |
| 13 févr. 2010 | Heart of Texas Powerlifting ChampionshipsTHSPA · Équipé single-ply · Boys | 109.7 kg109,77 | — | — | — | 381,02 | 225,84 | 15 |
| 30 janv. 2010 | Dublin InvitationalTHSPA · Équipé single-ply · Boys | 109.7 kg109,77 | — | — | — | 333,39 | 197,61 | 17 |
| 31 oct. 2009 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Teen 16-17 | 140 kg140 | — | — | — | 200 | 109,60 | 1 |
| 31 oct. 2009 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Développé couché seul · Teen 16-17 | 140 kg140 | — | — | — | 140 | 76,72 | 1 |
| 4 avr. 2009 | Georgia StateAPC · Équipé multi-ply · Développé couché seul · T 18-19 | 140+ kg— | — | — | — | 237,5 | — | 1 |
| 4 avr. 2009 | Georgia StateAPC · Équipé multi-ply · T 18-19 | 140+ kg— | — | — | — | 742,5 | — | 1 |
| 6 juin 2008 | National Powerlifting & Bench Press ChampionshipsAPC · Équipé multi-ply · T 16-17 | 140 kg140 | — | — | — | 692,5 | 379,50 | 1 |
| 6 juin 2008 | National Powerlifting & Bench Press ChampionshipsAPC · Équipé multi-ply · Développé couché seul · T 16-17 | 140 kg140 | — | — | — | 142,5 | 78,09 | 1 |
| 16 mars 2002 | National ChampionshipsWNPF · Wraps · 14-15 | 52 kg52 | — | — | — | 258,55 | 247,64 | 1 |
| 2 mars 2002 | Michiana ChampionshipsUSAPL · Équipé single-ply · M-T1 | 52 kg52 | — | — | — | 258,55 | 247,64 | 1 |
| 10 févr. 2001 | Michigan High School PL ChampsUSAPL · Équipé single-ply · M-T | 52 kg52 | — | — | — | 210,92 | 202,02 | 1 |
- Hillbilly Havoc 32
1 févr. 2025 · IPA · Classique (raw)
SQ204,98
BP117,48
DL207,52
Total529,98
- Drug Tested Iowa Games2
20 juil. 2024 · WRPF · Classique (raw)
SQ142,5
BP97,5
DL170
Total410
- Winter Bash 61
2 déc. 2023 · USPA · Wraps
SQ242,5
BP142,5
DL260
Total645
- Boys Region 3 Division 33
10 mars 2023 · THSPA · Unlimited
SQ131,54
BP106,59
DL136,08
Total374,21
- Lufkin Panther Invitational 21
15 févr. 2023 · THSPA · Unlimited
SQ131,54
BP104,33
DL147,42
Total383,29
- Jackrabbit Invitational1
4 févr. 2023 · THSPA · Unlimited
SQ129,27
BP104,33
DL154,22
Total387,82
- Sabine Bo Bates Invitational1
27 janv. 2023 · THSPA · Unlimited
SQ120,2
BP97,52
DL147,42
Total365,14
- BattleforbEastTexas1
8 janv. 2023 · THSPA · Unlimited
SQ127,01
BP97,52
DL151,95
Total376,48
- Rusk Eagle Invitatiton1
6 janv. 2023 · THSPA · Unlimited
SQ122,47
BP90,72
DL142,88
Total356,07
- Strength Factory Showdown II1
14 mai 2022 · USPA · Classique (raw)
SQ—
BP175
DL—
Total175
- Strength Factory Showdown II1
14 mai 2022 · USPA · Wraps
SQ227,5
BP175
DL280
Total682,5
- Worlds3
31 oct. 2021 · WABDL · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL257,41
Total257,41
- Worlds2
31 oct. 2021 · WABDL · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL—
Total424,88
- Worlds2
31 oct. 2021 · WABDL · Classique (raw)
SQ—
BP167,47
DL—
Total167,47
- Drug Tested Southern California Open1
25 sept. 2021 · USPA · Classique (raw)
SQ187,5
BP117,5
DL195
Total500
- Oklahoma State Championship1
20 mars 2021 · USPA · Classique (raw)
SQ—
BP165
DL—
Total165
- Oklahoma State Championship2
20 mars 2021 · USPA · Wraps
SQ210
BP165
DL245
Total620
- Gauteng Classic and Equipped Powerlifting Championships20
28 févr. 2021 · SAPF · Classique (raw)
SQ125
BP105
DL192,5
Total422,5
- Gauteng Classic and Equipped Powerlifting Championships5
28 févr. 2021 · SAPF · Classique (raw)
SQ125
BP105
DL192,5
Total422,5
- Gauteng Powerlifting Championships5
25 févr. 2021 · SAPF · Classique (raw)
SQ125
BP105
DL192,5
Total422,5
- Gauteng Powerlifting Championships20
25 févr. 2021 · SAPF · Classique (raw)
SQ125
BP105
DL192,5
Total422,5
- Drug Tested Honor the Fallen 52
12 sept. 2020 · USPA · Wraps
SQ210
BP157,5
DL227,5
Total595
- British International Championships1
18 mai 2019 · WRPF · Classique (raw)
SQ—
BP87,5
DL190
Total277,5
- British Qualifier Atlanta Gym1
27 janv. 2019 · BPF · Classique (raw)
SQ132,5
BP90
DL200
Total422,5
- 21st Power Challenge1
14 oct. 2017 · RPS · Classique (raw)
SQ90,72
BP72,57
DL136,08
Total299,37
- Pure Fitness Open2
11 févr. 2017 · USAPL · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL165
Total165
- 2nd Annual Route 66 Classic2
9 juil. 2016 · USAPL · Classique (raw)
SQ142,5
BP92,5
DL190
Total425
- Southwest Regionals1
28 mars 2015 · RAW · Classique (raw)
SQ167,5
BP147,5
DL215
Total530
- Wildcat Invitational Powerlifting Meet11
11 févr. 2012 · THSPA · Équipé single-ply
SQ102,06
BP54,43
DL113,4
Total269,89
- Yorktown8
4 févr. 2012 · THSPA · Équipé single-ply
SQ102,06
BP56,7
DL113,4
Total272,16
- Goliad High School JV BOYSDQ
21 janv. 2012 · THSPA · Équipé single-ply
SQ92,99
BP52,16
DL—
Total—
- World Championships1
22 sept. 2011 · WUAP · Équipé multi-ply
SQ282,5
BP240
DL215
Total737,5
- World Championships1
22 sept. 2011 · WUAP · Équipé multi-ply
SQ250
BP227,5
DL205
Total682,5
- Southern Regionals1
10 sept. 2011 · APA · Classique (raw)
SQ—
BP83,91
DL—
Total83,91
- Stephenville High SchoolDQ
19 févr. 2011 · THSPA · Équipé single-ply
SQ185,97
BP—
DL—
Total—
- Heart of Texas Powerlifting Championships6
10 févr. 2011 · THSPA · Équipé single-ply
SQ183,7
BP113,4
DL181,44
Total478,54
- Center Point Powerlifting Meet3
29 janv. 2011 · THSPA · Équipé single-ply
SQ158,76
BP108,86
DL192,78
Total460,4
- Warren Warrior Powerlifting Meet9
24 janv. 2011 · THSPA · Équipé single-ply
SQ—
BP95,25
DL158,76
Total254,01
- San Saba Meet3
20 janv. 2011 · THSPA · Équipé single-ply
SQ170,1
BP108,86
DL190,51
Total469,47
- Royse City Invitational9
14 janv. 2011 · THSPA · Équipé single-ply
SQ161,03
BP86,18
DL142,88
Total390,09
- North Mesquite Stallion Invitational Power LIfting Meet16
7 janv. 2011 · THSPA · Équipé single-ply
SQ133,81
BP81,65
DL142,88
Total358,34
- Nationals1
11 juin 2010 · APC · Équipé multi-ply
SQ—
BP210
DL—
Total210
- Nationals1
11 juin 2010 · APC · Équipé multi-ply
SQ255
BP210
DL220
Total685
- Georgia State1
10 avr. 2010 · APC · Équipé multi-ply
SQ240
BP200
DL227,5
Total667,5
- Georgia State1
10 avr. 2010 · APC · Équipé multi-ply
SQ—
BP200
DL—
Total200
- Stephenville High School20
20 févr. 2010 · THSPA · Équipé single-ply
SQ147,42
BP95,25
DL170,1
Total412,77
- Heart of Texas Powerlifting Championships15
13 févr. 2010 · THSPA · Équipé single-ply
SQ147,42
BP86,18
DL147,42
Total381,02
- Dublin Invitational17
30 janv. 2010 · THSPA · Équipé single-ply
SQ113,4
BP81,65
DL138,35
Total333,39
- World Championships1
31 oct. 2009 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL200
Total200
- World Championships1
31 oct. 2009 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP140
DL—
Total140
- Georgia State1
4 avr. 2009 · APC · Équipé multi-ply
SQ—
BP237,5
DL—
Total237,5
- Georgia State1
4 avr. 2009 · APC · Équipé multi-ply
SQ275
BP237,5
DL230
Total742,5
- National Powerlifting & Bench Press Championships1
6 juin 2008 · APC · Équipé multi-ply
SQ295
BP182,5
DL215
Total692,5
- National Powerlifting & Bench Press Championships1
6 juin 2008 · APC · Équipé multi-ply
SQ—
BP142,5
DL—
Total142,5
- National Championships1
16 mars 2002 · WNPF · Wraps
SQ97,52
BP58,97
DL102,06
Total258,55
- Michiana Championships1
2 mars 2002 · USAPL · Équipé single-ply
SQ97,52
BP58,97
DL102,06
Total258,55
- Michigan High School PL Champs1
10 févr. 2001 · USAPL · Équipé single-ply
SQ70,31
BP49,9
DL90,72
Total210,92
Adversaires
Athlètes croisés dans les mêmes compétitions, même catégorie d'abord.
- Jared HernandezUSA · 2 compétitions en commun700,8kg503,46 DOTS
- Jayden MarkhamUSA · 2 compétitions en commun555,65kg500,42 DOTS
- Dylan WallsUSA · 2 compétitions en commun603,28kg471,73 DOTS
- Matthew HalsteadUSA · 1 compétition en commun802,5kg529,37 DOTS
- Daniel Young #1USA · 1 compétition en commun768kg481,99 DOTS
- Justin TolerUSA · 1 compétition en commun730,01kg479,42 DOTS
- DJ StewartUSA · 1 compétition en commun710,01kg463,91 DOTS
- Carlos FloresUSA · 1 compétition en commun680,39kg505,39 DOTS
Rechercher un autre athlète
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.
Demander le retrait de ce profil