FPR · IPF
St. Petersburg University Powerlifting Championships
27 mai 2007St. Petersburg, LEN, Russia102 athlètes
Meilleur DOTS
Valeriy Petelguzov
526,81DOTS
Meilleur total
Dmitriy Kozlov #1
850,5kg
Hommes · Équipé single-ply · -56 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr TivikovRussia | 54,9 | — | — | — | 350 | 318,85 |
| 2 | Maksim RoganovRussia | 55,15 | — | — | — | 350 | 317,55 |
| 3 | Stanislav PopovUkraine | 53,85 | — | — | — | 305 | 282,76 |
| 4 | Evgeniy LatonenkoRussia | 55,65 | — | — | — | 285 | 256,51 |
| 5 | Vladislav PetrovRussia | 55,8 | — | — | — | 285 | 255,90 |
Hommes · Équipé single-ply · -60 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil AlekseevRussia | 59,4 | — | — | — | 477,5 | 406,39 |
| 2 | Aleksandr StreltsovRussia | 59,6 | — | — | — | 440 | 373,43 |
| 3 | Pavel Melnik #2Russia | 59,95 | — | — | — | 430 | 363,19 |
| 4 | Sergey YalovikRussia | 57,35 | — | — | — | 352,5 | 309,03 |
| 5 | Pavel SavchenkoRussia | 58,5 | — | — | — | 340 | 293,08 |
| 6 | Denis AbramovRussia | 57 | — | — | — | 305 | 268,81 |
| 7 | David PetrovRussia | 57,15 | — | — | — | 215 | 189,06 |
| DQ | Pavel ChistyakovRussia | 59,4 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -67.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitriy ErmilovRussia | 64,95 | — | — | — | 570 | 452,00 |
| 2 | Stanislav AlekseevRussia | 66,85 | — | — | — | 550 | 426,90 |
| 3 | Aleksey TeterinRussia | 67,1 | — | — | — | 535 | 414,13 |
| 4 | Arian PopovRussia | 66,85 | — | — | — | 492,5 | 382,27 |
| 5 | Aleksandr IvanovRussia | 67,3 | — | — | — | 450 | 347,58 |
| 6 | Andrey PochernyyRussia | 65,3 | — | — | — | 445 | 351,45 |
| 7 | Grigoriy FokinRussia | 64 | — | — | — | 350 | 280,67 |
| 8 | Yuriy YakshinRussia | 63,95 | — | — | — | 330 | 264,79 |
| 9 | Rudik SardaryanRussia | 61 | — | — | — | 320 | 266,49 |
| DQ | Yuriy CherepanovUkraine | 62,9 | — | — | — | — | — |
| DQ | Daniil BortnikRussia | 65,55 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -75 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail ChistyakovRussia | 74,3 | — | — | — | 677,5 | 488,99 |
| 2 | Maksim KuznetsovRussia | 74 | — | — | — | 645 | 466,76 |
| 3 | Anatoliy PelevinRussia | 74,5 | — | — | — | 625 | 450,32 |
| 4 | Vyacheslav PeremazovRussia | 73,05 | — | — | — | 570 | 415,98 |
| 5 | Valentin AbramovRussia | 75 | — | — | — | 570 | 408,93 |
| 6 | Ivan ZhavoronkovRussia | 74,15 | — | — | — | 540 | 390,26 |
| 7 | Aleksandr SpitsinRussia | 73,8 | — | — | — | 530 | 384,21 |
| 8 | Sergey TochilovRussia | 70,95 | — | — | — | 515 | 383,27 |
| 9 | Aleksey MaslenkovRussia | 73,45 | — | — | — | 495 | 359,96 |
| 10 | Ivan AbramovRussia | 71,15 | — | — | — | 470 | 349,11 |
| 11 | Igor Orlov #4Russia | 73,4 | — | — | — | 465 | 338,29 |
| 12 | Vilen AgaronyanRussia | 68,45 | — | — | — | 455 | 347,19 |
| 13 | Andrey BudkovskiyRussia | 73,75 | — | — | — | 452,5 | 328,17 |
| 14 | Nikita Ryzhov #2Russia | 74,95 | — | — | — | 435 | 312,21 |
| 15 | Artem ShulmanRussia | 72,75 | — | — | — | 405 | 296,37 |
| 16 | German YakovlevRussia | 73,95 | — | — | — | 400 | 289,59 |
| 17 | Aleksandr FedorovRussia | 70,9 | — | — | — | 387,5 | 288,52 |
| 18 | Igor Klimov #3Russia | 74,05 | — | — | — | 385 | 278,48 |
| 19 | Ivan MartynovRussia | 74,7 | — | — | — | 362,5 | 260,73 |
| DQ | Anton TurchenkoRussia | 74,15 | — | — | — | — | — |
| DQ | Aleksandr MarkinRussia | 74,5 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -82.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr NikulinRussia | 80,65 | — | — | — | 767,5 | 526,72 |
| 2 | Aleksandr BarskovRussia | 77,3 | — | — | — | 615 | 432,93 |
| 3 | Evgeniy DvoekonkoRussia | 81,95 | — | — | — | 610 | 414,78 |
| 4 | Petr BocharovRussia | 81,35 | — | — | — | 570 | 389,22 |
| 5 | Ilya LimovRussia | 79,8 | — | — | — | 550 | 379,81 |
| 6 | Dmitriy PosypaykoRussia | 81,65 | — | — | — | 542,5 | 369,66 |
| 7 | Oleg BurinRussia | 78,5 | — | — | — | 535 | 373,10 |
| 8 | Pavel ShantsevRussia | 79 | — | — | — | 525 | 364,73 |
| 9 | Maksim PokatilovRussia | 80,25 | — | — | — | 510 | 351,02 |
| 10 | Vasiliy MakarovRussia | 78,65 | — | — | — | 495 | 344,80 |
| 11 | Roman ZubtsovRussia | 77,05 | — | — | — | 485 | 342,10 |
| 12 | Pavel RozhkovRussia | 77,05 | — | — | — | 480 | 338,58 |
| 13 | Maksim KabanenRussia | 76,6 | — | — | — | 385 | 272,55 |
Hommes · Équipé single-ply · -90 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriy PetelguzovRussia | 88,65 | — | — | — | 808,5 | 526,81 |
| 2 | Aleksandr PankratovRussia | 89,5 | — | — | — | 750 | 486,32 |
| 3 | Aleksandr VasilyevRussia | 84,7 | — | — | — | 677,5 | 452,26 |
| 4 | Ivan PoptsovRussia | 89,55 | — | — | — | 655 | 424,60 |
| 5 | Stanislav SolomykovRussia | 87,25 | — | — | — | 645 | 423,77 |
| 6 | Anatoliy RybinRussia | 86,2 | — | — | — | 610 | 403,35 |
| 7 | Dmitriy PavlenkoUkraine | 84 | — | — | — | 605 | 405,71 |
| 8 | Roman KrugovenkovRussia | 87,8 | — | — | — | 590 | 386,36 |
| 9 | Mikhail KurganovichRussia | 88,8 | — | — | — | 590 | 384,11 |
| 10 | Ivan SazonovRussia | 90 | — | — | — | 590 | 381,49 |
| 11 | Ivan LaperdinRussia | 88,75 | — | — | — | 587,5 | 382,59 |
| 12 | Egor VoroninRussia | 89,85 | — | — | — | 575 | 372,11 |
| 13 | Aleksandr AzhotkinRussia | 84,05 | — | — | — | 570 | 382,11 |
| 14 | Dmitriy LedyaevRussia | 86,6 | — | — | — | 490 | 323,21 |
| 15 | Ilya GoginRussia | 87,8 | — | — | — | 480 | 314,33 |
| 16 | Aleksey NaumovRussia | 84,3 | — | — | — | 445 | 297,83 |
| 17 | Dmitriy KozorezRussia | 89,1 | — | — | — | 445 | 289,21 |
| 18 | Yaroslav SmirnovRussia | 84,2 | — | — | — | 430 | 287,98 |
| 19 | Roman ChmykhRussia | 89,95 | — | — | — | 375 | 242,54 |
| G | Yuriy AndreevRussia | 89,95 | — | — | — | 585 | 378,37 |
Hommes · Équipé single-ply · -100 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel BerlinRussia | 97,75 | — | — | — | 835 | 519,13 |
| 2 | Denis VikulyevRussia | 99,8 | — | — | — | 757,5 | 466,66 |
| 3 | Aleksey KimRussia | 92,95 | — | — | — | 737,5 | 469,36 |
| 4 | Aleksey MorozovRussia | 93,6 | — | — | — | 645 | 409,12 |
| 5 | Aleksandr AnisimovRussia | 92,7 | — | — | — | 630 | 401,46 |
| 6 | Aleksandr LaskitaevRussia | 94,4 | — | — | — | 620 | 391,68 |
| 7 | Vladimir BogdanovskiyRussia | 96,65 | — | — | — | 620 | 387,44 |
| 8 | Anton MelnikovRussia | 97,45 | — | — | — | 570 | 354,87 |
| 9 | Aleksey YakovlevRussia | 92,05 | — | — | — | 550 | 351,68 |
Hommes · Équipé single-ply · -110 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg TikhonovRussia | 105,85 | — | — | — | 805 | 483,93 |
| 2 | Evgeniy Zakharov #1Russia | 108,65 | — | — | — | 715 | 425,46 |
| 3 | Maksim FeofanovRussia | 104,6 | — | — | — | 685 | 413,76 |
| 4 | Evgeniy SyrodubovRussia | 104,4 | — | — | — | 675 | 408,04 |
| 5 | Petr PrunevRussia | 108,55 | — | — | — | 667,5 | 397,34 |
| 6 | Evgeniy PushkovRussia | 104,55 | — | — | — | 655 | 395,71 |
| 7 | Andrey BurlakovRussia | 106,75 | — | — | — | 555 | 332,52 |
| DQ | Timur MitrofanovRussia | 106,35 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -125 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitriy Kozlov #1Russia | 123,75 | — | — | — | 850,5 | 483,57 |
| 2 | Yuriy Semenov #1Russia | 110,2 | — | — | — | 705 | 417,26 |
| 3 | Dmitriy GribkovRussia | 112,15 | — | — | — | 670 | 393,98 |
| 4 | Ivan LetunovRussia | 111,1 | — | — | — | 600 | 354,04 |
| 5 | Sergey ArkhipovRussia | 113,85 | — | — | — | 560 | 327,51 |
| 6 | Roman SintsovRussia | 119,7 | — | — | — | 472,5 | 271,59 |
| DQ | Mikhail TereschenkoRussia | 110,35 | — | — | — | — | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.