FPR · IPF
Apatity Classic Bench Press Championships
22 octobre 2017Apatity, MUR, Russia46 athlètes
Femmes · Classique (raw) · Développé couché seul · -57 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniya TarasenkoRussia | 52,6 | — | 455052,5 | — | 52,5 | 63,49 |
| 2 | Anna GrebenetsRussia | 55,9 | — | 47,55055 | — | 50 | 58,02 |
| 3 | Elena KulavaskayaRussia | 56,8 | — | 42,547,550 | — | 47,5 | 54,55 |
| 4 | Kseniya MalakinaRussia | 55,4 | — | 37,54042,5 | — | 42,5 | 49,62 |
| 5 | Yana KorotinaRussia | 55,3 | — | 3537,540 | — | 40 | 46,75 |
Femmes · Classique (raw) · Développé couché seul · -63 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulyana ShestakovaRussia | 60,4 | — | 606570 | — | 70 | 77,27 |
| 2 | Olga GorbachevaRussia | 61 | — | 606570 | — | 65 | 71,31 |
| 3 | Yuliya ShvetsRussia | 59 | — | 5557,562,5 | — | 62,5 | 70,03 |
| 4 | Marina GostintsevaRussia | 59,7 | — | 455052,5 | — | 50 | 55,60 |
| 5 | Anzhelika KalenitsinaRussia | 59,5 | — | 4547,550 | — | 47,5 | 52,94 |
| 6 | Nadezhda KostyukRussia | 60,1 | — | 404545 | — | 40 | 44,30 |
Femmes · Classique (raw) · Développé couché seul · -72 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana KorobitsinaRussia | 63,1 | — | 6062,562,5 | — | 62,5 | 67,15 |
| 2 | Irina ElizarovaRussia | 67,6 | — | 4547,552,5 | — | 47,5 | 49,00 |
| 3 | Evgeniya FedotovaRussia | 69,6 | — | 404045 | — | 45 | 45,65 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -66 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadim MasorinRussia | 58,5 | — | 808587,5 | — | 85 | 73,27 |
| 2 | Dmitriy VoronovRussia | 60,4 | — | 4552,555 | — | 52,5 | 44,07 |
| 3 | Egor ZaytsevRussia | 65,1 | — | 5057,557,5 | — | 50 | 39,58 |
| 4 | Egor RomanovRussia | 55,8 | — | 4047,547,5 | — | 40 | 35,92 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -74 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksey KorotinRussia | 72,1 | — | 110117,5122,5 | — | 122,5 | 90,18 |
| 2 | Aleksey KalimulinRussia | 72,5 | — | 115120122,5 | — | 122,5 | 89,85 |
| 3 | Tair YusupovRussia | 71 | — | 110115120 | — | 115 | 85,54 |
| 4 | Oleg PilipenkoRussia | 70,9 | — | 100110120 | — | 110 | 81,90 |
| 5 | Aleksandr GutikovRussia | 71,2 | — | 758595 | — | 85 | 63,11 |
| 6 | Roman Ivanov #11Russia | 67,8 | — | 6067,567,5 | — | 67,5 | 51,86 |
| 7 | Ivan YakovlevRussia | 73,1 | — | 5562,565 | — | 62,5 | 45,59 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -83 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel KasperavichyusRussia | 77,3 | — | 170180185 | — | 185 | 130,23 |
| 2 | Rubin VakengutRussia | 82 | — | 125132,5137,5 | — | 132,5 | 90,07 |
| 3 | Ivan RepkinRussia | 81,3 | — | 120125130 | — | 125 | 85,39 |
| 4 | Aleksandr LaptevRussia | 77,7 | — | 97,5102,5105 | — | 105 | 73,68 |
| 5 | Sergey GanshinRussia | 82,2 | — | 909595 | — | 90 | 61,09 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -93 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr LevunetsRussia | 92,1 | — | 190205212,5 | — | 212,5 | 135,84 |
| 2 | Sergey SmirnovRussia | 88 | — | 180185187,5 | — | 185 | 121,00 |
| 3 | Aleksandr PerezhoginRussia | 84,9 | — | 150160167,5 | — | 160 | 106,67 |
| 4 | Denis KovalskiyRussia | 90 | — | 150160165 | — | 160 | 103,46 |
| 5 | Artem ShepturaRussia | 86,7 | — | 120125130 | — | 130 | 85,70 |
| 6 | Konstantin SviridovEstonia | 91 | — | 115120122,5 | — | 122,5 | 78,77 |
| 7 | Aleksandr MorozovRussia | 86,7 | — | 115122,5122,5 | — | 115 | 75,81 |
| 8 | Denis VostrilovRussia | 84,5 | — | 859092,5 | — | 90 | 60,16 |
| 9 | Yuriy FilippovRussia | 86,4 | — | 9097,597,5 | — | 90 | 59,44 |
| 10 | Aleksandr UglinRussia | 89,6 | — | 758085 | — | 85 | 55,08 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -105 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey KuzminRussia | 104,4 | — | 175180185 | — | 180 | 108,81 |
| 2 | Ruslan KiryanovRussia | 105 | — | 165170175 | — | 170 | 102,53 |
| 3 | Vitaliy Belyaev #4Russia | 103,2 | — | 155160165 | — | 165 | 100,22 |
| 4 | Grigoriy StenyakinRussia | 102,9 | — | 150155155 | — | 155 | 94,26 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -120 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadim KotovRussia | 118,7 | — | 200210218 | — | 218 | 125,66 |
| 2 | Nikita MorozovRussia | 109,2 | — | 758587,5 | — | 87,5 | 51,97 |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.