THSPA
Mansfield Boys
19 janvier 2010Mansfield H.S., TX, USA90 athlètes
Meilleur DOTS
Blake Lilly
388,09DOTS
Meilleur total
Devin Benton
619,15kg
Hommes · Équipé single-ply · -51.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique JohnUSA | 50,08 | — | — | — | 331,12 | 328,87 |
| 2 | Demetricus DixonUSA | 47,9 | — | — | — | 269,89 | 280,32 |
| 3 | Tyler AndersonUSA | 50,26 | — | — | — | 224,53 | 222,22 |
Hommes · Équipé single-ply · -59.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Brown #13USA | 59,42 | — | — | — | 358,34 | 304,89 |
| 2 | Jake CookUSA | 58,51 | — | — | — | 331,12 | 285,38 |
| 3 | Ausitn WooldridgeUSA | 59,69 | — | — | — | 319,78 | 271,06 |
| DQ | Mario AnzaldoaUSA | 58,33 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -67.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darian GlennUSA | 65,95 | — | — | — | 358,34 | 280,93 |
| 2 | Dre ParkerUSA | 64,5 | — | — | — | 347 | 276,62 |
| 3 | Larron BlackUSA | 61,33 | — | — | — | 342,46 | 283,95 |
| 4 | Brendan RiorUSA | 62,96 | — | — | — | 324,32 | 263,39 |
| 5 | Matt Jones #7USA | 66,5 | — | — | — | 324,32 | 252,70 |
| 6 | Kyle LoweUSA | 64,59 | — | — | — | 276,69 | 220,33 |
| 7 | Johnathan GloverUSA | 64,86 | — | — | — | 276,69 | 219,64 |
| 8 | Ryan WhitlockUSA | 61,87 | — | — | — | 269,89 | 222,22 |
| 9 | Ravez JonesUSA | 64,95 | — | — | — | 233,6 | 185,24 |
| DQ | Travis St JohnUSA | 64,14 | — | — | — | — | — |
| DQ | Cody FeazellUSA | 62,96 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -74.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris IkenyeiUSA | 74,21 | — | — | — | 408,23 | 294,87 |
| 2 | Sheldon GatewoodUSA | 69,76 | — | — | — | 396,89 | 298,84 |
| 3 | Tremayne GreenUSA | 70,76 | — | — | — | 390,09 | 290,85 |
| 4 | Cj EubanksUSA | 72,12 | — | — | — | 387,82 | 285,45 |
| 5 | Matt NiemanUSA | 70,58 | — | — | — | 358,34 | 267,64 |
| 6 | Marcus LattimoreUSA | 72,03 | — | — | — | 342,46 | 252,27 |
| 7 | Clark BohrerUSA | 71,76 | — | — | — | 335,66 | 247,89 |
| 8 | Zack WorthingtonUSA | 71,85 | — | — | — | 333,39 | 246,01 |
| 9 | Richard AkinwaleUSA | 72,76 | — | — | — | 333,39 | 243,95 |
| 10 | Jason AcheampongUSA | 68,22 | — | — | — | 301,64 | 230,72 |
| 11 | Adam EscamillaUSA | 69,67 | — | — | — | 267,62 | 201,69 |
| 12 | Shilo ChristianUSA | 72,57 | — | — | — | 249,48 | 182,87 |
| 13 | Chris SellersUSA | 69,04 | — | — | — | 210,92 | 159,97 |
| DQ | Shaheed JohnsonUSA | 68,4 | — | — | — | — | — |
| DQ | Allen HuynhUSA | 74,39 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -82.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentrell JoynerUSA | 82,1 | — | — | — | 528,44 | 358,95 |
| 2 | Jimmy NguyenCanada | 75,39 | — | — | — | 510,29 | 364,89 |
| 3 | Chris Jones #13USA | 80,01 | — | — | — | 503,49 | 347,15 |
| 4 | Ben OheneUSA | 81,83 | — | — | — | 428,64 | 291,71 |
| 5 | Patrick HernandezUSA | 80,65 | — | — | — | 421,84 | 289,50 |
| 6 | Baso HarperUSA | 80,01 | — | — | — | 412,77 | 284,60 |
| 7 | Michael AdfedarinUSA | 81,92 | — | — | — | 403,7 | 274,56 |
| 8 | Xavier WilliamsUSA | 77,11 | — | — | — | 371,95 | 262,23 |
| 9 | Xavier WilliamsUSA | 76,2 | — | — | — | 365,14 | 259,34 |
| 10 | Terrance WoodallUSA | 80,65 | — | — | — | 319,78 | 219,46 |
| DQ | Dustin WheelerUSA | 78,47 | — | — | — | — | — |
| DQ | Kaleb RichardsonUSA | 81,19 | — | — | — | — | — |
| DQ | Donielle GilliansUSA | 81,92 | — | — | — | — | — |
| DQ | Carson IkeyUSA | 77,56 | — | — | — | — | — |
| DQ | Ben PattersonUSA | 79,65 | — | — | — | — | — |
| DQ | Alex BowmanUSA | 81,19 | — | — | — | — | — |
| DQ | Sarwar MahmoudiUSA | 75,3 | — | — | — | — | — |
| DQ | Nick Jim-LawsonUSA | 82,1 | — | — | — | — | — |
| DQ | Brandon ThomasUSA | 76,48 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -89.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozy EjimUSA | 86,64 | — | — | — | 551,11 | 363,43 |
| 2 | Toriono LavenderUSA | 82,46 | — | — | — | 532,97 | 361,13 |
| 3 | Bryan OheneUSA | 86,18 | — | — | — | 455,86 | 301,47 |
| 4 | Marcelus SingletaryUSA | 84,64 | — | — | — | 453,59 | 302,91 |
| 5 | Cj FieldsUSA | 84,1 | — | — | — | 419,57 | 281,18 |
| 6 | Andrew LoosUSA | 85,09 | — | — | — | 410,5 | 273,34 |
| 7 | Marc LaszezUSA | 88 | — | — | — | 403,7 | 264,05 |
| 8 | Anthony Thompson #3USA | 82,92 | — | — | — | 396,89 | 268,08 |
| 9 | Marc BladesUSA | 87,91 | — | — | — | 387,82 | 253,80 |
| 10 | Joshua ByrdUSA | 84,37 | — | — | — | 229,06 | 153,23 |
| DQ | Michael PattersonEngland | 85,28 | — | — | — | — | — |
| DQ | Patrick CrisafulliUSA | 88 | — | — | — | — | — |
| DQ | Tyler MooreUSA | 87,82 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -99.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake LillyUSA | 95,25 | — | — | — | 616,89 | 388,09 |
| 2 | Yaw Osei-BaffourUSA | 97,52 | — | — | — | 485,34 | 302,06 |
| 3 | Dillion DrygUSA | 98,88 | — | — | — | 483,08 | 298,81 |
| 4 | Lewis WashingtonUSA | 95,25 | — | — | — | 478,54 | 301,05 |
| 5 | Rene LawsonUSA | 97,43 | — | — | — | 478,54 | 297,95 |
| 6 | Chris MenoUSA | 92,8 | — | — | — | 453,59 | 288,90 |
| 7 | Jose DevonUSA | 94,8 | — | — | — | 428,64 | 270,25 |
| DQ | Cortez HarrisUSA | 97,79 | — | — | — | — | — |
| DQ | Blake MendenhallUSA | 93,26 | — | — | — | — | — |
| DQ | Jordan MathewsUSA | 94,71 | — | — | — | — | — |
| DQ | Aj RackstrawUSA | 99,06 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -109.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajh LangUSA | 109,04 | — | — | — | 526,17 | 312,67 |
| 2 | Jose GuerreroUSA | 104,6 | — | — | — | 460,4 | 278,09 |
| 3 | Malcolm CarpenterUSA | 103,24 | — | — | — | 449,06 | 272,70 |
| 4 | Dereck HerendaUSA | 100,33 | — | — | — | 317,51 | 195,15 |
| DQ | David Hunter #1USA | 104,05 | — | — | — | — | — |
| DQ | Armani SmithUSA | 105,32 | — | — | — | — | — |
| DQ | Matthew Hardy #2USA | 100,33 | — | — | — | — | — |
| DQ | Roger CarlsonUSA | 100,7 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -124.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin BentonUSA | 110,22 | — | — | — | 619,15 | 366,43 |
| 2 | Terrance NewsomUSA | 119,2 | — | — | — | 566,99 | 326,36 |
| 3 | Marcel McDowellUSA | 113,31 | — | — | — | 492,15 | 288,32 |
| 4 | Nick HolsombackUSA | 122,02 | — | — | — | 455,86 | 260,37 |
Hommes · Équipé single-ply · 124.7+ kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan HodgsonUSA | 130,63 | — | — | — | 614,62 | 343,65 |
| 2 | Jimmy MillerUSA | 158,3 | — | — | — | 469,47 | 248,88 |
| DQ | Orlando CardonaUSA | 148,78 | — | — | — | — | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.