THSPA
Second Annual Valley View Invitational
19 février 2011Pharr Texas, TX, USA155 athlètes
Meilleur DOTS
Xaviel Hinojosa
478,18DOTS
Meilleur total
Carlos Cuellar
793,79kg
Hommes · Équipé single-ply · -51.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigo PenaUSA | 50,8 | — | — | — | 439,98 | 430,95 |
| 2 | Diego PenaUSA | 51,44 | — | — | — | 396,89 | 384,08 |
| 3 | Aaron RochaUSA | 49,9 | — | — | — | 362,87 | 361,69 |
| 4 | Pablo Gutierrez #3USA | 51,53 | — | — | — | 358,34 | 346,19 |
| 5 | Alexis EzparzaUSA | 49,62 | — | — | — | 283,5 | 284,16 |
| 6 | Cristian LopezUSA | 49,8 | — | — | — | 267,62 | 267,28 |
| 7 | Anthony EspinozaUSA | 51,71 | — | — | — | 233,6 | 224,93 |
| DQ | Cesar CasasUSA | 51,44 | — | — | — | — | — |
| DQ | Stevie SolisUSA | 51,07 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -55.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex SolisUSA | 55,61 | — | — | — | 526,17 | 473,87 |
| 2 | Omar PuenteUSA | 54,88 | — | — | — | 487,61 | 444,35 |
| 3 | Josh MolinaUSA | 53,71 | — | — | — | 426,38 | 396,24 |
| 5 | Brandon GuzmanUSA | 55,79 | — | — | — | 358,34 | 321,80 |
| 6 | Christian GonzalezUSA | 55,7 | — | — | — | 308,44 | 277,38 |
| DQ | Augustine SotoUSA | 55,16 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -59.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolando BorjasUSA | 56,7 | — | — | — | 514,83 | 455,82 |
| 2 | Gilbert FloresUSA | 59,42 | — | — | — | 487,61 | 414,87 |
| 3 | Isaias CarrascoUSA | 58,97 | — | — | — | 476,27 | 407,80 |
| 4 | Robert de la CerdaUSA | 55,97 | — | — | — | 415,04 | 371,66 |
| 5 | Jesse CasarezUSA | 58,69 | — | — | — | 449,06 | 386,04 |
| 6 | Armando PerezUSA | 59,42 | — | — | — | 433,18 | 368,56 |
| 7 | Juan DelgadoUSA | 59,51 | — | — | — | 415,04 | 352,69 |
| 8 | Robert ArandaUSA | 59,42 | — | — | — | 358,34 | 304,89 |
| 9 | Miguel CantuUSA | 59,87 | — | — | — | 340,19 | 287,65 |
| DQ | Eric GarciaUSA | 58,97 | — | — | — | — | — |
| DQ | Edgar GonzalezUSA | 59,51 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -67.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben SalinasUSA | 66,5 | — | — | — | 589,67 | 459,46 |
| 2 | Ernie SandellUSA | 67,13 | — | — | — | 562,45 | 435,24 |
| 3 | Esteban FloresUSA | 65,32 | — | — | — | 544,31 | 429,79 |
| 4 | Carlos CastilloUSA | 60,06 | — | — | — | 471,74 | 397,84 |
| 4 | Justin GonzalezUSA | 64,05 | — | — | — | 485,34 | 388,97 |
| 5 | Julián MoralesArgentina | 64,59 | — | — | — | 476,27 | 379,26 |
| 6 | Joe BazalduaUSA | 65,41 | — | — | — | 474 | 373,88 |
| 7 | Danny MelendezUSA | 66,22 | — | — | — | 471,74 | 368,71 |
| 8 | Martin Rodriguez #4USA | 65,68 | — | — | — | 451,32 | 354,90 |
| 9 | Alexis Guajardo #2USA | 67,13 | — | — | — | 428,64 | 331,69 |
| 10 | Alonzo ToscanoUSA | 63,41 | — | — | — | 408,23 | 329,71 |
| 11 | Adam PerezUSA | 64,05 | — | — | — | 360,61 | 289,00 |
| 12 | Adan CantuUSA | 65,05 | — | — | — | 322,05 | 255,08 |
| 13 | Christian De La GarzaUSA | 66,68 | — | — | — | 265,35 | 206,34 |
| DQ | Manny BarreraUSA | 62,51 | — | — | — | — | — |
| DQ | Rigo RamirezUSA | 67,04 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -74.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby GonzalezUSA | 70,94 | — | — | — | 589,67 | 438,89 |
| 2 | Aric HernandezUSA | 74,48 | — | — | — | 553,38 | 398,78 |
| 4 | Edward CantuUSA | 70,58 | — | — | — | 546,58 | 408,24 |
| 5 | Isaac GarzaUSA | 70,67 | — | — | — | 546,58 | 407,88 |
| 6 | Miguel PenaUSA | 73,94 | — | — | — | 528,44 | 382,61 |
| 7 | Jaime RodriguezUSA | 74,84 | — | — | — | 523,9 | 376,37 |
| 8 | Eddie MontalvoUSA | 73,48 | — | — | — | 512,56 | 372,62 |
| 9 | Margarito GarciaUSA | 73,12 | — | — | — | 474 | 345,71 |
| 10 | Troy LaznovskyUSA | 73,39 | — | — | — | 453,59 | 330,02 |
| 11 | Alex MelendezUSA | 74,84 | — | — | — | 453,59 | 325,86 |
| 12 | Julain GuerreroUSA | 70,58 | — | — | — | 449,06 | 335,40 |
| 13 | Juan GonzalezUSA | 71,21 | — | — | — | 444,52 | 330,00 |
| 14 | Mario BreckUSA | 72,85 | — | — | — | 424,11 | 310,08 |
| 15 | Joey EstradaUSA | 73,75 | — | — | — | 410,5 | 297,71 |
| 16 | Andrew LopezUSA | 71,94 | — | — | — | 333,39 | 245,80 |
| DQ | James RamirezUSA | 72,21 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -82.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliseo GarzaUSA | 80,56 | — | — | — | 632,76 | 434,54 |
| 2 | Luis Munoz #4USA | 82,1 | — | — | — | 610,08 | 414,41 |
| 3 | DJ MartinezUSA | 75,02 | — | — | — | 551,11 | 395,31 |
| 3 | Chris BelmaresUSA | 81,47 | — | — | — | 607,81 | 414,69 |
| 4 | Jose de la RosaUSA | 81,56 | — | — | — | 591,94 | 403,61 |
| 5 | Danny CruzUSA | 76,66 | — | — | — | 571,53 | 404,41 |
| 6 | Mathew GlavanUSA | 82,1 | — | — | — | 569,26 | 386,68 |
| 7 | Wence AnzalduaUSA | 77,38 | — | — | — | 560,19 | 394,10 |
| 8 | Miguel GalvanUSA | 79,83 | — | — | — | 539,77 | 372,66 |
| 9 | Edgar GonzalezUSA | 81,28 | — | — | — | 530,7 | 362,57 |
| 10 | Randy de la GarzaUSA | 78,93 | — | — | — | 514,83 | 357,85 |
| 11 | Jesse VegaUSA | 79,02 | — | — | — | 496,68 | 345,00 |
| 12 | Rick GarzaUSA | 80,29 | — | — | — | 496,68 | 341,76 |
| 13 | Benito MendozaUSA | 81,56 | — | — | — | 496,68 | 338,65 |
| 14 | Joe GarciaUSA | 81,83 | — | — | — | 496,68 | 338,01 |
| 15 | Sabino BotelloUSA | 81,19 | — | — | — | 489,88 | 334,90 |
| 16 | Ben NervarezUSA | 80,2 | — | — | — | 478,54 | 329,49 |
| 17 | Romy PizanoUSA | 76,11 | — | — | — | 430,91 | 306,28 |
| 18 | Alejandro AlvarezUSA | 80,2 | — | — | — | 430,91 | 296,70 |
| 19 | Sabas GarciaUSA | 78,2 | — | — | — | 426,38 | 298,04 |
| 20 | Isai PerezUSA | 80,01 | — | — | — | 369,68 | 254,89 |
| DQ | Epifanio ChaveroUSA | 81,92 | — | — | — | — | — |
| DQ | Edward AlanizUSA | 82,1 | — | — | — | — | — |
| DQ | Alberto RoqueUSA | 80,65 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -89.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan ArrevaloUSA | 88,45 | — | — | — | 675,85 | 440,89 |
| 2 | Ramiro FloresUSA | 88,36 | — | — | — | 662,24 | 432,24 |
| 3 | Eugene ManriqueUSA | 89,54 | — | — | — | 655,44 | 424,91 |
| 4 | Sylvano CrucesUSA | 87,09 | — | — | — | 603,28 | 396,74 |
| 5 | Geraldo PerezUSA | 86,45 | — | — | — | 580,6 | 383,32 |
| 6 | Ernesto TafollaUSA | 83,46 | — | — | — | 576,06 | 387,69 |
| 7 | Francisco ValleUSA | 87,27 | — | — | — | 537,51 | 353,11 |
| 8 | Cliff SalinasUSA | 89,36 | — | — | — | 537,51 | 348,81 |
| 9 | Fernando Rivera #2USA | 88,9 | — | — | — | 535,24 | 348,25 |
| 10 | Ej RuizUSA | 86,91 | — | — | — | 523,9 | 344,91 |
| 11 | Cruz GarciaUSA | 87,82 | — | — | — | 521,63 | 341,55 |
| 12 | Lee GamezUSA | 89,63 | — | — | — | 519,36 | 336,52 |
| 13 | Ebert GaunaUSA | 89,81 | — | — | — | 453,59 | 293,60 |
| 14 | Jorge BerronesUSA | 88,18 | — | — | — | 426,38 | 278,59 |
| DQ | Javier PerezUSA | 84,82 | — | — | — | — | — |
| DQ | Adonis JuarezUSA | 83,73 | — | — | — | — | — |
| DQ | Jose A ValdezUSA | 86,91 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -99.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xaviel HinojosaUSA | 98,97 | — | — | — | 773,37 | 478,18 |
| 2 | Larry CardenasUSA | 96,16 | — | — | — | 675,85 | 423,32 |
| 4 | Luis Hernandez #23USA | 94,17 | — | — | — | 653,17 | 413,11 |
| 5 | William RelkoUSA | 98,16 | — | — | — | 648,64 | 402,52 |
| 6 | Juan VillrrealUSA | 93,35 | — | — | — | 605,55 | 384,59 |
| 7 | Victor Aguilar #2USA | 98,43 | — | — | — | 598,74 | 371,10 |
| 8 | Isaac CarrizalesUSA | 93,71 | — | — | — | 544,31 | 345,06 |
| 9 | Joaquin GuillenUSA | 97,7 | — | — | — | 539,77 | 335,66 |
| 10 | Robert CuellarUSA | 92,26 | — | — | — | 505,76 | 323,04 |
| 11 | Kalub RubalcavaUSA | 94,71 | — | — | — | 501,22 | 316,16 |
| 12 | Christian BrownUSA | 97,52 | — | — | — | 467,2 | 290,77 |
| 13 | Alan GonzalezUSA | 98,61 | — | — | — | 449,06 | 278,10 |
| 14 | Alejandro HernandezUSA | 92,62 | — | — | — | 442,25 | 281,94 |
| 15 | Augustin HernandezUSA | 96,07 | — | — | — | 396,89 | 248,70 |
| 16 | Jorge LópezUSA | 94,17 | — | — | — | 342,46 | 216,60 |
Hommes · Équipé single-ply · -109.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre EvansUSA | 108,86 | — | — | — | 737,09 | 438,28 |
| 2 | Joel WhiteUSA | 109,04 | — | — | — | 709,87 | 421,83 |
| 3 | Jesus Morales #3USA | 99,88 | — | — | — | 655,44 | 403,64 |
| 3 | Joe CantuUSA | 109,41 | — | — | — | 687,19 | 407,83 |
| 4 | Jose BarriosUSA | 104,14 | — | — | — | 684,92 | 414,45 |
| 5 | Christian GarciaUSA | 106,78 | — | — | — | 671,32 | 402,17 |
| 6 | Mauricio VerdinUSA | 100,15 | — | — | — | 653,17 | 401,78 |
| 7 | Ruben RubioUSA | 105,32 | — | — | — | 601,01 | 362,02 |
| 8 | Jorge Garcia #11USA | 107,95 | — | — | — | 596,47 | 355,81 |
| 9 | Chris MapleUSA | 101,88 | — | — | — | 548,85 | 335,15 |
| 10 | Sebastian GarciaUSA | 104,24 | — | — | — | 548,85 | 331,99 |
| 11 | Joe MartinezUSA | 107,86 | — | — | — | 542,04 | 323,45 |
| 12 | Justin GarzaUSA | 108,14 | — | — | — | 514,83 | 306,91 |
| 13 | Julio DavilaUSA | 100,79 | — | — | — | 464,93 | 285,20 |
| DQ | Anthony Rodriguez #5USA | 99,97 | — | — | — | — | — |
| DQ | Aureliano SilvaUSA | 106,05 | — | — | — | — | — |
| DQ | Sam SalazarUSA | 106,96 | — | — | — | — | — |
| DQ | Nathan GomezUSA | 106,23 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -124.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos CuellarUSA | 123,83 | — | — | — | 793,79 | 451,23 |
| 2 | Juan RodriguezUSA | 120,66 | — | — | — | 696,26 | 399,14 |
| 3 | Jorge AlvarezArgentina | 120,2 | — | — | — | 680,39 | 390,54 |
| 4 | Roy ValdezUSA | 120,84 | — | — | — | 664,51 | 380,75 |
| 5 | Marcleo CamposUSA | 111,67 | — | — | — | 662,24 | 390,03 |
| 6 | Ezequiel LopezUSA | 124,28 | — | — | — | 601,01 | 341,25 |
| 7 | Pedro LozanoUSA | 124,51 | — | — | — | 601,01 | 341,05 |
| 8 | Andrew CruzUSA | 114,31 | — | — | — | 585,13 | 341,71 |
| 9 | Abel CrucesUSA | 123,47 | — | — | — | 585,13 | 332,93 |
| 10 | Francisco CavazosUSA | 123,6 | — | — | — | 546,58 | 310,89 |
| 11 | Michael KalnasUSA | 112,13 | — | — | — | 494,42 | 290,75 |
| 12 | Rick HinojosaUSA | 113,04 | — | — | — | 489,88 | 287,24 |
Hommes · Équipé single-ply · 124.7+ kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge MendezUSA | 126,1 | — | — | — | 775,64 | 438,39 |
| 2 | Mike BenavidesUSA | 145,15 | — | — | — | 725,75 | 393,77 |
| 3 | Juan Zuniga | 128,28 | — | — | — | 641,83 | 360,84 |
| 4 | Alexander YanezUSA | 131,27 | — | — | — | 614,62 | 343,15 |
| 5 | Adrian Cantu #2USA | 142,16 | — | — | — | 607,81 | 331,67 |
| 6 | Adrian AlcantarUSA | 127,01 | — | — | — | 562,45 | 317,19 |
| 7 | Francisco PedrazaUSA | 134,99 | — | — | — | 557,92 | 308,94 |
| 8 | Danny YoungUSA | 129 | — | — | — | 546,58 | 306,77 |
| 9 | Arturo VelasquezUSA | 126,73 | — | — | — | 542,04 | 305,89 |
| DQ | Jose Gonzalez #16USA | 155,76 | — | — | — | — | — |
| DQ | Mark BenavidesUSA | 148,42 | — | — | — | — | — |
| DQ | Alvin LoftonUSA | 135,53 | — | — | — | — | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.