THSPA
TCHS Varsity Boys
26 janvier 2012Texas City, TX, USA83 athlètes
Meilleur DOTS
Savon Caldwell
419,69DOTS
Meilleur total
Trey Teague
705,34kg
Hommes · Équipé single-ply · -51.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brandon ParishUSA | 49,99 | — | — | — | 340,19 | 338,48 |
| 3 | Fabian OsoriaUSA | 47,08 | — | — | — | 256,28 | 270,98 |
| 4 | Michael AvellenedaUSA | 45,99 | — | — | — | 181,44 | 196,65 |
| DQ | Michael CollardUSA | 50,17 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -55.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George BankheadUSA | 51,8 | — | — | — | 378,75 | 364,09 |
Hommes · Équipé single-ply · -59.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genaro RangelUSA | 59,24 | — | — | — | 347 | 295,98 |
| DQ | N HernandezUSA | 59,15 | — | — | — | — | — |
| DQ | Devin AllenUSA | 59,87 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -67.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey FranklinUSA | 62,96 | — | — | — | 412,77 | 335,22 |
| 2 | Chris Boyd #1USA | 61,23 | — | — | — | 392,36 | 325,76 |
| 3 | Jasson HernandezUSA | 64,5 | — | — | — | 365,14 | 291,08 |
| 4 | JJ McDanielUSA | 64,14 | — | — | — | 335,66 | 268,72 |
| 5 | Orlando ValdezUSA | 63,32 | — | — | — | 319,78 | 258,56 |
| 6 | Marco Salas | 65,23 | — | — | — | 319,78 | 252,76 |
| DQ | Christian CainUSA | 60,06 | — | — | — | — | — |
| DQ | Leslie GrayUSA | 61,33 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -74.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon JenkinsUSA | 74,75 | — | — | — | 501,22 | 360,36 |
| 2 | Josh GeorgeUSA | 74,03 | — | — | — | 476,27 | 344,56 |
| 3 | J McCardellUSA | 72,03 | — | — | — | 462,66 | 340,82 |
| 4 | J. CalhounUSA | 72,76 | — | — | — | 462,66 | 338,54 |
| 5 | Zac SchafferUSA | 74,48 | — | — | — | 426,38 | 307,26 |
| 6 | Philip BenningUSA | 72,57 | — | — | — | 401,43 | 294,24 |
| 7 | Juan SantosUSA | 74,03 | — | — | — | 381,02 | 275,65 |
| 8 | Michael BrionesUSA | 68,31 | — | — | — | 378,75 | 289,43 |
| 9 | Viktor PinedaUSA | 72,03 | — | — | — | 335,66 | 247,27 |
| 10 | Taylor GivensUSA | 68,76 | — | — | — | 322,05 | 244,96 |
| DQ | Dante MartinUSA | 74,84 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -82.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT McLawchlinUSA | 81,37 | — | — | — | 562,45 | 384,01 |
| 2 | De'Juan BellUSA | 77,75 | — | — | — | 467,2 | 327,72 |
| 3 | Barry AuthenreitUSA | 79,38 | — | — | — | 467,2 | 323,64 |
| 4 | Fred RodriguezUSA | 81,01 | — | — | — | 460,4 | 315,15 |
| 5 | Joseph CaligoneUSA | 78,47 | — | — | — | 433,18 | 302,16 |
| 6 | Mathew WaltonUSA | 78,56 | — | — | — | 417,3 | 290,88 |
| 8 | Brandon BuschUSA | 79,83 | — | — | — | 405,97 | 280,29 |
| 9 | Sean PeaceUSA | 79,11 | — | — | — | 392,36 | 272,35 |
| 10 | Jimmy VeleroUSA | 81,47 | — | — | — | 362,87 | 247,58 |
| DQ | Jorge FuentesUSA | 75,3 | — | — | — | — | — |
| DQ | Alcin HammonUSA | 82,1 | — | — | — | — | — |
| DQ | Bruce EversoleUSA | 80,92 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -89.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Valdez #1USA | 85 | — | — | — | 569,26 | 379,27 |
| 2 | Tyrel DavisUSA | 89,36 | — | — | — | 514,83 | 334,09 |
| 3 | Tj CombsUSA | 86,45 | — | — | — | 492,15 | 324,92 |
| 4 | Marcus EscobedoUSA | 88,54 | — | — | — | 485,34 | 316,45 |
| 5 | Johnny ReyesUSA | 87,18 | — | — | — | 474 | 311,55 |
| 6 | Chris IzaguirreUSA | 86 | — | — | — | 467,2 | 309,31 |
| 7 | D HintonUSA | 82,19 | — | — | — | 412,77 | 280,21 |
| 7 | Jared FletcherUSA | 89,36 | — | — | — | 462,66 | 300,24 |
| 8 | Ario HolmenUSA | 85,28 | — | — | — | 460,4 | 306,20 |
| 9 | M. RamirezUSA | 87,18 | — | — | — | 444,52 | 292,18 |
| 10 | Jordan MilburmUSA | 83,91 | — | — | — | 403,7 | 270,88 |
| 11 | Hunter CaldwellUSA | 85 | — | — | — | 394,63 | 262,92 |
| DQ | Raheem FontenotUSA | 84,28 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -99.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savon CaldwellUSA | 92,44 | — | — | — | 657,71 | 419,69 |
| 2 | Dj SweeneyUSA | 98,97 | — | — | — | 587,4 | 363,19 |
| 3 | Jason KlineUSA | 92,9 | — | — | — | 471,74 | 300,30 |
| 4 | Cedric EdwardsUSA | 90,36 | — | — | — | 444,52 | 286,85 |
| 5 | Zac LoveUSA | 96,25 | — | — | — | 419,57 | 262,68 |
| 6 | Noel MendozaUSA | 99,52 | — | — | — | 408,23 | 251,80 |
| 7 | Allen HopkinsUSA | 92,44 | — | — | — | 403,7 | 257,60 |
| 8 | Cole HardemanUSA | 92,17 | — | — | — | 310,71 | 198,55 |
Hommes · Équipé single-ply · -109.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael AlviarUSA | 106,41 | — | — | — | 555,65 | 333,33 |
| 2 | Anthony BrownUSA | 102,6 | — | — | — | 508,02 | 309,30 |
| 3 | Jon LondonUSA | 105,6 | — | — | — | 494,42 | 297,50 |
| 4 | K. RobinsonUSA | 102,15 | — | — | — | 480,81 | 293,27 |
| 5 | G GarzaUSA | 109,77 | — | — | — | 478,54 | 283,65 |
| 6 | A. Burton | 100,61 | — | — | — | 476,27 | 292,38 |
| 7 | Chris RicoUSA | 107,68 | — | — | — | 474 | 283,03 |
| 8 | Jerry ValdezUSA | 108,86 | — | — | — | 467,2 | 277,80 |
| DQ | Adrian CrockettUSA | 103,33 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -124.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray MadrigalUSA | 122,47 | — | — | — | 576,06 | 328,63 |
| 2 | Seth LaUSA | 113,4 | — | — | — | 551,11 | 322,77 |
| 3 | Brodyrick LomaxUSA | 124,1 | — | — | — | 535,24 | 304,05 |
| 4 | J. BurkeUSA | 123,38 | — | — | — | 455,86 | 259,44 |
| 5 | Markel PerryUSA | 113,04 | — | — | — | 446,79 | 261,97 |
| 6 | Ismael ZunigaUSA | 124,47 | — | — | — | 433,18 | 245,84 |
| 7 | Eduardo FavelaUSA | 119,11 | — | — | — | 410,5 | 236,34 |
Hommes · Équipé single-ply · 124.7+ kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey TeagueUSA | 150,77 | — | — | — | 705,34 | 378,78 |
| 2 | Maurice MorrisUSA | 159,57 | — | — | — | 603,28 | 319,15 |
| 3 | Gray LaskoskieUSA | 143,61 | — | — | — | 537,51 | 292,49 |
| 4 | Marcos ReyesUSA | 141,25 | — | — | — | 508,02 | 277,71 |
| 5 | Corey LeeUSA | 136,62 | — | — | — | 505,76 | 279,09 |
| 6 | Eric MillsUSA | 137,26 | — | — | — | 469,47 | 258,72 |
Hommes · Équipé single-ply · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | Jesse CanellUSA | — | — | — | — | — | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.