THSPA
Region IV Championship
9 mars 2013Alief Taylor, TX, USA122 athlètes
Meilleur DOTS
Kenny Nguyen
502,29DOTS
Meilleur total
Travis Romero
757,5kg
Hommes · Équipé single-ply · Squat seul · -89.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jason PaulUSA | 87,72 | — | — | — | 260,82 | 170,88 |
Hommes · Équipé single-ply · -51.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George BankheadUSA | 51,07 | — | — | — | 430,91 | 419,90 |
| 3 | Julian PerezUSA | 50,53 | — | — | — | 337,93 | 332,71 |
| 4 | Melvin QuituguaUSA | 51,17 | — | — | — | 335,66 | 326,47 |
| 5 | Mason RiceUSA | 51,44 | — | — | — | 335,66 | 324,83 |
| 6 | Bryant CarruthUSA | 50,35 | — | — | — | 331,12 | 327,14 |
| 9 | Logan Green #1USA | 51,26 | — | — | — | 278,96 | 270,87 |
| 10 | Dylan JenkinsUSA | 51,44 | — | — | — | 274,42 | 265,56 |
| NS | Grayson DannerUSA | 51,71 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -55.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy CharlesUSA | 54,79 | — | — | — | 449,06 | 409,83 |
| 2 | Cecilio HernandezUSA | 51,94 | — | — | — | 360,61 | 345,77 |
| 3 | Randy HollandUSA | 54,25 | — | — | — | 421,84 | 388,45 |
| 4 | Trey MarreroUSA | 55,43 | — | — | — | 405,97 | 366,67 |
| 6 | Trey BarnesUSA | 54,7 | — | — | — | 369,68 | 337,88 |
| 7 | Cody TunningUSA | 51,94 | — | — | — | 322,05 | 308,79 |
| 7 | Juan OchoaUSA | 55,34 | — | — | — | 365,14 | 330,27 |
| 8 | Taylor RileyUSA | 51,89 | — | — | — | 317,51 | 304,72 |
| 8 | Cooper HoustonUSA | 55,61 | — | — | — | 365,14 | 328,85 |
| 9 | Brandon FelanUSA | 55,79 | — | — | — | 353,8 | 317,72 |
| 11 | Justin RiosUSA | 55,7 | — | — | — | 326,59 | 293,71 |
| 12 | Gafar AkinpeluUSA | 54,52 | — | — | — | 267,62 | 245,33 |
Hommes · Équipé single-ply · -59.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny NguyenUSA | 58,79 | — | — | — | 585,13 | 502,29 |
| 2 | Jamahl JohnsonUSA | 55,97 | — | — | — | 449,06 | 402,12 |
| 2 | DeMarco CornerUSA | 59,24 | — | — | — | 462,66 | 394,64 |
| 3 | Alec DeLeonUSA | 59,42 | — | — | — | 462,66 | 393,65 |
| 4 | Fidencio CruzUSA | 59,69 | — | — | — | 460,4 | 390,26 |
| 5 | JC HooperUSA | 56,02 | — | — | — | 387,82 | 347,01 |
| 5 | Grayson BrownUSA | 59,24 | — | — | — | 435,45 | 371,43 |
| 6 | Christian DiazUSA | 58,69 | — | — | — | 419,57 | 360,69 |
| 7 | Ashanti VelezUSA | 59,15 | — | — | — | 419,57 | 358,34 |
| 8 | Jacob CadieuxUSA | 58,88 | — | — | — | 399,16 | 342,21 |
| 9 | Daniel SeguraUSA | 58,51 | — | — | — | 392,36 | 338,17 |
| 10 | Kevin MuellerUSA | 55,97 | — | — | — | 351,53 | 314,79 |
| DQ | Zach MutchlerUSA | 58,69 | — | — | — | — | — |
| NS | Javier Garcia #6USA | 59,87 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -67.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jamal SimmsUSA | 66,68 | — | — | — | 544,31 | 423,27 |
| 3 | Ritchie LyttleUSA | 67,04 | — | — | — | 544,31 | 421,61 |
| 4 | Zack MasseyUSA | 66,59 | — | — | — | 528,44 | 411,34 |
| 5 | Tyler MarcelUSA | 65,23 | — | — | — | 517,1 | 408,72 |
| 6 | Calvin LaskeyUSA | 65,95 | — | — | — | 512,56 | 401,83 |
| 7 | Craig CollinsUSA | 66,22 | — | — | — | 501,22 | 391,75 |
| 8 | Patrick DornUSA | 66,41 | — | — | — | 501,22 | 390,93 |
| 9 | Garrett ShantzUSA | 64,32 | — | — | — | 494,42 | 394,97 |
| 10 | Eduardo Trevino | 60,06 | — | — | — | 390,09 | 328,98 |
| 10 | Samuel FisherUSA | 66,22 | — | — | — | 464,93 | 363,39 |
Hommes · Équipé single-ply · -74.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven McCarthaUSA | 67,36 | — | — | — | 557,92 | 430,66 |
| 2 | Ryan McBrideUSA | 72,39 | — | — | — | 589,67 | 432,94 |
| 3 | Michael GodeauxUSA | 73,84 | — | — | — | 589,67 | 427,32 |
| 4 | Colton FrisbyUSA | 74,57 | — | — | — | 562,45 | 405,00 |
| 5 | Travis HillUSA | 74,48 | — | — | — | 553,38 | 398,78 |
| 6 | Eric JohnsonUSA | 71,58 | — | — | — | 542,04 | 400,98 |
| 8 | Kyle OswaldUSA | 74,57 | — | — | — | 510,29 | 367,45 |
| 9 | Christian QuituguaUSA | 73,21 | — | — | — | 494,42 | 360,31 |
| NS | Kirby NielsenUSA | 74,84 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -82.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald WinstonUSA | 75,07 | — | — | — | 612,35 | 439,05 |
| 1 | Troy AngeloUSA | 80,74 | — | — | — | 650,91 | 446,42 |
| 2 | Brandon WilsonCanada | 81,56 | — | — | — | 628,23 | 428,35 |
| 3 | Toney RobinsonUSA | 81,83 | — | — | — | 619,15 | 421,36 |
| 4 | Darius ThorntonUSA | 78,2 | — | — | — | 598,74 | 418,52 |
| 5 | Kyle LealUSA | 81,47 | — | — | — | 598,74 | 408,50 |
| 6 | Casey ViatorUSA | 78,29 | — | — | — | 589,67 | 411,89 |
| 7 | Thomas BridgesUSA | 74,93 | — | — | — | 519,36 | 372,82 |
| 7 | Joseph Valdez #1USA | 81,01 | — | — | — | 585,13 | 400,53 |
| 8 | Jonathan SaenzUSA | 81,47 | — | — | — | 585,13 | 399,22 |
| 9 | Percy AlfordUSA | 79,92 | — | — | — | 573,79 | 395,89 |
| 10 | Chris OkwegbaUSA | 79,02 | — | — | — | 553,38 | 384,39 |
| DQ | Kaleb CampbellUSA | 81,74 | — | — | — | — | — |
| DQ | Dj BellUSA | 75,84 | — | — | — | — | — |
| DQ | Brandon Pitre #1USA | 80,65 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -89.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George StephensonWales | 88,99 | — | — | — | 648,64 | 421,82 |
| 2 | Coleton BoudreauxUSA | 86,18 | — | — | — | 646,37 | 427,46 |
| 3 | Val HernandezUSA | 89,45 | — | — | — | 644,1 | 417,77 |
| 4 | Zack GriffinUSA | 88,63 | — | — | — | 616,89 | 402,01 |
| 5 | Sam GarzaUSA | 85,64 | — | — | — | 603,28 | 400,31 |
| 6 | Donovon JacksonUSA | 89,63 | — | — | — | 603,28 | 390,89 |
| 7 | Chase NixUSA | 89,72 | — | — | — | 596,47 | 386,28 |
| 8 | Tyler RayUSA | 89,18 | — | — | — | 576,06 | 374,21 |
| 9 | Zach BurkhalterUSA | 87,18 | — | — | — | 539,77 | 354,78 |
Hommes · Équipé single-ply · -99.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell FountainUSA | 97,16 | — | — | — | 739,36 | 460,92 |
| 2 | Roderick WiltzUSA | 97,25 | — | — | — | 721,21 | 449,42 |
| 3 | Chris SherillUSA | 96,62 | — | — | — | 675,85 | 422,40 |
| 4 | Matthew Moore #8USA | 97,25 | — | — | — | 671,32 | 418,33 |
| 5 | Chad MurskiUSA | 98,43 | — | — | — | 635,03 | 393,59 |
| 6 | Daniel LemaUSA | 99,79 | — | — | — | 635,03 | 391,23 |
| 7 | Francois BonillaUSA | 94,71 | — | — | — | 616,89 | 389,12 |
| 8 | Ben HodgesUSA | 95,53 | — | — | — | 605,55 | 380,43 |
| 9 | Mathew CarterUSA | 95,98 | — | — | — | 571,53 | 358,28 |
| 10 | Cedric EdwardsUSA | 90,81 | — | — | — | 564,72 | 363,52 |
| DQ | Jerry MedfordUSA | 93,35 | — | — | — | — | — |
| DQ | Coy LaughlinUSA | 93,98 | — | — | — | — | — |
| NS | Gerardo TorresUSA | 99,79 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -109.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremonte GreenUSA | 108,77 | — | — | — | 687,19 | 408,74 |
| 2 | Justin LataneroUSA | 105,6 | — | — | — | 680,39 | 409,40 |
| 3 | Reno DominguezUSA | 106,05 | — | — | — | 680,39 | 408,71 |
| 4 | Mike AlvairUSA | 106,68 | — | — | — | 657,71 | 394,16 |
| 5 | Charles FloresUSA | 102,97 | — | — | — | 644,1 | 391,57 |
| 6 | Korey RobinsonUSA | 105,51 | — | — | — | 632,76 | 380,87 |
| DQ | Nestor MendezUSA | 108,95 | — | — | — | — | — |
| DQ | Devante WilliamsUSA | 102,15 | — | — | — | — | — |
| DQ | Jose GuevaraUSA | 109,23 | — | — | — | — | — |
| DQ | Dustin CastleberryUSA | 108,41 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -124.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtis EmeryUSA | 112,4 | — | — | — | 709,87 | 417,08 |
| 2 | Matt OubreUSA | 121,93 | — | — | — | 707,6 | 404,25 |
| 3 | Chris ShepherdUSA | 111,58 | — | — | — | 703,07 | 414,20 |
| 4 | Chris ManginiUSA | 122,65 | — | — | — | 680,39 | 387,96 |
| 5 | Marquise WhiteUSA | 117,39 | — | — | — | 664,51 | 384,48 |
| 6 | Cody SkrivanekUSA | 118,84 | — | — | — | 655,44 | 377,65 |
| 7 | Joshua McKinniesUSA | 123,92 | — | — | — | 637,3 | 362,19 |
| DQ | Ismail HassanUSA | 113,85 | — | — | — | — | — |
| DQ | Grant NarcisseUSA | 119,93 | — | — | — | — | — |
| NS | Ray MadrigalUSA | 124,74 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · 124.7+ kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis RomeroUSA | 162,57 | — | — | — | 757,5 | 398,79 |
| 2 | William Simpson #1USA | 141,43 | — | — | — | 730,28 | 399,07 |
| 3 | Andrew BluiettUSA | 156,67 | — | — | — | 725,75 | 385,79 |
| 4 | Kevin ButtsUSA | 134,81 | — | — | — | 680,39 | 376,91 |
| 5 | Caleb MalveauxUSA | 126,92 | — | — | — | 655,44 | 369,71 |
| 6 | Skler ScottUSA | 145,69 | — | — | — | 655,44 | 355,26 |
| 7 | Devon Miles #2USA | 154,77 | — | — | — | 614,62 | 327,77 |
| 8 | Osiel CernaUSA | 132,45 | — | — | — | 612,35 | 340,97 |
| 9 | Chance HarmansonUSA | 130,27 | — | — | — | 610,08 | 341,40 |
| DQ | Alonzo CrittendonUSA | 138,62 | — | — | — | — | — |
| NS | Corey LeeUSA | — | — | — | — | — | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.