THSPA
Rough Rider Invitational
28 janvier 2016Saginaw, TX, USA45 athlètes
Meilleur DOTS
Jaytron Phillips
388,18DOTS
Meilleur total
Jaytron Phillips
610,08kg
Hommes · Équipé single-ply · Bench + deadlift · -67.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Paul EpprightUSA | 66,22 | — | — | — | 204,12 | 159,54 |
Hommes · Équipé single-ply · -51.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon BalderamaUSA | 50,8 | — | — | — | 258,55 | 253,24 |
Hommes · Équipé single-ply · -55.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Hernandez #2USA | 55,79 | — | — | — | 381,02 | 342,17 |
| 2 | Lawrence ChavezUSA | 54,43 | — | — | — | 310,71 | 285,26 |
| 3 | Logan LopezUSA | 55,34 | — | — | — | 294,84 | 266,68 |
Hommes · Équipé single-ply · -59.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deonte LyonsUSA | 58,97 | — | — | — | 396,89 | 339,83 |
| 2 | Preston WhaleyUSA | 57,61 | — | — | — | 326,59 | 285,21 |
| 3 | Will BertramUSA | 59,42 | — | — | — | 315,25 | 268,23 |
Hommes · Équipé single-ply · -67.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred TshitokoUSA | 63,5 | — | — | — | 381,02 | 307,39 |
| 2 | Drew HoffmanUSA | 65,32 | — | — | — | 335,66 | 265,04 |
Hommes · Équipé single-ply · -74.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique OrozcoUSA | 71,21 | — | — | — | 449,06 | 333,37 |
| 2 | Jason MunozUSA | 74,84 | — | — | — | 412,77 | 296,54 |
| 3 | Easton WalkerUSA | 74,84 | — | — | — | 405,97 | 291,65 |
| 4 | Carson McConeUSA | 74,39 | — | — | — | 392,36 | 282,97 |
| 5 | Cam ManaloUSA | 74,39 | — | — | — | 390,09 | 281,33 |
| 7 | Cooper ThompsonUSA | 74,39 | — | — | — | 315,25 | 227,36 |
Hommes · Équipé single-ply · -82.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richedi TshitokoUSA | 79,38 | — | — | — | 483,08 | 334,64 |
| 2 | Keyshawn GbanquiUSA | 80,29 | — | — | — | 467,2 | 321,47 |
| 3 | Jackson MinickUSA | 75,75 | — | — | — | 317,51 | 226,35 |
| 5 | Dillon KilgoreUSA | 81,65 | — | — | — | 288,03 | 196,27 |
Hommes · Équipé single-ply · -89.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick MunozUSA | 88 | — | — | — | 485,34 | 317,45 |
| 2 | Jameel MainorUSA | 89,36 | — | — | — | 471,74 | 306,13 |
| 3 | Ignacio GonzalesUSA | 89,81 | — | — | — | 462,66 | 299,48 |
| 4 | Devyn BucknerUSA | 88,9 | — | — | — | 455,86 | 296,61 |
| 5 | Blake ThornburgUSA | 88,45 | — | — | — | 396,89 | 258,91 |
Hommes · Équipé single-ply · -99.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaytron PhillipsUSA | 92,99 | — | — | — | 610,08 | 388,18 |
| 2 | Travis WilliamsUSA | 94,35 | — | — | — | 487,61 | 308,12 |
| 3 | Miguel RevelesUSA | 93,44 | — | — | — | 460,4 | 292,27 |
| 4 | Parker SimsUSA | 95,25 | — | — | — | 378,75 | 238,27 |
| 5 | Trey GlaskerUSA | 92,99 | — | — | — | 376,48 | 239,55 |
| 7 | David Hickey #2USA | 92,08 | — | — | — | 319,78 | 204,44 |
Hommes · Équipé single-ply · -109.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caesar MartinezUSA | 102,06 | — | — | — | 453,59 | 276,77 |
| 2 | Gavin Gardner-KnightUSA | 109,32 | — | — | — | 446,79 | 265,24 |
| 3 | Flavio CastanedaUSA | 107,05 | — | — | — | 428,64 | 256,53 |
| 4 | Zach EllisUSA | 100,24 | — | — | — | 392,36 | 241,25 |
Hommes · Équipé single-ply · -124.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amador ChavezUSA | 117,48 | — | — | — | 480,81 | 278,12 |
| 2 | Raylee RamirezUSA | 118,39 | — | — | — | 478,54 | 276,08 |
| 3 | Jared LuthUSA | 116,57 | — | — | — | 467,2 | 270,97 |
| 4 | Terry NarramoreUSA | 122,47 | — | — | — | 421,84 | 240,65 |
Hommes · Équipé single-ply · 124.7+ kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryson HernandezUSA | 169,19 | — | — | — | 564,72 | 294,24 |
| 2 | Joseph OlmosUSA | 125,65 | — | — | — | 428,64 | 242,54 |
Hommes · Équipé single-ply · Squat + deadlift · -74.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Frank ChewUSA | 74,39 | — | — | — | 337,93 | 243,71 |
| 8 | Justin EdginUSA | 72,57 | — | — | — | 288,03 | 211,12 |
Hommes · Équipé single-ply · Squat + deadlift · -82.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Francisco RivasUSA | 81,19 | — | — | — | 301,64 | 206,21 |
Hommes · Équipé single-ply · Squat + deadlift · -99.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Drew BartonUSA | 99,34 | — | — | — | 326,59 | 201,60 |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.