THSPA
L.D. Bell Invitational
16 février 2019L.D. Bell, TX, USA123 athlètes
Meilleur DOTS
Brandon Tran #3
390,73DOTS
Meilleur total
Brandon Tran #3
687,19kg
Hommes · Équipé single-ply · Squat + bench · -67.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Gabe LealUSA | 61,69 | — | — | — | 219,99 | 181,56 |
Hommes · Équipé single-ply · -51.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah SimentalUSA | 51,44 | — | — | — | 254,01 | 245,81 |
| 2 | Lucas MooreUSA | 51,71 | — | — | — | 240,4 | 231,48 |
| 3 | Donovan Carter #3USA | 44,04 | — | — | — | 181,44 | 206,16 |
| DQ | Chris BradleyUSA | 51,71 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -55.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collin KittlesonUSA | 54,2 | — | — | — | 281,23 | 259,19 |
| 2 | Jeremiah WilliamsUSA | 55,38 | — | — | — | 274,42 | 248,06 |
| 3 | Zion TidwellUSA | 54,3 | — | — | — | 267,62 | 246,23 |
| 4 | Jaylon JamesUSA | 55,79 | — | — | — | 256,28 | 230,15 |
| 5 | Patricio ChapaUSA | 55,11 | — | — | — | 240,4 | 218,25 |
| DQ | Ariel PimientaUSA | 55,79 | — | — | — | — | — |
| DQ | Zaki FarooquiUSA | 54,93 | — | — | — | — | — |
| DQ | Dan O'Brien #4USA | 55,43 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -59.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest EdwardsUSA | 58,79 | — | — | — | 417,3 | 358,22 |
| 2 | Will NickolsUSA | 59,33 | — | — | — | 394,63 | 336,19 |
| 3 | Nic SchnitziusUSA | 58,01 | — | — | — | 390,09 | 338,66 |
| 4 | Mason VinsonUSA | 58,74 | — | — | — | 365,14 | 313,67 |
| 5 | Cole LenzenUSA | 59,47 | — | — | — | 344,73 | 293,10 |
| 6 | James WashingtonUSA | 56,43 | — | — | — | 306,17 | 272,21 |
| 7 | Kenneth AshleyUSA | 58,11 | — | — | — | 297,1 | 257,55 |
| 8 | Jeremiah DawkinsUSA | 58,65 | — | — | — | 269,89 | 232,14 |
| DQ | Creed CarterUSA | 58,74 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -67.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uchenna HallUSA | 63,59 | — | — | — | 444,52 | 358,23 |
| 2 | Isaac StewartUSA | 64,59 | — | — | — | 419,57 | 334,11 |
| 3 | Zack CarterUSA | 64,36 | — | — | — | 415,04 | 331,40 |
| 4 | Wyatt ThomasUSA | 64,05 | — | — | — | 408,23 | 327,17 |
| 5 | Jalil WrightUSA | 63,46 | — | — | — | 405,97 | 327,68 |
| 6 | Edison TorresUSA | 66,54 | — | — | — | 403,7 | 314,41 |
| 7 | Cameron Smith #7USA | 65,82 | — | — | — | 385,55 | 302,70 |
| 8 | Dillon PepperUSA | 66,54 | — | — | — | 385,55 | 300,28 |
| 9 | Erick TorresUSA | 64,82 | — | — | — | 340,19 | 270,17 |
| 10 | Avery WalkerUSA | 66 | — | — | — | 317,51 | 248,78 |
| 11 | Jaibin MatthewUSA | 65,77 | — | — | — | 233,6 | 183,51 |
Hommes · Équipé single-ply · -74.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker HolmanUSA | 74,8 | — | — | — | 498,95 | 358,57 |
| 2 | Emmet HalmUSA | 68,86 | — | — | — | 478,54 | 363,61 |
| 3 | Jackson TaylorUSA | 73,8 | — | — | — | 478,54 | 346,91 |
| 4 | Isaac SandovalUSA | 74,21 | — | — | — | 476,27 | 344,02 |
| 5 | Tj BellahUSA | 70,08 | — | — | — | 474 | 355,77 |
| 6 | Santos HernandezUSA | 74,21 | — | — | — | 471,74 | 340,75 |
| 7 | William CourtneyIreland | 72,94 | — | — | — | 467,2 | 341,30 |
| 8 | Grant DelanoyUSA | 69,35 | — | — | — | 458,13 | 346,37 |
| 9 | Desmond ThomasUSA | 74,48 | — | — | — | 449,06 | 323,61 |
| 10 | Romy GaldamezUSA | 73,98 | — | — | — | 419,57 | 303,68 |
| 11 | Kadyn PuttyUSA | 73,26 | — | — | — | 415,04 | 302,32 |
| 12 | Cameron JohnsonEngland | 74,07 | — | — | — | 410,5 | 296,88 |
| 13 | Colin DykesUSA | 74,21 | — | — | — | 410,5 | 296,51 |
| 14 | Jj TellezUSA | 74,16 | — | — | — | 399,16 | 288,45 |
| 15 | Gabriel DeContoUSA | 73,75 | — | — | — | 383,29 | 277,98 |
| 16 | John HoffmanUSA | 67,9 | — | — | — | 333,39 | 255,87 |
| 17 | Luis Lopez #5USA | 72,48 | — | — | — | 299,37 | 219,62 |
| 18 | Gerardo ChairezUSA | 71,12 | — | — | — | 297,1 | 220,75 |
| 19 | Ricky PonteUSA | 67,99 | — | — | — | 269,89 | 206,94 |
| DQ | Dedryc HutchinsUSA | 73,62 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -82.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin YoungCanada | 75,84 | — | — | — | 508,02 | 361,90 |
| 2 | Nikko SolisUSA | 77,75 | — | — | — | 487,61 | 342,04 |
| 3 | David Ritter #1USA | 81,33 | — | — | — | 433,18 | 295,84 |
| 4 | Gino LaraUSA | 81,19 | — | — | — | 428,64 | 293,03 |
| 5 | Sione LeveniUSA | 79,02 | — | — | — | 378,75 | 263,09 |
| 6 | Luke SullivanUSA | 79,29 | — | — | — | 369,68 | 256,26 |
| 7 | Jaxon OlsonUSA | 80,33 | — | — | — | 369,68 | 254,30 |
| 8 | Isaiah MoralesUSA | 77,61 | — | — | — | 337,93 | 237,30 |
| DQ | Enrique GarciaUSA | 80,47 | — | — | — | — | — |
| DQ | Syler SaenzUSA | 79,97 | — | — | — | — | — |
| DQ | Jose Dominguez | 81,15 | — | — | — | — | — |
| DQ | Gavin WrightUSA | 78,2 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -89.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheyenne AyersUSA | 88,27 | — | — | — | 560,19 | 365,83 |
| 2 | Brett CarterUSA | 87,27 | — | — | — | 557,92 | 366,51 |
| 3 | Anthony LuUSA | 84,32 | — | — | — | 526,17 | 352,11 |
| 4 | Ricardo ValentinUSA | 87,72 | — | — | — | 498,95 | 326,89 |
| 5 | Jackson DanielUSA | 84,19 | — | — | — | 494,42 | 331,14 |
| 6 | Tyler SchottUSA | 86,36 | — | — | — | 462,66 | 305,62 |
| DQ | Holt ChavezUSA | 86,95 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -99.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick VarelaUSA | 98,29 | — | — | — | 591,94 | 367,11 |
| 2 | Jason PruittUSA | 92,71 | — | — | — | 523,9 | 333,83 |
| 3 | Bryan LunaUSA | 97,66 | — | — | — | 519,36 | 323,03 |
| 4 | Peter LilomaiavaUSA | 99,16 | — | — | — | 483,08 | 298,44 |
| 5 | Chase BunnelUSA | 93,67 | — | — | — | 464,93 | 294,80 |
| 6 | Nathan PaikUSA | 97,11 | — | — | — | 453,59 | 282,84 |
| 7 | Devin YeboahUSA | 95,98 | — | — | — | 449,06 | 281,51 |
| 8 | Ben EskinsUSA | 90,22 | — | — | — | 417,3 | 269,50 |
| 9 | Timothy AnglemyerUSA | 99,74 | — | — | — | 387,82 | 238,98 |
| DQ | Matthew AribisalaUSA | 99,2 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -109.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Issac ChavezUSA | 106,41 | — | — | — | 603,28 | 361,90 |
| 2 | Joe ShoreUSA | 109,27 | — | — | — | 555,65 | 329,92 |
| 3 | Gabe MoralesUSA | 108,27 | — | — | — | 542,04 | 322,98 |
| 4 | Quaylynn BurkesUSA | 109,72 | — | — | — | 542,04 | 321,34 |
| 5 | Ryan JenkinsUSA | 102,6 | — | — | — | 508,02 | 309,30 |
| 6 | Logan MonroeUSA | 104,83 | — | — | — | 508,02 | 306,59 |
| 7 | Amari MappUSA | 108,73 | — | — | — | 505,76 | 300,87 |
| 8 | Michael ReemtsUSA | 102,78 | — | — | — | 496,68 | 302,18 |
| 9 | Kevini MacDonaldUSA | 106,5 | — | — | — | 489,88 | 293,78 |
| 10 | Tofa SanftUSA | 101,47 | — | — | — | 469,47 | 287,17 |
| 11 | Tristyn WhiteUSA | 108,54 | — | — | — | 462,66 | 275,41 |
| 12 | Carlos RuizUSA | 101,06 | — | — | — | 333,39 | 204,28 |
| 13 | Fred CarrUSA | 108,91 | — | — | — | 179,17 | 106,52 |
| DQ | Jaime GonzalesMexico | 102,92 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -124.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Tran #3USA | 123,74 | — | — | — | 687,19 | 390,73 |
| 2 | Branson HickmanUSA | 118,66 | — | — | — | 616,89 | 355,62 |
| 3 | Taderriek DunnUSA | 114,99 | — | — | — | 573,79 | 334,38 |
| 4 | Bavly BeBawyUSA | 121,65 | — | — | — | 528,44 | 302,12 |
| 5 | Poukesi VakautaUSA | 117,44 | — | — | — | 523,9 | 303,08 |
| 6 | Alexis MonrealUSA | 118,66 | — | — | — | 428,64 | 247,10 |
| DQ | David AleamotuaUSA | 124,28 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · 124.7+ kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sau SaafiUSA | 139,57 | — | — | — | 619,15 | 339,60 |
| 2 | David MoralesCanada | 129,05 | — | — | — | 594,21 | 333,46 |
| 3 | Arik MedlockUSA | 152 | — | — | — | 562,45 | 301,39 |
| 4 | Malakai KatoaUSA | 196 | — | — | — | 528,44 | 265,53 |
| 5 | Mina HannahUSA | 135,44 | — | — | — | 526,17 | 291,08 |
| 6 | Jacob AdamsUSA | 125,69 | — | — | — | 446,79 | 252,78 |
| DQ | Lotu AsaeliUSA | 131,31 | — | — | — | — | — |
| DQ | Allek LlanesUSA | 141,57 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | Mateo DominguezUSA | — | — | — | — | — | — |
| NS | Nicolas Reyes | — | — | — | — | — | — |
| NS | Joaquin ZamoraUSA | — | — | — | — | — | — |
| NS | Landon GrazerUSA | — | — | — | — | — | — |
| NS | Bryan GonzalesUSA | — | — | — | — | — | — |
| NS | Mason HolzerUSA | — | — | — | — | — | — |
| NS | Brody GreesonUSA | — | — | — | — | — | — |
| NS | Ethan PackUSA | — | — | — | — | — | — |
| NS | Latray MillerUSA | — | — | — | — | — | — |
| NS | Jacob WomackUSA | — | — | — | — | — | — |
| NS | Ryan PackUSA | — | — | — | — | — | — |
| NS | Morgan IrohaUSA | — | — | — | — | — | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.