THSPA
Ganado Indian Classic
19 février 2022Ganado, TX, USA96 athlètes
Meilleur DOTS
Jerry Johnson
462,28DOTS
Meilleur total
Jerry Johnson
821kg
Hommes · Équipé single-ply · -51.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanol MendezUSA | 51,26 | — | — | — | 371,95 | 361,16 |
| 2 | Kolbe MurrayUSA | 49,9 | — | — | — | 317,51 | 316,48 |
| 3 | Cam GravesUSA | 49,71 | — | — | — | 299,37 | 299,52 |
| 4 | Curtis LedwigUSA | 51,44 | — | — | — | 290,3 | 280,93 |
Hommes · Équipé single-ply · -55.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex LeUSA | 52,25 | — | — | — | 405,97 | 387,07 |
| 2 | Jacob MillerUSA | 52,25 | — | — | — | 256,28 | 244,35 |
| 3 | Trevor LutringerUSA | 53,98 | — | — | — | 251,74 | 232,87 |
Hommes · Équipé single-ply · -59.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Garcia #7USA | 57,97 | — | — | — | 410,5 | 356,59 |
| 2 | Noah WhittleyUSA | 56,34 | — | — | — | 381,02 | 339,23 |
| 3 | Chad FaasUSA | 56,34 | — | — | — | 333,39 | 296,82 |
| 4 | Tanner VeselkaUSA | 59,87 | — | — | — | 326,59 | 276,15 |
Hommes · Équipé single-ply · -67.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manny CalderonUSA | 66,5 | — | — | — | 494,42 | 385,24 |
| 2 | Bryce DukeUSA | 66,13 | — | — | — | 444,52 | 347,79 |
| 3 | Cain HaydenUSA | 65,5 | — | — | — | 421,84 | 332,40 |
| 4 | Benjamin BlancoUSA | 66,32 | — | — | — | 419,57 | 327,57 |
| 5 | Michael DrozdUSA | 65,77 | — | — | — | 415,04 | 326,04 |
| 6 | Alex Benavides #1USA | 63,05 | — | — | — | 401,43 | 325,65 |
| 7 | Blayke YeagerUSA | 62,51 | — | — | — | 399,16 | 326,00 |
| 8 | Jorge AuguianoUSA | 63,5 | — | — | — | 365,14 | 294,58 |
| 9 | Luke BuresUSA | 65,32 | — | — | — | 358,34 | 282,94 |
| 10 | Juan AlmedaUSA | 66,68 | — | — | — | 344,73 | 268,07 |
| 11 | Alex Garcia #12USA | 66,59 | — | — | — | 342,46 | 266,57 |
| 12 | Felix RodriguezUSA | 66,77 | — | — | — | 310,71 | 241,38 |
| DQ | Adrian SanchezUSA | 67,13 | — | — | — | — | — |
| NS | Jacob ArguijoUSA | 67,13 | — | — | — | — | — |
| NS | David GoadUSA | 67,13 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -74.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Martinez #14USA | 74,48 | — | — | — | 505,76 | 364,47 |
| 2 | Aiden GarciaUSA | 73,94 | — | — | — | 489,88 | 354,69 |
| 3 | Ezequiel MedinaUSA | 71,49 | — | — | — | 458,13 | 339,20 |
| 4 | Frank O'ConnorUSA | 72,76 | — | — | — | 439,98 | 321,94 |
| 5 | Brandon AlmedaUSA | 74,84 | — | — | — | 439,98 | 316,08 |
| 6 | Karson VanPeltUSA | 72,57 | — | — | — | 417,3 | 305,88 |
| 7 | Luke MontagueUSA | 72,57 | — | — | — | 408,23 | 299,23 |
| 8 | Nathan GlazeUSA | 73,75 | — | — | — | 408,23 | 296,07 |
| 9 | Joseluis CisnerosUSA | 70,49 | — | — | — | 394,63 | 295,00 |
| 10 | Jermey GriggsUSA | 71,94 | — | — | — | 319,78 | 235,76 |
| DQ | Jacob Martinez #13USA | 74,84 | — | — | — | — | — |
| NS | Gavinv DukeUSA | 74,84 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -82.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John SampleUSA | 76,66 | — | — | — | 537,51 | 380,34 |
| 2 | Joseph TateUSA | 81,1 | — | — | — | 537,51 | 367,69 |
| 3 | Tristan HarperUSA | 81,37 | — | — | — | 519,36 | 354,59 |
| 4 | Dalton BohannonUSA | 82,1 | — | — | — | 501,22 | 340,46 |
| 5 | Haydn NeitoUSA | 78,2 | — | — | — | 478,54 | 334,50 |
| 6 | Lebron GarciaUSA | 79,92 | — | — | — | 437,72 | 302,01 |
| 7 | Juan AndradeUSA | 82,1 | — | — | — | 435,45 | 295,79 |
| 8 | Josh Turner #3USA | 78,38 | — | — | — | 396,89 | 277,04 |
| 9 | Fisher KeszlerUSA | 80,74 | — | — | — | 385,55 | 264,42 |
| 10 | Raymond RodriguezUSA | 81,37 | — | — | — | 385,55 | 263,24 |
| 11 | Vicente CortezUSA | 79,38 | — | — | — | 362,87 | 251,37 |
| 12 | Brandon Garcia #6USA | 78,83 | — | — | — | 344,73 | 239,80 |
| DQ | Carter KovarUSA | 80,38 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -89.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse CornishUSA | 86,36 | — | — | — | 553,38 | 365,55 |
| 2 | Roy ArrambideUSA | 86,18 | — | — | — | 410,5 | 271,47 |
| 3 | David AlmedaUSA | 87,91 | — | — | — | 408,23 | 267,16 |
| DQ | Joshua GomezUSA | 86,18 | — | — | — | — | — |
| DQ | Jericho CardenasUSA | 89,81 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -99.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Gaona IIIUSA | 96,07 | — | — | — | 659,98 | 413,55 |
| 2 | Caden BradfordUSA | 92,8 | — | — | — | 648,64 | 413,13 |
| 3 | Fernando CortezUSA | 93,8 | — | — | — | 603,28 | 382,27 |
| 4 | Cameron Davis #1USA | 97,16 | — | — | — | 591,94 | 369,02 |
| 5 | Tanner LevUSA | 96,71 | — | — | — | 573,79 | 358,46 |
| 6 | Glenn IhdeUSA | 89,99 | — | — | — | 535,24 | 346,11 |
| 7 | Sean SneathUSA | 93,53 | — | — | — | 512,56 | 325,23 |
| 8 | Ethan ResendezUSA | 97,25 | — | — | — | 487,61 | 303,85 |
| 9 | Brian ResendezUSA | 98,52 | — | — | — | 478,54 | 296,48 |
| 10 | Dominic Williams | 97,89 | — | — | — | 474 | 294,50 |
| 11 | Jaime LealUSA | 91,72 | — | — | — | 471,74 | 302,17 |
| 12 | Michael HavranekUSA | 98,16 | — | — | — | 408,23 | 253,33 |
| 13 | Ricardo GarciaUSA | 93,08 | — | — | — | 376,48 | 239,44 |
| 14 | Chaze McRaeUSA | 98,61 | — | — | — | 315,25 | 195,23 |
| DQ | Clarence FarrowUSA | 99,79 | — | — | — | — | — |
| DQ | Sean CottonUSA | 99,79 | — | — | — | — | — |
| NS | Jensen McKinneyUSA | 99,79 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -109.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Perez #1USA | 103,15 | — | — | — | 684,92 | 416,08 |
| 2 | Wyatt LeeUSA | 108,14 | — | — | — | 587,4 | 350,17 |
| 3 | Taylor ManriquezUSA | 108,23 | — | — | — | 573,79 | 341,94 |
| 4 | Ezequiel HuitzilUSA | 103,51 | — | — | — | 492,15 | 298,55 |
| 5 | Alex BurciagaUSA | 104,14 | — | — | — | 469,47 | 284,08 |
| 6 | Bryan TinajeroUSA | 109,59 | — | — | — | 435,45 | 258,27 |
| 7 | Courtney Williams #3USA | 102,42 | — | — | — | 342,46 | 208,66 |
| 8 | David WingoUSA | 102,78 | — | — | — | 337,93 | 205,60 |
| DQ | Jace KitchensUSA | 109,77 | — | — | — | — | — |
| DQ | Nick DeboUSA | 109,77 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -124.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan LealUSA | 117,66 | — | — | — | 709,87 | 410,40 |
| 2 | Christopher VasquezUSA | 122,74 | — | — | — | 680,39 | 387,87 |
| 3 | Andrew GalvanUSA | 120,11 | — | — | — | 635,03 | 364,59 |
| 4 | Kohl PowellUSA | 113,85 | — | — | — | 555,65 | 324,96 |
| 5 | Marcos OntiverosUSA | 116,57 | — | — | — | 480,81 | 278,86 |
| 6 | Vincent BarajasUSA | 110,86 | — | — | — | 455,86 | 269,21 |
| 7 | Michael SosaUSA | 111,49 | — | — | — | 453,59 | 267,30 |
| 8 | Leland AguilarUSA | 122,83 | — | — | — | 449,06 | 255,93 |
| DQ | Augustine MunizUSA | 114,58 | — | — | — | — | — |
| DQ | Kerry NorthUSA | 124,74 | — | — | — | — | — |
| NS | Eric GarzaUSA | 124,74 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -139.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry JohnsonUSA | 127,64 | — | — | — | 821 | 462,28 |
| 2 | Dailynn HernandezUSA | 131,18 | — | — | — | 648,64 | 362,22 |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.