THSPA
Leonard Boys Invitational
26 janvier 2022Leonard, TX, USA45 athlètes
Meilleur DOTS
Shane Davis
429,10DOTS
Meilleur total
Shane Davis
694kg
Hommes · Équipé single-ply · -51.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan BarlagneUSA | 51,62 | — | — | — | 317,51 | 306,24 |
Hommes · Équipé single-ply · -55.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick MichkaUSA | 55,16 | — | — | — | 265,35 | 240,71 |
Hommes · Équipé single-ply · -59.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannon MillerUSA | 57,7 | — | — | — | 292,57 | 255,16 |
| 2 | Carson HerronUSA | 59,87 | — | — | — | 254,01 | 214,78 |
Hommes · Équipé single-ply · -67.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh BarlagneUSA | 64,86 | — | — | — | 474 | 376,26 |
| 2 | Erick OrdunaUSA | 65,77 | — | — | — | 455,86 | 358,11 |
| 3 | Jerret StoneUSA | 66,68 | — | — | — | 410,5 | 319,22 |
| 4 | Mason UnderwoodUSA | 64,86 | — | — | — | 367,41 | 291,65 |
| 5 | Mario GonzalesUSA | 62,51 | — | — | — | 344,73 | 281,54 |
| 6 | Aiden McDonaldUSA | 62,32 | — | — | — | 319,78 | 261,79 |
| 7 | Victor Hernandez #11USA | 66,22 | — | — | — | 306,17 | 239,30 |
| 8 | Hayden BrownUSA | 62,32 | — | — | — | 278,96 | 228,38 |
Hommes · Équipé single-ply · -74.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truett HollowayUSA | 72,57 | — | — | — | 408,23 | 299,23 |
| 2 | Mason RogersUSA | 71,21 | — | — | — | 403,7 | 299,69 |
| 3 | Grady FordUSA | 69,13 | — | — | — | 371,95 | 281,84 |
| 4 | Jarrett TisdaleUSA | 72,57 | — | — | — | 365,14 | 267,64 |
Hommes · Équipé single-ply · -82.1 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John WheelerUSA | 81,56 | — | — | — | 512,56 | 349,48 |
| 2 | Nolan BlackmonUSA | 81,19 | — | — | — | 487,61 | 333,34 |
| 3 | Dalton DoyleUSA | 79,56 | — | — | — | 462,66 | 320,07 |
| 4 | Caleb ArrisUSA | 81,92 | — | — | — | 444,52 | 302,33 |
| 5 | Carson ArrisUSA | 77,66 | — | — | — | 367,41 | 257,90 |
Hommes · Équipé single-ply · -89.8 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacory BushUSA | 88,9 | — | — | — | 523,9 | 340,88 |
| 2 | Kasey Sanders #1USA | 85,18 | — | — | — | 510,29 | 339,59 |
| 3 | Maliek HarrisUSA | 87,54 | — | — | — | 444,52 | 291,54 |
| 4 | Chandler HolmanUSA | 83,64 | — | — | — | 394,63 | 265,27 |
| 5 | Christian HernandezCanada | 89,81 | — | — | — | 385,55 | 249,56 |
| 6 | Alex AngelUSA | 88,72 | — | — | — | 374,21 | 243,73 |
| 7 | Reese FutchUSA | 87,72 | — | — | — | 360,61 | 236,26 |
| 8 | Gage SandersUSA | 86,55 | — | — | — | 301,64 | 199,02 |
Hommes · Équipé single-ply · -99.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane DavisUSA | 98,97 | — | — | — | 694 | 429,10 |
| 2 | Xander WomackUSA | 96,16 | — | — | — | 662,24 | 414,79 |
| 3 | Ángel CruzUSA | 90,63 | — | — | — | 539,77 | 347,80 |
| 4 | Braylin GarciaUSA | 93,62 | — | — | — | 492,15 | 312,14 |
| 5 | Max FigueroaUSA | 97,98 | — | — | — | 462,66 | 287,34 |
| 6 | Robert DavisUSA | 93,44 | — | — | — | 419,57 | 266,35 |
| 7 | Yunior BurciagaUSA | 90,26 | — | — | — | 394,63 | 254,80 |
| 8 | Alex PuentesUSA | 99,79 | — | — | — | 322,05 | 198,41 |
Hommes · Équipé single-ply · -109.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Anthony GonzalesUSA | 108,59 | — | — | — | 616,89 | 367,16 |
| 2 | Brayden HarrisUSA | 107,95 | — | — | — | 605,55 | 361,23 |
| 3 | Justin McBrideUSA | 107,32 | — | — | — | 528,44 | 315,95 |
| 4 | Bradley CarruthUSA | 108,05 | — | — | — | 521,63 | 311,06 |
| 5 | Ezayl TovarUSA | 106,05 | — | — | — | 428,64 | 257,48 |
| 6 | Cody KilgoUSA | 109,5 | — | — | — | 331,12 | 196,45 |
Hommes · Équipé single-ply · -124.7 kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack PorterUSA | 115,58 | — | — | — | 607,81 | 353,57 |
Hommes · Équipé single-ply · 139.7+ kg · Boys
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braxton ArmstrongUSA | 147,96 | — | — | — | 412,77 | 222,79 |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.