USPF · IPF
Missouri Valley Championships
10 janvier 1981Liberty, MO, USA51 athlètes
Meilleur DOTS
James Cash
563,69DOTS
Meilleur total
James Cash
915,8kg
Femmes · Équipé single-ply · -52 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie HopperUSA | 52 | — | — | — | 256,28 | 312,38 |
| 2 | Brenda AlexanderUSA | 52 | — | — | — | 195,04 | 237,73 |
| 3 | J. BainbridgeUSA | 52 | — | — | — | 70,31 | 85,70 |
Femmes · Équipé single-ply · -56 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brenda FingerUSA | 56 | — | — | — | 251,74 | 291,80 |
| 5 | J. WakefieldUSA | 56 | — | — | — | 210,92 | 244,48 |
Femmes · Équipé single-ply · -100 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | J. Thompson #11USA | 100 | — | — | — | 283,5 | 241,92 |
Hommes · Équipé single-ply · -56 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. DeckerUSA | 56 | — | — | — | 385,55 | 345,09 |
| 2 | John LewisEngland | 56 | — | — | — | 349,27 | 312,62 |
| 3 | D. SmeltzerUSA | 56 | — | — | — | 297,1 | 265,92 |
Hommes · Équipé single-ply · -60 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan ScrogginsUSA | 60 | — | — | — | 444,52 | 375,19 |
| 2 | L. LaughmanUSA | 60 | — | — | — | 297,1 | 250,77 |
Hommes · Équipé single-ply · -67.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. JonesUSA | 67,5 | — | — | — | 530,7 | 409,04 |
| 2 | D. TurnerUSA | 67,5 | — | — | — | 503,49 | 388,06 |
| 3 | J. WeinbenderUSA | 67,5 | — | — | — | 444,52 | 342,61 |
| 4 | Brad JacobsUSA | 67,5 | — | — | — | 442,25 | 340,86 |
Hommes · Équipé single-ply · -75 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike FeightUSA | 75 | — | — | — | 596,47 | 427,92 |
| 2 | S. CoxUSA | 75 | — | — | — | 591,94 | 424,67 |
| 3 | W. CollierUSA | 75 | — | — | — | 535,24 | 383,99 |
| 4 | C. ScrivenerUSA | 75 | — | — | — | 453,59 | 325,42 |
Hommes · Équipé single-ply · -82.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. ThomasUSA | 82,5 | — | — | — | 650,91 | 440,92 |
| 2 | J. Mitchell | 82,5 | — | — | — | 641,83 | 434,77 |
| 3 | T. IwigUSA | 82,5 | — | — | — | 630,49 | 427,09 |
| 4 | D. NorlanUSA | 82,5 | — | — | — | 628,23 | 425,56 |
| 5 | D. KraftUSA | 82,5 | — | — | — | 603,28 | 408,66 |
| 6 | Bob BoylesUSA | 82,5 | — | — | — | 580,6 | 393,29 |
| 7 | H. BellUSA | 82,5 | — | — | — | 576,06 | 390,22 |
| 8 | J. MooreUSA | 82,5 | — | — | — | 566,99 | 384,07 |
| 9 | D. BartlettUSA | 82,5 | — | — | — | 451,32 | 305,72 |
| 10 | A. SpringsUSA | 82,5 | — | — | — | 430,91 | 291,90 |
| 11 | Jack BoxUSA | 82,5 | — | — | — | 399,16 | 270,39 |
Hommes · Équipé single-ply · -90 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate FosterUSA | 90 | — | — | — | 744,8 | 481,59 |
| 2 | Harry DouglasUSA | 90 | — | — | — | 712,14 | 460,47 |
| 3 | Frank WilmothUSA | 90 | — | — | — | 709,87 | 459,00 |
| 4 | K. Brown | 90 | — | — | — | 555,65 | 359,28 |
| 5 | R. Peterson | 90 | — | — | — | 521,63 | 337,29 |
| 6 | M. RyanUSA | 90 | — | — | — | 503,49 | 325,56 |
Hommes · Équipé single-ply · -100 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James CashUSA | 100 | — | — | — | 915,8 | 563,69 |
| 2 | B. StarlingUSA | 100 | — | — | — | 639,57 | 393,67 |
| 3 | T. LairdUSA | 100 | — | — | — | 589,67 | 362,95 |
| 4 | J. ChasinUSA | 100 | — | — | — | 582,87 | 358,77 |
| 5 | Mike FarneyUSA | 100 | — | — | — | 551,12 | 339,22 |
Hommes · Équipé single-ply · -110 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. ThompsonUSA | 110 | — | — | — | 830,53 | 491,90 |
| 2 | R. MoldenUSA | 110 | — | — | — | 705,34 | 417,75 |
Hommes · Équipé single-ply · -125 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. SkeithUSA | 125 | — | — | — | 800,59 | 453,74 |
| 2 | J. JohnsonUSA | 125 | — | — | — | 707,6 | 401,04 |
| 3 | John VollandUSA | 125 | — | — | — | 682,66 | 386,90 |
| 4 | L. GriggsUSA | 125 | — | — | — | 682,66 | 386,90 |
Hommes · Équipé single-ply · 125+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy SteinackerUSA | — | — | — | — | 855,48 | — |
| 2 | R. BradleyUSA | — | — | — | — | 806,03 | — |
| 3 | S. DuncanUSA | — | — | — | — | 662,25 | — |
| 4 | R. MarlerUSA | — | — | — | — | 628,23 | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.