USPF · IPF
Mobile Championships
22 août 1981Mobile, AL, USA29 athlètes
Meilleur DOTS
Sean Scully
412,40DOTS
Meilleur total
K. Woodward
765kg
Hommes · Équipé single-ply · -52 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. DeLlacerUSA | 52 | — | — | — | 347,5 | 332,83 |
| 2 | M. D'AngeloUSA | 52 | — | — | — | 142,5 | 136,48 |
Hommes · Équipé single-ply · -60 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. BergerUSA | 60 | — | — | — | 372,5 | 314,41 |
Hommes · Équipé single-ply · -67.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darrell MesserUSA | 67,5 | — | — | — | 467,5 | 360,32 |
| 2 | B. DoyleUSA | 67,5 | — | — | — | 455 | 350,69 |
| 3 | T. DellacerUSA | 67,5 | — | — | — | 452,5 | 348,76 |
| 4 | D. CobbUSA | 67,5 | — | — | — | 445 | 342,98 |
| 5 | Robert BassUSA | 67,5 | — | — | — | 445 | 342,98 |
| 6 | Mel FergusonUSA | 67,5 | — | — | — | 442,5 | 341,06 |
| 7 | C. SullyUSA | 67,5 | — | — | — | 422,5 | 325,64 |
Hommes · Équipé single-ply · -75 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis FarmerUSA | 75 | — | — | — | 525 | 376,65 |
| 2 | Scot Rigby | 75 | — | — | — | 525 | 376,65 |
| 3 | J. BagleyUSA | 75 | — | — | — | 512,5 | 367,68 |
Hommes · Équipé single-ply · -82.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray HanserUSA | 82,5 | — | — | — | 600 | 406,44 |
| 2 | Robert PettyUSA | 82,5 | — | — | — | 577,5 | 391,19 |
| 3 | T. DobrowskiUSA | 82,5 | — | — | — | 570 | 386,11 |
| 4 | Joe DeStefanoUSA | 82,5 | — | — | — | 570 | 386,11 |
| 5 | J. McMurrianUSA | 82,5 | — | — | — | 547,5 | 370,87 |
| 6 | M. CalogridesUSA | 82,5 | — | — | — | 535 | 362,41 |
| 7 | J. PatrickUSA | 82,5 | — | — | — | 507,5 | 343,78 |
Hommes · Équipé single-ply · -90 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Crawford #1USA | 90 | — | — | — | 612,5 | 396,04 |
| 2 | Jimmy PayneUSA | 90 | — | — | — | 515 | 333,00 |
| 3 | M. MeadowsUSA | 90 | — | — | — | 482,5 | 311,98 |
Hommes · Équipé single-ply · -100 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean ScullyUSA | 100 | — | — | — | 670 | 412,40 |
| 2 | Randy WallaceUSA | 100 | — | — | — | 652,5 | 401,62 |
| 3 | Mark Turner #5USA | 100 | — | — | — | 615 | 378,54 |
Hommes · Équipé single-ply · -110 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. MullenUSA | 110 | — | — | — | 607,5 | 359,80 |
Hommes · Équipé single-ply · -125 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CowardUSA | 125 | — | — | — | 460 | 260,71 |
Hommes · Équipé single-ply · 125+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. WoodwardUSA | — | — | — | — | 765 | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.