USPF · IPF
Georgia Closed Championships
27 mars 1982Chamblee, GA, USA86 athlètes
Meilleur DOTS
George Herring #1
553,21DOTS
Meilleur total
Julian Smith #3
857,29kg
Femmes · Équipé single-ply · -52 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tammy HatfieldUSA | 52 | — | — | — | 217,72 | 265,38 |
Femmes · Équipé single-ply · -56 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darline CatoUSA | 56 | — | — | — | 335,66 | 389,07 |
Femmes · Équipé single-ply · -60 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. CampUSA | 60 | — | — | — | 312,98 | 346,95 |
Femmes · Équipé single-ply · -90 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia BundrickUSA | 90 | — | — | — | 351,53 | 313,40 |
Hommes · Équipé single-ply · -52 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuck DunbarUSA | 52 | — | — | — | 537,51 | 514,82 |
| 2 | M. CollinsUSA | 52 | — | — | — | 387,82 | 371,45 |
| 3 | E. StraussUSA | 52 | — | — | — | 294,84 | 282,39 |
| 4 | Tater HesterUSA | 52 | — | — | — | 165,56 | 158,57 |
Hommes · Équipé single-ply · -56 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randall KeaUSA | 56 | — | — | — | 526,17 | 470,95 |
| 2 | Lyn LowmanUSA | 56 | — | — | — | 351,53 | 314,64 |
| 3 | G. BardoulUSA | 56 | — | — | — | 340,19 | 304,49 |
| 4 | R. MasonUSA | 56 | — | — | — | 331,12 | 296,37 |
Hommes · Équipé single-ply · -60 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg GloverUSA | 60 | — | — | — | 489,88 | 413,48 |
| 2 | M. SimpsonUSA | 60 | — | — | — | 487,61 | 411,56 |
| 3 | S. KeyUSA | 60 | — | — | — | 437,72 | 369,45 |
| 4 | Brian CaseyUSA | 60 | — | — | — | 435,45 | 367,54 |
| 5 | Tony HesterUSA | 60 | — | — | — | 331,12 | 279,48 |
Hommes · Équipé single-ply · -67.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick MillsUSA | 67,5 | — | — | — | 598,74 | 461,48 |
| 2 | Tom DopsonUSA | 67,5 | — | — | — | 589,67 | 454,49 |
| 3 | Ed HeadUSA | 67,5 | — | — | — | 551,11 | 424,77 |
| 4 | Tom DopsonUSA | 67,5 | — | — | — | 548,85 | 423,02 |
| 5 | T. MilamUSA | 67,5 | — | — | — | 498,95 | 384,56 |
Hommes · Équipé single-ply · -75 kg · Masters 40+
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB BakerUSA | 75 | — | — | — | 480,81 | 344,94 |
Hommes · Équipé single-ply · -75 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Herring #1USA | 75 | — | — | — | 771,11 | 553,21 |
| 2 | D. ThompsonUSA | 75 | — | — | — | 632,76 | 453,96 |
| 3 | Randy HellerUSA | 75 | — | — | — | 628,23 | 450,71 |
| 4 | T. NowlinUSA | 75 | — | — | — | 603,28 | 432,81 |
| 5 | R. Stephens | 75 | — | — | — | 601,01 | 431,18 |
| 6 | Eldred ByrdUSA | 75 | — | — | — | 598,74 | 429,55 |
| 7 | D. SweattUSA | 75 | — | — | — | 551,11 | 395,38 |
| 8 | W. Outz JrUSA | 75 | — | — | — | 542,04 | 388,87 |
| 9 | K. MearsUSA | 75 | — | — | — | 505,76 | 362,84 |
| 10 | T. Wilson | 75 | — | — | — | 476,27 | 341,69 |
Hommes · Équipé single-ply · -82.5 kg · Masters 40+
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | Jack SandersUSA | 82,5 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -82.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Jones #13USA | 82,5 | — | — | — | 698,53 | 473,18 |
| 2 | Jimmy PaschalUSA | 82,5 | — | — | — | 659,98 | 447,07 |
| 3 | Curtis LeslieUSA | 82,5 | — | — | — | 637,3 | 431,70 |
| 4 | A. WaltersUSA | 82,5 | — | — | — | 544,31 | 368,71 |
| 5 | J. HachmeisterUSA | 82,5 | — | — | — | 542,04 | 367,17 |
| 6 | M. DowneyUSA | 82,5 | — | — | — | 521,63 | 353,35 |
| 7 | M. Wright | 82,5 | — | — | — | 474 | 321,08 |
| DQ | D. RhoadesUSA | 82,5 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -90 kg · Masters 40+
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve ZimmermanUSA | 90 | — | — | — | 621,42 | 401,81 |
| 2 | Ben ParkerUSA | 90 | — | — | — | 449,06 | 290,36 |
| 3 | E. ParrisUSA | 90 | — | — | — | 417,3 | 269,83 |
Hommes · Équipé single-ply · -90 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lonnie KeyesUSA | 90 | — | — | — | 786,98 | 508,86 |
| 2 | Bill HardmanUSA | 90 | — | — | — | 748,43 | 483,94 |
| 3 | Michael Booker #2USA | 90 | — | — | — | 705,34 | 456,07 |
| 4 | Steve OdumUSA | 90 | — | — | — | 671,32 | 434,08 |
| 5 | Gary HatfieldUSA | 90 | — | — | — | 662,24 | 428,20 |
| 6 | Rex GravittUSA | 90 | — | — | — | 596,47 | 385,68 |
| 7 | W. HibbertsUSA | 90 | — | — | — | 587,4 | 379,81 |
| 8 | G. LopezUSA | 90 | — | — | — | 553,38 | 357,82 |
| 9 | Doug St ClairUSA | 90 | — | — | — | 548,85 | 354,89 |
| 10 | Paul Mears #2USA | 90 | — | — | — | 519,36 | 335,82 |
| 11 | G. WelbornUSA | 90 | — | — | — | 467,2 | 302,09 |
| DQ | T. Adams | 90 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -100 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynn PinnellUSA | 100 | — | — | — | 725,75 | 446,71 |
| 2 | R. CohenUSA | 100 | — | — | — | 709,87 | 436,94 |
| 3 | Bob FarmerUSA | 100 | — | — | — | 589,67 | 362,95 |
| 4 | K. PittmanUSA | 100 | — | — | — | 585,13 | 360,16 |
| 5 | Dennis DuncanUSA | 100 | — | — | — | 571,53 | 351,79 |
| 6 | Brian AdkinsUSA | 100 | — | — | — | 557,92 | 343,41 |
| 7 | Rick AndertonUSA | 100 | — | — | — | 546,58 | 336,43 |
| 8 | Steve BaileyUSA | 100 | — | — | — | 512,56 | 315,49 |
| DQ | J. Haley #1USA | 100 | — | — | — | — | — |
| DQ | David DanielUSA | 100 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -110 kg · Masters 40+
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill PadgettUSA | 110 | — | — | — | 503,49 | 298,20 |
Hommes · Équipé single-ply · -110 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom King #1USA | 110 | — | — | — | 780,18 | 462,07 |
| 2 | Zack CarnesUSA | 110 | — | — | — | 755,23 | 447,30 |
| 3 | Daniel HammondsUSA | 110 | — | — | — | 739,36 | 437,90 |
| 4 | B. SlackUSA | 110 | — | — | — | 721,21 | 427,15 |
| 5 | Mike Dodson #1USA | 110 | — | — | — | 637,3 | 377,45 |
| 6 | S. StathopoulousUSA | 110 | — | — | — | 612,35 | 362,67 |
| 7 | B. KirklandUSA | 110 | — | — | — | 591,94 | 350,59 |
| 8 | Bruce WhitmireUSA | 110 | — | — | — | 571,53 | 338,50 |
| DQ | T. MoraetesUSA | 110 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -125 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chip KellUSA | 125 | — | — | — | 811,93 | 460,17 |
| 2 | Kevin Payne #1USA | 125 | — | — | — | 793,79 | 449,89 |
| 3 | R. Bickers | 125 | — | — | — | 786,98 | 446,03 |
| 4 | Brett StantonUSA | 125 | — | — | — | 700,8 | 397,18 |
| 5 | D. Evans #1USA | 125 | — | — | — | 637,3 | 361,19 |
| 6 | Rocky LaytonUSA | 125 | — | — | — | 619,15 | 350,91 |
| 7 | Rusty CordleUSA | 125 | — | — | — | 548,85 | 311,06 |
Hommes · Équipé single-ply · 125+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Smith #3USA | — | — | — | — | 857,29 | — |
| 2 | R. EnglishUSA | — | — | — | — | 694 | — |
| 3 | C. HillUSA | — | — | — | — | 483,08 | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.