USPF · IPF
Music City Bench Press
16 juin 1983Nashville, TN, USA44 athlètes
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -60 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah BryantUSA | 60 | — | — | — | 108,86 | 91,88 |
| 2 | Ken NiemeyerUSA | 60 | — | — | — | 63,5 | 53,60 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -67.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. IvansUSA | 67,5 | — | — | — | 133,81 | 103,13 |
| 2 | Ivan ZwickUSA | 67,5 | — | — | — | 133,81 | 103,13 |
| 3 | Michael ChambersUSA | 67,5 | — | — | — | 117,93 | 90,89 |
| 4 | D. FriedhlUSA | 67,5 | — | — | — | 117,93 | 90,89 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -75 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary AllorUSA | 75 | — | — | — | 192,78 | 138,30 |
| 2 | Lynn WhitemanUSA | 75 | — | — | — | 167,83 | 120,40 |
| 3 | R. Collins | 75 | — | — | — | 136,08 | 97,63 |
| 4 | Jim SteppanUSA | 75 | — | — | — | 106,59 | 76,47 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -82.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim BronnerUSA | 82,5 | — | — | — | 185,97 | 125,97 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -90 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry BaughnUSA | 90 | — | — | — | 199,58 | 129,05 |
| 2 | Dwight HooperUSA | 90 | — | — | — | 192,78 | 124,65 |
| 3 | Joel Bell #4USA | 90 | — | — | — | 167,83 | 108,52 |
| 4 | J. SangervasiUSA | 90 | — | — | — | 158,76 | 102,65 |
| 5 | S. Jones #21USA | 90 | — | — | — | 154,22 | 99,72 |
| 6 | Paul SpaurUSA | 90 | — | — | — | 140,61 | 90,92 |
| 7 | C. HardinUSA | 90 | — | — | — | 108,86 | 70,39 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -100 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff KirbyUSA | 100 | — | — | — | 215,46 | 132,62 |
| 2 | Steve HutkowskiUSA | 100 | — | — | — | 206,38 | 127,03 |
| 3 | Mike Stone #1USA | 100 | — | — | — | 183,71 | 113,08 |
| 4 | David BeanUSA | 100 | — | — | — | 179,17 | 110,28 |
| 5 | Joey LennonUSA | 100 | — | — | — | 176,9 | 108,88 |
| 6 | P. WrightUSA | 100 | — | — | — | 167,83 | 103,30 |
| 7 | S. CaldwellUSA | 100 | — | — | — | 165,56 | 101,90 |
| 8 | K. PhillipsUSA | 100 | — | — | — | 149,69 | 92,14 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -110 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny LangstonUSA | 110 | — | — | — | 213,19 | 126,27 |
| 2 | Toby WardUSA | 110 | — | — | — | 181,44 | 107,46 |
| 3 | E. McAlexanderUSA | 110 | — | — | — | 176,9 | 104,77 |
| 4 | G. Martin | 110 | — | — | — | 172,37 | 102,09 |
| 5 | Jim GriscomUSA | 110 | — | — | — | 151,95 | 89,99 |
| 6 | Chas McConnellUSA | 110 | — | — | — | 133,81 | 79,25 |
| 7 | Bruce LuthanenUSA | 110 | — | — | — | 120,2 | 71,19 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -125 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe MerrellUSA | 125 | — | — | — | 249,48 | 141,39 |
| 2 | Dennis Arnold #2USA | 125 | — | — | — | 247,21 | 140,11 |
| 3 | Dan ReaganUSA | 125 | — | — | — | 213,19 | 120,83 |
| 4 | Tommy BellUSA | 125 | — | — | — | 208,65 | 118,25 |
| 5 | D. HilliardUSA | 125 | — | — | — | 208,65 | 118,25 |
| 6 | S. BoyceAustralia | 125 | — | — | — | 172,37 | 97,69 |
| 7 | Kevin HuegenUSA | 125 | — | — | — | 158,76 | 89,98 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · 125+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ KreisUSA | — | — | — | — | 206,38 | — |
| 2 | Tim DavisUSA | — | — | — | — | 183,71 | — |
| 3 | Gary Davis #1USA | — | — | — | — | 181,44 | — |
| 4 | J. NewsomeUSA | — | — | — | — | 167,83 | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.