USPF · IPF
Southeastern Cup Open
15 décembre 1984Adel, GA, USA22 athlètes
Meilleur DOTS
Buddy Duke
547,81DOTS
Meilleur total
Buddy Duke
890kg
Hommes · Équipé single-ply · -67.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard SnipesUSA | 67,5 | — | — | — | 490 | 377,67 |
| 2 | Greg HutchinsonUSA | 67,5 | — | — | — | 452,5 | 348,76 |
Hommes · Équipé single-ply · -75 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill LindseyUSA | 75 | — | — | — | 587,5 | 421,49 |
Hommes · Équipé single-ply · -82.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean DillonUSA | 82,5 | — | — | — | 735 | 497,88 |
| 2 | James BrannonUSA | 82,5 | — | — | — | 692,5 | 469,09 |
| 3 | Dennis McGowanUSA | 82,5 | — | — | — | 672,5 | 455,55 |
| 4 | Jim ReevesUSA | 82,5 | — | — | — | 350 | 237,09 |
Hommes · Équipé single-ply · -90 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerry TiborUSA | 90 | — | — | — | 680 | 439,69 |
| 2 | Ron HoveyUSA | 90 | — | — | — | 657,5 | 425,14 |
| 3 | Ken RollinsUSA | 90 | — | — | — | 655 | 423,52 |
| 4 | Mike Dodson #1USA | 90 | — | — | — | 640 | 413,82 |
| 5 | H. YoungbloodUSA | 90 | — | — | — | 635 | 410,59 |
| 6 | Rusty DixonUSA | 90 | — | — | — | 482,5 | 311,98 |
| DQ | Andy PalplantUSA | 90 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -100 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buddy DukeUSA | 100 | — | — | — | 890 | 547,81 |
| 2 | Dan DayUSA | 100 | — | — | — | 615 | 378,54 |
| 3 | Paul DicksUSA | 100 | — | — | — | 612,5 | 377,00 |
Hommes · Équipé single-ply · -110 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve HollandUSA | 110 | — | — | — | 760 | 450,12 |
| 2 | Joe Reeves #3USA | 110 | — | — | — | 760 | 450,12 |
| 3 | Jeff FergusonUSA | 110 | — | — | — | 600 | 355,36 |
Hommes · Équipé single-ply · -125 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Jacobs #1USA | 125 | — | — | — | 890 | 504,41 |
| 2 | Danny MendheimUSA | 125 | — | — | — | 845 | 478,91 |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.