USPF · IPF
Parkersburg Homecoming Bench
17 août 1985Parkersburg, WV, USA42 athlètes
Femmes · Classique (raw) · Développé couché seul · -60 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terri HolsteinUSA | 60 | — | — | — | 45,36 | 50,28 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -56 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott HallUSA | 56 | — | — | — | 102,06 | 91,35 |
| 2 | Bob KellyUSA | 56 | — | — | — | 90,72 | 81,20 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -60 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ed KirkUSA | 60 | — | — | — | 95,25 | 80,40 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -67.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acie SimmonsUSA | 67,5 | — | — | — | 172,37 | 132,85 |
| 1 | Lora HagerUSA | 67,5 | — | — | — | 58,97 | 45,45 |
| 2 | Larry MillerUSA | 67,5 | — | — | — | 140,61 | 108,37 |
| 3 | T. MontgomeryUSA | 67,5 | — | — | — | 129,27 | 99,63 |
| 4 | Jim DeemUSA | 67,5 | — | — | — | 117,93 | 90,89 |
| 5 | Tom McGuireUSA | 67,5 | — | — | — | 108,86 | 83,90 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -75 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom WentzelUSA | 75 | — | — | — | 131,54 | 94,37 |
| 2 | Chris CeballeroUSA | 75 | — | — | — | 120,2 | 86,23 |
| 3 | Tony GerdesUSA | 75 | — | — | — | 120,2 | 86,23 |
| 4 | John BaylissUSA | 75 | — | — | — | 120,2 | 86,23 |
| 5 | Rudy CutroneUSA | 75 | — | — | — | 95,25 | 68,33 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -82.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuck ZimmermanUSA | 82,5 | — | — | — | 190,51 | 129,05 |
| 2 | John PriestUSA | 82,5 | — | — | — | 174,63 | 118,29 |
| 3 | J. BroughtonUSA | 82,5 | — | — | — | 170,1 | 115,22 |
| 4 | G. UnderwoodUSA | 82,5 | — | — | — | 167,83 | 113,69 |
| 5 | Doug FoxUSA | 82,5 | — | — | — | 154,22 | 104,47 |
| 6 | Dennis BlattUSA | 82,5 | — | — | — | 145,15 | 98,32 |
| 7 | Scott SloneUSA | 82,5 | — | — | — | 117,93 | 79,88 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -90 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy MinkUSA | 90 | — | — | — | 183,7 | 118,78 |
| 2 | Vince WhiteUSA | 90 | — | — | — | 181,44 | 117,32 |
| 3 | Harry CochraneUSA | 90 | — | — | — | 158,76 | 102,65 |
| 4 | Dave SkinnerUSA | 90 | — | — | — | 156,49 | 101,19 |
| 5 | Vince GeorgeUSA | 90 | — | — | — | 127,01 | 82,12 |
| 6 | Mick PriceUSA | 90 | — | — | — | 113,4 | 73,32 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -100 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott TusickUSA | 100 | — | — | — | 204,12 | 125,64 |
| 2 | John LillyUSA | 100 | — | — | — | 185,97 | 114,47 |
| 3 | Brian DoddrillUSA | 100 | — | — | — | 181,44 | 111,68 |
| 4 | Gary MarksUSA | 100 | — | — | — | 156,49 | 96,32 |
| 5 | James VanceUSA | 100 | — | — | — | 154,22 | 94,92 |
| 6 | Carl HeraldUSA | 100 | — | — | — | 151,95 | 93,53 |
| 7 | Stacey BarberUSA | 100 | — | — | — | 151,95 | 93,53 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -110 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tracey GarnerUSA | 110 | — | — | — | 204,12 | 120,89 |
| 2 | Kelly AlexanderUSA | 110 | — | — | — | 195,04 | 115,52 |
| 3 | Bruce McIverUSA | 110 | — | — | — | 145,15 | 85,97 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -125 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris VeltriUSA | 125 | — | — | — | 197,31 | 111,83 |
| 2 | Charles HurtUSA | 125 | — | — | — | 183,7 | 104,11 |
| 3 | Mike NidyUSA | 125 | — | — | — | 174,63 | 98,97 |
| 4 | Roy ProffittUSA | 125 | — | — | — | 113,4 | 64,27 |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.