USPF · IPF
State Championships
2 février 1985Arlington, TX, USA79 athlètes
Meilleur DOTS
John Roberts #4
544,73DOTS
Meilleur total
Paul Brodeur
955kg
Femmes · Équipé single-ply · -48 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hue MullickUSA | 48 | — | — | — | 210 | 270,99 |
Femmes · Équipé single-ply · -52 kg · Open
Femmes · Équipé single-ply · -60 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theresa MillerUSA | 60 | — | — | — | 245 | 271,59 |
Femmes · Équipé single-ply · -67.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda FinneganUSA | 67,5 | — | — | — | 327,5 | 338,11 |
Hommes · Équipé single-ply · -56 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. TylerUSA | 56 | — | — | — | 367,5 | 328,93 |
Hommes · Équipé single-ply · -56 kg · Open
Hommes · Équipé single-ply · -67.5 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis CastilloUSA | 67,5 | — | — | — | 475 | 366,10 |
| 2 | Joseph BirtUSA | 67,5 | — | — | — | 452,5 | 348,76 |
| 3 | H. LuuUSA | 67,5 | — | — | — | 452,5 | 348,76 |
Hommes · Équipé single-ply · -67.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert BarnettUSA | 67,5 | — | — | — | 580 | 447,03 |
| 2 | Joseph BirtUSA | 67,5 | — | — | — | 452,5 | 348,76 |
Hommes · Équipé single-ply · -75 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubba MillerUSA | 75 | — | — | — | 602,5 | 432,25 |
| 2 | Leo GordonUSA | 75 | — | — | — | 575 | 412,52 |
| 3 | Robert MorrisUSA | 75 | — | — | — | 515 | 369,47 |
| 4 | J. HollingsworthUSA | 75 | — | — | — | 437,5 | 313,87 |
| 5 | R. CastelliniUSA | 75 | — | — | — | 330 | 236,75 |
Hommes · Équipé single-ply · -75 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John TyreeUSA | 75 | — | — | — | 705 | 505,78 |
| 2 | Terry TillUSA | 75 | — | — | — | 607,5 | 435,83 |
| 3 | Bubba MillerUSA | 75 | — | — | — | 602,5 | 432,25 |
| 4 | Robert MorrisUSA | 75 | — | — | — | 515 | 369,47 |
Hommes · Équipé single-ply · -82.5 kg · Masters
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emile MullickUSA | 82,5 | — | — | — | 537,5 | 364,10 |
| 2 | John BowenUSA | 82,5 | — | — | — | 482,5 | 326,84 |
| 3 | William MillerUSA | 82,5 | — | — | — | 462,5 | 313,29 |
Hommes · Équipé single-ply · -82.5 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. ShoalsUSA | 82,5 | — | — | — | 650 | 440,31 |
| 2 | Tony SpringerUSA | 82,5 | — | — | — | 640 | 433,53 |
| 3 | Dave ReedUSA | 82,5 | — | — | — | 600 | 406,44 |
| 4 | Ken PierceUSA | 82,5 | — | — | — | 552,5 | 374,26 |
| 5 | James MarkoUSA | 82,5 | — | — | — | 527,5 | 357,32 |
| 6 | D. ReynoldsUSA | 82,5 | — | — | — | 500 | 338,70 |
Hommes · Équipé single-ply · -82.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie MooneyUSA | 82,5 | — | — | — | 800 | 541,91 |
| 2 | Hub AstonUSA | 82,5 | — | — | — | 742,5 | 502,96 |
| 3 | Billy OliverUSA | 82,5 | — | — | — | 670 | 453,85 |
| 4 | J. BillmanUSA | 82,5 | — | — | — | 557,5 | 377,65 |
| 5 | James MarkoUSA | 82,5 | — | — | — | 537,5 | 364,10 |
| 6 | D. ReynoldsUSA | 82,5 | — | — | — | 500 | 338,70 |
Hommes · Équipé single-ply · -90 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie WhiteUSA | 90 | — | — | — | 700 | 452,62 |
| 2 | R. Roy | 90 | — | — | — | 695 | 449,39 |
| 3 | Brian NesterUSA | 90 | — | — | — | 685 | 442,92 |
| 4 | S. KelleyUSA | 90 | — | — | — | 682,5 | 441,31 |
| 5 | John HendrixUSA | 90 | — | — | — | 670 | 433,22 |
| 6 | Wendell MooreUSA | 90 | — | — | — | 652,5 | 421,91 |
| 7 | Mark HallUSA | 90 | — | — | — | 642,5 | 415,44 |
| 8 | Juan VelascoUSA | 90 | — | — | — | 602,5 | 389,58 |
| 9 | Mike RamseyUSA | 90 | — | — | — | 592,5 | 383,11 |
| 10 | J. MorenoUSA | 90 | — | — | — | 547,5 | 354,01 |
| 11 | K. FordUSA | 90 | — | — | — | 520 | 336,23 |
Hommes · Équipé single-ply · -90 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert DyerEngland | 90 | — | — | — | 827,5 | 535,06 |
| 2 | Chris Garcia #3USA | 90 | — | — | — | 760 | 491,42 |
| 3 | Tony MeyerUSA | 90 | — | — | — | 732,5 | 473,64 |
| 4 | Eddie WhiteUSA | 90 | — | — | — | 700 | 452,62 |
| 5 | R. Roy | 90 | — | — | — | 695 | 449,39 |
| 6 | S. KelleyUSA | 90 | — | — | — | 682,5 | 441,31 |
| 7 | Wendell MooreUSA | 90 | — | — | — | 652,5 | 421,91 |
Hommes · Équipé single-ply · -100 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Northcutt #1USA | 100 | — | — | — | 787,5 | 484,72 |
| 2 | G. NickellUSA | 100 | — | — | — | 777,5 | 478,56 |
| 3 | Mike DavisUSA | 100 | — | — | — | 765 | 470,87 |
| 4 | Rick Reed #1USA | 100 | — | — | — | 727,5 | 447,79 |
| 5 | E. RileyUSA | 100 | — | — | — | 715 | 440,09 |
| 6 | J. DenmoreUSA | 100 | — | — | — | 700 | 430,86 |
| 7 | P. BrashierUSA | 100 | — | — | — | 637,5 | 392,39 |
| 8 | M. ThorntonUSA | 100 | — | — | — | 625 | 384,70 |
| 9 | John PhillipsEngland | 100 | — | — | — | 607,5 | 373,93 |
| 10 | B. KilmerUSA | 100 | — | — | — | 597,5 | 367,77 |
| 11 | R. BellAustralia | 100 | — | — | — | 582,5 | 358,54 |
Hommes · Équipé single-ply · -100 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Roberts #4USA | 100 | — | — | — | 885 | 544,73 |
| 2 | Rick OsburnUSA | 100 | — | — | — | 790 | 486,26 |
| 3 | Mark Northcutt #1USA | 100 | — | — | — | 787,5 | 484,72 |
| 4 | David TalbertUSA | 100 | — | — | — | 760 | 467,79 |
Hommes · Équipé single-ply · -110 kg · Masters
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Roy | 110 | — | — | — | 692,5 | 410,14 |
Hommes · Équipé single-ply · -110 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Fields #1USA | 110 | — | — | — | 845 | 500,47 |
| 2 | R. WrightUSA | 110 | — | — | — | 755 | 447,16 |
| 3 | K. KolodetskyUSA | 110 | — | — | — | 742,5 | 439,76 |
| 4 | R. SchambergerUSA | 110 | — | — | — | 737,5 | 436,80 |
| 5 | Chas SandersUSA | 110 | — | — | — | 725 | 429,39 |
| 6 | Arthur LeonUSA | 110 | — | — | — | 690 | 408,66 |
| 7 | Gary EdwardsUSA | 110 | — | — | — | 677,5 | 401,26 |
| 8 | Scott StoughtonUSA | 110 | — | — | — | 677,5 | 401,26 |
| 9 | Joel SnowUSA | 110 | — | — | — | 650 | 384,97 |
| 10 | Greg BoenkerUSA | 110 | — | — | — | 642,5 | 380,53 |
Hommes · Équipé single-ply · -110 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Fields #1USA | 110 | — | — | — | 845 | 500,47 |
| 2 | Brent AllenCanada | 110 | — | — | — | 772,5 | 457,53 |
| 3 | R. WrightUSA | 110 | — | — | — | 755 | 447,16 |
| 4 | Chas SandersUSA | 110 | — | — | — | 725 | 429,39 |
| 5 | R. Roy | 110 | — | — | — | 692,5 | 410,14 |
| 6 | Joel SnowUSA | 110 | — | — | — | 650 | 384,97 |
Hommes · Équipé single-ply · -125 kg · Masters
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hal HudsonUSA | 125 | — | — | — | 745 | 422,23 |
Hommes · Équipé single-ply · -125 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Turner #1USA | 125 | — | — | — | 800 | 453,40 |
| 2 | Chuck McConnellUSA | 125 | — | — | — | 792,5 | 449,15 |
| 3 | C. WeaverUSA | 125 | — | — | — | 785 | 444,90 |
| 4 | R. BlackmonUSA | 125 | — | — | — | 667,5 | 378,31 |
Hommes · Équipé single-ply · -125 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Turner #1USA | 125 | — | — | — | 800 | 453,40 |
| 2 | Hal HudsonUSA | 125 | — | — | — | 745 | 422,23 |
| 3 | Eddy MaxeyUSA | 125 | — | — | — | 745 | 422,23 |
| 4 | S. SalterUSA | 125 | — | — | — | 677,5 | 383,98 |
| 5 | R. BlackmonUSA | 125 | — | — | — | 637,5 | 361,31 |
Hommes · Équipé single-ply · 125+ kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. MorganUSA | — | — | — | — | 817,5 | — |
Hommes · Équipé single-ply · 125+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul BrodeurUSA | — | — | — | — | 955 | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.