USPF · IPF
West Coast Open Bench Press
23 novembre 1985Tampa, FL, USA92 athlètes
Femmes · Classique (raw) · Développé couché seul · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. SonnevilleUSA | — | — | — | — | 72,57 | — |
| 2 | Sandra AsburyUSA | — | — | — | — | 74,84 | — |
| 3 | Sharrol PowellUSA | — | — | — | — | 86,18 | — |
| 4 | Lisa ReinaUSA | — | — | — | — | 56,7 | — |
| 5 | Peg HooperUSA | — | — | — | — | 72,57 | — |
| 6 | Josette RiceUSA | — | — | — | — | 72,57 | — |
| 7 | V. FairfieldUSA | — | — | — | — | 34,02 | — |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -52 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. DeMartinoUSA | 52 | — | — | — | 97,52 | 93,40 |
| 2 | Dan McPeakeUSA | 52 | — | — | — | 70,31 | 67,34 |
| 3 | Mark SkroydUSA | 52 | — | — | — | 43,09 | 41,27 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -56 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark FerreraUSA | 56 | — | — | — | 133,81 | 119,77 |
| 2 | Ken RobertsonCanada | 56 | — | — | — | 117,93 | 105,55 |
| 3 | John EndrissUSA | 56 | — | — | — | 106,59 | 95,40 |
| 4 | Tony DeliaUSA | 56 | — | — | — | 86,18 | 77,14 |
| 5 | Ken WingerUSA | 56 | — | — | — | 74,84 | 66,99 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -60 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred FranklinUSA | 60 | — | — | — | 133,81 | 112,94 |
| 2 | Larry KingUSA | 60 | — | — | — | 115,67 | 97,63 |
| 3 | Jason CashUSA | 60 | — | — | — | 97,52 | 82,31 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -67.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig HartingUSA | 67,5 | — | — | — | 167,83 | 129,35 |
| 2 | Chris FolleniusUSA | 67,5 | — | — | — | 158,76 | 122,36 |
| 3 | Sean KatlinUSA | 67,5 | — | — | — | 138,35 | 106,63 |
| 4 | Mark ColemanUSA | 67,5 | — | — | — | 127,01 | 97,89 |
| 5 | Rich GunneyUSA | 67,5 | — | — | — | 124,74 | 96,14 |
| 6 | Tony MorrisUSA | 67,5 | — | — | — | 115,67 | 89,15 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -75 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric HughesUSA | 75 | — | — | — | 167,83 | 120,40 |
| 2 | Eric PowersUSA | 75 | — | — | — | 165,56 | 118,78 |
| 3 | Eric FriarUSA | 75 | — | — | — | 147,42 | 105,76 |
| 4 | Joe WigginsUSA | 75 | — | — | — | 124,74 | 89,49 |
| 5 | David Pall #2USA | 75 | — | — | — | 115,67 | 82,98 |
| 6 | Paul AmatoUSA | 75 | — | — | — | 113,4 | 81,36 |
| 7 | Paul JanoffUSA | 75 | — | — | — | 106,59 | 76,47 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -82.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garry LawsonUSA | 82,5 | — | — | — | 174,63 | 118,29 |
| 2 | Randy JohnsonUSA | 82,5 | — | — | — | 167,83 | 113,69 |
| 3 | Mark GironeUSA | 82,5 | — | — | — | 167,83 | 113,69 |
| 4 | Tony AneUSA | 82,5 | — | — | — | 167,83 | 113,69 |
| 5 | Mike FiolaUSA | 82,5 | — | — | — | 158,76 | 107,54 |
| 6 | Tim LangUSA | 82,5 | — | — | — | 156,49 | 106,01 |
| 7 | Joe SkroydUSA | 82,5 | — | — | — | 131,54 | 89,10 |
| 8 | Mike FranzoneUSA | 82,5 | — | — | — | 122,47 | 82,96 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -90 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike DixonUSA | 90 | — | — | — | 208,65 | 134,91 |
| 2 | R. SchwartzUSA | 90 | — | — | — | 204,12 | 131,98 |
| 3 | Bob DvorakUSA | 90 | — | — | — | 204,12 | 131,98 |
| 4 | James DysonUSA | 90 | — | — | — | 172,37 | 111,45 |
| 5 | Jim McDanielUSA | 90 | — | — | — | 165,56 | 107,05 |
| 6 | B. DomitrovichUSA | 90 | — | — | — | 158,76 | 102,65 |
| 7 | Kevin FarberUSA | 90 | — | — | — | 149,69 | 96,79 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -100 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry VestUSA | 100 | — | — | — | 229,06 | 140,99 |
| 2 | D. CastellanoUSA | 100 | — | — | — | 204,12 | 125,64 |
| 3 | Bob MoranUSA | 100 | — | — | — | 197,31 | 121,45 |
| 4 | David DallasUSA | 100 | — | — | — | 195,04 | 120,05 |
| 5 | Jamie SutorUSA | 100 | — | — | — | 192,78 | 118,66 |
| 6 | Bob AsburyUSA | 100 | — | — | — | 188,24 | 115,86 |
| 7 | Vincent MotleyUSA | 100 | — | — | — | 158,76 | 97,72 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -110 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug DenhamUSA | 110 | — | — | — | 233,6 | 138,35 |
| 2 | Garry BatsonUSA | 110 | — | — | — | 208,65 | 123,58 |
| 3 | Mike TurnerUSA | 110 | — | — | — | 206,38 | 122,23 |
| 4 | Tom HarrierUSA | 110 | — | — | — | 206,38 | 122,23 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -125 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tony ParkerUSA | 125 | — | — | — | 199,58 | 113,11 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · 125+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusty IrbyUSA | — | — | — | — | 242,67 | — |
| 2 | Nick ReebUSA | — | — | — | — | 217,72 | — |
| 3 | Don KingCanada | — | — | — | — | 215,46 | — |
| 4 | Ashley Morgan #2USA | — | — | — | — | 149,69 | — |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 35-55
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy SchwartzUSA | — | — | — | — | 204,12 | — |
| 2 | Mike TurnerUSA | — | — | — | — | 206,38 | — |
| 3 | Gary BatsonUSA | — | — | — | — | 208,65 | — |
| 4 | Jim EllingerUSA | — | — | — | — | 163,29 | — |
| 5 | Jim McDanielUSA | — | — | — | — | 165,56 | — |
| 6 | Dan CaprarioUSA | — | — | — | — | 106,59 | — |
| 7 | Spike LarsonUSA | — | — | — | — | 124,74 | — |
| 8 | John HanlonUSA | — | — | — | — | 108,86 | — |
| 9 | Vic ColemanUSA | — | — | — | — | 81,65 | — |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · Masters 55+
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John SassUSA | — | — | — | — | 117,93 | — |
| 2 | Hank CarterUSA | — | — | — | — | 127,01 | — |
| 3 | Al FromsdorfUSA | — | — | — | — | 74,84 | — |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · Teen
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris FolleniusUSA | — | — | — | — | 158,76 | — |
| 2 | Ethan BalnoUSA | — | — | — | — | 158,76 | — |
| 3 | Sean KatlinUSA | — | — | — | — | 138,35 | — |
| 4 | Mike VallentineUSA | — | — | — | — | 165,56 | — |
| 5 | Joe NiskiUSA | — | — | — | — | 129,27 | — |
| 6 | Mike FerrantelliUSA | — | — | — | — | 149,69 | — |
| 7 | Jeff ScottUSA | — | — | — | — | 140,61 | — |
| 8 | Dan AielloUSA | — | — | — | — | 120,2 | — |
| 9 | Everett SesslerUSA | — | — | — | — | 127,01 | — |
| 10 | Phil MalteseUSA | — | — | — | — | 133,81 | — |
| 11 | Todd JohnsonUSA | — | — | — | — | 147,42 | — |
| 12 | Bob ElenUSA | — | — | — | — | 147,42 | — |
| 13 | Jason CashUSA | — | — | — | — | 97,52 | — |
| 14 | M. DegenndroUSA | — | — | — | — | 129,27 | — |
| 15 | Mark KajdiUSA | — | — | — | — | 124,74 | — |
| 16 | Ken GroneckUSA | — | — | — | — | 117,93 | — |
| 17 | Gerard PerilloUSA | — | — | — | — | 117,93 | — |
| 18 | Dan NashUSA | — | — | — | — | 102,06 | — |
| 19 | A. GooginsUSA | — | — | — | — | 97,52 | — |
| 20 | Sam TothUSA | — | — | — | — | 104,33 | — |
| 21 | Keith BrosnanUSA | — | — | — | — | 117,93 | — |
| 22 | Louis LohUSA | — | — | — | — | 86,18 | — |
| 23 | Craig AndersonUSA | — | — | — | — | 102,06 | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.