USPF · IPF
Central Florida Championships
31 octobre 1987Lakeland, FL, USA51 athlètes
Meilleur DOTS
Jackie Pierce
540,87DOTS
Meilleur total
D. Maire
805,13kg
Femmes · Équipé single-ply · -60 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. FaussUSA | 60 | — | — | — | 301,64 | 334,38 |
| 2 | L. CrowderUSA | 60 | — | — | — | 288,03 | 319,29 |
Femmes · Équipé single-ply · -67.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie PierceUSA | 67,5 | — | — | — | 523,9 | 540,87 |
Femmes · Équipé single-ply · -75 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cathy RoydhouseUSA | 75 | — | — | — | 426,38 | 415,28 |
Hommes · Équipé single-ply · -60 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. SedmeraUSA | 60 | — | — | — | 410,5 | 346,48 |
Hommes · Équipé single-ply · -67.5 kg · Novice
Hommes · Équipé single-ply · -67.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony ConyersUSA | 67,5 | — | — | — | 680,39 | 524,41 |
| 2 | Sherman JohnsonUSA | 67,5 | — | — | — | 614,62 | 473,72 |
| 3 | Tom Thomas | 67,5 | — | — | — | 605,55 | 466,73 |
Hommes · Équipé single-ply · -75 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick HartzogUSA | 75 | — | — | — | 616,89 | 442,57 |
| 2 | Bill ThompsonUSA | 75 | — | — | — | 614,62 | 440,94 |
| 3 | L. Perez #1USA | 75 | — | — | — | 496,68 | 356,33 |
| 4 | R. LucasUSA | 75 | — | — | — | 405,97 | 291,25 |
Hommes · Équipé single-ply · -75 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. DellariaUSA | 75 | — | — | — | 623,69 | 447,45 |
Hommes · Équipé single-ply · -82.5 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. FrimesUSA | 82,5 | — | — | — | 646,37 | 437,85 |
| 2 | N. GuerraUSA | 82,5 | — | — | — | 546,58 | 370,25 |
| 3 | D. WilliamsUSA | 82,5 | — | — | — | 519,36 | 351,81 |
Hommes · Équipé single-ply · -82.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe CalandraUSA | 82,5 | — | — | — | 655,44 | 443,99 |
| 2 | P. LongUSA | 82,5 | — | — | — | 639,57 | 433,24 |
Hommes · Équipé single-ply · -90 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. McNultyUSA | 90 | — | — | — | 650,91 | 420,88 |
| 2 | Steve BeckUSA | 90 | — | — | — | 641,83 | 415,01 |
| 3 | P. DavisUSA | 90 | — | — | — | 601,01 | 388,61 |
| 4 | T. GrayUSA | 90 | — | — | — | 594,21 | 384,22 |
| 5 | J. LandUSA | 90 | — | — | — | 517,1 | 334,36 |
Hommes · Équipé single-ply · -90 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne ConolyUSA | 90 | — | — | — | 786,98 | 508,86 |
| 2 | S. LowenbergUSA | 90 | — | — | — | 757,5 | 489,80 |
| 3 | Mike WilliamsUSA | 90 | — | — | — | 728,02 | 470,74 |
| 4 | Doug PetersenUSA | 90 | — | — | — | 684,93 | 442,88 |
Hommes · Équipé single-ply · -100 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Smith | 100 | — | — | — | 691,73 | 425,77 |
| 2 | B. FaussUSA | 100 | — | — | — | 673,59 | 414,61 |
| 3 | R. MarlinUSA | 100 | — | — | — | 662,25 | 407,63 |
| 4 | M. GaskinsUSA | 100 | — | — | — | 635,03 | 390,87 |
| 5 | M. Weaver | 100 | — | — | — | 603,28 | 371,33 |
Hommes · Équipé single-ply · -100 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. BakerUSA | 100 | — | — | — | 802,86 | 494,17 |
| 2 | B. Chapman | 100 | — | — | — | 773,38 | 476,03 |
| 3 | M. Roach | 100 | — | — | — | 728,02 | 448,11 |
| 4 | A. MoralesUSA | 100 | — | — | — | 700,8 | 431,35 |
Hommes · Équipé single-ply · -110 kg · Novice
Hommes · Équipé single-ply · -110 kg · Open
Hommes · Équipé single-ply · -125 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Brown #20USA | 125 | — | — | — | 789,25 | 447,31 |
| 2 | D. LyleUSA | 125 | — | — | — | 689,46 | 390,76 |
| 3 | M. RoydhouseUSA | 125 | — | — | — | 662,25 | 375,33 |
Hommes · Équipé single-ply · -125 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. ArmstrongUSA | 125 | — | — | — | 793,79 | 449,89 |
| 2 | Mark QuinnEngland | 125 | — | — | — | 750,7 | 425,46 |
| 3 | Todd PetersUSA | 125 | — | — | — | 698,53 | 395,90 |
Hommes · Équipé single-ply · 125+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David HawleyUSA | — | — | — | — | 773,38 | — |
Hommes · Équipé single-ply · Masters 40+
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. MaireUSA | — | — | — | — | 805,13 | — |
| 2 | J. SedmeraUSA | — | — | — | — | 410,5 | — |
| 3 | T. Howard | — | — | — | — | 453,59 | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.