THSPA
Sulphur Springs Invitational
January 28, 2012Sulphur Springs, TX, USA140 lifters
Best DOTS
Dq Lipscomb
446.95DOTS
Best total
Dq Lipscomb
694kg
Men · Single-ply · Squat + bench · -109.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ke'Adric NelsonUSA | 107.95 | — | — | — | 331.12 | 197.52 |
| DQ | Dustin JonesUSA | 103.87 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -51.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josue LeonUSA | 50.8 | — | — | — | 428.64 | 419.84 |
| 2 | Devin LasenbyUSA | 49.9 | — | — | — | 387.82 | 386.56 |
| 3 | Ja'Vonta MitchellUSA | 47.63 | — | — | — | 294.84 | 308.02 |
| 4 | Ryder BrockUSA | 51.71 | — | — | — | 294.84 | 283.90 |
| 5 | Austin PuetzUSA | 51.71 | — | — | — | 276.69 | 266.42 |
| 7 | Mauricio CadenaUSA | 49.9 | — | — | — | 222.26 | 221.54 |
| DQ | Scott DudleyUSA | 51.71 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -55.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Gomez | 55.79 | — | — | — | 369.68 | 331.98 |
| 2 | Jesse OrtizUSA | 52.62 | — | — | — | 351.53 | 332.95 |
| 3 | Dalton KrodleUSA | 55.57 | — | — | — | 324.32 | 292.27 |
| 4 | Andrew LegrandUSA | 55.79 | — | — | — | 299.37 | 268.84 |
| 6 | James KitchensUSA | 51.94 | — | — | — | 251.74 | 241.38 |
Men · Single-ply · -59.8 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DeArius MitchellUSA | 58.51 | — | — | — | 399.16 | 344.03 |
| 4 | Ta'Montre MitchellUSA | 56.7 | — | — | — | 362.87 | 321.28 |
| 5 | Jared MathewsUSA | 58.51 | — | — | — | 342.46 | 295.16 |
| DQ | Brayden HolleyUSA | 58.97 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -67.1 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric StanfieldUSA | 60.1 | — | — | — | 412.77 | 347.92 |
| 1 | Clem BaileyUSA | 66.68 | — | — | — | 530.7 | 412.69 |
| 2 | Samuel HammonsUSA | 60.1 | — | — | — | 401.43 | 338.36 |
| 2 | Alfred ChampionUSA | 63.5 | — | — | — | 478.54 | 386.07 |
| 3 | Dondrell HawkinsUSA | 67.13 | — | — | — | 458.13 | 354.51 |
| 4 | Jeremy ArmstrongUSA | 63.5 | — | — | — | 455.86 | 367.77 |
| 5 | Chris StephensUSA | 66.68 | — | — | — | 442.25 | 343.91 |
| 6 | Grant KilcreaseUSA | 67.13 | — | — | — | 410.5 | 317.65 |
| 7 | Rashad JohnsonUSA | 65.77 | — | — | — | 401.43 | 315.35 |
| 8 | Wesley McCraryUSA | 62.6 | — | — | — | 392.36 | 320.08 |
| 9 | Jacob MitchellUSA | 67.13 | — | — | — | 387.82 | 300.10 |
| 10 | Kaleb StringerUSA | 66.68 | — | — | — | 381.02 | 296.29 |
| 11 | Deveion FuentezUSA | 63.96 | — | — | — | 374.21 | 300.23 |
| 12 | Tyler MurphyUSA | 60.78 | — | — | — | 367.41 | 306.86 |
| 13 | Joshus McCarverUSA | 61.23 | — | — | — | 281.23 | 233.49 |
| 14 | Keith DowdUSA | 64.41 | — | — | — | 274.42 | 218.99 |
| DQ | Justin WeeksUSA | 67.13 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -74.8 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Martin #3USA | 73.48 | — | — | — | 614.62 | 446.82 |
| 2 | Dominick SandersUSA | 74.39 | — | — | — | 587.4 | 423.63 |
| 3 | Johnathon CarlisleUSA | 72.57 | — | — | — | 551.11 | 403.96 |
| 4 | Cameron Williams #10USA | 73.03 | — | — | — | 521.63 | 380.75 |
| 5 | Bacardi ClarkUSA | 74.39 | — | — | — | 519.36 | 374.56 |
| 6 | Marcus CanteraUSA | 74.84 | — | — | — | 498.95 | 358.45 |
| 7 | Tayelor DotyUSA | 74.39 | — | — | — | 467.2 | 336.94 |
| 8 | Treylon TaylorUSA | 73.48 | — | — | — | 464.93 | 338.00 |
| 9 | Kidarius CorprewUSA | 73.03 | — | — | — | 455.86 | 332.75 |
| 10 | Chance KellyUSA | 73.48 | — | — | — | 437.72 | 318.22 |
| 11 | Samuel PittsUSA | 72.12 | — | — | — | 421.84 | 310.49 |
| 12 | Ethan JordanUSA | 72.12 | — | — | — | 419.57 | 308.82 |
| 13 | Matthew VaughnUSA | 74.84 | — | — | — | 419.57 | 301.42 |
| 14 | Travis BryantUSA | 69.85 | — | — | — | 403.7 | 303.69 |
| 15 | LaDarius CraddockUSA | 74.84 | — | — | — | 403.7 | 290.02 |
| 16 | Troy HooverUSA | 71.67 | — | — | — | 374.21 | 276.59 |
| 17 | Chris AlphinUSA | 70.31 | — | — | — | 367.41 | 275.14 |
| 18 | Mikel TharpUSA | 69.85 | — | — | — | 365.14 | 274.69 |
| 19 | Ray WallaceUSA | 73.03 | — | — | — | 356.07 | 259.91 |
| 20 | David Thompson #10USA | 69.4 | — | — | — | 335.66 | 253.65 |
| 21 | Michael CraigUSA | 72.57 | — | — | — | 310.71 | 227.75 |
| 22 | Kendall AlexanderUSA | 73.48 | — | — | — | 265.35 | 192.91 |
| DQ | Dadrian SmithUSA | 67.36 | — | — | — | — | — |
| DQ | Keith Henderson | 74.84 | — | — | — | — | — |
| DQ | Brandon CrawfordUSA | 73.48 | — | — | — | — | — |
| DQ | Toby MossUSA | 69.4 | — | — | — | — | — |
| DQ | Brenton PentecostUSA | 70.76 | — | — | — | — | — |
| DQ | Torey LongUSA | 73.94 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -82.1 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ShaCody WilliamsUSA | 77.11 | — | — | — | 553.38 | 390.15 |
| 2 | Maverick JonesUSA | 80.29 | — | — | — | 551.11 | 379.21 |
| 3 | Bryce SanfordUSA | 80.29 | — | — | — | 548.85 | 377.65 |
| 4 | Jamarlon BrownUSA | 80.74 | — | — | — | 508.02 | 348.42 |
| 5 | Reece SumnerUSA | 79.83 | — | — | — | 505.76 | 349.18 |
| 6 | Dedric SmithUSA | 78.02 | — | — | — | 498.95 | 349.25 |
| 7 | Tom PaolucciUSA | 77.11 | — | — | — | 469.47 | 330.99 |
| 8 | Clay WilkersonUSA | 80.29 | — | — | — | 458.13 | 315.23 |
| 9 | Austin Cooper #4USA | 82.1 | — | — | — | 458.13 | 311.19 |
| 10 | Parker WoodUSA | 82.1 | — | — | — | 419.57 | 285.00 |
| 11 | Jorge MartinezUSA | 77.11 | — | — | — | 401.43 | 283.02 |
| 12 | Tristan McClureUSA | 78.02 | — | — | — | 365.14 | 255.59 |
| DQ | Cody EdwardsUSA | 76.66 | — | — | — | — | — |
| DQ | Stephen DuncanUSA | 77.56 | — | — | — | — | — |
| DQ | Isaiah Martinez #2USA | 79.38 | — | — | — | — | — |
| DQ | Michael MurphyUSA | 77.56 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -89.8 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty SmithUSA | 82.55 | — | — | — | 657.71 | 445.38 |
| 2 | Travis TurnerUSA | 83.01 | — | — | — | 641.83 | 433.26 |
| 3 | Trey AdairUSA | 84.37 | — | — | — | 555.65 | 371.71 |
| 4 | Andrew ChirwaUSA | 89.81 | — | — | — | 519.36 | 336.18 |
| 5 | Blake WestbrookUSA | 87.54 | — | — | — | 496.68 | 325.75 |
| 6 | Cipriano GonzalesUSA | 89.81 | — | — | — | 487.61 | 315.63 |
| 7 | Preston PowellUSA | 86.18 | — | — | — | 478.54 | 316.47 |
| 8 | Garrett WestphalUSA | 89.36 | — | — | — | 476.27 | 309.07 |
| 9 | Jaylon RutherfordUSA | 88.45 | — | — | — | 433.18 | 282.59 |
| 10 | Logan ThompsonUSA | 86.18 | — | — | — | 385.55 | 254.97 |
| 11 | Ethan EnglandUSA | 86.64 | — | — | — | 365.14 | 240.79 |
| 12 | Joseph WintonUSA | 86.18 | — | — | — | 347 | 229.48 |
| 13 | Will AndersonUSA | 89.81 | — | — | — | 333.39 | 215.80 |
| 14 | Daryl BennettUSA | 89.81 | — | — | — | 301.64 | 195.25 |
| DQ | Seth SpanglerUSA | 84.82 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -99.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dq LipscombUSA | 90.72 | — | — | — | 694 | 446.95 |
| 2 | Blake McCownUSA | 92.53 | — | — | — | 594.21 | 378.99 |
| 3 | Jon BoehlarUSA | 94.8 | — | — | — | 591.94 | 373.21 |
| 4 | Anthony Hambric #1USA | 95.25 | — | — | — | 587.4 | 369.53 |
| 5 | Christian StewartUSA | 97.07 | — | — | — | 585.13 | 364.93 |
| 6 | KaLynn MillerUSA | 96.16 | — | — | — | 580.6 | 363.66 |
| 7 | Derrek ClaytonUSA | 97.52 | — | — | — | 532.97 | 331.70 |
| 8 | Alejandro Barajas #1USA | 98.43 | — | — | — | 521.63 | 323.30 |
| 9 | Chance HamiltonUSA | 92.08 | — | — | — | 498.95 | 318.99 |
| 10 | Levi WootenUSA | 99.79 | — | — | — | 489.88 | 301.80 |
| 11 | Geoffrey SmithUSA | 91.17 | — | — | — | 455.86 | 292.87 |
| 12 | Eric DickeyUSA | 96.16 | — | — | — | 446.79 | 279.85 |
| 13 | William JamarUSA | 96.62 | — | — | — | 444.52 | 277.82 |
| 14 | Cody RayUSA | 99.79 | — | — | — | 433.18 | 266.87 |
| 15 | Brandon Ramirez #2USA | 92.99 | — | — | — | 421.84 | 268.41 |
| DQ | Braylon ChampionUSA | 90.04 | — | — | — | — | — |
| DQ | James Walker #5USA | 99.79 | — | — | — | — | — |
Men · Single-ply · -109.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyran WilsonUSA | 109.77 | — | — | — | 564.72 | 334.73 |
| 2 | James HansonEngland | 107.05 | — | — | — | 480.81 | 287.76 |
| 3 | Fernando RodriguezUSA | 105.23 | — | — | — | 478.54 | 288.35 |
| 4 | Clayton AmendsonUSA | 107.5 | — | — | — | 455.86 | 272.38 |
| 5 | Zach SpurginUSA | 103.87 | — | — | — | 442.25 | 267.89 |
| 6 | Devon HargroveUSA | 101.6 | — | — | — | 415.04 | 253.73 |
| 7 | Casey BishopUSA | 109.77 | — | — | — | 367.41 | 217.78 |
Men · Single-ply · -124.7 kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan DobbsUSA | 118.84 | — | — | — | 657.71 | 378.96 |
| 2 | Jake HollimanUSA | 115.21 | — | — | — | 646.37 | 376.43 |
| 3 | Jorge RodriguezUSA | 120.2 | — | — | — | 630.49 | 361.89 |
| 4 | Evan HigbeeUSA | 114.76 | — | — | — | 616.89 | 359.76 |
| 5 | Justin LewisUSA | 117.03 | — | — | — | 614.62 | 355.99 |
| 6 | Marquis GillUSA | 118.84 | — | — | — | 601.01 | 346.29 |
| 7 | Ryan RaneyUSA | 123.83 | — | — | — | 576.06 | 327.46 |
| 8 | Brandon PhillipsUSA | 118.84 | — | — | — | 573.79 | 330.61 |
| 9 | Alex Ellis #1USA | 112.04 | — | — | — | 521.63 | 306.84 |
| 10 | Matt Price #2USA | 115.21 | — | — | — | 483.08 | 281.33 |
| 11 | Dillon StevensUSA | 114.76 | — | — | — | 469.47 | 273.78 |
| 12 | Mitchell WheatUSA | 112.94 | — | — | — | 464.93 | 272.69 |
| 13 | Tim RovellUSA | 117.03 | — | — | — | 430.91 | 249.58 |
| 14 | Garrett McCleskeyUSA | 116.12 | — | — | — | 349.27 | 202.85 |
Men · Single-ply · 124.7+ kg · Boys
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnathan HuntUSA | 132.9 | — | — | — | 680.39 | 378.48 |
| 2 | Mike ReedUSA | 134.72 | — | — | — | 596.47 | 330.48 |
| 3 | Chase CadenaUSA | 136.08 | — | — | — | 578.33 | 319.50 |
| 4 | Adam WawUSA | 136.08 | — | — | — | 562.45 | 310.73 |
| 5 | Rod JacksonUSA | 133.36 | — | — | — | 557.92 | 310.04 |
| 6 | Jess Jenkins #1USA | 125.65 | — | — | — | 492.15 | 278.47 |
| 7 | Jackie BerryUSA | 133.36 | — | — | — | 483.08 | 268.45 |
| 8 | Francisco MoralesArgentina | 127.46 | — | — | — | 455.86 | 256.79 |
Data: OpenPowerlifting (public domain), updated daily. CoachForce is not affiliated with OpenPowerlifting.