Profil athlète
Terry Lancaster
25 compétitions de 2001 à 2012
Top 21,9 %
des hommes classés, au meilleur DOTS
Terry Lancaster a disputé 25 compétitions de force athlétique entre 2001 et 2012 (APF, WPC, USAPL et 5 autres). Le meilleur total, 662,61 kg (équipé multi-ply, -105 kg), a été réalisé en mai 2007 (National Master/Submaster/Junior Championship), soit 142,61 kg de plus qu'à la première compétition sur les trois mouvements, en novembre 2002. Avec 408,21 DOTS, Terry Lancaster occupe la 57 883e place du classement national (USA) chez les hommes et figure dans le top 21,9 % mondial.
227,54kg
4 mai 2007 · APF
190kg
15 mars 2008 · APF
257,5kg
29 oct. 2007 · WPC
662,61kg
Équipé multi-ply · -105 kg
408,21
Meilleur score en carrière
Progression en compétition
Résultats valides en force athlétique (SBD).
Réussite aux essais
Sur les trois essais de chaque mouvement.
Le choix des barres se prépare à l'entraînement : avec CoachForce, votre coach cale vos tentatives sur vos e1RM réels.
C'est vous ?
Reliez ce profil à votre compte CoachForce pour suivre vos compétitions à côté de votre entraînement. Le lien reste privé.
Historique des compétitions
25 compétitions
| Date | Compétition | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mai 2012 | Masters Teen & Junior NationalsAPF · Équipé multi-ply · M_MEM_6_APF | 100 kg97,7 | — | — | — | 542,5 | 337,36 | 1 |
| 17 juin 2011 | NationalsSPF · Équipé multi-ply · Masters 65-69 | 90 kg90 | — | — | — | — | — | DQ |
| 23 oct. 2010 | Texas CupAPF · Classique (raw) · Développé couché seul · M_MR_6_APF | 100 kg98,4 | — | 150150150 | — | — | — | DQ |
| 8 mai 2010 | Master Teen & Junior NationalsAPF · Équipé multi-ply · M_MEM_6_APF | 100 kg99 | — | 175185185 | — | 640 | 395,66 | 1 |
| 27 mars 2010 | Louisiana State MeetAPF · Équipé multi-ply · Développé couché seul · M_MEM_6_APF | 100 kg100 | — | — | — | 185 | 113,87 | 1 |
| 17 nov. 2009 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M_MEM_6_WPC | 100 kg98,1 | 205227,5227,5 | 175175185 | 205·· | 585 | 363,12 | 1 |
| 3 mai 2009 | Master Teen & Junior NationalsAPF · Équipé multi-ply · M_MEM_6_APF | 100 kg100 | — | — | — | 652,5 | 401,62 | 1 |
| 28 mars 2009 | Alabama State MeetAPF · Équipé multi-ply · M_MEM_6_APF | 100 kg99,4 | 212,5212,5230 | 175175182,5 | — | — | — | DQ |
| 20 nov. 2008 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · Développé couché seul · M_MEM_6_WPC | 100 kg98,3 | — | — | — | 175 | 108,53 | 1 |
| 2 mai 2008 | Master Teen & Junior NationalsAPF · Équipé multi-ply · M_MEM_6_APF | 100 kg98,9 | 215227,5237,5 | 175182,5187,5 | 227,5250260 | 660 | 408,21 | 1 |
| 15 mars 2008 | AL State MeetAPF · Équipé multi-ply · M_MEM_6_APF | 110 kg102,4 | 210210220 | 175182,5190 | 227247,5247,5 | 637 | 388,15 | 1 |
| 29 oct. 2007 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M 60-64 | 100 kg99,85 | 200227,5230 | 175185185 | 227,5257,5257,5 | 632,5 | 389,57 | 1 |
| 29 oct. 2007 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · Développé couché seul · M 60-64 | 100 kg100 | — | 175·· | — | — | — | DQ |
| 4 mai 2007 | National Master/Submaster/Junior ChampionshipAPF · Équipé multi-ply · M_MEM_5_APF | 100 kg100 | — | — | — | 662,61 | 407,85 | 1 |
| 12 mai 2006 | Master Teen & Junior NationalsAPF · Équipé multi-ply · M_MEM_5_APF | 100 kg98,43 | — | — | — | 647,5 | 401,32 | 1 |
| 3 nov. 2005 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · Développé couché seul · M_MEM_5_WPC | 100 kg97,8 | — | 175195,5195,5 | — | 175 | 108,77 | 1 |
| 3 nov. 2005 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M_MEM_5_WPC | 100 kg97,1 | 205227,5227,5 | 175185187,5 | 227,5250260 | 640 | 399,09 | 1 |
| 15 mai 2005 | Masters/Submasters/Junior NationalsAPF · Équipé multi-ply · M_MEM_5_APF | 100 kg98,7 | 192,5205205 | 175182,5185 | 227,5242,5255 | 632,5 | 391,55 | 1 |
| 11 nov. 2004 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · Développé couché seul · M_MEM_5_WPC | 100 kg100 | — | — | — | 187,5 | 115,41 | 1 |
| 11 nov. 2004 | World ChampionshipsWPC · Équipé multi-ply · M_MEM_5_WPC | 100 kg100 | — | — | — | 637,5 | 392,39 | 1 |
| 7 mai 2004 | Masters Teen & Junior NationalsAPF · Équipé multi-ply · M_MEM_5_APF | 100 kg97,3 | 185207,5220 | 165182,5187,5 | 227,5250262,5 | 640 | 398,72 | 1 |
| 24 janv. 2004 | TMSPA Texas State Powerlifting ChampionshipsAPA · Équipé multi-ply · Masters 60-64 | 100 kg100 | — | — | — | 603,28 | 371,33 | 1 |
| 9 déc. 2003 | World ChampionshipsWABDL · Équipé multi-ply · Développé couché seul · Masters 61-67 | 90 kg90 | — | — | — | 145 | 93,76 | 2 |
| 9 déc. 2003 | World ChampionshipsWABDL · Équipé single-ply · Soulevé de terre seul · Masters 61-67 | 90 kg90 | — | — | — | 242,5 | 156,80 | 1 |
| 8 oct. 2003 | World Masters Powerlifting ChampionshipsIPF · Équipé single-ply · Masters 3 | 90 kg89,6 | 165165195 | 147,5162,5162,5 | 215232,5240 | — | — | DD |
| 2 mai 2003 | Masters National Powerlifting ChampionshipsUSAPL · Équipé single-ply · M-M3a | 90 kg88,68 | 160165165 | 142,5150157,5 | 210227,5232,5 | 542,5 | 353,43 | 1 |
| 23 nov. 2002 | Longhorn OpenUSAPL · Équipé single-ply · M-M3a | 90 kg90 | — | — | — | 520 | 336,23 | 1 |
| 2 mars 2002 | Natural NationalsNASA · Classique (raw) · Développé couché seul · bpm2 | 93 kg92,08 | — | — | — | — | — | DQ |
| 2 mars 2002 | Natural NationalsNASA · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · m2 | 93 kg92,08 | — | — | — | 202,5 | 129,46 | 1 |
| 2 mars 2002 | Natural NationalsNASA · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · dlm2 | 93 kg92,08 | — | — | — | 202,5 | 129,46 | 1 |
| 17 nov. 2001 | Longhorn OpenUSAPL · Équipé single-ply · Développé couché seul · M-M2b | 90 kg90 | — | — | — | 154,22 | 99,72 | 1 |
- Masters Teen & Junior Nationals1
26 mai 2012 · APF · Équipé multi-ply
SQ182,5
BP150
DL210
Total542,5
- NationalsDQ
17 juin 2011 · SPF · Équipé multi-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Texas CupDQ
23 oct. 2010 · APF · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Master Teen & Junior Nationals1
8 mai 2010 · APF · Équipé multi-ply
SQ220
BP175
DL245
Total640
- Louisiana State Meet1
27 mars 2010 · APF · Équipé multi-ply
SQ—
BP185
DL—
Total185
- World Championships1
17 nov. 2009 · WPC · Équipé multi-ply
SQ205
BP175
DL205
Total585
- Master Teen & Junior Nationals1
3 mai 2009 · APF · Équipé multi-ply
SQ227,5
BP185
DL240
Total652,5
- Alabama State MeetDQ
28 mars 2009 · APF · Équipé multi-ply
SQ230
BP—
DL—
Total—
- World Championships1
20 nov. 2008 · WPC · Équipé multi-ply
SQ—
BP175
DL—
Total175
- Master Teen & Junior Nationals1
2 mai 2008 · APF · Équipé multi-ply
SQ227,5
BP182,5
DL250
Total660
- AL State Meet1
15 mars 2008 · APF · Équipé multi-ply
SQ220
BP190
DL227
Total637
- World Championships1
29 oct. 2007 · WPC · Équipé multi-ply
SQ200
BP175
DL257,5
Total632,5
- World ChampionshipsDQ
29 oct. 2007 · WPC · Équipé multi-ply
SQ—
BP—
DL—
Total—
- National Master/Submaster/Junior Championship1
4 mai 2007 · APF · Équipé multi-ply
SQ227,54
BP185,03
DL250,04
Total662,61
- Master Teen & Junior Nationals1
12 mai 2006 · APF · Équipé multi-ply
SQ215
BP182,5
DL250
Total647,5
- World Championships1
3 nov. 2005 · WPC · Équipé multi-ply
SQ—
BP175
DL—
Total175
- World Championships1
3 nov. 2005 · WPC · Équipé multi-ply
SQ205
BP185
DL250
Total640
- Masters/Submasters/Junior Nationals1
15 mai 2005 · APF · Équipé multi-ply
SQ192,5
BP185
DL255
Total632,5
- World Championships1
11 nov. 2004 · WPC · Équipé multi-ply
SQ—
BP187,5
DL—
Total187,5
- World Championships1
11 nov. 2004 · WPC · Équipé multi-ply
SQ217,5
BP190
DL230
Total637,5
- Masters Teen & Junior Nationals1
7 mai 2004 · APF · Équipé multi-ply
SQ207,5
BP182,5
DL250
Total640
- TMSPA Texas State Powerlifting Championships1
24 janv. 2004 · APA · Équipé multi-ply
SQ195,04
BP167,83
DL240,4
Total603,28
- World Championships2
9 déc. 2003 · WABDL · Équipé multi-ply
SQ—
BP145
DL—
Total145
- World Championships1
9 déc. 2003 · WABDL · Équipé single-ply
SQ—
BP—
DL242,5
Total242,5
- World Masters Powerlifting ChampionshipsDD
8 oct. 2003 · IPF · Équipé single-ply
SQ165
BP147,5
DL240
Total—
- Masters National Powerlifting Championships1
2 mai 2003 · USAPL · Équipé single-ply
SQ165
BP150
DL227,5
Total542,5
- Longhorn Open1
23 nov. 2002 · USAPL · Équipé single-ply
SQ150
BP155
DL215
Total520
- Natural NationalsDQ
2 mars 2002 · NASA · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL—
Total—
- Natural Nationals1
2 mars 2002 · NASA · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL202,5
Total202,5
- Natural Nationals1
2 mars 2002 · NASA · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL202,5
Total202,5
- Longhorn Open1
17 nov. 2001 · USAPL · Équipé single-ply
SQ—
BP154,22
DL—
Total154,22
Adversaires
Athlètes croisés dans les mêmes compétitions, même catégorie d'abord.
- Joe NormanUSA · 5 compétitions en commun1 070,48kg637,89 DOTS
- Dick ZenzenUSA · 4 compétitions en commun775kg478,48 DOTS
- Derek JonesUSA · 4 compétitions en commun925kg577,62 DOTS
- Cam ClaytonUSA · 4 compétitions en commun967,5kg595,51 DOTS
- Henry FletcherUSA · 3 compétitions en commun957,5kg594,34 DOTS
- Matthew ChristieUSA · 3 compétitions en commun1 043,26kg618,38 DOTS
- Ryan MayUSA · 3 compétitions en commun807,5kg522,13 DOTS
- Tom CarnaghiUSA · 3 compétitions en commun800kg498,63 DOTS
Rechercher un autre athlète
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.
Demander le retrait de ce profil