Profil athlète
Will Hemmen
18 compétitions de 2016 à 2023
Top 2,7 %
des hommes classés, au meilleur DOTS
Will Hemmen a disputé 18 compétitions de force athlétique entre 2016 et 2023 (USAPL, USPA et IPF). Le meilleur total, 837,5 kg (classique, -120 kg), a été réalisé en mai 2023 (Drug Tested Awakening of the Frost Giants), soit 240 kg de plus qu'à la première compétition sur les trois mouvements, en février 2016. Avec 500,59 DOTS, Will Hemmen occupe la 6 506e place du classement national (USA) chez les hommes et figure dans le top 2,7 % mondial.
322,5kg
6 mai 2023 · USPA
175kg
29 avr. 2023 · USAPL
342,5kg
6 mai 2023 · USPA
837,5kg
Classique (raw) · -120 kg
500,59
Meilleur score en carrière
Progression en compétition
Résultats valides en force athlétique (SBD).
Réussite aux essais
Sur les trois essais de chaque mouvement.
Le choix des barres se prépare à l'entraînement : avec CoachForce, votre coach cale vos tentatives sur vos e1RM réels.
C'est vous ?
Reliez ce profil à votre compte CoachForce pour suivre vos compétitions à côté de votre entraînement. Le lien reste privé.
Historique des compétitions
18 compétitions
| Date | Compétition | Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mai 2023 | Drug Tested Awakening of the Frost GiantsUSPA · Classique (raw) · Open | 110 kg107,4 | 287,5310322,5 | 160172,5177,5 | 305330342,5 | 837,5 | 500,59 | 1 |
| 29 avr. 2023 | Iron TriathlonUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 110 kg109,1 | 287,5310320 | 165175180 | 305330342,5 | 825 | 490,14 | 1 |
| 10 déc. 2022 | 4th Husky InvitationalUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 110 kg107,1 | 280292,5307,5 | 155165170 | 300320327,5 | 805 | 481,69 | 1 |
| 18 juin 2022 | Drug Tested Alaska State ChampionshipsUSPA · Classique (raw) · Open | 110 kg106,1 | 285300305 | 160165170 | 300320345 | 795 | 477,47 | 1 |
| 8 juin 2022 | Mega NationalsUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 110 kg105,35 | 285305312,5 | 160170170 | 310330337,5 | 775 | 466,77 | 11 |
| 11 déc. 2021 | 3rd Husky InvitationalUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 105 kg104,9 | 285300310 | 160170175 | 300320332,5 | 802,5 | 484,17 | 1 |
| 16 oct. 2019 | Raw NationalsUSAPL · Classique (raw) · MR-Jr | 105 kg104,88 | 285302,5310 | 155165170 | 300320327,5 | 800 | 482,70 | 3 |
| 16 oct. 2019 | Raw NationalsUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 105 kg104,88 | 285302,5310 | 155165170 | 300320327,5 | 800 | 482,70 | 13 |
| 4 juin 2019 | World Classic Powerlifting ChampionshipsIPF · Classique (raw) · Juniors | 105 kg104,25 | 285300312,5 | 155162,5167,5 | 295310317,5 | 792,5 | 479,34 | 5 |
| 9 mars 2019 | Alaska Fairbanks ShowdownUSAPL · Classique (raw) · MR-Jr | 105 kg102,4 | 282,5302,5307,5 | 147,5160165 | 285307,5317,5 | 780 | 475,28 | 1 |
| 9 mars 2019 | Alaska Fairbanks ShowdownUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 105 kg102,4 | 282,5302,5307,5 | 147,5160165 | 285307,5317,5 | 780 | 475,28 | 1 |
| 11 oct. 2018 | Raw NationalsUSAPL · Classique (raw) · MR-Jr | 105 kg100,2 | 272,5292,5300 | 150160165 | 290310320 | 770 | 473,54 | 3 |
| 31 mars 2018 | Bend the BarUSPA · Wraps · Juniors 20-23 | 100 kg97 | — | — | — | 765 | 477,26 | 1 |
| 16 déc. 2017 | Southside Christmas ClassicUSAPL · Classique (raw) · MR-Jr | 105 kg95,9 | 245262,5275 | 127,5137,5145 | 270282,5295 | 715 | 448,40 | 1 |
| 16 déc. 2017 | Southside Christmas ClassicUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 105 kg95,9 | 245262,5275 | 127,5137,5145 | 270282,5295 | 715 | 448,40 | 1 |
| 28 oct. 2017 | Tundra RumbleUSAPL · Équipé single-ply · M-O | 93 kg92 | 245260272,5 | 127,5137,5142,5 | 262,5275287,5 | 702,5 | 449,31 | 1 |
| 6 mai 2017 | Husky InvitationalUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 93 kg92 | 242,5252,5265 | 132,5140142,5 | 270280290 | 685 | 438,12 | 5 |
| 25 févr. 2017 | 3rd Frostbite ChallengeUSAPL · Classique (raw) · MR-O | 93 kg91,6 | 227,5237,5247,5 | 130137,5142,5 | 265280290 | 665 | 426,24 | 1 |
| 25 févr. 2017 | 3rd Frostbite ChallengeUSAPL · Classique (raw) · MR-Jr | 93 kg91,6 | 227,5237,5247,5 | 130137,5142,5 | 265280290 | 665 | 426,24 | 1 |
| 11 juin 2016 | Alaska Deadlift InvitationalUSAPL · Classique (raw) · Soulevé de terre seul · MR-O | 93 kg91,2 | — | — | 245265265 | 245 | 157,37 | 1 |
| 30 avr. 2016 | 32nd Alaska State ChampionshipUSAPL · Classique (raw) · MR-Jr | 93 kg90,5 | 215227,5237,5 | 125127,5· | 247,5262,5272,5 | 635 | 409,45 | 1 |
| 20 févr. 2016 | 3rd Frostbite ChallengeUSAPL · Équipé single-ply · M-T3 | 93 kg91,1 | 207,5217,5227,5 | 120130130 | 242,5250250 | 597,5 | 384,01 | 1 |
- Drug Tested Awakening of the Frost Giants1
6 mai 2023 · USPA · Classique (raw)
SQ322,5
BP172,5
DL342,5
Total837,5
- Iron Triathlon1
29 avr. 2023 · USAPL · Classique (raw)
SQ320
BP175
DL330
Total825
- 4th Husky Invitational1
10 déc. 2022 · USAPL · Classique (raw)
SQ307,5
BP170
DL327,5
Total805
- Drug Tested Alaska State Championships1
18 juin 2022 · USPA · Classique (raw)
SQ305
BP170
DL320
Total795
- Mega Nationals11
8 juin 2022 · USAPL · Classique (raw)
SQ305
BP160
DL310
Total775
- 3rd Husky Invitational1
11 déc. 2021 · USAPL · Classique (raw)
SQ300
BP170
DL332,5
Total802,5
- Raw Nationals3
16 oct. 2019 · USAPL · Classique (raw)
SQ310
BP170
DL320
Total800
- Raw Nationals13
16 oct. 2019 · USAPL · Classique (raw)
SQ310
BP170
DL320
Total800
- World Classic Powerlifting Championships5
4 juin 2019 · IPF · Classique (raw)
SQ312,5
BP162,5
DL317,5
Total792,5
- Alaska Fairbanks Showdown1
9 mars 2019 · USAPL · Classique (raw)
SQ302,5
BP160
DL317,5
Total780
- Alaska Fairbanks Showdown1
9 mars 2019 · USAPL · Classique (raw)
SQ302,5
BP160
DL317,5
Total780
- Raw Nationals3
11 oct. 2018 · USAPL · Classique (raw)
SQ300
BP160
DL310
Total770
- Bend the Bar1
31 mars 2018 · USPA · Wraps
SQ300
BP152,5
DL312,5
Total765
- Southside Christmas Classic1
16 déc. 2017 · USAPL · Classique (raw)
SQ275
BP145
DL295
Total715
- Southside Christmas Classic1
16 déc. 2017 · USAPL · Classique (raw)
SQ275
BP145
DL295
Total715
- Tundra Rumble1
28 oct. 2017 · USAPL · Équipé single-ply
SQ272,5
BP142,5
DL287,5
Total702,5
- Husky Invitational5
6 mai 2017 · USAPL · Classique (raw)
SQ265
BP140
DL280
Total685
- 3rd Frostbite Challenge1
25 févr. 2017 · USAPL · Classique (raw)
SQ247,5
BP137,5
DL280
Total665
- 3rd Frostbite Challenge1
25 févr. 2017 · USAPL · Classique (raw)
SQ247,5
BP137,5
DL280
Total665
- Alaska Deadlift Invitational1
11 juin 2016 · USAPL · Classique (raw)
SQ—
BP—
DL245
Total245
- 32nd Alaska State Championship1
30 avr. 2016 · USAPL · Classique (raw)
SQ237,5
BP125
DL272,5
Total635
- 3rd Frostbite Challenge1
20 févr. 2016 · USAPL · Équipé single-ply
SQ227,5
BP120
DL250
Total597,5
Adversaires
Athlètes croisés dans les mêmes compétitions, même catégorie d'abord.
- David WoolsonUSA · 4 compétitions en commun900kg537,23 DOTS
- Ashton RouskaUSA · 3 compétitions en commun983kg590,77 DOTS
- Charr GahaganUSA · 3 compétitions en commun915kg564,13 DOTS
- Kalil ZakyUSA · 3 compétitions en commun925,5kg563,25 DOTS
- Vincent VictoreroUSA · 3 compétitions en commun777,5kg507,14 DOTS
- Airion BrittUSA · 3 compétitions en commun797,5kg463,47 DOTS
- Ryan WalshUSA · 3 compétitions en commun752,5kg466,88 DOTS
- Aitor Lapena GutierrezUSA · 3 compétitions en commun820kg491,21 DOTS
Rechercher un autre athlète
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.
Demander le retrait de ce profil