FPR · IPF
Novosibirsk Powerlifting Universaide
14 mars 2014Novosibirsk, NVS, Russia98 athlètes
Meilleur DOTS
Yuriy Stepanov
520,42DOTS
Meilleur total
Evgeniy Berdnikov
817,5kg
Femmes · Équipé single-ply · -47 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuliya MordovikupovaRussia | 46,3 | — | — | — | 220 | 291,55 |
| 2 | Alena BurtsevaRussia | 47 | — | — | — | 207,5 | 271,94 |
| DQ | Anastasiya TitovaRussia | 46,5 | — | — | — | — | — |
Femmes · Équipé single-ply · -52 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyona MalovaRussia | 51,25 | — | — | — | 342,5 | 421,73 |
| 2 | Aleksandra GerberRussia | 49,2 | — | — | — | 335 | 424,63 |
| 3 | Olga PlatovaRussia | 51,6 | — | — | — | 322,5 | 395,22 |
| 4 | Viktoriya MordovikupovaRussia | 51,95 | — | — | — | 217,5 | 265,29 |
| 5 | Aleksandra TitovaRussia | 50 | — | — | — | 145 | 181,69 |
Femmes · Équipé single-ply · -57 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga ErmakovaRussia | 53,2 | — | — | — | 315 | 377,96 |
Femmes · Équipé single-ply · -63 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiya KishovaRussia | 63 | — | — | — | 335 | 360,30 |
| 2 | Rukhsara IbragimovaRussia | 60,25 | — | — | — | 275 | 304,05 |
| 3 | Vlada KuznetsovaRussia | 61,25 | — | — | — | 247,5 | 270,84 |
| 4 | Anastasiya NizovtsevaRussia | 60,6 | — | — | — | 175 | 192,79 |
Femmes · Équipé single-ply · -84 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna ZavgorodnyayaRussia | 82,95 | — | — | — | 380 | 351,77 |
| 2 | Olga SemenovaRussia | 82,2 | — | — | — | 210 | 195,25 |
Femmes · Équipé single-ply · 84+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna PyankovaRussia | 90,7 | — | — | — | 272,5 | 242,11 |
Hommes · Équipé single-ply · -53 kg · Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Artem SharapovRussia | 49,85 | — | — | — | 362,5 | 361,68 |
| 4 | Dmitriy TokarevRussia | 51,7 | — | — | — | 340 | 327,44 |
| NS | Sabir MakyadovRussia | 53 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -59 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin MakarovRussia | 58,9 | — | — | — | 540 | 462,83 |
| 2 | Artem SeliverstovRussia | 58,9 | — | — | — | 400 | 342,83 |
Hommes · Équipé single-ply · -66 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr ShipilovRussia | 65,3 | — | — | — | 587,5 | 464,00 |
| 2 | Sergey TrapeznikovRussia | 64,4 | — | — | — | 555 | 442,95 |
| 3 | Reshad SuleymanovRussia | 65,7 | — | — | — | 525 | 412,75 |
| 4 | Aleksandr UstichRussia | 65,3 | — | — | — | 510 | 402,79 |
| 5 | Nikita KhoroshikhRussia | 65,3 | — | — | — | 500 | 394,89 |
| 6 | Anton SolopovRussia | 64,85 | — | — | — | 475 | 377,10 |
| 7 | Dmitriy SmirnovRussia | 65,8 | — | — | — | 467,5 | 367,12 |
| 8 | Artem SukhostavskiyRussia | 59,5 | — | — | — | 367,5 | 312,33 |
| 9 | Maksim IrukRussia | 63,6 | — | — | — | 345 | 278,00 |
| 10 | Maksim GetingRussia | 65,7 | — | — | — | 340 | 267,30 |
| 11 | Pavel VolkovRussia | 66 | — | — | — | 340 | 266,40 |
| NS | Mikhail SuslovRussia | 66 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -74 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail DolgopolovRussia | 69,55 | — | — | — | 650 | 490,45 |
| 2 | Sergey PerevozchikovRussia | 72,15 | — | — | — | 650 | 478,29 |
| 3 | Aleksandr ShamilovRussia | 73,35 | — | — | — | 575 | 418,50 |
| 4 | Maksim RazuvaevRussia | 72 | — | — | — | 547,5 | 403,43 |
| 5 | Dmitriy MokhovRussia | 71,75 | — | — | — | 525 | 387,76 |
| 6 | Nikolay LushovRussia | 69,55 | — | — | — | 515 | 388,59 |
| 7 | Maksim ZeleninRussia | 71,9 | — | — | — | 505 | 372,46 |
| 8 | Nikolay PrikhodkoRussia | 74 | — | — | — | 445 | 322,03 |
| 9 | Anton LoranRussia | 74 | — | — | — | 427,5 | 309,36 |
| 10 | Andrey YarovRussia | 71,95 | — | — | — | 400 | 294,88 |
| DQ | Vladislav NoskovetsRussia | 70,45 | — | — | — | — | — |
| NS | Minas KarapetyanRussia | 74 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -83 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuriy StepanovRussia | 80,05 | — | — | — | 755 | 520,42 |
| 2 | Aleksey KononenkoRussia | 81,35 | — | — | — | 695 | 474,58 |
| 3 | Pavel KozlovRussia | 80,25 | — | — | — | 665 | 457,71 |
| 4 | Roman LeonovRussia | 82,6 | — | — | — | 627,5 | 424,77 |
| 5 | Dmitriy LavrovRussia | 81,3 | — | — | — | 595 | 406,44 |
| 6 | Nikita IvanovRussia | 77,95 | — | — | — | 550 | 385,20 |
| 7 | Dmitriy KhlichkinRussia | 79,3 | — | — | — | 535 | 370,83 |
| 8 | Anton GoferRussia | 81,1 | — | — | — | 532,5 | 364,27 |
| 9 | Aleksandr MakarchukRussia | 82,6 | — | — | — | 530 | 358,77 |
| 10 | Maksim LitvyakovRussia | 82,35 | — | — | — | 460 | 311,92 |
| 11 | Ivan KalendarevRussia | 80,65 | — | — | — | 330 | 226,47 |
| NS | Nikita VolkovRussia | 83 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -93 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr KardashRussia | 88,35 | — | — | — | 752,5 | 491,18 |
| 2 | Roman RaspopinRussia | 87,9 | — | — | — | 727,5 | 476,12 |
| 3 | Kirill SalmanRussia | 83,1 | — | — | — | 712,5 | 480,67 |
| 4 | Roman KuryanovRussia | 91,45 | — | — | — | 695 | 445,83 |
| 5 | Evgeniy MashkovRussia | 91,9 | — | — | — | 677,5 | 433,55 |
| 6 | Danila DotsenkoRussia | 87,05 | — | — | — | 652,5 | 429,22 |
| 7 | Artem VolovRussia | 88,75 | — | — | — | 645 | 420,03 |
| 8 | Evgeniy KlyusRussia | 88,35 | — | — | — | 642,5 | 419,38 |
| 9 | Timur GareevRussia | 91,3 | — | — | — | 625 | 401,25 |
| 10 | Daniil NovozhilovRussia | 90,25 | — | — | — | 622,5 | 401,95 |
| 11 | Artem YatsenkoRussia | 88,8 | — | — | — | 610 | 397,13 |
| 12 | Evgeniy LitvinovRussia | 90,3 | — | — | — | 605 | 390,54 |
| 13 | Evgeniy VdovinRussia | 86,1 | — | — | — | 545 | 360,60 |
| 14 | Vladislav TsyganokRussia | 89 | — | — | — | 522,5 | 339,77 |
| DQ | Georgiy LukichevRussia | 90,15 | — | — | — | — | — |
| DQ | Nikolay MenshikovRussia | 90,95 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -105 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniy BerdnikovRussia | 95,15 | — | — | — | 817,5 | 514,54 |
| 2 | Aleksandr MakarovRussia | 98,6 | — | — | — | 780 | 483,07 |
| 3 | Danila FomenkoRussia | 101,35 | — | — | — | 757,5 | 463,58 |
| 4 | Aleksey ShvedovRussia | 93,45 | — | — | — | 715 | 453,87 |
| 5 | Ivan Dolchanin #1Russia | 94,5 | — | — | — | 635 | 400,96 |
| 6 | Vladimir MoslyukRussia | 99,85 | — | — | — | 615 | 378,79 |
| 7 | Sergey RudnevRussia | 96,05 | — | — | — | 605 | 379,14 |
| 8 | Dmitriy AkimovRussia | 98,85 | — | — | — | 532,5 | 329,42 |
| 9 | Artem VarutinRussia | 95,05 | — | — | — | 515 | 324,30 |
| 10 | Sergey KononovRussia | 96,75 | — | — | — | 460 | 287,32 |
| DQ | Aleksey LuzhanskiyRussia | 95,1 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -120 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel KuzminykhRussia | 108,8 | — | — | — | 680 | 404,42 |
| 2 | Sergey ChubarovRussia | 106,75 | — | — | — | 667,5 | 399,93 |
| 3 | Georgiy UsovRussia | 116,15 | — | — | — | 650 | 377,47 |
| 4 | Dmitriy ZaytsevRussia | 106,1 | — | — | — | 565 | 339,33 |
| 5 | Roman TkachenkoRussia | 105,4 | — | — | — | 530 | 319,15 |
| 6 | Daniil VernovRussia | 106,8 | — | — | — | 522,5 | 312,99 |
| DQ | Maksim MazkoRussia | 106 | — | — | — | — | — |
| DQ | Sergey RubanovRussia | 106,9 | — | — | — | — | — |
| DQ | Aleksandr KurmashovRussia | 109,2 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · 120+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr OkhrimenkoRussia | 138,3 | — | — | — | 667,5 | 367,07 |
| 2 | Ivan TsimbalRussia | 151,7 | — | — | — | 615 | 329,73 |
| 3 | Karim KananovRussia | 128,15 | — | — | — | 605 | 340,24 |
| 4 | Mikhail ZhdanovRussia | 140,4 | — | — | — | 560 | 306,65 |
| 5 | Maksim AnufrievRussia | 123,15 | — | — | — | 510 | 290,42 |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.