USPF · IPF
Central Iowa Bench Press
15 février 1986Des Moines, IA, USA57 athlètes
Femmes · Classique (raw) · Développé couché seul · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belinda EggersUSA | — | — | — | — | 56,7 | — |
| 2 | Teri LewisUSA | — | — | — | — | 40,82 | — |
| 3 | Sherrie KingUSA | — | — | — | — | 36,29 | — |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -67.5 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark NaumanUSA | 67,5 | — | — | — | 145,15 | 111,87 |
| 2 | Gary WilkensUSA | 67,5 | — | — | — | 122,47 | 94,39 |
| 3 | Brad KlockeUSA | 67,5 | — | — | — | 122,47 | 94,39 |
| 4 | Randy HockenUSA | 67,5 | — | — | — | 115,67 | 89,15 |
| 5 | G. HaguewoodUSA | 67,5 | — | — | — | 104,33 | 80,41 |
| 6 | Rich SkardaUSA | 67,5 | — | — | — | 99,79 | 76,91 |
| 7 | Curt BrookhartUSA | 67,5 | — | — | — | 92,99 | 71,67 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -67.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mark NaumanUSA | 67,5 | — | — | — | 145,15 | 111,87 |
| 4 | Scott LemonUSA | 67,5 | — | — | — | 142,88 | 110,12 |
| 5 | Gary WilkensUSA | 67,5 | — | — | — | 122,47 | 94,39 |
| 6 | Brad KlockeUSA | 67,5 | — | — | — | 122,47 | 94,39 |
| 7 | Randy HockenUSA | 67,5 | — | — | — | 115,67 | 89,15 |
| 8 | Terry ReccelliUSA | 67,5 | — | — | — | 111,13 | 85,65 |
| 9 | Rich SkardaUSA | 67,5 | — | — | — | 99,79 | 76,91 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -75 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan SteffenUSA | 75 | — | — | — | 140,61 | 100,88 |
| 2 | Larry RothsUSA | 75 | — | — | — | 140,61 | 100,88 |
| 3 | Jack MillerUSA | 75 | — | — | — | 124,74 | 89,49 |
| 4 | Mark ClayUSA | 75 | — | — | — | 124,74 | 89,49 |
| 5 | Tony LunaUSA | 75 | — | — | — | 122,47 | 87,86 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -75 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan SteffenUSA | 75 | — | — | — | 140,61 | 100,88 |
| 2 | Larry RothsUSA | 75 | — | — | — | 140,61 | 100,88 |
| 3 | Jack MillerUSA | 75 | — | — | — | 124,74 | 89,49 |
| 4 | Blaine OvertonUSA | 75 | — | — | — | 122,47 | 87,86 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -82.5 kg · Masters
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan SwiftUSA | 82,5 | — | — | — | 188,24 | 127,51 |
| 2 | Rick OlsonUSA | 82,5 | — | — | — | 185,97 | 125,97 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -82.5 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill KnokeUSA | 82,5 | — | — | — | 154,22 | 104,47 |
| 2 | Dan MaierUSA | 82,5 | — | — | — | 133,81 | 90,64 |
| 3 | Tony StuartUSA | 82,5 | — | — | — | 122,47 | 82,96 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -82.5 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan SwiftUSA | 82,5 | — | — | — | 188,24 | 127,51 |
| 2 | Rick OlsonUSA | 82,5 | — | — | — | 185,97 | 125,97 |
| 3 | Bill KnokeUSA | 82,5 | — | — | — | 154,22 | 104,47 |
| 4 | Tony StuartUSA | 82,5 | — | — | — | 122,47 | 82,96 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -90 kg · Masters
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | S. GustafsonUSA | 90 | — | — | — | 156,49 | 101,19 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -90 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy LedvinaUSA | 90 | — | — | — | 195,04 | 126,11 |
| 2 | Rick JohnsonUSA | 90 | — | — | — | 165,56 | 107,05 |
| 3 | S. GustafsonUSA | 90 | — | — | — | 156,49 | 101,19 |
| 4 | James HayesUSA | 90 | — | — | — | 149,69 | 96,79 |
| 5 | Carl SchadtUSA | 90 | — | — | — | 147,42 | 95,32 |
| 6 | Dan IdeUSA | 90 | — | — | — | 147,42 | 95,32 |
| 7 | Rich VraspierUSA | 90 | — | — | — | 145,15 | 93,85 |
| 8 | Roger CarsonUSA | 90 | — | — | — | 138,35 | 89,46 |
| 9 | Craig BrookhartUSA | 90 | — | — | — | 136,08 | 87,99 |
| 10 | Bill DavisUSA | 90 | — | — | — | 129,27 | 83,59 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -90 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy LedvinaUSA | 90 | — | — | — | 195,04 | 126,11 |
| 2 | Bill FettyUSA | 90 | — | — | — | 192,78 | 124,65 |
| 3 | D. GilbertsonUSA | 90 | — | — | — | 167,83 | 108,52 |
| 4 | Rick JohnsonUSA | 90 | — | — | — | 165,56 | 107,05 |
| 5 | S. GustafsonUSA | 90 | — | — | — | 156,49 | 101,19 |
| 6 | Carl SchadtUSA | 90 | — | — | — | 147,42 | 95,32 |
| 7 | Dan IdeUSA | 90 | — | — | — | 147,42 | 95,32 |
| 8 | R. VraspierUSA | 90 | — | — | — | 145,15 | 93,85 |
| 9 | Roger CarsonUSA | 90 | — | — | — | 138,35 | 89,46 |
| 10 | Craig BrookhartUSA | 90 | — | — | — | 136,08 | 87,99 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -100 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark SwiftUSA | 100 | — | — | — | 195,04 | 120,05 |
| 2 | Tony ReeseUSA | 100 | — | — | — | 179,17 | 110,28 |
| 3 | J. CavanaughUSA | 100 | — | — | — | 149,69 | 92,14 |
| 4 | Jon StewartUSA | 100 | — | — | — | 136,08 | 83,76 |
| 5 | Ron CriggerUSA | 100 | — | — | — | 131,54 | 80,96 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -100 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike JennUSA | 100 | — | — | — | 208,65 | 128,43 |
| 2 | Mark SwiftUSA | 100 | — | — | — | 195,04 | 120,05 |
| 3 | Pat ComerUSA | 100 | — | — | — | 190,51 | 117,26 |
| 4 | Jay GaylordUSA | 100 | — | — | — | 179,17 | 110,28 |
| 5 | Tony ReeseUSA | 100 | — | — | — | 179,17 | 110,28 |
| 6 | J. CavanaughUSA | 100 | — | — | — | 149,69 | 92,14 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -110 kg · Masters
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Don HazenUSA | 110 | — | — | — | 199,58 | 118,20 |
| 5 | Carl KlehmUSA | 110 | — | — | — | 145,15 | 85,97 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -110 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl KlehmUSA | 110 | — | — | — | 145,15 | 85,97 |
| 2 | Mike StuartUSA | 110 | — | — | — | 138,35 | 81,94 |
| 3 | Jim NickersonUSA | 110 | — | — | — | 136,08 | 80,60 |
| 4 | Alan AdesUSA | 110 | — | — | — | 133,81 | 79,25 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -110 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don HazenUSA | 110 | — | — | — | 199,58 | 118,20 |
| 2 | Bill StuartUSA | 110 | — | — | — | 185,97 | 110,14 |
| 3 | Carl KlehmUSA | 110 | — | — | — | 145,15 | 85,97 |
| 4 | Mike StuartUSA | 110 | — | — | — | 138,35 | 81,94 |
| 5 | T. SturterUSA | 110 | — | — | — | 136,08 | 80,60 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -125 kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cory BerryUSA | 125 | — | — | — | 190,51 | 107,97 |
| 2 | James JonesUSA | 125 | — | — | — | 190,51 | 107,97 |
| 3 | Mike GeigerUSA | 125 | — | — | — | 165,56 | 93,83 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -125 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cory BerryUSA | 125 | — | — | — | 190,51 | 107,97 |
| 2 | Mike GeigerUSA | 125 | — | — | — | 165,56 | 93,83 |
| 3 | Ryan BairdUSA | 125 | — | — | — | 163,29 | 92,55 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · 125+ kg · Novice
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan HaughamUSA | — | — | — | — | 204,12 | — |
| 2 | Jack MichelUSA | — | — | — | — | 197,31 | — |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · 125+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan HaughamUSA | — | — | — | — | 204,12 | — |
| 2 | Jack MichelUSA | — | — | — | — | 197,31 | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.