Classements · Total
Classement Total
Femmes · Équipé multi-ply · APF · Contrôlé antidopage · toutes les années
Sexe
Équipement
Catégorie
| # | Athlète | Compétition | Poids de corps | SQ | BP | DL | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machia DudleyUSA | Amateur NationalsAPF · 7 avr. 2006 | 128,2 | 265 | 172,5 | 222,5 | 660 | 520,64 |
| 2 | Maria MohlerUSA | Women's Pro-AmAPF · 13 avr. 2019 | 93,26 | 272,16 | 167,83 | 213,19 | 653,17 | 573,42 |
| 3 | Krystal CaryUSA | Summer Bash 8APF · 25 juin 2011 | 81 | 270 | 185 | 195 | 650 | 608,71 |
| 4 | Darilyn DoddyUSA | Fall OpenAPF · 23 oct. 2015 | 74,4 | 230 | 185 | 175 | 590 | 577,10 |
| 5 | Brianda RomeroUSA | Womens Pro/AmAPF · 15 avr. 2023 | 59,76 | 285 | 115 | 182,5 | 582,5 | 647,37 |
| 6 | Stacy Hawkins #1USA | Womens Pro/AmAPF · 9 avr. 2022 | 131,7 | 240,4 | 170,1 | 170,1 | 580,6 | 455,31 |
| 7 | Paige MillerUSA | Amateur NationalsAPF · 26 mai 2017 | 82,4 | 260 | 132,5 | 185 | 577,5 | 536,31 |
| 8 | Brooke FineisUSA | CandyAzz ClassicAPF · 17 févr. 2007 | 75 | 229,06 | 149,69 | 197,31 | 576,06 | 561,07 |
| 9 | Kelly VogelUSA | Wisconsin State MeetAPF · 30 sept. 2023 | 120,3 | 250 | 142,5 | 182,5 | 575 | 461,04 |
| 10 | Kristy ReskeUSA | Amateur NationalsAPF · 1 avr. 2011 | 114,9 | 252,5 | 112,5 | 207,5 | 572,5 | 465,31 |
| 11 | Laura HartsonUSA | Womens Pro/AmAPF · 9 avr. 2022 | 74,12 | 231,33 | 170,1 | 163,29 | 564,72 | 553,48 |
| 12 | Ambre TarpleyUSA | RelentlessAPF · 23 mars 2013 | 120,75 | 230 | 140 | 192,5 | 562,5 | 450,55 |
| 13 | Kathy JohnsonUSA | RelentlessAPF · 23 mars 2013 | 73,66 | 200 | 160 | 192,5 | 552,5 | 543,31 |
| 14 | Amber BrusmanUSA | Women's Pro-AmAPF · 13 avr. 2019 | 88,54 | 229,06 | 122,47 | 192,78 | 544,31 | 488,81 |
| 15 | Nikita JamesUSA | Womens Pro/AmAPF · 9 avr. 2022 | 55,79 | 251,74 | 115,67 | 174,63 | 542,04 | 629,86 |
| 16 | Jenna RoweUSA | Women's Power WeekendAPF · 21 avr. 2018 | 66,22 | 231,33 | 117,93 | 188,24 | 537,51 | 561,14 |
| 17 | Rebecca JordanUSA | Amateur NationalsAPF · 15 avr. 2007 | 97,7 | 230 | 125 | 182,5 | 537,5 | 462,91 |
| 18 | Shannon DetmanUSA | Illinois State Powerlifting ChampionshipsAPF · 20 mars 2010 | 94,3 | 227,5 | 125 | 185 | 537,5 | 469,67 |
| 19 | Margaret KirklandUSA | Southern StatesAPF · 1 déc. 2007 | 56,2 | 220 | 112,5 | 202,5 | 535 | 618,67 |
| 20 | Dakota Duffy #1USA | Womens Pro/AmAPF · 15 avr. 2023 | 92,9 | 237,5 | 110 | 182,5 | 530 | 466,05 |
| 21 | Jennifer GimmellUSA | Illinois State MeetAPF · 2 avr. 2016 | 89,4 | 220 | 132,5 | 175 | 527,5 | 471,67 |
| 22 | Ann LenzUSA | TCBB Holiday Throwdown VIAPF · 14 déc. 2019 | 80,01 | 237,5 | 137,5 | 152,5 | 527,5 | 497,01 |
| 23 | Jenna OdzianaUSA | Womens Pro/AmAPF · 9 avr. 2022 | 55,52 | 231,33 | 115,67 | 176,9 | 523,9 | 610,74 |
| 24 | Aubree TimmonsUSA | Womens Pro/AmAPF · 15 avr. 2023 | 74,91 | 250 | 117,5 | 155 | 522,5 | 509,23 |
| 25 | Cheyanne PelletierUSA | Women's Pro-AmAPF · 13 avr. 2019 | 72,85 | 199,58 | 113,4 | 208,65 | 521,63 | 516,03 |
| 26 | Amelia VolkertUSA | Women's Power WeekendAPF · 10 avr. 2021 | 59,96 | 215,46 | 129,27 | 176,9 | 521,63 | 578,49 |
| 27 | Shawna MendelsonUSA | Amateur NationalsAPF · 12 avr. 2008 | 81,5 | 220 | 125 | 170 | 515 | 480,83 |
| 28 | Alyssa KleinUSA | TCBB Holiday Throwdown IIIAPF · 3 déc. 2016 | 78,7 | 205 | 127,5 | 177,5 | 510 | 484,51 |
| 29 | Lisa MacDonaldUSA | Womens Pro/AmAPF · 15 avr. 2023 | 55,79 | 237,5 | 90 | 182,5 | 510 | 592,62 |
| 30 | Erica YousterUSA | Women's Pro-AmAPF · 13 avr. 2019 | 73,66 | 226,8 | 117,93 | 163,29 | 508,02 | 499,57 |
| 31 | Bethani Duncan RizzottoUSA | Lifting SpiritsAPF · 15 déc. 2018 | 67,5 | 207,5 | 122,5 | 177,5 | 507,5 | 523,94 |
| 32 | Debbie DammingaUSA | ND Powerlifting ChampionshipsAPF · 26 juil. 2014 | 70 | 212,5 | 85 | 207,5 | 505 | 510,68 |
| 33 | Lily StarobinUSA | Women's Power WeekendAPF · 21 avr. 2018 | 66,32 | 192,78 | 120,2 | 190,51 | 503,49 | 525,16 |
| 34 | Sage GroomsUSA | Lifting Spirits Annual InvitationalAPF · 3 déc. 2022 | 72,95 | 210 | 92,5 | 197,5 | 500 | 494,26 |
| 35 | Leonetta RichardsonUSA | Texas CupAPF · 7 nov. 2009 | 67,5 | 175 | 137,5 | 182,5 | 495 | 511,03 |
| 36 | Sharon SmolkinUSA | Tons for TotsAPF · 2 nov. 2024 | 66,5 | 195 | 125 | 175 | 495 | 515,48 |
| 37 | Kathy LeitherUSA | Relentless MeetAPF · 24 mars 2012 | 77,2 | 187,5 | 122,5 | 182,5 | 492,5 | 472,51 |
| 38 | Kylie WelchUSA | Texas CupAPF · 15 avr. 2023 | 65,8 | 200 | 110 | 182,5 | 492,5 | 516,07 |
| 39 | Ellis PrudhommeUSA | Texas CupAPF · 15 avr. 2023 | 80,6 | 200 | 107,5 | 180 | 487,5 | 457,65 |
| 40 | Jacqueline StoneUSA | Womens Pro/AmAPF · 9 avr. 2022 | 85,55 | 210,92 | 117,93 | 156,49 | 485,34 | 442,76 |
| 41 | Jenny FreemanUSA | Magnolia State MadnessAPF · 11 mai 2024 | 87,5 | 212,5 | 97,5 | 175 | 485 | 437,88 |
| 42 | Jacqueline HousemanUSA | Women's Power WeekendAPF · 21 avr. 2018 | 80,2 | 204,12 | 111,13 | 167,83 | 483,08 | 454,62 |
| 43 | Jamie LepleyUSA | Lexen Xtreme Xmas XplosionAPF · 7 déc. 2019 | 80,29 | 213,19 | 108,86 | 161,03 | 483,08 | 454,36 |
| 44 | Beth Thomas #1USA | Michigan State MeetAPF · 19 mars 2011 | 60 | 190 | 120 | 172,5 | 482,5 | 534,87 |
| 45 | Rachel ZipsieUSA | Michigan State MeetAPF · 11 mars 2017 | 109,2 | 200 | 97,5 | 185 | 482,5 | 398,71 |
| 46 | Jennifer PhillipsUSA | Amateur NationalsAPF · 20 mars 2004 | 82,5 | 185 | 102,5 | 192,5 | 480 | 445,50 |
| 47 | Kelli SandovalUSA | Spring Powerlifting ChallengeAPF · 14 mars 2009 | 80,97 | 195 | 102,5 | 182,5 | 480 | 449,59 |
| 48 | Beth LaPierreUSA | Amateur NationalsAPF · 15 avr. 2007 | 63,5 | 200 | 105 | 170 | 475 | 508,42 |
| 49 | Ashley Watson #1USA | Amateur NationalsAPF · 15 avr. 2007 | 74,4 | 192,5 | 100 | 182,5 | 475 | 464,61 |
| 50 | Shelly BrandenburgUSA | Amateur & Raw NationalsAPF · 18 avr. 2010 | 67,5 | 197,5 | 107,5 | 167,5 | 472,5 | 487,81 |
Un athlète apparaît une fois, avec son meilleur résultat valide en force athlétique pour ces filtres. Catégories IPF recalculées à partir du poids de corps, quelle que soit la fédération.
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.