Classements · DOTS
Classement DOTS
Femmes · Classique (raw) · -52 kg · APF · Contrôlé antidopage · toutes les années
Sexe
Équipement
Catégorie
| # | Athlète | Compétition | Poids de corps | SQ | BP | DL | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalya ForcierUSA | TCBB Holiday Throwdown VAPF · 1 déc. 2018 | 51,44 | 130 | 70 | 135 | 335 | 411,43 |
| 2 | Jodi MillerUSA | Texas State MeetAPF · 13 avr. 2013 | 50,8 | 122,5 | 65 | 127,5 | 315 | 390,28 |
| 3 | Olivia GrayUSA | Iron Compound Fall ClassicAPF · 26 sept. 2020 | 51,3 | 107,5 | 62,5 | 145 | 315 | 387,60 |
| 4 | Mary AllorUSA | Fall OpenAPF · 7 oct. 2017 | 51,8 | 112,5 | 47,5 | 140 | 300 | 366,65 |
| 5 | Amber CrabtreeUSA | Ohio State MeetAPF · 10 sept. 2016 | 51,71 | 108,86 | 56,7 | 124,74 | 290,3 | 355,23 |
| 6 | Natalie AbrhiemUSA | Amateur NationalsAPF · 26 mai 2017 | 47,2 | 102,5 | 50 | 117,5 | 270 | 352,74 |
| 7 | Kenadi BeachamUSA | Women's Rocky Mountain ChampionshipsAPF · 11 mars 2023 | 50,2 | 102,5 | 60 | 117,5 | 280 | 349,85 |
| 8 | Robin PacholderUSA | Texas ChallengeAPF · 11 août 2012 | 52 | 85 | 57,5 | 140 | 282,5 | 344,34 |
| 9 | Taline MuskatUSA | Michigan State MeetAPF · 27 mars 2015 | 51,9 | 92,5 | 62,5 | 125 | 280 | 341,75 |
| 10 | Mayah GarciaUSA | 13th Annual Show of StrengthAPF · 16 juil. 2022 | 52 | 100 | 50 | 130 | 280 | 341,29 |
| 11 | Tina ParkCanada | Winter Power ChallengeAPF · 6 déc. 2025 | 51,75 | 100 | 47,5 | 130 | 277,5 | 339,38 |
| 12 | Kristin FlorenoUSA | Amateur NationalsAPF · 11 avr. 2015 | 48,6 | 107,5 | 52,5 | 105 | 265 | 338,89 |
| 13 | Christina YehUSA | Raw Power ChallengeAPF · 14 déc. 2018 | 50,9 | 117,5 | 42,5 | 112,5 | 272,5 | 337,16 |
| 14 | Sarah AlveroUSA | Chicago Summer Bash 14APF · 29 juil. 2017 | 51,35 | 92,5 | 47,5 | 132,5 | 272,5 | 335,08 |
| 15 | Cindy TranUSA | ILPL Meet for MDAAPF · 30 avr. 2017 | 47,8 | 97,5 | 42,5 | 117,5 | 257,5 | 333,31 |
| 16 | Emily CiokajloUSA | Michigan Fall ClassicAPF · 22 oct. 2022 | 51,5 | 92,5 | 55 | 122,5 | 270 | 331,33 |
| 17 | Emma SerioUSA | Nightmare on Deadlift StreetAPF · 22 oct. 2022 | 47,7 | 95 | 52,5 | 107,5 | 255 | 330,58 |
| 18 | Jessica EnriquezUSA | Summer BashAPF · 3 août 2013 | 51,8 | 97,5 | 57,5 | 115 | 270 | 329,99 |
| 19 | Kristy McBrideUSA | Michigan State MeetAPF · 9 mars 2019 | 47,7 | 85 | 57,5 | 110 | 252,5 | 327,34 |
| 20 | Katie AmidonUSA | Chicago Summer Bash 15APF · 28 juil. 2018 | 50 | 92,5 | 60 | 107,5 | 260 | 325,78 |
| 21 | Jeanelle BaldricUSA | Chicago Summer Bash 14APF · 29 juil. 2017 | 51,9 | 97,5 | 50 | 117,5 | 265 | 323,44 |
| 22 | Jenn GavalaUSA | Great Lakes OpenAPF · 26 janv. 2013 | 51,44 | 86,18 | 61,23 | 115,67 | 263,08 | 323,10 |
| 23 | Harjinder BasiUSA | Viking ChallengeAPF · 8 déc. 2012 | 48 | 92,5 | 52,5 | 105 | 250 | 322,61 |
| 24 | Samantha LackeyUSA | Michigan State MeetAPF · 11 mars 2016 | 51,7 | 92,5 | 42,5 | 125 | 260 | 318,19 |
| 25 | Nicole WendorfUSA | IL State MeetAPF · 21 mars 2015 | 47,9 | 90 | 52,5 | 102,5 | 245 | 316,64 |
| 26 | Alyssa GonzalezUSA | Summer BashAPF · 3 août 2014 | 49,5 | 82,5 | 47,5 | 120 | 250 | 315,51 |
| 27 | Jen JaynesUSA | Michigan State MeetAPF · 9 mars 2019 | 51,1 | 92,5 | 47,5 | 115 | 255 | 314,64 |
| 28 | Katelyn AmidonUSA | IL Raw Power ChallengeAPF · 15 déc. 2017 | 50,6 | 90 | 55 | 107,5 | 252,5 | 313,72 |
| 29 | Haylee MillerUSA | Utah Summer ClassicAPF · 22 juin 2019 | 51,7 | 102,5 | 50 | 102,5 | 255 | 312,07 |
| 30 | Souphaphone ManivannUSA | Florida State MeetAPF · 28 févr. 2015 | 47,63 | 95 | 37,5 | 107,5 | 240 | 311,47 |
| 31 | Julia StrumskaUSA | ReptemberAPF · 22 sept. 2019 | 51,4 | 87,5 | 57,5 | 105 | 250 | 307,20 |
| 32 | Jennifer GavalaUSA | Amateur National Powerlifting ChampionshipsAPF · 26 avr. 2013 | 51,8 | 77,5 | 61 | 112,5 | 251 | 306,77 |
| 33 | Cassandra LaMadridUSA | Winter ClassicAPF · 10 janv. 2015 | 47,3 | 85 | 42,5 | 107,5 | 235 | 306,54 |
| 34 | Collette SmithUSA | Utah State OpenAPF · 10 déc. 2016 | 51,4 | 75 | 52,5 | 120 | 247,5 | 304,13 |
| 35 | Amber ReinUSA | North Dakota Powerlifting ChampionshipAPF · 22 juin 2019 | 47,4 | 72,5 | 45 | 115 | 232,5 | 302,81 |
| 36 | Lorrie MooreUSA | Western Warrior ChallengeAPF · 7 févr. 2026 | 50,4 | 70 | 45 | 125 | 240 | 299,02 |
| 37 | Susan NyquistUSA | Big Sky State GamesAPF · 23 juil. 2011 | 52 | 74,84 | 70,31 | 97,52 | 242,67 | 295,79 |
| 38 | Kathryn SkarinUSA | Amateur NationalsAPF · 26 mai 2017 | 47,1 | 55 | 42,5 | 125 | 222,5 | 291,14 |
| 39 | Lexie HealdUSA | Summer BashAPF · 3 août 2014 | 50,6 | 77,5 | 47,5 | 107,5 | 232,5 | 288,87 |
| 40 | Rosanna SchmittUSA | Summer BashAPF · 3 août 2013 | 51,2 | 72,5 | 45 | 110 | 227,5 | 280,32 |
| 41 | Julie NovackUSA | Texas ChallengeAPF · 2 août 2014 | 51,4 | 65 | 47,5 | 115 | 227,5 | 279,55 |
| 42 | Krissy NgoUSA | Amateur NationalsAPF · 27 avr. 2014 | 49,3 | 72,5 | 42,5 | 105 | 220 | 278,46 |
| 43 | Wendy SlicerUSA | Amateur New England Powerlifting ChampionshipsAPF · 5 oct. 2008 | 52 | 64 | 59 | 104,5 | 227,5 | 277,30 |
| 44 | Mariana PicozziUSA | April Throwdown III - Now August FlavoredAPF · 15 août 2020 | 47,81 | 70,31 | 36,29 | 106,59 | 213,19 | 275,91 |
| 45 | Tia MangahasUSA | Chicago Summer Bash 14APF · 29 juil. 2017 | 49,5 | 62,5 | 37,5 | 117,5 | 217,5 | 274,49 |
| 46 | Christine StrandUSA | Amateur NationalsAPF · 1 avr. 2011 | 50,6 | 75 | 45 | 95 | 215 | 267,13 |
| 47 | Kyla PendergrassUSA | Michigan State MeetAPF · 14 mars 2020 | 50,6 | 75 | 40 | 92,5 | 207,5 | 257,81 |
| 48 | Patty TangUSA | Winter ClassicAPF · 10 janv. 2015 | 50,9 | 70 | 35 | 102,5 | 207,5 | 256,73 |
| 49 | Kayla SmithUSA | IL State MeetAPF · 25 mars 2017 | 48,9 | 65 | 40 | 92,5 | 197,5 | 251,45 |
| 50 | Cassidy Patzuk-RussellUSA | Summer HeatAPF · 11 juil. 2015 | 51,1 | 65 | 47,5 | 87,5 | 200 | 246,77 |
Un athlète apparaît une fois, avec son meilleur résultat valide en force athlétique pour ces filtres. Catégories IPF recalculées à partir du poids de corps, quelle que soit la fédération.
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.