Classements · DOTS
Classement DOTS
Hommes · Classique (raw) · -83 kg · CPU · toutes les années
Sexe
Équipement
Catégorie
| # | Athlète | Compétition | Poids de corps | SQ | BP | DL | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kafui HotsonyameCanada | NationalsCPU · 14 mars 2026 | 82,2 | 302,5 | 182,5 | 330 | 815 | 553,22 |
| 2 | Guillaume LeBlancCanada | NationalsCPU · 14 mars 2026 | 80,73 | 297,5 | 177,5 | 315 | 790 | 541,85 |
| 3 | Adam JanssonCanada | NationalsCPU · 14 sept. 2024 | 82,86 | 290 | 197,5 | 310 | 797,5 | 538,89 |
| 4 | Nick MandersCanada | NationalsCPU · 13 févr. 2023 | 82,01 | 265 | 165 | 361 | 791 | 537,64 |
| 5 | William VeilleuxCanada | Championnat Provincial Open et MastersCPU · 10 oct. 2025 | 82,9 | 280 | 190 | 320 | 790 | 533,68 |
| 6 | Hugo BouthietteCanada | Championnat InvitationCPU · 10 mai 2025 | 82,45 | 296 | 182,5 | 307,5 | 786 | 532,61 |
| 7 | Ben LangleyCanada | Movement Powerlifting Classic 6.0CPU · 12 oct. 2024 | 82,46 | 302,5 | 180 | 302,5 | 785 | 531,90 |
| 8 | Jacob LavoieCanada | Uninterrupted Classic 2CPU · 5 avr. 2025 | 82,32 | 290 | 152,5 | 335 | 777,5 | 527,33 |
| 9 | Jeremy KlausCanada | Western Canadian Powerlifting ChampionshipsCPU · 5 oct. 2025 | 78,66 | 262,5 | 182,5 | 310 | 755 | 525,87 |
| 10 | Kyle GrahamCanada | Ontario ProvincialsCPU · 10 nov. 2022 | 82,79 | 295,5 | 152,5 | 326,5 | 774,5 | 523,60 |
| 11 | Adam RamzyCanada | Canadian ChampionshipCPU · 19 févr. 2018 | 82,3 | 262,5 | 194 | 315 | 771,5 | 523,33 |
| 12 | Justin QuedadoCanada | Alberta Powerlifting Union Provincial ChampionshipsCPU · 15 juin 2025 | 74,08 | 247,5 | 162,5 | 305 | 715 | 517,05 |
| 13 | Jonathan Cruz #1Canada | Western Canadian Powerlifting ChampionshipsCPU · 5 oct. 2025 | 81,99 | 275 | 170 | 307,5 | 752,5 | 511,54 |
| 14 | Laurent MarsolaisCanada | NationalsCPU · 14 mars 2026 | 82,08 | 285 | 177,5 | 290 | 752,5 | 511,22 |
| 15 | Dillon LeeCanada | Championnat invitationCPU · 21 mai 2023 | 80,6 | 260 | 175 | 308 | 743 | 510,09 |
| 16 | Christian IbanezCanada | UF OpenCPU · 10 août 2019 | 74,56 | 252,5 | 170 | 282,5 | 705 | 507,69 |
| 17 | Isaac BaikCanada | National ChampionshipCPU · 4 mars 2019 | 82,3 | 273 | 175 | 300 | 748 | 507,39 |
| 18 | Steve Cormier #1Canada | NationalsCPU · 1 mars 2025 | 79,98 | 272,5 | 165 | 297,5 | 735 | 506,89 |
| 19 | Matthew KearneyCanada | NationalsCPU · 13 févr. 2023 | 82,11 | 255 | 187,5 | 302,5 | 745 | 506,02 |
| 20 | Timothy ZelenskyCanada | NationalsCPU · 14 mars 2026 | 82,41 | 255 | 182,5 | 307,5 | 745 | 504,97 |
| 21 | Brent CorcillesCanada | Cowtown ShowdownCPU · 6 déc. 2025 | 77,47 | 247,5 | 170 | 297,5 | 715 | 502,65 |
| 22 | Divine WekwaCanada | NationalsCPU · 14 sept. 2024 | 82,68 | 275 | 150 | 317,5 | 742,5 | 502,34 |
| 23 | Simon ChangCanada | Ontario Junior ProvincialsCPU · 26 oct. 2018 | 83 | 267,5 | 182,5 | 292,5 | 742,5 | 501,25 |
| 24 | Tung Hsuan YenCanada | NationalsCPU · 14 mars 2026 | 82,03 | 250 | 200 | 287,5 | 737,5 | 501,20 |
| 25 | Murad AbbasovCanada | NationalsCPU · 14 mars 2026 | 79,86 | 277,5 | 162,5 | 285 | 725 | 500,44 |
| 26 | Mark WassonCanada | Apex PowerseriesCPU · 7 avr. 2024 | 81,4 | 265 | 167,5 | 300 | 732,5 | 500,01 |
| 27 | Daniel HeintzCanada | Western Canadian Powerlifting ChampionshipsCPU · 5 oct. 2025 | 82,95 | 290 | 165 | 285 | 740 | 499,73 |
| 28 | Jose WilsonCanada | Redemption PowerliftingCPU · 4 juin 2022 | 82,17 | 275,5 | 165 | 295 | 735,5 | 499,36 |
| 29 | An DinhCanada | Western Canadian ChampionshipsCPU · 10 mars 2024 | 82,13 | 262,5 | 175 | 297,5 | 735 | 499,16 |
| 30 | Edwin CastilloCanada | NationalsCPU · 14 sept. 2024 | 81,34 | 270 | 150 | 310 | 730 | 498,52 |
| 31 | Jaydon AtkinsCanada | Alberta Powerlifting Union ProvincialsCPU · 12 juin 2026 | 82,41 | 265 | 150 | 320 | 735 | 498,19 |
| 32 | Jason Roy #1Canada | NationalsCPU · 14 mars 2026 | 82,43 | 275 | 175 | 285 | 735 | 498,12 |
| 33 | Qiming FanUSA | NationalsCPU · 14 mars 2026 | 82,61 | 260 | 180 | 295 | 735 | 497,51 |
| 34 | Logan HeffronCanada | Western Canadian ChampionshipsCPU · 10 mars 2024 | 80,37 | 277,5 | 162,5 | 282,5 | 722,5 | 496,85 |
| 35 | Brock Allen #1Canada | NationalsCPU · 14 sept. 2024 | 82,5 | 267,5 | 172,5 | 292,5 | 732,5 | 496,19 |
| 36 | John Dela Cruz #4Canada | CANPL CentralsCPU · 13 août 2026 | 74,87 | 250 | 157,5 | 282,5 | 690 | 495,57 |
| 37 | Andrew Kim #1Canada | Ottawa OpenCPU · 26 oct. 2024 | 81,84 | 270 | 170 | 285 | 725 | 493,36 |
| 38 | Hongming TongCanada | 3 Peaks OpenCPU · 26 oct. 2024 | 75,43 | 245 | 165 | 280 | 690 | 493,22 |
| 39 | Louis-Alexis GrattonCanada | Quebec ProvincialsCPU · 16 nov. 2019 | 80 | 245 | 175 | 295 | 715 | 493,03 |
| 40 | Khalil CazraneeCanada | NationalsCPU · 14 sept. 2024 | 82,61 | 255 | 190 | 282,5 | 727,5 | 492,43 |
| 41 | Carter WattsCanada | Victoria Barbell Open 5CPU · 16 nov. 2024 | 76,98 | 237,5 | 160 | 300 | 697,5 | 492,27 |
| 42 | Camilo RiesgoCanada | NationalsCPU · 14 mars 2026 | 82,79 | 262,5 | 165 | 300 | 727,5 | 491,83 |
| 43 | Jared McIntyreCanada | MPA Summer ClassicCPU · 19 juil. 2025 | 79,04 | 257,5 | 170 | 280 | 707,5 | 491,37 |
| 44 | Benedict AlexanderCanada | OPA Youth Sub-Junior Junior Provincial ChampionshipCPU · 21 sept. 2025 | 82,51 | 250 | 165 | 310 | 725 | 491,08 |
| 45 | Eric TangtakouneCanada | MPA Total Fortification VCPU · 14 déc. 2024 | 76,96 | 273 | 150 | 272,5 | 695,5 | 490,94 |
| 46 | Luke BerminghamCanada | NationalsCPU · 14 mars 2026 | 82,82 | 300 | 147,5 | 277,5 | 725 | 490,04 |
| 47 | Anthony DinhCanada | NationalsCPU · 1 mars 2025 | 82,4 | 250 | 177,5 | 295 | 722,5 | 489,75 |
| 48 | Jayden KamphuisCanada | NationalsCPU · 14 mars 2026 | 81,96 | 265 | 157,5 | 295,5 | 718 | 488,19 |
| 49 | Michael PrevidsaCanada | Canadian National ChampionshipCPU · 13 mars 2017 | 82,8 | 252,5 | 160 | 308,5 | 721 | 487,40 |
| 50 | Jonathan SimardCanada | Black Sheep ClassicCPU · 30 sept. 2017 | 82,7 | 267,5 | 192,5 | 260 | 720 | 487,06 |
Un athlète apparaît une fois, avec son meilleur résultat valide en force athlétique pour ces filtres. Catégories IPF recalculées à partir du poids de corps, quelle que soit la fédération.
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.