Classements · DOTS
Classement DOTS
Hommes · Équipé single-ply · WPC-France · toutes les années
Sexe
Équipement
Catégorie
| # | Athlète | Compétition | Poids de corps | SQ | BP | DL | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Campos #1France | Open NationalsWPC-France · 27 avr. 2019 | 81 | 250 | 160 | 250 | 660 | 451,81 |
| 2 | Maël Le PavenFrance | OpenWPC-France · 25 avr. 2025 | 82,7 | 245 | 130 | 260 | 635 | 429,56 |
| 3 | Hervé GaincheFrance | Finale NationaleWPC-France · 9 avr. 2016 | 124 | 280 | 200 | 230 | 710 | 403,42 |
| 4 | Jonathan BarFrance | OpenWPC-France · 25 avr. 2025 | 74,8 | 195 | 130 | 230 | 555 | 398,85 |
| 5 | James VergèsFrance | Finale FranceWPC-France · 8 avr. 2017 | 98,7 | 215 | 190 | 235 | 640 | 396,19 |
| 6 | Joel RossiFrance | Finale NationaleWPC-France · 9 avr. 2016 | 104,2 | 120 | 180 | 312,5 | 612,5 | 370,54 |
| 7 | Mustafa YilmazTurkey | Finale FranceWPC-France · 8 avr. 2017 | 91,1 | 230 | 140 | 190 | 560 | 359,91 |
| 8 | Gérard DufourFrance | Finale FranceWPC-France · 8 avr. 2017 | 76,2 | 170 | 107,5 | 202,5 | 480 | 340,92 |
| 9 | Didier LeBrunFrance | Finale NationaleWPC-France · 9 avr. 2016 | 88,1 | 160 | 160 | 190 | 510 | 333,38 |
| 10 | Guillaume Le RousseauFrance | Finale FranceWPC-France · 8 avr. 2017 | 79,3 | 160 | 145 | 170 | 475 | 329,25 |
| 11 | Phillipe VergesFrance | Finale FranceWPC-France · 8 avr. 2017 | 99 | 200 | 160 | 170 | 530 | 327,66 |
Un athlète apparaît une fois, avec son meilleur résultat valide en force athlétique pour ces filtres. Catégories IPF recalculées à partir du poids de corps, quelle que soit la fédération.
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.