WPPO
World Championships
April 5, 2014Dubai, UAE326 lifters
Women · Raw · Bench only · -41 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazmiye Muslu MuratlıTurkey | 40.25 | — | 100103· | — | 103 | 152.17 |
| 2 | Zhe CuiChina | 38.33 | — | 929697 | — | 97 | 144.03 |
| 3 | Ni Nengah Widiasih #1Indonesia | 40.02 | — | 909398 | — | 93 | 138.03 |
| 4 | Nawal RamadanEgypt | 39.77 | — | 878793 | — | 87 | 129.18 |
| 5 | Noura BaddourSyria | 35.46 | — | 808587 | — | 85 | 126.21 |
| 6 | Maryna KopiikaUkraine | 40.55 | — | 828688 | — | 82 | 120.42 |
| 7 | Yulia VorontsovaRussia | 38.07 | — | 656974 | — | 69 | 102.45 |
| DQ | Eberechukwu Roseline TasieNigeria | 38.7 | — | 859595 | — | — | — |
| DQ | Sakina KhatunIndia | 39.53 | — | 747474 | — | — | — |
Women · Raw · Bench only · -45 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayisa ToporkovaUkraine | 44.75 | — | 939696 | — | 96 | 130.53 |
| 2 | Justyna KozdrykPoland | 43.68 | — | 919195 | — | 95 | 131.58 |
| 3 | Zeinab OteifyEgypt | 44.01 | — | 929597 | — | 95 | 130.83 |
| 4 | Laura Cerero GabrielMexico | 44.01 | — | 909597 | — | 95 | 130.83 |
| 5 | Dandan HuChina | 44.03 | — | 909090 | — | 90 | 123.90 |
| 6 | Larisa BerievaRussia | 44.18 | — | 798183 | — | 81 | 111.22 |
| 7 | Maria OliveiraBrazil | 44.99 | — | 818587 | — | 81 | 109.69 |
| 8 | Samira GueriouaAlgeria | 42.19 | — | 727680 | — | 80 | 113.84 |
| 9 | Hiromi KobayashiJapan | 43.21 | — | 636565 | — | 65 | 90.79 |
| 10 | Mozah AlzeyoudiUAE | 44.91 | — | 354250 | — | 42 | 56.95 |
| DQ | Akissi Michelle KouadioIvory Coast | 45 | — | — | — | — | — |
Women · Raw · Bench only · -50 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olesya LafinaRussia | 49.7 | — | 112117122 | — | 122 | 153.53 |
| 2 | Lidiya SolovyovaUkraine | 49.78 | — | 96100105 | — | 105 | 131.98 |
| 3 | Gihan AbdelazizEgypt | 49.21 | — | 97101105 | — | 101 | 128.00 |
| 4 | Loida Zabala OlleroSpain | 49.93 | — | 9699101 | — | 99 | 124.17 |
| 5 | Yasemin Ceylan BaydarTurkey | 49.55 | — | 96103106 | — | 96 | 121.07 |
| 6 | Rosaura Rodriguez PadillaMexico | 46.16 | — | 848787 | — | 87 | 115.56 |
| 7 | Thi Linh Phuong DangVietnam | 47.68 | — | 788386 | — | 78 | 101.15 |
| 8 | Khadija BenkraraMorocco | 49 | — | 757575 | — | 75 | 95.35 |
| 9 | Anastasiia KondrashinaRussia | 49.44 | — | 697275 | — | 72 | 90.95 |
| 10 | Zahraa Al MalikiIraq | 46.94 | — | 686870 | — | 68 | 89.20 |
| 11 | Zuray MarcanoVenezuela | 49 | — | 656565 | — | 65 | 82.63 |
| 12 | Maryam AlzeyoudiUAE | 48.79 | — | 303338 | — | 33 | 42.08 |
| DQ | Miriam Isela Aguilar JimenezMexico | 49.41 | — | 909090 | — | — | — |
| DQ | Vaster KyalimpaUganda | 50 | — | — | — | — | — |
Women · Raw · Bench only · -55 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Osa OyemaNigeria | 52.11 | — | 120123125 | — | 125 | 152.14 |
| 2 | Shanshan ShiChina | 52.15 | — | 112115116 | — | 115 | 139.89 |
| 3 | Anastasiia MamadamirovaRussia | 54.18 | — | 103105109 | — | 109 | 129.17 |
| 4 | Hongchan WangChina | 53.71 | — | 100100108 | — | 100 | 119.21 |
| 5 | Natalie BlakeEngland | 53.65 | — | 828588 | — | 88 | 104.98 |
| 6 | Sibel CamTurkey | 52.51 | — | 768080 | — | 76 | 92.01 |
| 7 | Gulbanu AbdykhalykovaKazakhstan | 54.18 | — | 707375 | — | 73 | 86.51 |
| 8 | Martina BarbieratoItaly | 50.84 | — | 707073 | — | 70 | 86.68 |
| 9 | Elena MachekhinaRussia | 53.68 | — | 606466 | — | 64 | 76.32 |
| DQ | Tamara PodpalnayaRussia | 54.7 | — | 115115116 | — | — | — |
Women · Raw · Bench only · -61 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatma OmarEgypt | 59.29 | — | 130135135 | — | 130 | 145.20 |
| 2 | Amalia Pérez VazquezMexico | 57.54 | — | 128128128 | — | 128 | 145.75 |
| 3 | Yan YangChina | 55.17 | — | 115118118 | — | 115 | 134.63 |
| 4 | Jianjin CuiChina | 57.91 | — | 112121121 | — | 112 | 127.00 |
| 5 | Valentina ZavarayevaTurkmenistan | 58.24 | — | 97102102 | — | 97 | 109.59 |
| 6 | Dhikra SaleemIraq | 59.36 | — | 95100100 | — | 95 | 106.03 |
| 7 | Hyeong Hui KimSouth Korea | 59.59 | — | 909094 | — | 94 | 104.66 |
| 8 | Somkhoun AnonThailand | 57.86 | — | 939393 | — | 93 | 105.52 |
| 9 | Natali EliasSyria | 60.1 | — | 838791 | — | 87 | 96.34 |
| 10 | Juanita Chantell StiermanSouth Africa | 58.18 | — | 808488 | — | 84 | 94.97 |
| 11 | Ya-Hsuan LinTaiwan | 60.29 | — | 767981 | — | 81 | 89.52 |
| 12 | Chelsi FigleyUSA | 58.55 | — | 757581 | — | 75 | 84.45 |
| 13 | Raushan KoishibayevaKazakhstan | 60.15 | — | 727577 | — | 72 | 79.69 |
| 14 | Irina GalitsynaRussia | 57.16 | — | 707075 | — | 70 | 80.05 |
| 15 | Gamze SayarTurkey | 59.09 | — | 505571 | — | 55 | 61.56 |
| DQ | Dilfiroz KuzdagiTurkey | 60.2 | — | 808585 | — | — | — |
| DQ | Sanae SoubaneMorocco | 58.79 | — | 808080 | — | — | — |
| DQ | Magdalena Barbara KoniorPoland | 58.79 | — | 878787 | — | — | — |
| DQ | Tetyana ShyrokolavaUkraine | 59.06 | — | 100100100 | — | — | — |
Women · Raw · Bench only · -67 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yujiao TanChina | 63.66 | — | 127132.5135 | — | 132.5 | 141.61 |
| 2 | Amal Mahmoud Hanafy MahmoudEgypt | 65.91 | — | 115115116 | — | 116 | 121.43 |
| 3 | Kheda BerievaRussia | 64.81 | — | 106110115 | — | 115 | 121.59 |
| 4 | Arawan BootpoThailand | 66.57 | — | 106106111 | — | 106 | 110.32 |
| 5 | Naima El YousriMorocco | 62.42 | — | 979797 | — | 97 | 104.92 |
| 6 | Gladys Sanchez VeraColombia | 62.28 | — | 727577 | — | 77 | 83.40 |
| 7 | Jessica GrayAustralia | 61.49 | — | 676767 | — | 67 | 73.14 |
Women · Raw · Bench only · -73 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ijeoma IherobiemNigeria | 71.06 | — | 119124127 | — | 124 | 124.35 |
| 2 | Amany AliEgypt | 72.55 | — | 117121126 | — | 121 | 119.97 |
| 3 | Vera MuratovaRussia | 71.94 | — | 115120125 | — | 120 | 119.53 |
| 4 | Nurtani PurbaIndonesia | 68.99 | — | 110115115 | — | 110 | 112.15 |
| 5 | Rasha AlshikhSyria | 72.98 | — | 105112112 | — | 105 | 103.77 |
| 6 | Souhad GhazouaniFrance | 67.67 | — | 100105112 | — | 100 | 103.09 |
| 7 | Alina KumeykoUkraine | 71.41 | — | 919696 | — | 91 | 91.01 |
| 8 | Joyce Wambui NjugunaKenya | 68.42 | — | 606570 | — | 60 | 61.46 |
Women · Raw · Bench only · -79 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tzu-Hui LinTaiwan | 76.13 | — | 126129131 | — | 129 | 124.66 |
| 2 | Gehan HassanEgypt | 76.61 | — | 117120127 | — | 120 | 115.59 |
| 3 | Marcia Cristina MenezesBrazil | 77.43 | — | 111114116 | — | 116 | 111.12 |
| 4 | Yan Wang #1China | 76.76 | — | 108114114 | — | 114 | 109.69 |
| 5 | Tharwh Tayseer Hamdan AlhajajJordan | 78.95 | — | 114116117 | — | 114 | 108.13 |
| 6 | Olga KazankevichRussia | 78 | — | 108112115 | — | 108 | 103.07 |
| 7 | Lyubov SemenyukUkraine | 77.34 | — | 98103108 | — | 103 | 98.73 |
| 8 | Youngsun LeeSouth Korea | 78.24 | — | 95100103 | — | 100 | 95.29 |
| 9 | Sahar El-GnemiLibya | 75.24 | — | 9797101 | — | 97 | 94.32 |
| 10 | Nacera BelarbiAlgeria | 74.53 | — | 929898 | — | 92 | 89.90 |
| DQ | Haifa NaqbiUAE | 77.84 | — | 909090 | — | — | — |
Women · Raw · Bench only · -86 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randa MahmoudEgypt | 85.41 | — | 130135143 | — | 143 | 130.55 |
| 2 | Loveline Adaure ObijiNigeria | 84.95 | — | 136139142.5 | — | 142.5 | 130.43 |
| 3 | Olga KiselevaRussia | 84.21 | — | 116120123 | — | 123 | 113.04 |
| 4 | Catalina Diaz VilchisMexico | 80.96 | — | 110115122 | — | 122 | 114.28 |
| 5 | Josilene FerreiraBrazil | 83.49 | — | 111116122 | — | 111 | 102.43 |
| 6 | Xuemei DengChina | 81.1 | — | 100108108 | — | 108 | 101.08 |
| 7 | Tatiana SmirnovaRussia | 83.95 | — | 102106109 | — | 106 | 97.56 |
| 8 | Marzena ZiebaPoland | 84.96 | — | 106106112 | — | 106 | 97.01 |
| DQ | Perla Patricia Bárcenas Ponce de LeónMexico | 82.73 | — | 115115125 | — | — | — |
Women · Raw · Bench only · 86+ kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Precious OrjiNigeria | 126.22 | — | 145150151 | — | 151 | 119.56 |
| 2 | Nadia AliEgypt | 104.2 | — | 135143· | — | 135 | 113.42 |
| 3 | Melaica TuinfortNetherlands | 100.87 | — | 113113113 | — | 113 | 96.11 |
| 4 | Hyun Jung LeeSouth Korea | 99.22 | — | 107107107 | — | 107 | 91.59 |
| 5 | Ghazalah AlaqouriLibya | 100.43 | — | 858787 | — | 87 | 74.12 |
| DQ | Kamilla Maria RusielewiczPoland | 99.75 | — | 108108108 | — | — | — |
Men · Raw · Bench only · -49 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakubu AdesokanNigeria | 46.9 | — | 174176.5181 | — | 181 | 192.15 |
| 2 | Lê Văn CôngVietnam | 47.79 | — | 171177180 | — | 180 | 187.40 |
| 3 | Vladimir BalynetsRussia | 48.94 | — | 163164166 | — | 166 | 168.69 |
| 4 | Taha Adel Mohamed AbdelmajidEgypt | 48.01 | — | 157163165 | — | 165 | 170.97 |
| 5 | Farman BashaIndia | 46.53 | — | 152152164 | — | 152 | 162.71 |
| 6 | Nándor TunkelHungary | 46.36 | — | 133133142 | — | 142 | 152.60 |
| 7 | Patrick Jean ArdonFrance | 47.98 | — | 137142150 | — | 142 | 147.23 |
| 8 | Ahmed NajrshIraq | 45.55 | — | 136141149 | — | 141 | 154.40 |
| 9 | Keun Jin ChoiSouth Korea | 48.41 | — | 130132133 | — | 133 | 136.65 |
| 10 | Mohsen BakhtiarIran | 48.62 | — | 122128131 | — | 131 | 134.01 |
| 11 | Hiroshi MiuraJapan | 48.16 | — | 120125130 | — | 130 | 134.28 |
| 12 | Hadj Ahmed BiourAlgeria | 47.59 | — | 125132132 | — | 125 | 130.70 |
| 13 | Yahya Abou MughdebSyria | 48.53 | — | 122127131 | — | 122 | 125.04 |
| 14 | Pope GazavePapua New Guinea | 41.79 | — | 110115118 | — | 118 | 142.34 |
| 15 | Semen KublitskiiRussia | 48.17 | — | 859298 | — | 85 | 87.78 |
| 16 | Fawaz AlhawsawiSouth Africa | 40.42 | — | 707780 | — | 80 | 100.41 |
| 17 | Omer Faruk GonulTurkey | 47.9 | — | 657580 | — | 75 | 77.90 |
| 18 | Krisztian VarhegyiHungary | 48.25 | — | 657176 | — | 65 | 67.01 |
| DQ | Anatolii MykoliukUkraine | 43.47 | — | 150150150 | — | — | — |
Men · Raw · Bench only · -54 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherif OsmanEgypt | 53.32 | — | 187193202 | — | 202 | 188.98 |
| 2 | Vladimir KrivulyaRussia | 52.43 | — | 175180187 | — | 180 | 171.07 |
| 3 | Qi FengChina | 53.89 | — | 167171177 | — | 177 | 163.98 |
| 4 | Binh An NguyenVietnam | 53.63 | — | 167172176 | — | 176 | 163.78 |
| 5 | Ikechukwu Christian ObichukwuNigeria | 53.16 | — | 167172175 | — | 175 | 164.18 |
| 6 | Dimitrios BakochristosGreece | 53.2 | — | 158162168 | — | 168 | 157.50 |
| 7 | Hussein JubooriIraq | 53.97 | — | 162168173 | — | 168 | 155.43 |
| 8 | Jun LiChina | 53.68 | — | 158163163 | — | 163 | 151.55 |
| 9 | Samad AbbasiIran | 53.58 | — | 162168168 | — | 162 | 150.88 |
| 10 | Esen KalievKyrgyzstan | 53.84 | — | 150155160 | — | 155 | 143.72 |
| 11 | Sergii KhvalinskyiUkraine | 53.04 | — | 150153155 | — | 153 | 143.84 |
| 12 | Mekan AgalikovTurkmenistan | 52.62 | — | 152157157 | — | 152 | 143.97 |
| 13 | Paschalis KouloumoglouGreece | 53.66 | — | 131140.5144 | — | 144 | 133.93 |
| 14 | Mustafa GulTurkey | 52.45 | — | 125133137 | — | 133 | 126.35 |
| 15 | Tetsuo NishizakiJapan | 52.62 | — | 115121126 | — | 126 | 119.34 |
| 16 | Nang NguyenAustralia | 52.52 | — | 123126126 | — | 123 | 116.71 |
| 17 | Panagiotis MamuneasUK | 53.35 | — | 116121125 | — | 121 | 113.14 |
| 18 | Ahmed Al-MajmaieIraq | 53.33 | — | 115120125 | — | 115 | 107.57 |
| 19 | Suat GuvenTurkey | 51.85 | — | 8596105 | — | 105 | 100.84 |
| 20 | Nikosz-Marko DudasHungary | 52.01 | — | 9097115 | — | 97 | 92.89 |
| DQ | Alidou DiamouteneIvory Coast | 54 | — | — | — | — | — |
Men · Raw · Bench only · -59 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali JawadEngland | 58.38 | — | 185190193 | — | 190 | 164.06 |
| 2 | Hamzeh MohammadiIran | 58.3 | — | 186190190 | — | 186 | 160.80 |
| 3 | Anthony Azunna UlonnamCameroon | 57.9 | — | 181183186 | — | 183 | 159.13 |
| 4 | Xuefeng LuChina | 58.29 | — | 175178183 | — | 178 | 153.90 |
| 5 | Juan Carlos Garrido AcevedoChile | 58.16 | — | 172176180 | — | 172 | 149.00 |
| 6 | Mariusz TomczykPoland | 58.54 | — | 165170170 | — | 165 | 142.15 |
| 7 | Hasan Al-TameemiIraq | 58.36 | — | 161161165 | — | 161 | 139.06 |
| 8 | Bruno Pinheiro CarraBrazil | 58.25 | — | 160165165 | — | 160 | 138.42 |
| 9 | Shadi IssaSyria | 58.79 | — | 160165166 | — | 160 | 137.35 |
| 10 | Juhani KokkoFinland | 57.91 | — | 140145147 | — | 145 | 126.07 |
| 11 | Billel BouchefraAlgeria | 57.33 | — | 135140140 | — | 135 | 118.39 |
| 12 | Ahmad DoustdarshahmirzadiIran | 58.03 | — | 125133137 | — | 133 | 115.43 |
| 13 | Iskandar TursunbaevUzbekistan | 58.48 | — | 110120125 | — | 120 | 103.47 |
| 14 | Scott DanbergUSA | 57.63 | — | 115125125 | — | 115 | 100.40 |
| 15 | Razhabali EshonkulovKyrgyzstan | 56.03 | — | 110116117 | — | 110 | 98.41 |
| 16 | Bahrom KobilovUzbekistan | 56.67 | — | 105112117 | — | 105 | 93.01 |
| DQ | Mohamed El MaataouiMorocco | 58.51 | — | 145145145 | — | — | — |
| DQ | Dmitrii PliukhaevRussia | 56.85 | — | 115115116 | — | — | — |
| DQ | Ziggy SatkurinPapua New Guinea | 56.72 | — | 130130133 | — | — | — |
| DQ | Gabriel Magu WanjikuKenya | 55.09 | — | 115115115 | — | — | — |
| DQ | Quanxi YangChina | 58.5 | — | 177179184 | — | — | — |
| DQ | Baabu BaabumbaUganda | 57.22 | — | 95100100 | — | — | — |
| DQ | Bryce Anthony SeguraUSA | 55.13 | — | 115118118 | — | — | — |
| DQ | Kubilay SahinTurkey | 56.74 | — | 135140140 | — | — | — |
Men · Raw · Bench only · -65 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lei LiuChina | 64.36 | — | 200203207 | — | 203 | 162.09 |
| 2 | Ayrat ZakievRussia | 64.35 | — | 191196199 | — | 199 | 158.92 |
| 3 | Shaban Yehia IbrahimEgypt | 63.87 | — | 190195198 | — | 198 | 159.03 |
| 4 | Hocine BettirAlgeria | 63.37 | — | 174174181 | — | 181 | 146.26 |
| 5 | Michael YuleScotland | 64.93 | — | 180185185 | — | 180 | 142.77 |
| 6 | Grzegorz LanzerPoland | 63.67 | — | 170170176 | — | 176 | 141.70 |
| 7 | Marek TrykaczPoland | 64.62 | — | 165175177 | — | 175 | 139.31 |
| 8 | Kampa PongtaoThailand | 64.24 | — | 160165171 | — | 165 | 131.94 |
| 9 | Samson OkuttoKenya | 61.27 | — | 150155160 | — | 160 | 132.77 |
| 10 | Kirill FlegentovRussia | 64.22 | — | 155160171 | — | 160 | 127.97 |
| 11 | Jose David CoronelArgentina | 62.92 | — | 135137140 | — | 137 | 111.32 |
| 12 | Zhyrgalbek BalbakovKyrgyzstan | 64.86 | — | 130136136 | — | 130 | 103.19 |
| 13 | Amir Sajjad Youssefi ZadehIran | 62.68 | — | 122127133 | — | 127 | 103.50 |
| 14 | Aibek AbzhanKazakhstan | 63.41 | — | 125130131 | — | 125 | 100.96 |
| 15 | Takashi JoJapan | 64.69 | — | 125131131 | — | 125 | 99.42 |
| 16 | Denis MaksimenkoRussia | 62.3 | — | 119122128 | — | 119 | 97.45 |
| 17 | Saif Mohamed ZaabiUAE | 63.13 | — | 117117122 | — | 117 | 94.82 |
| 18 | Saad TaiybLibya | 63.32 | — | 9596101 | — | 96 | 77.62 |
| DQ | Johannes Jakobus MatthysenSouth Africa | 63.32 | — | 145145148 | — | — | — |
| DQ | David Harrison PageUSA | 63.66 | — | 133133133 | — | — | — |
| DQ | Joseph Abraham WittkampUSA | 63.32 | — | 140140140 | — | — | — |
| DQ | Trevor BunchUSA | 62.3 | — | 147147147 | — | — | — |
| DQ | Rasool MohsinIraq | 64.59 | — | 201203208 | — | — | — |
| DQ | Aseel AlhawsawiSaudi Arabia | 63.31 | — | 9595103 | — | — | — |
| DQ | Ahmad Razm AzarGeorgia | 63.1 | — | 150150155 | — | — | — |
| DQ | Izzettin KanatTurkey | 63.94 | — | 180180180 | — | — | — |
Men · Raw · Bench only · -72 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Sobhy Shaaban ElelfatEgypt | 71.34 | — | 213217220.5 | — | 217 | 160.89 |
| 2 | Roohallah RostamiIran | 69.02 | — | 205209217 | — | 209 | 158.55 |
| 3 | Sergey Sychev #1Russia | 70.94 | — | 202206210 | — | 206 | 153.32 |
| 4 | Peng HuChina | 70.71 | — | 190200206 | — | 200 | 149.19 |
| 5 | Abdelkareem Mohmmad Ahmad KhattabJordan | 71.33 | — | 190191202 | — | 191 | 141.63 |
| 6 | Thongsa MarasriThailand | 68.52 | — | 175180190 | — | 190 | 144.88 |
| 7 | Ifeanyi Chinonso NnajioforNigeria | 69.74 | — | 185190195 | — | 190 | 143.09 |
| 8 | Sergey MeladzeTurkmenistan | 70.88 | — | 185190190 | — | 190 | 141.50 |
| 9 | Tolu-Lope Owolabi TaiwoNigeria | 71.37 | — | 190195195 | — | 190 | 140.84 |
| 10 | Nikolaos GkountanisGreece | 71.75 | — | 181191191 | — | 181 | 133.68 |
| 11 | Porfirio Francisco Arredondo LunaMexico | 71.91 | — | 170180180 | — | 170 | 125.37 |
| 12 | Ma Hussein Mat NohMalaysia | 68.77 | — | 140145145 | — | 140 | 106.48 |
| 13 | Mosaab GharsallaLibya | 69.28 | — | 137142142 | — | 137 | 103.65 |
| 14 | Matteo CattiniItaly | 70.67 | — | 132142142 | — | 132 | 98.50 |
| 15 | Yoshiki SanoJapan | 70.29 | — | 130130130 | — | 130 | 97.37 |
| 16 | Rafael VansolinBrazil | 68.62 | — | 103108112 | — | 112 | 85.31 |
| 17 | Farhod UmirzakovUzbekistan | 68.23 | — | 105110115 | — | 110 | 84.13 |
| 18 | Merab DukashviliGeorgia | 70.83 | — | 100105115 | — | 105 | 78.23 |
| 19 | Saeed Heydarpour NalkiashariIran | 70.07 | — | 9196104 | — | 104 | 78.07 |
| 20 | Sukru MutluTurkey | 69.68 | — | 708080 | — | 80 | 60.28 |
| DQ | Rajinder Singh RaheluIndia | 71.94 | — | 180180180 | — | — | — |
| DQ | Roy GuerinIreland | 68.72 | — | 128128128 | — | — | — |
| DQ | Jainer Rafael Cantillo GuetteColombia | 68.56 | — | 196196196 | — | — | — |
| DQ | Adel ShanbihUAE | 71.92 | — | 140140· | — | — | — |
Men · Raw · Bench only · -80 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiao-Fei GuChina | 78.1 | — | 221228236 | — | 236 | 165.09 |
| 2 | Metwaly Ibrahim MathnaEgypt | 79.26 | — | 225232237 | — | 232 | 160.86 |
| 3 | Wawrzyniec Piotr LatusPoland | 79.17 | — | 188193197 | — | 197 | 136.68 |
| 4 | Jibrin MalauNigeria | 75.91 | — | 188192195 | — | 192 | 136.70 |
| 5 | Boby SantosoIndonesia | 76.27 | — | 185192196 | — | 192 | 136.29 |
| 6 | Gkremislav MoysiadisGreece | 73.89 | — | 180185193 | — | 185 | 134.01 |
| 7 | Hajime UjiroJapan | 77.63 | — | 176182186 | — | 182 | 127.79 |
| 8 | Oleg GridassovKazakhstan | 78.25 | — | 165175182 | — | 182 | 127.17 |
| 9 | Karen AbramyantsRussia | 79.49 | — | 175180183 | — | 180 | 124.59 |
| 10 | Prasit ThongdeeThailand | 79.75 | — | 170175176 | — | 176 | 121.58 |
| 11 | Francisco Tulio Palomeque PalaciosColombia | 77.58 | — | 165175184 | — | 175 | 122.92 |
| 12 | Timothy HarabePapua New Guinea | 78.48 | — | 175180182 | — | 175 | 122.06 |
| 13 | Samy MettidjiFrance | 78.43 | — | 160167· | — | 167 | 116.52 |
| 14 | Julien Avom MbumeFrance | 74.73 | — | 155160167 | — | 160 | 115.05 |
| 15 | Mohd Yuspi Mat DaliMalaysia | 73.91 | — | 150153156 | — | 156 | 112.98 |
| 16 | Harri KauppilaFinland | 78.81 | — | 152155161 | — | 155 | 107.84 |
| 17 | Abdalla AlnaqbiUAE | 79.95 | — | 135145150 | — | 150 | 103.47 |
| 18 | Andrei SamovikRussia | 76.63 | — | 132137145 | — | 145 | 102.63 |
| 19 | Abdulbaset ShetaLibya | 77.41 | — | 140150150 | — | 140 | 98.47 |
| 20 | Serdal KayaTurkey | 77.72 | — | 140140160 | — | 140 | 98.23 |
| 21 | Davit KobaliaGeorgia | 78.47 | — | 100100115 | — | 100 | 69.75 |
| DQ | Ricardo Roberto FitzpatrickSouth Africa | 77.19 | — | — | — | — | — |
| DQ | Jean AguediaCameroon | 80 | — | — | — | — | — |
| DQ | Jacob John Stearns JrUSA | 76.78 | — | 143146149 | — | — | — |
| DQ | Badar Salim Saif Al TamtamiOman | 80 | — | — | — | — | — |
| DQ | Abdelkhalek AbdelkhalekEgypt | 80 | — | — | — | — | — |
Men · Raw · Bench only · -88 kg · Open
| # | Lifter | Bodyweight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mu'taz Zakaria Daoud Al JuneidiJordan | 87.55 | — | 225229229 | — | 229 | 150.18 |
| 2 | Seyed Hamed Solhipour AvanjiIran | 85.84 | — | 220220225 | — | 225 | 149.11 |
| 3 | José de Jesús Castillo CastilloMexico | 87.02 | — | 210220225 | — | 220 | 144.74 |
| 4 | Hany AbdelhadyEgypt | 87.3 | — | 207218223 | — | 218 | 143.18 |
| 5 | Mohammed Khamis KhalafUAE | 87.46 | — | 218222223 | — | 218 | 143.05 |
| 6 | Evanio Rodrigues da SilvaBrazil | 82.53 | — | 191192200 | — | 200 | 135.45 |
| 7 | Sodnompiljee EnkhbayarMongolia | 86.46 | — | 200200205 | — | 200 | 132.03 |
| 8 | Gyunduz IsmailovAzerbaijan | 87.67 | — | 200208208 | — | 200 | 131.07 |
| 9 | Hideki OdoJapan | 82.4 | — | 188196200 | — | 196 | 132.86 |
| 10 | Opeyemi Bambo JegedeNigeria | 83.78 | — | 195203206 | — | 195 | 130.96 |
| 11 | Piotr Stanislaw SzymeczekPoland | 84 | — | 190190197 | — | 190 | 127.41 |
| 12 | Yurii KupriianovUkraine | 86.45 | — | 185190195 | — | 190 | 125.44 |
| 13 | Jacob SchromUSA | 86.88 | — | 190190193 | — | 190 | 125.11 |
| 14 | Huichao CaiChina | 87.41 | — | 175190200 | — | 190 | 124.71 |
| 15 | Anto. BoiIndonesia | 81.94 | — | 185188195 | — | 188 | 127.84 |
| 16 | Patrique DankersNetherlands | 87.3 | — | 177180182 | — | 182 | 119.54 |
| 17 | Mehmet DoganTurkey | 87.09 | — | 160170175 | — | 175 | 115.09 |
| 18 | Janne PiipponenFinland | 87.31 | — | 175175181 | — | 175 | 114.93 |
| 19 | Rafik ArabatFrance | 82.38 | — | 174180180 | — | 174 | 117.96 |
| 20 | Mario HochbergGermany | 86.23 | — | 165170175 | — | 170 | 112.39 |
| 21 | Bayramgeldi SaparovTurkmenistan | 87.39 | — | 165170170 | — | 170 | 111.60 |
| 22 | Ben Wright #2Australia | 87.66 | — | 162168168 | — | 162 | 106.17 |
| 23 | Vasileios TerzitanosGreece | 82.15 | — | 160165165 | — | 160 | 108.64 |
| 24 | Cristian AguirreChile | 87.94 | — | 157162162 | — | 157 | 102.73 |
| 25 | Nobuhiro SaitohJapan | 80.68 | — | 135135135 | — | 135 | 92.63 |
| 26 | Ladislav LechanSlovakia | 86.85 | — | 125132132 | — | 125 | 82.33 |
