EJTL · IPF
Estonian Powerlifting Championships
19 mars 2011Tallinn, Estonia76 athlètes
Meilleur DOTS
Alex-Edward Raus
556,71DOTS
Meilleur total
Siim Rast
970kg
Femmes · Équipé single-ply · -52 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leila ŠamatauskaiteEstonia | 51,8 | — | — | — | 202,5 | 247,49 |
| 2 | Monika AusEstonia | 47,2 | — | — | — | 200 | 261,29 |
| 3 | Ilona VaitovskiEstonia | 51,2 | — | — | — | 195 | 240,27 |
| DQ | Marju KurvitsEstonia | 51 | — | — | — | — | — |
Femmes · Équipé single-ply · -57 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna BogdanovaEstonia | 55,2 | — | — | — | 307,5 | 359,86 |
Femmes · Équipé single-ply · -63 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Liisa IkartEstonia | 62,9 | — | — | — | 237,5 | 255,68 |
| 2 | Annika AlasEstonia | 62,6 | — | — | — | 230 | 248,33 |
| NS | Aile KuudaEstonia | 63 | — | — | — | — | — |
Femmes · Équipé single-ply · -72 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolin SiimensonEstonia | 65,9 | — | — | — | 292,5 | 306,23 |
| 2 | Andra KingEstonia | 71 | — | — | — | 255 | 255,84 |
Femmes · Équipé single-ply · -84 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura LaanEstonia | 74,4 | — | — | — | 367,5 | 359,46 |
| 2 | Erge NugisEstonia | 81,3 | — | — | — | 312,5 | 292,12 |
| DQ | Agnes RannasteEstonia | 74,6 | — | — | — | — | — |
Femmes · Équipé single-ply · 84+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heili HiiemäeEstonia | 97,9 | — | — | — | 335 | 288,27 |
| NS | Merle RoosEstonia | — | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -59 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul-Kristjan KirtEstonia | 58 | — | — | — | 377,5 | 327,78 |
| 2 | Mihkel AasrandEstonia | 57,6 | — | — | — | 300 | 262,03 |
| 3 | Elar AkkEstonia | 53,2 | — | — | — | 212,5 | 199,22 |
Hommes · Équipé single-ply · -66 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siim JürgensteinEstonia | 61,9 | — | — | — | 520 | 427,99 |
| DQ | Hendrik OvirEstonia | 65,75 | — | — | — | — | — |
| NS | Alo LilleEstonia | 66 | — | — | — | — | — |
| NS | Gunnar KuusnõmmEstonia | 66 | — | — | — | — | — |
| NS | Robin-Cris TammikEstonia | 66 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -74 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peep PällEstonia | 69,8 | — | — | — | 645 | 485,46 |
| 2 | Harri OlakEstonia | 73,05 | — | — | — | 560 | 408,69 |
| 3 | Reeno NiinepuuEstonia | 73,6 | — | — | — | 532,5 | 386,71 |
| 4 | Jaano SaarEstonia | 71,2 | — | — | — | 505 | 374,93 |
| 5 | Jürgen LeesmannEstonia | 71,9 | — | — | — | 425 | 313,46 |
| 6 | Kristian LuigEstonia | 73,8 | — | — | — | 410 | 297,22 |
| 7 | Joonas TammEstonia | 73,9 | — | — | — | 410 | 296,96 |
| 8 | Ahti PritsEstonia | 69,65 | — | — | — | 345 | 260,05 |
| NS | Jegor UrjokinEstonia | 74 | — | — | — | — | — |
| NS | Renalt ReinEstonia | 74 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -83 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimar KuusnõmmEstonia | 76,85 | — | — | — | 785 | 554,60 |
| 2 | Rain KuusnõmmEstonia | 74,9 | — | — | — | 615 | 441,59 |
| 3 | Markus PlamusEstonia | 81,45 | — | — | — | 562,5 | 383,83 |
| 4 | Heino MaisteEstonia | 77,45 | — | — | — | 537,5 | 377,93 |
| 5 | Taaniel SivonenEstonia | 81,4 | — | — | — | 467,5 | 319,12 |
| 6 | Reimo RoopärgEstonia | 79,15 | — | — | — | 412,5 | 286,25 |
| DQ | Kalev TederEstonia | 82,35 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -93 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priit PaakspuuEstonia | 91,4 | — | — | — | 777,5 | 498,88 |
| 2 | Marko MummEstonia | 91,95 | — | — | — | 755,5 | 483,34 |
| 3 | Janno JürgensonEstonia | 91,25 | — | — | — | 755 | 484,84 |
| 4 | Tanel PaabosEstonia | 92,6 | — | — | — | 722,5 | 460,65 |
| 5 | Madis JõgiEstonia | 89,75 | — | — | — | 685 | 443,54 |
| 6 | Alexander AndrusenkoEstonia | 92,3 | — | — | — | 655 | 418,27 |
| 7 | Janno RoonEstonia | 89,05 | — | — | — | 587,5 | 381,93 |
| 8 | Marko TuiEstonia | 91,75 | — | — | — | 585 | 374,66 |
| 9 | Henry VärkEstonia | 87,75 | — | — | — | 530 | 347,17 |
| 10 | Kunnar KlauksEstonia | 92,15 | — | — | — | 502,5 | 321,14 |
| 11 | Manfed LiivEstonia | 90,65 | — | — | — | 445 | 286,70 |
Hommes · Équipé single-ply · -105 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex-Edward RausEstonia | 99,5 | — | — | — | 902,5 | 556,71 |
| 2 | Erkki HirsnikEstonia | 97,35 | — | — | — | 840 | 523,20 |
| 3 | Erki SloogEstonia | 104,9 | — | — | — | 740 | 446,46 |
| 4 | Margus PõldojaEstonia | 102,5 | — | — | — | 700 | 426,36 |
| 5 | Argo EritEstonia | 101,25 | — | — | — | 690 | 422,45 |
| 6 | Risto Sappinen | 104,1 | — | — | — | 555 | 335,89 |
| DQ | Rait SagorAustralia | 99,9 | — | — | — | — | — |
| NS | Elar KraavAustralia | 105 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -120 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer RaaperEstonia | 112,45 | — | — | — | 840 | 493,46 |
| 2 | Viljar VaherEstonia | 117,75 | — | — | — | 840 | 485,51 |
| 3 | Kaido LeesmannEstonia | 118,75 | — | — | — | 835 | 481,23 |
| 4 | Eero LaasnerEstonia | 117,5 | — | — | — | 720 | 416,45 |
| 5 | Ulvar VahterEstonia | 114,2 | — | — | — | 690 | 403,09 |
| 6 | Rain KaruEstonia | 114,75 | — | — | — | 670 | 390,74 |
| 7 | Henry Piralli | 109,2 | — | — | — | 520 | 308,83 |
| 8 | Tõnu SeppEstonia | 109,7 | — | — | — | 470 | 278,65 |
| DQ | Taavi PehmeEstonia | 110,4 | — | — | — | — | — |
| DQ | Tambet ArtmaEstonia | 106,55 | — | — | — | — | — |
| DQ | Marek KeerandEstonia | 108,2 | — | — | — | — | — |
| NS | Madis PoolEstonia | 120 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · 120+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siim RastEstonia | 173,65 | — | — | — | 970 | 502,04 |
| 2 | Günter KoovitEstonia | 122,15 | — | — | — | 695 | 396,82 |
| 3 | Olavi JalakEstonia | 123,4 | — | — | — | 470 | 267,47 |
| DQ | Igor LiivanurmEstonia | 123,8 | — | — | — | — | — |
| NS | Kaur-Mikk PehmeEstonia | — | — | — | — | — | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.