EPF · IPF
European Masters Equipped Powerlifting Championships
6 juillet 2022Eskilstuna, Sweden128 athlètes
Meilleur DOTS
Kathrine Holmgaard Bak
547,09DOTS
Meilleur total
Antti Nevalainen
920kg
Femmes · Équipé single-ply · -47 kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja RonkainenFinland | 46,7 | 8595100 | 455050 | 8095102,5 | 225 | 296,28 |
Femmes · Équipé single-ply · -47 kg · Masters 2
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena BorgattiItaly | 46,3 | 130130137,5 | 707580 | 147,5157,5168 | 362,5 | 480,40 |
Femmes · Équipé single-ply · -52 kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise Edwards #1England | 51,7 | 127,5127,5135 | 62,567,567,5 | 140147,5155 | 345 | 422,22 |
| 2 | Ira NeitzelGermany | 51,5 | 135135135 | 707582,5 | 115125125 | 330 | 404,96 |
Femmes · Équipé single-ply · -52 kg · Masters 2
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna StenghelItaly | 50,95 | 135145152,5 | 808587,5 | 135145150 | 377,5 | 466,75 |
| 2 | Manuela StucchiItaly | 49,95 | 130135140 | 707577,5 | 150160166 | 362,5 | 454,54 |
Femmes · Équipé single-ply · -57 kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffaella CachiaItaly | 56,7 | 155165165 | 8080· | 180193193 | 415 | 477,11 |
| 2 | Nicola MurphyEngland | 55,15 | 125130132,5 | 6567,570 | 120130140 | 327,5 | 383,50 |
Femmes · Équipé single-ply · -57 kg · Masters 2
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina HonkaFinland | 56,25 | 137,5145152,5 | 758080 | 145155162,5 | 375 | 433,39 |
| 2 | Ann Kristin OlsenNorway | 55,95 | 100115115 | 9095100 | 100115130 | 340 | 394,33 |
Femmes · Équipé single-ply · -57 kg · Masters 4
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britten FernströmSweden | 55,8 | 92,595,595,5 | 62,56667,5 | 112,5117,5120 | 283 | 328,81 |
Femmes · Équipé single-ply · -63 kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hege BergeNorway | 60,8 | 165172,5180 | 95100110 | 165180187,5 | 460 | 505,71 |
| 2 | Heidi Ottesen SolbergNorway | 61,55 | 152,5160165 | 909595 | 147,5152,5157,5 | 412,5 | 450,04 |
| 3 | Alessia RodinaItaly | 61,66 | 150160160 | 808590 | 150160170 | 405 | 441,37 |
| 4 | Nina LiebDenmark | 62,8 | 135145150 | 77,582,582,5 | 130140145 | 367,5 | 396,02 |
Femmes · Équipé single-ply · -63 kg · Masters 2
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annelie IzindreSweden | 60,4 | 140150150 | 97,5102,5102,5 | 130140152,5 | 400 | 441,57 |
| 2 | Maureen GordonScotland | 61,65 | 115122,5125 | 92,597,5100 | 127,5135140 | 365 | 397,82 |
| 3 | Teresa PalmisanoItaly | 61,4 | 110115115 | 5052,555 | 125132,5137,5 | 302,5 | 330,53 |
| 4 | Yvonne TreharneEngland | 61,85 | 107,5112,5117,5 | 606570 | 97,5107,5107,5 | 290 | 315,44 |
Femmes · Équipé single-ply · -63 kg · Masters 3
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia KringGermany | 62 | 9095100 | 808585 | 115120125 | 310 | 336,69 |
Femmes · Équipé single-ply · -69 kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathrine Holmgaard BakDenmark | 66,1 | 172,5180185 | 105107,5107,5 | 215225233,5 | 523,5 | 547,09 |
| 2 | Michela GubernatiItaly | 67,05 | 175185195,5 | 95100100 | 175185192,5 | 472,5 | 489,70 |
| 3 | Manuela Pischel-BakkerNorway | 66,75 | 167,5175182,5 | 107,5110112,5 | 165175182,5 | 470 | 488,38 |
| 4 | Verena RehagelGermany | 68,2 | 150160165 | 859092,5 | 142,5152,5162,5 | 407,5 | 418,21 |
| DQ | Faye JordanEngland | 67,8 | 150160165 | 115115115 | 150160165 | — | — |
Femmes · Équipé single-ply · -69 kg · Masters 2
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita StavikNorway | 64 | 155160,5160,5 | 67,57072,5 | 147,5155,5156,5 | 386 | 411,21 |
| 2 | Wendie KirklandEngland | 68,1 | 130130130 | 100107,5110 | 125132,5137,5 | 377,5 | 387,75 |
| 3 | Florence LecceseFrance | 64,45 | 130140147,5 | 859095 | 115125135 | 372,5 | 395,16 |
| 4 | Gro-Berit StavheimNorway | 68,55 | 145150155 | 606567,5 | 145150156 | 371 | 379,64 |
| 5 | Minna RistolainenFinland | 66,95 | 115125125 | 707580 | 135145157,5 | 362,5 | 376,02 |
Femmes · Équipé single-ply · -69 kg · Masters 3
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucica OlahRomania | 67,55 | 110120· | 505557,5 | 115125130 | 295 | 304,43 |
Femmes · Équipé single-ply · -76 kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarina RuusSweden | 71,8 | 150157,5157,5 | 100105107,5 | 142,5152,5162,5 | 427,5 | 426,27 |
| 2 | Sanna JoutselaFinland | 69,05 | 140150155 | 100105110 | 155165177,5 | 415 | 422,92 |
| 3 | Manuela HaußGermany | 73,2 | 150157,5157,5 | 558085 | 150165170 | 405 | 399,61 |
Femmes · Équipé single-ply · -76 kg · Masters 2
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrika JohanssonSweden | 73,95 | 160180187,5 | 105112,5· | 150167,5177,5 | 460 | 451,40 |
| 2 | Lene EinarsenNorway | 74,95 | 137,5137,5137,5 | 959597,5 | 110117,5122,5 | 355 | 345,88 |
| 3 | Seija SkogmanFinland | 70,2 | 112,5117,5125 | 92,592,592,5 | 110115117,5 | 335 | 338,23 |
| 4 | Melissa WallScotland | 75,4 | 102,5105107,5 | 72,57577,5 | 130135140 | 320 | 310,80 |
| DQ | Joanne FrostEngland | 75 | 145150155 | 9597,597,5 | 140145152,5 | — | — |
Femmes · Équipé single-ply · -84 kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane AabergDenmark | 83,95 | 200210210 | 100105107,5 | 220,5228232,5 | 550 | 506,23 |
| 2 | Lise FrederiksenDenmark | 83,5 | 220227,5230 | 115122,5125 | 170182,5192,5 | 527,5 | 486,76 |
Femmes · Équipé single-ply · -84 kg · Masters 2
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Päivi RistolainenFinland | 80,05 | 120137,5147,5 | 758085 | 140155167,5 | 387,5 | 365,01 |
| 2 | Giedrė VidžiūnienėLithuania | 76,25 | 137,5145155 | 707580 | 147,5155165 | 385 | 371,74 |
Femmes · Équipé single-ply · 84+ kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katariina NokuaFinland | 120,05 | 170190190 | 95140140 | 170180· | 480 | 385,09 |
| 2 | Helena RehnbergFinland | 131 | 155165170 | 110117,5122,5 | 165180195 | 467,5 | 367,02 |
| 3 | Michelle Brand #1Scotland | 95,35 | 130140150 | 6092,595 | 125135142,5 | 387,5 | 337,04 |
Hommes · Équipé single-ply · -59 kg · Masters 4
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco GiummarraItaly | 56,8 | 150150160 | 556060 | 150160170 | 390 | 344,77 |
Hommes · Équipé single-ply · -66 kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Murray #1Scotland | 65,3 | 195205210 | 130137,5140 | 195205215 | 565 | 446,23 |
| 2 | Marc-Olivier HuchetFrance | 66 | 220220225 | 132,5132,5135 | 190202,5207,5 | 565 | 442,69 |
Hommes · Équipé single-ply · -66 kg · Masters 2
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernie McGurkScotland | 65,8 | 230230237,5 | 130135137,5 | 245262,5278 | 645,5 | 506,91 |
| 2 | Jonas TeléginSweden | 65,55 | 200215235 | 117,5125130 | 190210225 | 550 | 433,14 |
| 3 | Vidmantas BaublysLithuania | 65,25 | 155165175 | 125130135 | 160172,5180 | 485 | 383,26 |
Hommes · Équipé single-ply · -66 kg · Masters 4
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku KemppainenFinland | 65,8 | 115125135 | 105115121 | 140150160 | 390 | 306,26 |
Hommes · Équipé single-ply · -74 kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav VlžákSlovakia | 73,05 | 230245245 | 130135137,5 | 217,5230232,5 | 600 | 437,88 |
| 2 | Sebastian KienastGermany | 73,3 | 232,5240245 | 115120125 | 215227,5242,5 | 587,5 | 427,79 |
Hommes · Équipé single-ply · -74 kg · Masters 2
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil RichardWales | 73,85 | 265282,5282,5 | 185185191 | 220240240 | 670 | 485,49 |
| 2 | Sami SiltalaFinland | 73,8 | 200210217,5 | 140150155 | 215222,5240 | 590 | 427,71 |
| 3 | Kari RäihäFinland | 73,6 | 195207,5217,5 | 105112,5117,5 | 235245· | 570 | 413,94 |
Hommes · Équipé single-ply · -74 kg · Masters 3
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reino PuskaSweden | 73,3 | 200215220 | 120125130 | 200210217,5 | 562,5 | 409,59 |
| 2 | Allen OttolanguiEngland | 73,85 | 210220225 | 120125125 | 190200230 | 545 | 394,91 |
| 3 | Tomas BergSweden | 73,55 | 175190205 | 120125130 | 175190202,5 | 532,5 | 386,88 |
| 4 | Patrick MalenfantFrance | 72,4 | 160170170 | 110115117,5 | 170180190 | 455 | 334,03 |
Hommes · Équipé single-ply · -74 kg · Masters 4
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sæmundur GuðmundssonIceland | 73,3 | 140150150 | 90100110 | 170185185 | 420 | 305,83 |
Hommes · Équipé single-ply · -83 kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti LiimatainenFinland | 82,2 | 250255255 | 185190190 | 240255262,5 | 707,5 | 480,25 |
| 2 | Pierangelo PudduItaly | 81,85 | 225225237,5 | 170175177,5 | 245250260 | 665 | 452,50 |
| 3 | Jasvinder Singh CheemaEngland | 82,35 | 220232,5232,5 | 190197,5202,5 | 210220230 | 652,5 | 442,46 |
| 4 | Andreas EllbergSweden | 81,15 | 190202,5212,5 | 115122,5130 | 190205220 | 537,5 | 367,55 |
Hommes · Équipé single-ply · -83 kg · Masters 2
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan SmolczykGermany | 82,4 | 220220225 | 160162,5170 | 240252,5255 | 650 | 440,61 |
| 2 | Vesa HartikainenFinland | 82,4 | 205215220 | 190195200 | 215225240 | 645 | 437,22 |
| 3 | Thomas GustavssonSweden | 82,55 | 220232,5240 | 125130132,5 | 235247,5255 | 617,5 | 418,15 |
| 4 | Geir Ottar OlsenNorway | 82,35 | 230245245 | 137,5140142,5 | 220232,5252,5 | 605 | 410,25 |
| 5 | Ingo WoschnyGermany | 82,95 | 190200207,5 | 162,5167,5172,5 | 175185195 | 575 | 388,31 |
| DQ | Rami HuovinenFinland | 82,85 | 210210210 | 130130137,5 | 225235· | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -83 kg · Masters 3
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf HampelGermany | 82,25 | 252,5262,5· | 132,5145· | 220237,5250 | 645 | 437,67 |
| 2 | Jan SahlgrenDenmark | 79,55 | 205205205 | 125130130 | 205205217,5 | 535 | 370,14 |
| 3 | Tomas RingSweden | 82 | 170175180 | 193193198 | 140152,5162,5 | 513 | 348,71 |
| 4 | Stefan ForssSweden | 77,05 | 165180180 | 609097,5 | 130160180 | 457,5 | 322,70 |
| DQ | Doug D'GamaEngland | 82,4 | 195205215 | 135135135 | 195210220 | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -93 kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus HedbergSweden | 84,6 | 285297,5302,5 | 205212,5215 | 260272,5277,5 | 792,5 | 529,37 |
| 2 | Tommy NordstøNorway | 92,25 | 265275280 | 182,5187,5187,5 | 265275280 | 742,5 | 474,27 |
| 3 | Ron KronschwitzGermany | 85,6 | 260270280 | 170180187,5 | 230245252,5 | 712,5 | 472,90 |
Hommes · Équipé single-ply · -93 kg · Masters 2
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Dahl HansenDenmark | 92,8 | 272,5295295 | 167,5175182,5 | 260265270 | 747,5 | 476,09 |
| 2 | Pasi KapanenSweden | 91,7 | 267,5277,5287,5 | 157,5157,5162,5 | 287,5302,5307,5 | 727,5 | 466,05 |
| 3 | Petri RonkainenFinland | 92,75 | 245257,5262,5 | 185190195 | 240245257,5 | 715 | 455,51 |
| 4 | Vladan HasečićSerbia | 92,1 | 265272,5272,5 | 165165165 | 240250257,5 | 680 | 434,69 |
| 5 | Mio DabeskiSweden | 89,6 | 205220230 | 170175180 | 200210225 | 605 | 392,07 |
Hommes · Équipé single-ply · -93 kg · Masters 3
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antero JuntunenFinland | 87,4 | 180190200 | 909595 | 210225237,5 | 532,5 | 349,54 |
| 2 | Wim BeversNetherlands | 89,3 | 180190200 | 115120125 | 192,5205217,5 | 532,5 | 345,68 |
| 3 | Kjell NordinSweden | 92,45 | 185195195 | 125132,5137,5 | 175182,5195 | 522,5 | 333,39 |
| 4 | Peter LeisterGermany | 84,2 | 155162,5167,5 | 135140140 | 170177,5177,5 | 467,5 | 313,09 |
Hommes · Équipé single-ply · -93 kg · Masters 4
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | Günter LüdeckeGermany | 86 | 170170170 | 105105105 | 175187,5200 | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -105 kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Rada #1Czechia | 104,3 | 300315315 | 185190195 | 260275285 | 795 | 480,76 |
| 2 | Thomas LeffersGermany | 104,3 | 270280280 | 210215220 | 260280285 | 775 | 468,67 |
| 3 | Cristian TurcoItaly | 99,7 | 270280290 | 200210215 | 240250260 | 765 | 471,48 |
| 4 | Thorsten ThenhartGermany | 104,25 | 290290295 | 210220230 | 230240252,5 | 755 | 456,66 |
| 5 | Roger AnderssonSweden | 103,7 | 270270280 | 217,5222,5222,5 | 220230245 | 717,5 | 434,92 |
| 6 | Markus GoldaAustria | 97,8 | 230240240 | 155165170 | 240242,5250 | 645 | 400,91 |
Hommes · Équipé single-ply · -105 kg · Masters 2
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario SchnurrGermany | 98,4 | 267,5267,5277,5 | 202,5210212,5 | 250270282,5 | 740 | 458,71 |
| 2 | Kristoffer AnderssonSweden | 96,8 | 225237,5240 | 210·· | 210240250 | 690 | 430,87 |
| 3 | Kaj WaseniusFinland | 104,1 | 225230230 | 140160170 | 200240265 | 640 | 387,33 |
| DQ | Lars HöglanderSweden | 95,4 | 255255260 | 175175180 | 225240262,5 | — | — |
| DQ | Morten SørigDenmark | 104,9 | 210225227,5 | 200212,5212,5 | 200227,5· | — | — |
| DQ | Luboš BillýCzechia | 102,3 | 270280280 | 190197,5197,5 | 257,5272,5285 | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -105 kg · Masters 3
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Jøran HaugenNorway | 97,2 | 200210220 | 145152,5157,5 | 195205210 | 587,5 | 366,18 |
| DQ | Ole OlsenDenmark | 94,95 | 245255255 | 110117,5· | 252,5270282,5 | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -105 kg · Masters 4
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mick EllenderEngland | 94 | 90110110 | 110120130 | 170190195 | 415 | 262,70 |
Hommes · Équipé single-ply · -120 kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim LaksoSweden | 118,45 | 300315327,5 | 255265272,5 | 280300315 | 907,5 | 523,46 |
| 2 | Luigi BrivioItaly | 116,25 | 300320327,5 | 205205215 | 240260275 | 795 | 461,53 |
| 3 | Mikko TiensuuFinland | 117,35 | 255262,5270 | 250250250 | 225242,5250 | 762,5 | 441,23 |
| 4 | Sven LangeGermany | 117,9 | 250260260 | 220220220 | 230245262,5 | 715 | 413,08 |
| 5 | Janne HakalaFinland | 118,85 | 245260260 | 160170177,5 | 242,5250262,5 | 700 | 403,31 |
Hommes · Équipé single-ply · -120 kg · Masters 2
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny AndersenNorway | 119,8 | 275282,5287,5 | 225232,5232,5 | 255270280 | 782,5 | 449,64 |
| 2 | Nicklas KarlssonSweden | 116,1 | 240252,5260 | 230237,5242,5 | 230240240 | 732,5 | 425,44 |
| 3 | Kaj MattilaFinland | 105,55 | 250260265 | 190195200 | 220235240 | 705 | 424,29 |
| 4 | Dylan DaviesUK | 119,65 | 220230230 | 130155165 | 240260270 | 645 | 370,79 |
| DQ | Eric BarFrance | 116,4 | 180190190 | 202,5202,5202,5 | 225235237,5 | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · -120 kg · Masters 3
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn IversenSweden | 111,95 | 210225235 | 200210215 | 190205225 | 640 | 376,58 |
Hommes · Équipé single-ply · -120 kg · Masters 4
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toivo KyllönenFinland | 115,15 | 160175180 | 72,59595 | 180205212,5 | 487,5 | 283,96 |
Hommes · Équipé single-ply · 120+ kg · Masters 1
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti NevalainenFinland | 180,2 | 325342,5355 | 230240240 | 325342,5· | 920 | 471,71 |
| 2 | Jan PincCzechia | 135,85 | 300310315 | 255265275 | 250260275 | 855 | 472,58 |
| 3 | Åge BerntsenNorway | 148,9 | 300310332,5 | 100200280 | 250265277,5 | 787,5 | 424,32 |
| 4 | Günter KoovitEstonia | 138,75 | 250275285 | 210210220 | 240252,5267,5 | 737,5 | 405,19 |
| 5 | Jan Dam-NielsenDenmark | 160,1 | 235247,5252,5 | 175180182,5 | 252,5267,5272,5 | 697,5 | 368,67 |
Hommes · Équipé single-ply · 120+ kg · Masters 2
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav ŠoukalCzechia | 169,55 | 305325335 | 130200202,5 | 255270285 | 822,5 | 428,32 |
| 2 | P.O. LarssonSweden | 122 | 260272,5280 | 195195200 | 260272,5285 | 740 | 422,68 |
| 3 | Wim WamsteekerNetherlands | 132,1 | 260272,5· | 165172,5· | 250262,5· | 707,5 | 394,27 |
Hommes · Équipé single-ply · 120+ kg · Masters 3
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil FrostEngland | 129,35 | 230240250 | 210217,5220 | 210225237,5 | 707,5 | 396,76 |
| 2 | Udo ThielkingGermany | 123,65 | 190190200 | 170175180 | 200220235 | 610 | 346,92 |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.