SVNL · IPF
Penkkipunnerruksen SM-kisat
3 mars 2012Helsinki, Finland86 athlètes
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -47 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raija Koskinen-JurkkoFinland | 46,5 | — | 9095,595,5 | — | 90 | 118,89 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -52 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcela SandvikFinland | 51,6 | — | 105110110 | — | 105 | 128,68 |
| 2 | Mervi SirkiäFinland | 51,75 | — | 87,59092,5 | — | 90 | 110,07 |
| 3 | Sanna ApuliFinland | 50,2 | — | 8087,587,5 | — | 80 | 99,96 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -57 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna RantalaFinland | 52,45 | — | 105110124 | — | 110 | 133,28 |
| 2 | Karita HeininenFinland | 56,25 | — | 92,597,597,5 | — | 97,5 | 112,68 |
| 3 | Irmeli VaulakorpiFinland | 55,35 | — | 67,572,577,5 | — | 72,5 | 84,69 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -63 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mervi Anita RantamäkiFinland | 60,9 | — | 112,5120120 | — | 112,5 | 123,55 |
| 2 | Tarja UppalaFinland | 62,5 | — | 105105115 | — | 105 | 113,48 |
| 3 | Annastiina RajaniemiFinland | 61,85 | — | 95100105 | — | 100 | 108,77 |
| 4 | Heini Böök-AaltonenFinland | 59,15 | — | 82,58585 | — | 85 | 95,08 |
| 5 | Sinikka NäslundFinland | 61,9 | — | 72,577,580 | — | 77,5 | 84,26 |
| 6 | Johanna PärssinenFinland | 62,45 | — | 707577,5 | — | 75 | 81,10 |
| DQ | Charlotte NielsenDenmark | 61,85 | — | 909090 | — | — | — |
| DQ | Marjaana NylundFinland | 62,75 | — | 105105105 | — | — | — |
| DQ | Beeda ArvajaFinland | 63 | — | 859095 | — | — | — |
| DQ | Anni VuohijokiFinland | 62,9 | — | 120120120 | — | — | — |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -72 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna VirkkunenFinland | 69,45 | — | 142,5145147,5 | — | 147,5 | 149,82 |
| 2 | Johanna KankusFinland | 71 | — | 135145148 | — | 145 | 145,48 |
| 3 | Heidi SailolaFinland | 70,55 | — | 92,597,597,5 | — | 92,5 | 93,13 |
| 4 | Miina MutkaFinland | 68,2 | — | 707580 | — | 75 | 76,97 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -84 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna-Mari MaaninenFinland | 81,7 | — | 130130142,5 | — | 142,5 | 132,89 |
| 2 | Joanna LinnaFinland | 76,6 | — | 105105117,5 | — | 105 | 101,14 |
| 3 | Elina AaltoFinland | 78,4 | — | 95100107,5 | — | 100 | 95,19 |
| 4 | Piia ValkonenFinland | 82 | — | 95102,5102,5 | — | 95 | 88,43 |
| 5 | Heli ValtonenFinland | 72,55 | — | 909595 | — | 90 | 89,23 |
| DQ | Teija KrokbergFinland | 78,5 | — | 115115117,5 | — | — | — |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · 84+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katariina NokuaFinland | 105,15 | — | 135140145 | — | 145 | 121,42 |
| 2 | Annika JutilaFinland | 99,1 | — | 112,5120120 | — | 112,5 | 96,34 |
| G | Riikka SmolanderFinland | 86,4 | — | 404550 | — | 45 | 40,86 |
| DQ | Merja MynttinenFinland | 90,95 | — | 127,5127,5127,5 | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -59 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti EnglundFinland | 56 | — | 132,5137,5137,5 | — | 137,5 | 123,07 |
| 2 | Ari-Pekka TöllikköFinland | 58,15 | — | 130130145 | — | 130 | 112,63 |
| 3 | Nehat KelmendiFinland | 58,55 | — | 120125132,5 | — | 125 | 107,67 |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -66 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko SaarimaaFinland | 65,45 | — | 190190203 | — | 190 | 149,80 |
| 2 | Asko SirviöFinland | 65,65 | — | 150155157,5 | — | 155 | 121,93 |
| 3 | Jari Leino #1Finland | 65,85 | — | 135142,5147,5 | — | 142,5 | 111,84 |
| DQ | Tuomas NikkiläFinland | 65,85 | — | 195195200 | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -74 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne PöykiöFinland | 73,75 | — | 215223223 | — | 223 | 161,73 |
| 2 | Toni KuusiFinland | 73,3 | — | 197,5197,5202,5 | — | 197,5 | 143,81 |
| 3 | Iiro VirtanenFinland | 73,55 | — | 185195200 | — | 185 | 134,41 |
| DQ | Antti AhonenFinland | 74 | — | — | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -83 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti LiimatainenFinland | 82,1 | — | 205212,5212,5 | — | 205 | 139,25 |
| 2 | Pekka KovalainenFinland | 79,3 | — | 190192,5192,5 | — | 192,5 | 133,43 |
| 3 | Markus LehtinenFinland | 79,8 | — | 185190192,5 | — | 185 | 127,75 |
| DQ | Tomi ViklaFinland | 82,2 | — | 217,5225225 | — | — | — |
| DQ | Stig BjörkqvistFinland | 81,8 | — | 175180185 | — | — | — |
| DQ | Tom LindroosFinland | 82,15 | — | 182,5182,5190 | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -93 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon KankkonenFinland | 92,75 | — | 245247,5256 | — | 256 | 163,09 |
| 2 | Atte ReijonenFinland | 91,05 | — | 240240245 | — | 240 | 154,29 |
| 3 | Timo InkinenFinland | 92,25 | — | 232,5240242,5 | — | 232,5 | 148,51 |
| 4 | Vesa MattilaFinland | 90,75 | — | 220220230 | — | 220 | 141,66 |
| 5 | Samuli LeminenFinland | 91,95 | — | 200215230 | — | 215 | 137,55 |
| 6 | Mika LehtinenFinland | 92,05 | — | 215225232,5 | — | 215 | 137,48 |
| 7 | Ahti KokkonenFinland | 92,4 | — | 207,5212,5212,5 | — | 207,5 | 132,44 |
| 8 | Björn Berg | 92,6 | — | 205210210 | — | 205 | 130,70 |
| 9 | Tomi RaatikainenFinland | 89,5 | — | 200205205 | — | 200 | 129,68 |
| 10 | Ilkka LaunonenFinland | 91,2 | — | 200207,5207,5 | — | 200 | 128,47 |
| 11 | Pentti PitkänenFinland | 91,8 | — | 200205207,5 | — | 200 | 128,05 |
| DQ | Sergei HalaFinland | 90,7 | — | 245250250 | — | — | — |
| DQ | Heikki Laakso #1Finland | 91,4 | — | 235235245 | — | — | — |
| DQ | Jani SundholmFinland | 91,25 | — | 220220225 | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -105 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petri KuosmaFinland | 102,55 | — | 275275280 | — | 280 | 170,51 |
| 2 | Sami HeinoFinland | 104,2 | — | 260260277,5 | — | 277,5 | 167,88 |
| 3 | Juha LehtoFinland | 103,85 | — | 245252,5255 | — | 255 | 154,48 |
| 4 | Mikko TiensuuFinland | 102,65 | — | 245245252,5 | — | 252,5 | 153,70 |
| 5 | Kirmo VarvikkoFinland | 104,1 | — | 245245250 | — | 250 | 151,30 |
| 6 | Petri KajanneFinland | 104,7 | — | 225237,5247,5 | — | 247,5 | 149,44 |
| 7 | Ossi VaronenFinland | 102,25 | — | 230240247,5 | — | 240 | 146,33 |
| 8 | Juha PohjonenFinland | 104,6 | — | 235235247,5 | — | 235 | 141,95 |
| DQ | Marko SalovaaraFinland | 103,95 | — | 225225247,5 | — | — | — |
| DQ | Jukka SeppänenFinland | 104,75 | — | 247,5255255 | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -120 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove LehtoFinland | 119,6 | — | 292,5302,5310 | — | 302,5 | 173,92 |
| 2 | Timo HokkanenFinland | 113,3 | — | 280285295 | — | 285 | 166,97 |
| 3 | Jarmo MyllerFinland | 117,05 | — | 250257,5262,5 | — | 257,5 | 149,14 |
| 4 | Mikko SipolaFinland | 112,1 | — | 230230235 | — | 230 | 135,27 |
| 5 | Jarkko HerajärviFinland | 118,75 | — | 230230242,5 | — | 230 | 132,55 |
| 6 | Janne HakalaFinland | 117,7 | — | 200220232,5 | — | 200 | 115,61 |
| DQ | Lasse LeinonenFinland | 118,15 | — | 275282,5287,5 | — | — | — |
| DQ | Sami PullinenFinland | 119,35 | — | 295295302,5 | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · 120+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik SmulterFinland | 142,6 | — | 327,5338338,5 | — | 338,5 | 184,56 |
| 2 | Kenneth SandvikFinland | 137,2 | — | 322,5327,5338 | — | 338 | 186,29 |
| 3 | Juho JaatinenFinland | 132,9 | — | 285292,5292,5 | — | 285 | 158,54 |
| 4 | Jari MartikainenFinland | 139,95 | — | 240250255 | — | 250 | 137,02 |
| DQ | Veli-Pekka MyllynenFinland | 138 | — | 250255255 | — | — | — |
| DQ | Tuomas Korkia-AhoFinland | 158 | — | 322,5322,5330 | — | — | — |
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.