Classements · DOTS
Classement DOTS
Femmes · Wraps · 2026
Sexe
Équipement
Catégorie
| # | Athlète | Compétition | Poids de corps | SQ | BP | DL | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Castillo PardoChile | Series 29 - ProABS · 1 août 2026 | 63,6 | 240 | 100 | 225 | 565 | 604,18 |
| 2 | Andrea GregorováSlovakia | Fitness Store ClassicGPU · 10 avr. 2026 | 67,3 | 230 | 120 | 230 | 580 | 599,82 |
| 3 | Stefanie CohenUSA | Series 29 - ProABS · 1 août 2026 | 55,2 | 195 | 97,5 | 217,5 | 510 | 596,84 |
| 4 | Viktoriya IlievaBulgaria | Series 29 - ProABS · 1 août 2026 | 79,5 | 225 | 145 | 260 | 630 | 595,48 |
| 5 | Lily RileyAustralia | Series 29 - ProABS · 1 août 2026 | 74,7 | 240 | 125 | 240 | 605 | 590,51 |
| 6 | Justine BaxterAustralia | Strength Tribe - NSW State ChampionshipsAusPL · 23 mai 2026 | 80,48 | 275 | 102,5 | 245 | 622,5 | 584,81 |
| 7 | Alex DonaldUSA | Cincinnati Women's Pro/Am - Pro DayIPA · 12 avr. 2026 | 95,79 | 263,08 | 138,35 | 272,16 | 673,58 | 584,77 |
| 8 | Tina WeckerGermany | Fitness Store ClassicGPU · 10 avr. 2026 | 69,1 | 230 | 125 | 215 | 570 | 580,63 |
| 9 | Marcie SimmonsUSA | Power Surge Pro-Am X - Pro DayPLU · 3 oct. 2026 | 78,8 | 217,5 | 137,5 | 250 | 605 | 574,40 |
| 10 | Landri PedenUSA | Series 29 - ProABS · 1 août 2026 | 77,8 | 230 | 120 | 250 | 600 | 573,36 |
| 11 | Danel AinslieSouth Africa | Series 29 - ProABS · 1 août 2026 | 65 | 210 | 115 | 215 | 540 | 569,96 |
| 12 | Roksolana BuskoUkraine | Fitness Store ClassicGPU · 10 avr. 2026 | 60,4 | 212,5 | 112,5 | 190 | 515 | 568,52 |
| 13 | Isis Basanta IglesiasSpain | Series 29 - ProABS · 1 août 2026 | 51,8 | 185 | 90 | 190 | 465 | 568,31 |
| 14 | Ellen Gonçalves Freitas SilvaBrazil | X-tremeWRPF-Brazil · 6 juin 2026 | 57 | 190 | 75 | 230 | 495 | 567,12 |
| 15 | Heidi HowarUSA | Cincinnati Women's Pro/Am - Pro DayIPA · 12 avr. 2026 | 73,39 | 226,8 | 122,47 | 222,26 | 571,53 | 563,14 |
| 16 | Anja ZossoSwitzerland | Series 29 - ProABS · 1 août 2026 | 73,3 | 215 | 132,5 | 220 | 567,5 | 559,54 |
| 17 | Rosha WhitakerUSA | National ChampionshipsAPF · 7 mai 2026 | 82 | 235 | 125 | 240,5 | 600,5 | 558,99 |
| 18 | Taylor SchaefferUSA | Cincinnati Women's Pro/Am - Pro DayIPA · 12 avr. 2026 | 84,1 | 235,87 | 131,54 | 240,4 | 607,81 | 558,96 |
| 19 | Ana RobinsonAustralia | Arnold Pro InvitationalWPPL · 7 mars 2026 | 75 | 222,5 | 115 | 235 | 572,5 | 557,60 |
| 20 | Emma HallAustralia | NationalsCAPO · 6 août 2026 | 72 | 215 | 120 | 225 | 560 | 557,54 |
| 21 | Sara ŠobakCroatia | Fitness Store ClassicGPU · 10 avr. 2026 | 65 | 192,5 | 135 | 200 | 527,5 | 556,76 |
| 22 | Stella HigginsEngland | Series 29 - ProABS · 1 août 2026 | 55,3 | 182,5 | 107,5 | 185 | 475 | 555,21 |
| 23 | Jen HazzardUSA | Banes Barbell ClassicXPS · 12 janv. 2026 | 60,6 | 181,44 | 106,59 | 213,19 | 501,22 | 552,16 |
| 24 | Carolina González De LeónArgentina | Torneo ArgentinoWRPF-Argentina · 25 juin 2026 | 51,6 | 203 | 85 | 160 | 448 | 549,01 |
| 25 | Barbara Lee #1USA | Open Ultra NationalsUSPA · 25 mai 2026 | 75,5 | 207,5 | 113 | 242,5 | 563 | 546,43 |
| 26 | Inna ZubykUSA | Cincinnati Women's Pro/Am - Pro DayIPA · 12 avr. 2026 | 74,62 | 226,8 | 106,59 | 224,53 | 557,92 | 544,87 |
| 27 | Paula MounierArgentina | Campeonato Nacional OpenARPL · 28 juin 2026 | 62,6 | 210 | 87,5 | 205 | 502,5 | 542,55 |
| 28 | Tinna Á. P. PálsdóttirIceland | Magnus Classic Raw Powerlifting NationalsRAW-Iceland · 13 févr. 2026 | 66,9 | 195 | 97,5 | 230 | 522,5 | 542,22 |
| 29 | Kaycee KingUSA | Cincinnati Women's Pro/Am - Pro DayIPA · 12 avr. 2026 | 87,14 | 242,67 | 129,27 | 226,8 | 598,74 | 541,59 |
| 30 | Jessica SlivinskiUSA | Cincinnati Women's Pro/Am - Pro DayIPA · 12 avr. 2026 | 73,16 | 217,72 | 113,4 | 208,65 | 539,77 | 532,75 |
| 31 | Courtney SchelhasUSA | Jersey RumbleRPS · 16 mai 2026 | 86,82 | 251,74 | 124,74 | 210,92 | 587,4 | 532,23 |
| 32 | Giakoumaki GiannaGreece | Series 29 - ProABS · 1 août 2026 | 58,8 | 170 | 100 | 202,5 | 472,5 | 530,56 |
| 33 | Lindy DavisAustralia | ProAusPL · 21 mars 2026 | 95,2 | 250 | 117,5 | 240 | 607,5 | 528,74 |
| 34 | Cheritha MillerUSA | Arnold Pro InvitationalWPPL · 7 mars 2026 | 73,7 | 190 | 112,5 | 235 | 537,5 | 528,41 |
| 35 | Marissa WutkeCanada | NationalsGPC-CAN · 25 avr. 2026 | 42,6 | 152,5 | 62,5 | 157,5 | 372,5 | 526,08 |
| 36 | Tarynne CassSouth Africa | NationalsWPC-SA · 20 juin 2026 | 67,8 | 190 | 110 | 210 | 510 | 525,18 |
| 37 | Chantelle GauciAustralia | Arnold Pro InvitationalWPPL · 7 mars 2026 | 79,1 | 210 | 102,5 | 237,5 | 550 | 521,18 |
| 38 | Belinda RyderAustralia | NationalsCAPO · 6 août 2026 | 60 | 182,5 | 92,5 | 195 | 470 | 521,02 |
| 39 | Clio LynhamEngland | British Powerlifting ChampionshipsBPU · 8 juil. 2026 | 65,35 | 190 | 100 | 205 | 495 | 520,80 |
| 40 | Lydia HantkeAustralia | NationalsWRPF-AUS · 28 août 2026 | 113,8 | 232,5 | 135 | 270 | 637,5 | 519,70 |
| 41 | Christina Ryan #1USA | Arnold Pro InvitationalWPPL · 7 mars 2026 | 59,8 | 182,5 | 100 | 185 | 467,5 | 519,34 |
| 42 | Liudmyla TsivunUkraine | European ChampionshipsWUAP · 24 juin 2026 | 66,5 | 190 | 95 | 213 | 498 | 518,61 |
| 43 | Nicole FarrellAustralia | NationalsAusPL · 11 sept. 2026 | 54,4 | 185 | 80 | 172,5 | 437,5 | 517,04 |
| 44 | Nelly DulcienChile | Series 29 - ProABS · 1 août 2026 | 68,5 | 195 | 95 | 215 | 505 | 516,98 |
| 45 | Mariya GrigoryanArmenia | European ChampionshipsWUAP · 24 juin 2026 | 56,1 | 180 | 95 | 170 | 445 | 515,20 |
| 46 | Bianca CimminoAustralia | NationalsAusPL · 11 sept. 2026 | 66,7 | 200 | 95 | 200 | 495 | 514,58 |
| 47 | Catherine CroydonEngland | European ChampionshipsGPC · 16 mai 2026 | 74,8 | 190 | 132,5 | 202,5 | 525 | 512,06 |
| 48 | Jenn RotsingerUSA | Open Southeast Regionals at Battle of the BayUSPA · 21 févr. 2026 | 55,2 | 160 | 87,5 | 190 | 437,5 | 511,99 |
| 49 | Jaime CantonNew Zealand | NationalsAusPL · 11 sept. 2026 | 80,8 | 197,5 | 117,5 | 230 | 545 | 511,00 |
| 50 | Nikola GóreckaPoland | Uniformed Services Polish Powerlifting ChampionshipsWPC-Poland · 1 oct. 2026 | 67,7 | 212,5 | 102,5 | 180 | 495 | 510,16 |
Un athlète apparaît une fois, avec son meilleur résultat valide en force athlétique pour ces filtres. Catégories IPF recalculées à partir du poids de corps, quelle que soit la fédération.
Données : OpenPowerlifting (domaine public), mises à jour chaque jour. CoachForce n'est pas affilié à OpenPowerlifting.