IPF · IPF
World Bench Press Championships
25 mai 2011Soelden, Austria317 athlètes
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -43 kg · Sub-Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterina AlikinaRussia | 39,7 | — | 37,54042,5 | — | 40 | 59,39 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -47 kg · Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria FadgyasHungary | 46,5 | — | 82,58590 | — | 90 | 118,89 |
| 2 | Yelyzaveta BanUkraine | 46,4 | — | 82,587,590 | — | 87,5 | 115,77 |
| 3 | Aigul RedzhepovaRussia | 46,3 | — | 77,582,587,5 | — | 82,5 | 109,33 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -47 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna KozdrykPoland | 44,8 | — | 115122,5127,5 | — | 127,5 | 173,21 |
| 2 | Ilka Schwengl-ForsthuberAustria | 46,5 | — | 102,5105107,5 | — | 107,5 | 142,01 |
| 3 | Anastasya StrufaRussia | 46,4 | — | 95100105 | — | 100 | 132,31 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -47 kg · Sub-Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina TokmanaevaRussia | 46,4 | — | 506070 | — | 70 | 92,62 |
| 2 | Maria BurovaRussia | 44,5 | — | 37,542,545 | — | 45 | 61,45 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -52 kg · Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina ErikssonSweden | 50,8 | — | 9597,5100 | — | 100 | 123,90 |
| 2 | Natalya MelnikovaRussia | 52 | — | 9092,597,5 | — | 97,5 | 118,84 |
| 3 | Helena SchlosserGermany | 51,2 | — | 758082,5 | — | 80 | 98,57 |
| 4 | Marina KainleinsbergerAustria | 52 | — | 808085 | — | 80 | 97,51 |
| 5 | Volha KibakBelarus | 51,2 | — | 606065 | — | 65 | 80,09 |
| DQ | Olga CheremissinaKazakhstan | 51,7 | — | 92,597,597,5 | — | — | — |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -52 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaori Nagaya-ShirakawaJapan | 51,8 | — | 120125130 | — | 130 | 158,88 |
| 2 | Krisztina NagypalHungary | 51,5 | — | 122,5127,5132,5 | — | 127,5 | 156,46 |
| 3 | Anna KomlaevaRussia | 51,9 | — | 105112,5120 | — | 120 | 146,46 |
| 4 | Marcela SandvikFinland | 51,8 | — | 115117,5122,5 | — | 117,5 | 143,61 |
| 5 | Marianne BouvardFrance | 52 | — | 82,59095 | — | 90 | 109,70 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -52 kg · Sub-Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inna Filimonova #2Russia | 49,1 | — | 92,5100105 | — | 105 | 133,29 |
| 2 | Viktoriya ZraychenkoUkraine | 51,7 | — | 758082,5 | — | 82,5 | 100,97 |
| 3 | Anja SchreinerGermany | 49,7 | — | 757580 | — | 80 | 100,67 |
| 4 | Beatrix BujdosóHungary | 49,1 | — | 505560 | — | 60 | 76,17 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -57 kg · Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria DubenskayaRussia | 56,8 | — | 122,5130,5135 | — | 130,5 | 149,86 |
| 2 | Naoko SasakiJapan | 56,8 | — | 105110117,5 | — | 110 | 126,32 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -57 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia LorentsRussia | 56,2 | — | 125125125 | — | 125 | 144,55 |
| 2 | Sylvie MingotFrance | 53,7 | — | 115120120 | — | 120 | 143,07 |
| 3 | Susse HougaardDenmark | 56 | — | 115115117,5 | — | 117,5 | 136,20 |
| 4 | Marie-Christine PracellaFrance | 56,1 | — | 112,5120120 | — | 112,5 | 130,25 |
| 5 | Nataliya DidyukUkraine | 56 | — | 100102,5105 | — | 105 | 121,71 |
| 6 | Jennifer Rey-GaudreauUSA | 57 | — | 90102,5105 | — | 90 | 103,11 |
| 7 | Martina RummelGermany | 55,1 | — | 77,582,585 | — | 82,5 | 96,66 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -57 kg · Sub-Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganna GoncharUkraine | 53,6 | — | 107,5112,5112,5 | — | 107,5 | 128,33 |
| 2 | Erika BalázsHungary | 55 | — | 7077,582,5 | — | 77,5 | 90,92 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -63 kg · Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maj B RamesDenmark | 61,5 | — | 115120120 | — | 120 | 130,99 |
| 2 | Tatiana GabidulinaRussia | 59,2 | — | 102,5102,5102,5 | — | 102,5 | 114,60 |
| 3 | Eszter KovácsHungary | 59,2 | — | 909095 | — | 95 | 106,21 |
| 4 | Marta SzaboHungary | 62,5 | — | 959595 | — | 95 | 102,67 |
| 5 | Beeda ArvajaFinland | 60,1 | — | 808592,5 | — | 85 | 94,13 |
| 6 | Sandra SchneiderGermany | 61,9 | — | 556060 | — | 60 | 65,23 |
| DQ | Anni VuohijokiFinland | 62,8 | — | 115120122,5 | — | — | — |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -63 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina NelyubovaRussia | 62,2 | — | 130140142,5 | — | 142,5 | 154,46 |
| 2 | Valida IskandarovaKazakhstan | 62,3 | — | 130135145 | — | 135 | 146,19 |
| 3 | Tetyana MelnykUkraine | 61,9 | — | 125132,5140 | — | 132,5 | 144,05 |
| 4 | Josephine WerngrenSweden | 62,1 | — | 110115120 | — | 120 | 130,20 |
| 5 | Julia SchlepnikAustria | 61,6 | — | 97,5105107,5 | — | 107,5 | 117,22 |
| 6 | Isabel García MartínezSpain | 61,5 | — | 90100105 | — | 100 | 109,16 |
| 7 | Ina ScholzGermany | 62,4 | — | 9092,597,5 | — | 92,5 | 100,07 |
| 8 | Mandy LiebersAustria | 57,4 | — | 909595 | — | 90 | 102,64 |
| 9 | Rika IshiiJapan | 61,8 | — | 8087,595 | — | 87,5 | 95,22 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -63 kg · Sub-Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidiya ChukhonastovaRussia | 62,2 | — | 92,597,5102,5 | — | 102,5 | 111,11 |
| 2 | Valeriya YaraginaKazakhstan | 58,7 | — | 92,592,5100 | — | 100 | 112,41 |
| 3 | Vira BoboshkoUkraine | 62,1 | — | 809097,5 | — | 97,5 | 105,79 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -72 kg · Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulia ChistiakovaRussia | 70,9 | — | 120127,5135 | — | 135 | 135,55 |
| 2 | Ivanna SavchakRussia | 67,7 | — | 115122,5132,5 | — | 132,5 | 136,56 |
| 3 | Malwina MadejewskaPoland | 70,4 | — | 102,5102,5112,5 | — | 112,5 | 113,40 |
| 4 | Shaina VickeryUSA | 67,8 | — | 105110115 | — | 110 | 113,27 |
| 5 | Sandra HedbergSweden | 70,7 | — | 107,5112,5112,5 | — | 107,5 | 108,11 |
| 6 | Vivien RöderGermany | 68,8 | — | 102,5110112,5 | — | 102,5 | 104,67 |
| 7 | Nóra TiboriHungary | 64,6 | — | 92,597,5100 | — | 97,5 | 103,29 |
| 8 | Petra GoldschmidtAustria | 71,3 | — | 657075 | — | 70 | 70,07 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -72 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalya SamarinaRussia | 68,3 | — | 165170177,5 | — | 170 | 174,32 |
| 2 | Karolina ArvidsonSweden | 70,6 | — | 152,5157,5170,5 | — | 157,5 | 158,52 |
| 3 | Yulia MedvedevaRussia | 65,8 | — | 152,5160160 | — | 152,5 | 159,80 |
| 4 | Anastassiya GusevaKazakhstan | 70,1 | — | 150150162,5 | — | 150 | 151,57 |
| 5 | Susanna VirkkunenFinland | 69,1 | — | 142,5147,5155 | — | 142,5 | 145,16 |
| 6 | Ankie TimmersNetherlands | 71,7 | — | 130137,5137,5 | — | 137,5 | 137,21 |
| 7 | Bianca WienroitherAustria | 71,5 | — | 107,5115117,5 | — | 117,5 | 117,43 |
| 8 | Ursula HäuserGermany | 70,6 | — | 110115120 | — | 115 | 115,74 |
| 9 | Iva DrobnáCzechia | 69,5 | — | 100100102,5 | — | 102,5 | 104,07 |
| 10 | Karyne TurcotteCanada | 69,7 | — | 87,587,587,5 | — | 87,5 | 88,70 |
| DQ | Johanna KankusFinland | 69,4 | — | 145145155 | — | — | — |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -72 kg · Sub-Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxana IlutschenkoRussia | 65,7 | — | 95102,5112,5 | — | 102,5 | 107,50 |
| 2 | Zita CsehHungary | 71 | — | 100112,5112,5 | — | 100 | 100,33 |
| 3 | Yuliya OrobetsUkraine | 66,7 | — | 6067,575 | — | 67,5 | 70,17 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -84 kg · Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahra ZihmsGermany | 81,7 | — | 125130135 | — | 130 | 121,23 |
| 2 | Narine ArushanovaRussia | 72,2 | — | 110122,5135 | — | 122,5 | 121,78 |
| 3 | Alexandra TichyAustria | 81,6 | — | 110120125 | — | 110 | 102,64 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -84 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana DedyulyaRussia | 83,3 | — | 180190200 | — | 200 | 184,77 |
| 2 | Tatyana KudryavtsevaKazakhstan | 81 | — | 165175200 | — | 175 | 163,88 |
| 3 | Devan DoanUSA | 80,1 | — | 152,5165175 | — | 165 | 155,37 |
| 4 | Ielja StrikNetherlands | 83,7 | — | 157,5162,5170 | — | 162,5 | 149,78 |
| 5 | Maria JohanssonSweden | 83 | — | 152,5157,5167,5 | — | 157,5 | 145,76 |
| 6 | Hana TakáčováCzechia | 83,7 | — | 135145155 | — | 145 | 133,65 |
| 7 | Marjaana NylundFinland | 83,3 | — | 130130130 | — | 130 | 120,10 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -84 kg · Sub-Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniella ImreHungary | 72,2 | — | 758085 | — | 85 | 84,50 |
| 2 | Maria PetruninaRussia | 73,3 | — | 808585 | — | 85 | 83,81 |
| 3 | Mirella LaukkanenFinland | 79 | — | 47,552,555 | — | 52,5 | 49,78 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · 84+ kg · Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ágnes SzabóHungary | 97,3 | — | 150162,5162,5 | — | 162,5 | 140,18 |
| 2 | Tiphanie FelgueirasFrance | 140,4 | — | 140150155 | — | 155 | 120,21 |
| 3 | Mária KötelesHungary | 125,1 | — | 100130152,5 | — | 130 | 103,16 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · 84+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra LönnSweden | 98,7 | — | 175180190 | — | 190 | 162,97 |
| 2 | Inna OrobetsUkraine | 106,7 | — | 160170185 | — | 185 | 154,11 |
| 3 | Joanne SchaeferNetherlands | 107,1 | — | 180185190 | — | 185 | 153,91 |
| 4 | Brenda van der MeulenNetherlands | 112,9 | — | 147,5157,5172,5 | — | 157,5 | 128,72 |
| 5 | Leila DuhemFrance | 95 | — | 145152,5160 | — | 152,5 | 132,85 |
| 6 | Melinda LombosiHungary | 94,3 | — | 150157,5157,5 | — | 150 | 131,07 |
| 7 | Katariina NokuaFinland | 98,9 | — | 147,5152,5157,5 | — | 147,5 | 126,41 |
| 8 | Vivien KovacsHungary | 116,4 | — | 125132,5135 | — | 132,5 | 107,26 |
| 9 | Rebekah LairUSA | 91,7 | — | 110115132,5 | — | 115 | 101,69 |
Femmes · Équipé single-ply · Développé couché seul · 84+ kg · Sub-Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilla KissHungary | 86,7 | — | 708090 | — | 90 | 81,60 |
| 2 | Anastasia MoseevaRussia | 109,8 | — | 859095 | — | 90 | 74,23 |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -53 kg · Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Smirnov #1Russia | 52,7 | — | 145150150 | — | 150 | 141,87 |
| 2 | Jay WhiteUSA | 51,3 | — | 82,582,595 | — | 82,5 | 80,05 |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -53 kg · Sub-Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł HadasPoland | 52,2 | — | 95100110 | — | 110 | 104,97 |
| 2 | Vladislav MalikovUkraine | 52,9 | — | 8597,597,5 | — | 85 | 80,11 |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -59 kg · Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masato TakehanaJapan | 57,9 | — | 175175190,5 | — | 175 | 152,17 |
| 2 | William Garcia #1USA | 55,4 | — | 145157,5175 | — | 157,5 | 142,32 |
| 3 | Kirill KrutRussia | 57 | — | 135140142,5 | — | 142,5 | 125,59 |
| 4 | Grzegorz JankaPoland | 57,2 | — | 135140142,5 | — | 142,5 | 125,21 |
| 5 | Jacques FourieSouth Africa | 58,3 | — | 110115115 | — | 115 | 99,42 |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -59 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoya IkedaJapan | 58,2 | — | 177,5177,5192,5 | — | 177,5 | 153,67 |
| 2 | Dariusz WszołaPoland | 58,2 | — | 165170175 | — | 175 | 151,51 |
| 3 | Sławomir ŚledźPoland | 58,5 | — | 160170175 | — | 175 | 150,85 |
| 4 | Sergey KrilovRussia | 58,2 | — | 165172,5180 | — | 172,5 | 149,34 |
| 5 | Aaron GideonEngland | 58,1 | — | 150160172,5 | — | 160 | 138,72 |
| 6 | Almaz OspanovKazakhstan | 58,7 | — | 152,5157,5172,5 | — | 157,5 | 135,38 |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -59 kg · Sub-Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danis AmirovKazakhstan | 58,8 | — | 135140151 | — | 140 | 120,16 |
| 2 | Igor ZhukovRussia | 57,7 | — | 125125140 | — | 125 | 109,02 |
| 3 | Tobias HaasGermany | 57,3 | — | 112,5117,5125 | — | 117,5 | 103,09 |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -66 kg · Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yan UrusovRussia | 64,7 | — | 185195200 | — | 200 | 159,06 |
| 2 | Yuta HoshinoJapan | 65,7 | — | 200205205 | — | 200 | 157,24 |
| 3 | Yakau KryzhchenkaBelarus | 65,1 | — | 165170180 | — | 170 | 134,57 |
| 4 | Maxim KorolevRussia | 65,2 | — | 162,5167,5172,5 | — | 162,5 | 128,49 |
| 5 | Sven GädeGermany | 65,3 | — | 140150165 | — | 150 | 118,47 |
| 6 | Sergiy ChernyshovUkraine | 62,6 | — | 130130150 | — | 130 | 106,05 |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -66 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hisayuki NakayamaJapan | 63,3 | — | 215217,5220 | — | 220 | 177,92 |
| 2 | Ivan ChuprinkoUkraine | 65,8 | — | 215220222,5 | — | 220 | 172,76 |
| 3 | Artem RubtsovRussia | 66 | — | 200210210 | — | 200 | 156,71 |
| 4 | Pavel YasonauBelarus | 65,2 | — | 180187,5192,5 | — | 187,5 | 148,25 |
| 5 | Manuel VirgilioFrance | 65,7 | — | 187,5192,5192,5 | — | 187,5 | 147,41 |
| 6 | Jose Gonzales Pastor JuanSpain | 65,5 | — | 140147,5147,5 | — | 140 | 110,32 |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -66 kg · Sub-Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel DolgovRussia | 65,2 | — | 152,5160170 | — | 170 | 134,42 |
| 2 | Vadym SorokaUkraine | 65,1 | — | 162,5167,5172,5 | — | 167,5 | 132,59 |
| 3 | Michael MeierUSA | 62,8 | — | 150150160 | — | 150 | 122,06 |
| 4 | Dominik JungGermany | 65,5 | — | 120125130 | — | 120 | 94,56 |
| 5 | Omar ValdezUSA | 63,1 | — | 808590 | — | 80 | 64,86 |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -74 kg · Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti AhonenFinland | 72,4 | — | 200207,5215 | — | 215 | 157,84 |
| 2 | Valeriy KuzhakhmetovKazakhstan | 73,1 | — | 207,5212,5215 | — | 215 | 156,84 |
| 3 | Maksym MasyukUkraine | 70,5 | — | 205210215 | — | 210 | 156,97 |
| 4 | Denis IvkovKazakhstan | 73,3 | — | 185192,5210 | — | 210 | 152,91 |
| 5 | Vyachaslav RubtsovRussia | 72,7 | — | 190190195 | — | 195 | 142,76 |
| 6 | Christoffer AlmanSweden | 73 | — | 195202,5212,5 | — | 195 | 142,37 |
| 7 | Raik GünterbergGermany | 73,1 | — | 175182,5182,5 | — | 175 | 127,66 |
| 8 | Tino BohnebergGermany | 71 | — | 170180182,5 | — | 170 | 126,46 |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -74 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey KnyazevRussia | 73,3 | — | 230232,5240 | — | 240 | 174,76 |
| 2 | Joseph Smith #2USA | 71,1 | — | 235235240 | — | 235 | 174,64 |
| 3 | Andriy AndruchshenkoUkraine | 72,4 | — | 217,5227,5230 | — | 230 | 168,85 |
| 4 | Amit SelbergSweden | 72,6 | — | 225230232,5 | — | 230 | 168,54 |
| 5 | Oleg ButenkoKazakhstan | 73,1 | — | 220230240 | — | 230 | 167,78 |
| 6 | Askar ShokhanovKazakhstan | 73,1 | — | 220227,5235 | — | 227,5 | 165,95 |
| 7 | Alphonse CucuzellaFrance | 72,8 | — | 217,5222,5232,5 | — | 222,5 | 162,75 |
| 8 | Takahiro SuzukiJapan | 73,6 | — | 215222,5232,5 | — | 222,5 | 161,58 |
| 9 | Janne PöykiöFinland | 73,5 | — | 220227,5232,5 | — | 220 | 159,91 |
| 10 | Christian HedmanSweden | 72,3 | — | 210220222,5 | — | 210 | 154,31 |
| 10 | Christian BaschneggerAustria | 72,3 | — | 205210215 | — | 210 | 154,31 |
| 12 | Damian FronzagliaUSA | 73,4 | — | 205217,5230 | — | 205 | 149,14 |
| 13 | Roy BerndtGermany | 73 | — | 185195195 | — | 185 | 135,07 |
| 14 | Norbert DeliHungary | 73,5 | — | 185195200 | — | 185 | 134,47 |
| 15 | Peter SiepierskiCanada | 73,7 | — | 135157,5167,5 | — | 135 | 97,95 |
| DQ | Andreas ZeilingerAustria | 72,1 | — | 215215· | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -74 kg · Sub-Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komaldin AmangulovRussia | 72,8 | — | 170175182,5 | — | 182,5 | 133,49 |
| 2 | Yevgen KrysaUkraine | 70,7 | — | 162,5177,5177,5 | — | 177,5 | 132,42 |
| 3 | Murat SultanovRussia | 73,1 | — | 150165182,5 | — | 165 | 120,36 |
| 4 | Pawel KloskoPoland | 73,6 | — | 145152,5165 | — | 152,5 | 110,75 |
| 5 | Peter SteinbauerAustria | 72,5 | — | 135145145 | — | 145 | 106,35 |
| 6 | Christo GerberSouth Africa | 70,3 | — | 120127,5132,5 | — | 132,5 | 99,23 |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -83 kg · Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Miller #5Poland | 81,7 | — | 225230240 | — | 230 | 156,67 |
| 2 | Jakub SedláčekCzechia | 82,3 | — | 215215220 | — | 220 | 149,23 |
| 3 | Alexander HuberAustria | 82,8 | — | 190200200 | — | 200 | 135,20 |
| DQ | Janis StelmahsLatvia | 81,9 | — | 230230230 | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -83 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel ThurmanUSA | 82,3 | — | 252,5262,5278 | — | 252,5 | 171,28 |
| 2 | Sergey SaranskiyRussia | 82,8 | — | 250260260 | — | 250 | 169,00 |
| 3 | Manuel Perales Maldonado JoseSpain | 81,9 | — | 240247,5252,5 | — | 247,5 | 168,35 |
| 4 | Lauri KemppainenFinland | 82,8 | — | 235245255 | — | 245 | 165,62 |
| 5 | Cyril PinguetFrance | 81,5 | — | 232,5232,5240 | — | 240 | 163,71 |
| 6 | Vladimír NebolaCzechia | 82,3 | — | 190190195 | — | 195 | 132,27 |
| DQ | Yuki FukushimaJapan | 81 | — | 275275275 | — | — | — |
| DQ | Adam MamolaUSA | 81,8 | — | 260265265 | — | — | — |
| DQ | Paul MorrisEngland | 82,2 | — | 205210210 | — | — | — |
| DQ | Maxut DavletkaliyevKazakhstan | 82,3 | — | 260260260 | — | — | — |
| DQ | Géza KubatovHungary | 82,3 | — | 247,5247,5252,5 | — | — | — |
| DQ | Tomi ViklaFinland | 82,5 | — | 232,5240250 | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -83 kg · Sub-Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim MakarievRussia | 80,1 | — | 165170172,5 | — | 172,5 | 118,86 |
| 2 | Artur BattalovRussia | 76,9 | — | 160167,5170 | — | 160 | 112,99 |
| 3 | Kristian LylykorpiFinland | 79,9 | — | 145150162,5 | — | 150 | 103,51 |
| 4 | Julian SchnurrGermany | 80,1 | — | 147,5147,5147,5 | — | 147,5 | 101,63 |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -93 kg · Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey ZhuravlevRussia | 92,5 | — | 275,5275,5285 | — | 285 | 181,80 |
| 2 | Robert MosiolekPoland | 92 | — | 230230235 | — | 230 | 147,11 |
| 3 | Sergei HalaFinland | 91,3 | — | 225225230 | — | 225 | 144,45 |
| 4 | Nazariy DyachukUkraine | 90,5 | — | 210210225 | — | 210 | 135,41 |
| 5 | Sören RadtkeGermany | 91,5 | — | 190205205 | — | 205 | 131,47 |
| 6 | Godoe PrebenNorway | 90,3 | — | 195195210 | — | 195 | 125,88 |
| 7 | Chris VickeryUSA | 91,8 | — | 190192,5227,5 | — | 192,5 | 123,25 |
| 8 | Tamas Sebestyen JrHungary | 90 | — | 180180180 | — | 180 | 116,39 |
| 9 | Manuel GrbacAustria | 89,7 | — | 165182,5182,5 | — | 165 | 106,87 |
| 10 | Richard BalderstonEngland | 91,4 | — | 140190197,5 | — | 140 | 89,83 |
| DQ | Mikael HellströmSweden | 88,4 | — | 210215225 | — | — | — |
| DQ | Allan GrenierFrance | 91 | — | 225230230 | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -93 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andriy KrymovUkraine | 92,2 | — | 290298300 | — | 300 | 191,67 |
| 2 | Vladimir GrishaevRussia | 91,9 | — | 275287,5299 | — | 299 | 191,34 |
| 3 | Fredrick JaderSweden | 92 | — | 290293298,5 | — | 298,5 | 190,92 |
| 4 | Jan WegieraPoland | 91,7 | — | 290297,5300 | — | 297,5 | 190,58 |
| 5 | Kiril MihaylovBulgaria | 92,3 | — | 265270270 | — | 265 | 169,22 |
| 6 | Szabolcs KönyeHungary | 87,7 | — | 250257,5265 | — | 257,5 | 168,72 |
| 7 | Péter PiszákHungary | 89 | — | 245255255 | — | 255 | 165,82 |
| 8 | Jiří HorníkCzechia | 91,6 | — | 230240250 | — | 250 | 160,24 |
| 9 | Yoichi KishimotoJapan | 91,4 | — | 235247,5252,5 | — | 247,5 | 158,81 |
| 10 | Allan RiisDenmark | 92,2 | — | 235247,5252,5 | — | 247,5 | 158,13 |
| 11 | Thomas WetzsteinAustria | 92,7 | — | 235240240 | — | 235 | 149,75 |
| 12 | Michel MarneurFrance | 90,8 | — | 230240240 | — | 230 | 148,06 |
| 13 | Uwe SchmutzlerGermany | 91,3 | — | 230240242,5 | — | 230 | 147,66 |
| 14 | Damien WilliamsAustralia | 85,5 | — | 220220220 | — | 220 | 146,11 |
| DQ | James JeffriesEngland | 91,6 | — | 245245245 | — | — | — |
| DQ | Dennis CieriUSA | 92,3 | — | 282,5292,5299 | — | — | — |
Hommes · Équipé single-ply · Développé couché seul · -93 kg · Sub-Juniors
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey SemenovLatvia | 91 | — | 180185187,5 | — | 187,5 | 120,57 |
