SVNL · IPF
RAV - Klassinen penkkipunnerrus - Nousiainen
23 janvier 2026Nousiainen, Finland296 athlètes
Femmes · Classique (raw) · Développé couché seul · -47 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minna KettunenFinland | 46,38 | — | — | — | 52,5 | 69,49 |
| 1 | Minna KettunenFinland | 45,69 | — | — | — | 55 | 73,62 |
| 2 | Ellen NirhamoFinland | 40,64 | — | — | — | 45 | 65,97 |
Femmes · Classique (raw) · Développé couché seul · -52 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna KuronenFinland | 51,57 | — | — | — | 90 | 110,34 |
| 1 | Nicole EnglundFinland | 51,41 | — | — | — | 47,5 | 58,36 |
| 1 | Merja MalinFinland | 47,8 | — | — | — | 60 | 77,66 |
| 2 | Juulia KauppinenFinland | 50,96 | — | — | — | 55 | 67,99 |
| 2 | Miisa RantalaFinland | 50,34 | — | — | — | 42,5 | 53,00 |
| 2 | Johanna JaaranenFinland | 51,13 | — | — | — | 47,5 | 58,58 |
| 3 | Sanna KranjcFinland | 51,37 | — | — | — | 45 | 55,32 |
| 3 | Sini HeinonenFinland | 47,07 | — | — | — | 32,5 | 42,55 |
Femmes · Classique (raw) · Développé couché seul · -57 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niina KöninkiFinland | 56,76 | — | — | — | 92,5 | 106,27 |
| 1 | Neea HuhtalaFinland | 52,44 | — | — | — | 48 | 58,17 |
| 1 | Jenna TarvainenFinland | 56,68 | — | — | — | 75 | 86,24 |
| 1 | Niina KöninkiFinland | 56,8 | — | — | — | 90,5 | 103,92 |
| 1 | Mervi SirkiäFinland | 53,31 | — | — | — | 65 | 77,88 |
| 1 | Silja SorokinFinland | 55,11 | — | — | — | 56 | 65,61 |
| 2 | Jenni HenrikssonFinland | 54,66 | — | — | — | 90 | 106,02 |
| 2 | Vappu VäliviitaFinland | 55,79 | — | — | — | 57,5 | 66,82 |
Femmes · Classique (raw) · Développé couché seul · -63 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria KarjalainenFinland | 59,8 | — | — | — | 95 | 105,53 |
| 1 | Viivi KainuFinland | 60,43 | — | — | — | 70 | 77,25 |
| 1 | Milla HaapamäkiFinland | 62,82 | — | — | — | 92,5 | 99,66 |
| 1 | Hanna KoskenrantaFinland | 60,88 | — | — | — | 77,5 | 85,13 |
| 1 | Milla FlinckmanFinland | 62,36 | — | — | — | 72,5 | 78,46 |
| 2 | Minna PohjolaFinland | 61,99 | — | — | — | 95 | 103,19 |
| 2 | Saara PösöFinland | 62,9 | — | — | — | 65 | 69,98 |
| 2 | Jenni KahriFinland | 62,69 | — | — | — | 90 | 97,09 |
| 2 | Anu VirtanenFinland | 60,73 | — | — | — | 60 | 66,01 |
| 3 | Salla TanskanenFinland | 62,28 | — | — | — | 90 | 97,48 |
| 3 | Siri NybäckFinland | 58,7 | — | — | — | 70 | 78,69 |
| 4 | Neea FlyktmanFinland | 62,63 | — | — | — | 87,5 | 94,45 |
| 5 | Linda LauniainenFinland | 61,8 | — | — | — | 80 | 87,06 |
Femmes · Classique (raw) · Développé couché seul · -69 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosa ValkolaFinland | 68,65 | — | — | — | 107,5 | 109,91 |
| 1 | Essi NärväFinland | 67,17 | — | — | — | 90 | 93,18 |
| 1 | Anni PalomäkiFinland | 67,28 | — | — | — | 80 | 82,75 |
| 1 | Mari EngbergFinland | 68,59 | — | — | — | 100 | 102,30 |
| 1 | Pirita RuusulaaksoFinland | 67,42 | — | — | — | 80 | 82,65 |
| 1 | Margetta SalminenFinland | 64,66 | — | — | — | 62,5 | 66,17 |
| 2 | Milla HaapamäkiFinland | 65,5 | — | — | — | 105 | 110,32 |
| 2 | Neea HarriFinland | 67,4 | — | — | — | 65 | 67,16 |
| 2 | Nathalie BraunFinland | 65,86 | — | — | — | 75 | 78,55 |
| 2 | Tanja PetmanFinland | 67,68 | — | — | — | 75 | 77,31 |
| 2 | Elina TauriainenFinland | 65,09 | — | — | — | 62,5 | 65,91 |
| 3 | Tuulia LohivuoFinland | 68,84 | — | — | — | 95 | 96,98 |
| 3 | Helka KänkänenFinland | 65,94 | — | — | — | 60 | 62,79 |
| 4 | Sanna ViiperiFinland | 68,32 | — | — | — | 80 | 82,02 |
| 4 | Minttu HuhtalaFinland | 65,89 | — | — | — | 57,5 | 60,20 |
| 5 | Helmi PenttiläFinland | 67,96 | — | — | — | 77,5 | 79,70 |
Femmes · Classique (raw) · Développé couché seul · -76 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leena SaastamoinenFinland | 75,45 | — | — | — | 117,5 | 114,08 |
| 1 | Julia LappalainenFinland | 73,73 | — | — | — | 52,5 | 51,60 |
| 1 | Janika AnttilaFinland | 72,77 | — | — | — | 95 | 94,04 |
| 1 | Hanna KarhuFinland | 70,58 | — | — | — | 87,5 | 88,08 |
| 1 | Pauliina SuomelaFinland | 75,6 | — | — | — | 111,5 | 108,14 |
| 1 | Minna ElglandFinland | 75,33 | — | — | — | 75 | 72,88 |
| 1 | Irja MäättänenFinland | 74,93 | — | — | — | 55 | 53,60 |
| 2 | Pauliina SuomelaFinland | 74,86 | — | — | — | 115 | 112,12 |
| 2 | Nathalie JakobssonFinland | 72,69 | — | — | — | 87,5 | 86,66 |
| 2 | Vilja KajantiFinland | 75,16 | — | — | — | 87,5 | 85,13 |
| 3 | Johanna KainulainenFinland | 72,9 | — | — | — | 95 | 93,94 |
| 4 | Terhi LaineFinland | 74,77 | — | — | — | 95 | 92,68 |
| 5 | Mette BärlingFinland | 74,07 | — | — | — | 87,5 | 85,79 |
| 6 | Suvi-Maaria HeinonenFinland | 75,43 | — | — | — | 85 | 82,54 |
Femmes · Classique (raw) · Développé couché seul · -84 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mira LahtinenFinland | 81,1 | — | — | — | 135 | 126,35 |
| 1 | Matilda PerttuFinland | 81,68 | — | — | — | 55 | 51,30 |
| 1 | Jenna LaitinenFinland | 81,96 | — | — | — | 110 | 102,42 |
| 1 | Jessica SinikoskiFinland | 80,13 | — | — | — | 102,5 | 96,50 |
| 1 | Joanna LinnaFinland | 81,97 | — | — | — | 92,5 | 86,12 |
| 1 | Mirva-Liisa RohiFinland | 79,52 | — | — | — | 60 | 56,71 |
| 2 | Jenna LaitinenFinland | 81,13 | — | — | — | 120 | 112,29 |
| 2 | Nea SantaFinland | 77,58 | — | — | — | 85 | 81,34 |
| 2 | Hannele EerikäinenFinland | 77,42 | — | — | — | 87,5 | 83,82 |
| 2 | Marjut KuisminFinland | 79,07 | — | — | — | 80 | 75,82 |
| 2 | Riitta MarklundFinland | 78,84 | — | — | — | 52,5 | 49,83 |
| 3 | Malin OlofssonFinland | 83,13 | — | — | — | 97,5 | 90,16 |
| 3 | Henna SimbergFinland | 82,77 | — | — | — | 85 | 78,77 |
| 3 | Katja HellstenFinland | 83,43 | — | — | — | 77,5 | 71,54 |
| 4 | Heini MyllerFinland | 82,82 | — | — | — | 92,5 | 85,69 |
| 4 | Karoliina SantalaFinland | 80,93 | — | — | — | 55 | 51,53 |
| 4 | Johanna TiitinenFinland | 82,18 | — | — | — | 72,5 | 67,42 |
| 5 | Aurora JokelaFinland | 83,48 | — | — | — | 92,5 | 85,37 |
| 5 | Marjaana VähäsantanenFinland | 83,66 | — | — | — | 70 | 64,54 |
| 6 | Ella Okko | 81,19 | — | — | — | 85 | 79,51 |
Femmes · Classique (raw) · Développé couché seul · 84+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna LaitinenFinland | 115,28 | — | — | — | 155,5 | 126,26 |
| 1 | Lyydia LeskinenFinland | 120,24 | — | — | — | 80 | 64,15 |
| 1 | Janna HuuhoFinland | 128,63 | — | — | — | 105 | 82,77 |
| 1 | Anni VeckFinland | 95,13 | — | — | — | 112,5 | 97,95 |
| 1 | Katariina NokuaFinland | 126,41 | — | — | — | 92,5 | 73,21 |
| 1 | Tiina KivirantaFinland | 88,33 | — | — | — | 72,5 | 65,18 |
| 2 | Emilia LehtolaFinland | 128,82 | — | — | — | 132,5 | 104,41 |
| 2 | Martta NieminenFinland | 90,14 | — | — | — | 87,5 | 77,95 |
| 2 | Anne KekäläinenFinland | 104,46 | — | — | — | 112,5 | 94,43 |
| 2 | Susan SinimäkiFinland | 93,3 | — | — | — | 82,5 | 72,41 |
| 2 | Tiina KarppinenFinland | 100,01 | — | — | — | 60 | 51,20 |
| 3 | Piia-Marjukka SankariFinland | 132,47 | — | — | — | 105 | 82,24 |
| 3 | Marikki VirtanenFinland | 91,03 | — | — | — | 75 | 66,53 |
| 3 | Nanny WallenFinland | 140,24 | — | — | — | 105 | 81,44 |
| 3 | Anne-Maarit HyttinenFinland | 88,54 | — | — | — | 77,5 | 69,60 |
| 4 | Elina JokiniemiFinland | 96,21 | — | — | — | 102,5 | 88,83 |
| 4 | Sonja AaltonenFinland | 102,4 | — | — | — | 90 | 76,11 |
| 4 | Kirsi LehmuskantaFinland | 110,4 | — | — | — | 62,5 | 51,46 |
| 5 | Niina AholaFinland | 97,96 | — | — | — | 102,5 | 88,18 |
| 5 | Heidi WasströmFinland | 115,8 | — | — | — | 90 | 72,97 |
| 5 | Kristiina AhlgrénFinland | 114,31 | — | — | — | 60 | 48,84 |
| 6 | Roosa SetäläFinland | 107,84 | — | — | — | 102,5 | 85,07 |
| 6 | Katarina GrundfeldtFinland | 110,11 | — | — | — | 85 | 70,04 |
| 7 | Ronja KoskinenFinland | 151,3 | — | — | — | 100 | 77,08 |
| 8 | Jenni JatilaFinland | 120,53 | — | — | — | 97,5 | 78,13 |
| 9 | Heidi MikkonenFinland | 145,16 | — | — | — | 95 | 73,39 |
| 10 | Miina SaxlundFinland | 96,1 | — | — | — | 70 | 60,69 |
| 11 | Julia AiraksinenFinland | 101,93 | — | — | — | 67,5 | 57,18 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -59 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti EnglundFinland | 55,69 | — | — | — | 95 | 85,45 |
| 1 | Lauri HarjuFinland | 42,56 | — | — | — | 42,5 | 50,19 |
| 1 | Eelis SaloFinland | 57,85 | — | — | — | 62,5 | 54,39 |
| 1 | Touko MeschiniFinland | 51,89 | — | — | — | 108 | 103,65 |
| 1 | Valtteri LavikainenFinland | 58,71 | — | — | — | 107,5 | 92,39 |
| 1 | Juha-Matti EnglundFinland | 55,16 | — | — | — | 92,5 | 83,91 |
| 1 | Sampo PuljuFinland | 58,12 | — | — | — | 95 | 82,34 |
| 2 | Elias NorrenaFinland | 50,09 | — | — | — | 72,5 | 71,99 |
| 2 | Julius VirtanenFinland | 58,32 | — | — | — | 85 | 73,46 |
| 3 | Elias VirtanenFinland | 51,3 | — | — | — | 52,5 | 50,94 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -66 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenho TalvensaariFinland | 65,83 | — | — | — | 152,5 | 119,72 |
| 1 | Viljami RajakangasFinland | 60,99 | — | — | — | 63,5 | 52,89 |
| 1 | Tyrsky ReunanenFinland | 63,34 | — | — | — | 132,5 | 107,11 |
| 1 | Ville JanhunenFinland | 65,52 | — | — | — | 125 | 98,47 |
| 1 | Tapio PeltokangasFinland | 65,27 | — | — | — | 132,5 | 104,68 |
| 1 | Esa MetsäläFinland | 65,12 | — | — | — | 105 | 83,10 |
| 1 | Pekka KovalainenFinland | 65,43 | — | — | — | 120 | 94,63 |
| 2 | Ossi GrönlundFinland | 65,49 | — | — | — | 140 | 110,33 |
| 2 | Sampo PakkalaFinland | 63,17 | — | — | — | 60 | 48,60 |
| 2 | Jonni LohenojaFinland | 65,17 | — | — | — | 110 | 87,01 |
| 2 | Erkki SeppäläFinland | 63,68 | — | — | — | 107,5 | 86,54 |
| 2 | Tommi TiihonenFinland | 64,61 | — | — | — | 110 | 87,57 |
| 3 | Otto-Oiva HarrikariFinland | 65,54 | — | — | — | 137,5 | 108,30 |
| 4 | Tapio PeltokangasFinland | 65,74 | — | — | — | 132,5 | 104,12 |
| 5 | Aapo JokelaFinland | 65,47 | — | — | — | 117,5 | 92,62 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -74 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani HaapamäkiFinland | 73,44 | — | — | — | 167,5 | 121,81 |
| 1 | Alexander BjörkqvistFinland | 72,4 | — | — | — | 140 | 102,78 |
| 1 | Otto SjulsFinland | 73,1 | — | — | — | 160 | 116,71 |
| 1 | Antti LaamanenFinland | 73,23 | — | — | — | 152,5 | 111,11 |
| 1 | Janne PalmuFinland | 73,5 | — | — | — | 147,5 | 107,21 |
| 1 | Erkki RajalaFinland | 72,15 | — | — | — | 150 | 110,37 |
| 1 | Juhani RasilainenFinland | 73,15 | — | — | — | 115 | 83,85 |
| 2 | Otto SjulsFinland | 73,39 | — | — | — | 165 | 120,05 |
| 2 | Onni LuukkonenFinland | 72,25 | — | — | — | 122,5 | 90,06 |
| 2 | Tuomas LaurikainenFinland | 72,08 | — | — | — | 135 | 99,40 |
| 2 | Jani TuovinenFinland | 73,06 | — | — | — | 150 | 109,46 |
| 2 | Stefan HörhammerFinland | 72,04 | — | — | — | 102,5 | 75,50 |
| 3 | Erkki RajalaFinland | 73,14 | — | — | — | 162,5 | 118,50 |
| 3 | Benjamin RinneFinland | 73,77 | — | — | — | 122,5 | 88,83 |
| 3 | Miska HaukkaFinland | 72,92 | — | — | — | 132,5 | 96,81 |
| 3 | Ville VaivilaFinland | 73,03 | — | — | — | 110 | 80,29 |
| 3 | Pekka NykänenFinland | 73,86 | — | — | — | 95 | 68,83 |
| 4 | Mauno KuikkaFinland | 73,36 | — | — | — | 110 | 80,05 |
| 4 | Akseli VirtaFinland | 73,45 | — | — | — | 112,5 | 81,81 |
| 4 | Hannu PeräsaloFinland | 70,79 | — | — | — | 90 | 67,08 |
| 5 | Aaro HakulinenFinland | 71,8 | — | — | — | 105 | 77,52 |
| 6 | Aatu VirtaFinland | 71,73 | — | — | — | 95 | 70,18 |
| 7 | Akseli TeiniFinland | 71,59 | — | — | — | 92,5 | 68,42 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -83 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topias HuhtamäkiFinland | 81,78 | — | — | — | 192,5 | 131,05 |
| 1 | Anton NykänenFinland | 82,78 | — | — | — | 200 | 135,22 |
| 1 | Jani VaskivuoriFinland | 81,69 | — | — | — | 160 | 108,99 |
| 1 | Petri RonkainenFinland | 82,69 | — | — | — | 142,5 | 96,40 |
| 1 | Harri VahtolammiFinland | 79,84 | — | — | — | 152,5 | 105,28 |
| 1 | Pekka ValtanenFinland | 81,07 | — | — | — | 135 | 92,37 |
| 2 | Otto KarvinenFinland | 82,94 | — | — | — | 185 | 124,94 |
| 2 | Joonatan MerenluotoFinland | 81,47 | — | — | — | 172,5 | 117,69 |
| 2 | Teemu TapanainenFinland | 82,58 | — | — | — | 160 | 108,32 |
| 2 | Sami OinasFinland | 81,53 | — | — | — | 140 | 95,48 |
| 2 | Stig-Erik BjörkqvistFinland | 82,06 | — | — | — | 145 | 98,52 |
| 2 | Arto LeppänenFinland | 81,53 | — | — | — | 130 | 88,66 |
| 3 | Miikka HyötyläFinland | 81,45 | — | — | — | 177,5 | 121,12 |
| 3 | Eeli KuusikkoFinland | 82,57 | — | — | — | 140 | 94,79 |
| 3 | Lasse ArkelaFinland | 81,97 | — | — | — | 155 | 105,38 |
| 3 | Anders EnkvistFinland | 79,07 | — | — | — | 137,5 | 95,47 |
| 3 | Keijo PasanenFinland | 82,28 | — | — | — | 132,5 | 89,89 |
| 3 | Olli RantanenFinland | 80,76 | — | — | — | 115 | 78,86 |
| 4 | Juha AaltoFinland | 81,68 | — | — | — | 177,5 | 120,92 |
| 4 | Ville VirtanenFinland | 82,08 | — | — | — | 155 | 105,30 |
| 4 | Marko KorpelaFinland | 81,47 | — | — | — | 130 | 88,70 |
| 4 | Vesa NiemiFinland | 79,82 | — | — | — | 122,5 | 84,58 |
| 4 | Heikki RautioFinland | 81,8 | — | — | — | 92,5 | 62,96 |
| 5 | Teemu HällforsFinland | 80,36 | — | — | — | 172,5 | 118,63 |
| 5 | Kari HyppönenFinland | 82,72 | — | — | — | 155 | 104,84 |
| 5 | Mikko FasseFinland | 82,07 | — | — | — | 130 | 88,32 |
| 5 | Pauli LinnaFinland | 80,32 | — | — | — | 72,5 | 49,87 |
| 6 | Arto ManninenFinland | 81,75 | — | — | — | 160 | 108,95 |
| 6 | Jose FrimanFinland | 82,96 | — | — | — | 145 | 97,91 |
| 6 | Sami LeinoFinland | 80,72 | — | — | — | 127,5 | 87,46 |
| 7 | Mikko KeskinenFinland | 82,27 | — | — | — | 160 | 108,55 |
| 7 | Jari KaarnaisFinland | 81,89 | — | — | — | 140 | 95,24 |
| 7 | Tomi SilvastFinland | 82,81 | — | — | — | 125 | 84,49 |
| 8 | Teemu TapanainenFinland | 82,79 | — | — | — | 150 | 101,41 |
| 8 | Aki PitkänenFinland | 82,64 | — | — | — | 127,5 | 86,28 |
| 8 | Aki VesterbackFinland | 82,1 | — | — | — | 122,5 | 83,21 |
| 9 | Janne HonkasiltaFinland | 82,13 | — | — | — | 130 | 88,29 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -93 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko NuoliojaFinland | 91,38 | — | — | — | 192,5 | 123,53 |
| 1 | Niko HarmaalaFinland | 86,54 | — | — | — | 152,5 | 100,63 |
| 1 | Arttu KorhonenFinland | 92,8 | — | — | — | 182,5 | 116,24 |
| 1 | Anssi MalkamäkiFinland | 91,94 | — | — | — | 175 | 111,96 |
| 1 | Keijo HuttunenFinland | 91,37 | — | — | — | 165 | 105,89 |
| 1 | Pentti PitkänenFinland | 92,22 | — | — | — | 175 | 111,80 |
| 1 | Juha KoivistoFinland | 91,51 | — | — | — | 140 | 89,78 |
| 2 | Toni SilvennoinenFinland | 89,81 | — | — | — | 185 | 119,75 |
| 2 | Lassi ViljanmaaFinland | 88,11 | — | — | — | 130 | 84,97 |
| 2 | Kaapo TurkkiFinland | 88,04 | — | — | — | 175 | 114,44 |
| 2 | Jyrki KoivistoFinland | 92,6 | — | — | — | 170 | 108,39 |
| 2 | Janne PöntinenFinland | 91,75 | — | — | — | 157,5 | 100,87 |
| 2 | Harri BlomFinland | 90,9 | — | — | — | 150 | 96,51 |
| 2 | Kari HollstenFinland | 92,86 | — | — | — | 135 | 85,96 |
| 3 | Arttu KorhonenFinland | 92,68 | — | — | — | 175 | 111,53 |
| 3 | Saku PekkarinenFinland | 90 | — | — | — | 130 | 84,06 |
| 3 | Markus MajaFinland | 92,62 | — | — | — | 165 | 105,19 |
| 3 | Anssi LaukkanenFinland | 91,88 | — | — | — | 155 | 99,20 |
| 3 | Anssi JuutilainenFinland | 91,83 | — | — | — | 157,5 | 100,83 |
| 3 | Jari SalsteFinland | 85,9 | — | — | — | 130 | 86,12 |
| 3 | Ari LehtinenFinland | 89,85 | — | — | — | 112,5 | 72,80 |
| 4 | Alexandre AngleraudFinland | 90,21 | — | — | — | 170 | 109,79 |
| 4 | Jooa ToivonenFinland | 92,92 | — | — | — | 127,5 | 81,16 |
| 4 | Axel HiidenheimoFinland | 87,64 | — | — | — | 152,5 | 99,96 |
| 4 | Sakari SivonenFinland | 92,94 | — | — | — | 145 | 92,29 |
| 4 | Pete TamminenFinland | 92,5 | — | — | — | 117,5 | 74,95 |
| 4 | Timo PoutiainenFinland | 90,76 | — | — | — | 107,5 | 69,22 |
| 5 | Veikka PussinenFinland | 91,88 | — | — | — | 170 | 108,80 |
| 5 | Jaro HalmelaFinland | 90,72 | — | — | — | 100 | 64,40 |
| 5 | Teemu LuotoFinland | 86,29 | — | — | — | 132,5 | 87,56 |
| 5 | Lasse TunturivuoriFinland | 89,36 | — | — | — | 117,5 | 76,25 |
| 5 | Eino AntilaFinland | 89,53 | — | — | — | 100 | 64,83 |
| 6 | Eelis HannukselaFinland | 92,87 | — | — | — | 170 | 108,24 |
| 7 | Tony PeltonenFinland | 92,08 | — | — | — | 162,5 | 103,89 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -105 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joni TajakkaFinland | 104,62 | — | — | — | 215 | 129,86 |
| 1 | Sisu LoukoFinland | 98,57 | — | — | — | 157,5 | 97,56 |
| 1 | Antti HakamäkiFinland | 101,94 | — | — | — | 202,5 | 123,62 |
| 1 | Timo SalmiFinland | 102,82 | — | — | — | 192,5 | 117,10 |
| 1 | Jussi KuusikkoFinland | 103,35 | — | — | — | 198 | 120,19 |
| 1 | Rami ElorantaFinland | 101,6 | — | — | — | 162,5 | 99,34 |
| 1 | Bertel HolmlundFinland | 99,35 | — | — | — | 125 | 77,16 |
| 2 | Simon Kanckos | 102,43 | — | — | — | 197,5 | 120,33 |
| 2 | Samuel LehtonenFinland | 100,19 | — | — | — | 157,5 | 96,86 |
| 2 | Hermanni JärvenpääFinland | 104,31 | — | — | — | 200 | 120,94 |
| 2 | Niko-Mikael SyriFinland | 103,24 | — | — | — | 185 | 112,35 |
| 2 | Pasi PutkonenFinland | 104,32 | — | — | — | 185 | 111,87 |
| 2 | Juha PohjonenFinland | 104,65 | — | — | — | 150 | 90,59 |
| 2 | Pertti MäkeläinenFinland | 94,34 | — | — | — | 115 | 72,67 |
| 3 | Timo SalmiFinland | 103,49 | — | — | — | 195 | 118,30 |
| 3 | Tommi HannukainenFinland | 99,84 | — | — | — | 135 | 83,15 |
| 3 | Mikail EkinciFinland | 104,24 | — | — | — | 170 | 102,83 |
| 3 | Toni HaapalaFinland | 103,16 | — | — | — | 175 | 106,31 |
| 3 | Petri RinkinenFinland | 104,26 | — | — | — | 180 | 108,87 |
| 3 | Petri EkmanFinland | 103,04 | — | — | — | 147,5 | 89,64 |
| 4 | Sami PullinenFinland | 104,87 | — | — | — | 192,5 | 116,15 |
| 4 | Eetu ForsellFinland | 103,52 | — | — | — | 167,5 | 101,60 |
| 4 | Aleksi NummiFinland | 104,5 | — | — | — | 172,5 | 104,24 |
| 4 | Ari HakulinenFinland | 102,95 | — | — | — | 160 | 97,28 |
| 4 | Jukka HokkanenFinland | 102,46 | — | — | — | 140 | 85,29 |
| 5 | Pekka KuljuFinland | 102,22 | — | — | — | 190 | 115,86 |
| 5 | Olli TuraFinland | 102,95 | — | — | — | 155 | 94,24 |
| 5 | Jukka-Pekka RinkinenFinland | 104,7 | — | — | — | 170 | 102,64 |
| 5 | Marko PoikolainenFinland | 103,85 | — | — | — | 140 | 84,81 |
| 5 | Ari AaltoFinland | 103,61 | — | — | — | 140 | 84,89 |
| 6 | Santtu TurunenFinland | 104,39 | — | — | — | 190 | 114,86 |
| 6 | Kimmo MäkinenFinland | 103,17 | — | — | — | 155 | 94,15 |
| 6 | Mikko HänninenFinland | 103,88 | — | — | — | 167,5 | 101,46 |
| 6 | Risto RouruFinland | 98,64 | — | — | — | 130 | 80,50 |
| 6 | Kimmo HeinonenFinland | 103,51 | — | — | — | 130 | 78,86 |
| 7 | Joonas VuorinenFinland | 103,22 | — | — | — | 180 | 109,32 |
| 7 | Akseli SoiniFinland | 104,05 | — | — | — | 155 | 93,83 |
| 7 | Sami SaltiolaFinland | 99,71 | — | — | — | 165 | 101,69 |
| 7 | Jarkko KemppiFinland | 102,85 | — | — | — | 130 | 79,07 |
| 7 | Markku SavolainenFinland | 102,49 | — | — | — | 120 | 73,09 |
| 8 | Petri HaapalaFinland | 102,79 | — | — | — | 162,5 | 98,86 |
| 8 | Kari JämsäFinland | 100 | — | — | — | 115 | 70,78 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · -120 kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simo SistonenFinland | 118,74 | — | — | — | 212,5 | 122,47 |
| 1 | Frans RajakoskiFinland | 107,11 | — | — | — | 63 | 37,70 |
| 1 | Mico HamalainenFinland | 112,04 | — | — | — | 145 | 85,29 |
| 1 | Simo SistonenFinland | 118,83 | — | — | — | 210 | 121,00 |
| 1 | Janne JämsäFinland | 118,74 | — | — | — | 190 | 109,51 |
| 1 | Olli SkogbergFinland | 111,56 | — | — | — | 142,5 | 83,96 |
| 1 | Raimo SandelinFinland | 117,36 | — | — | — | 70 | 40,50 |
| 2 | Aaron NordbergFinland | 115,36 | — | — | — | 200 | 116,42 |
| 2 | Eero RuokoskiFinland | 114,03 | — | — | — | 132,5 | 77,45 |
| 2 | Tero TuohenmaaFinland | 119,85 | — | — | — | 202,5 | 116,35 |
| 2 | Mika JokiahoFinland | 119,37 | — | — | — | 180 | 103,56 |
| 2 | Jari KaihoFinland | 108,15 | — | — | — | 140 | 83,46 |
| 3 | Niklas LepoahoFinland | 118,64 | — | — | — | 180 | 103,77 |
| 3 | Jussi HirvimiesFinland | 119,77 | — | — | — | 187,5 | 107,75 |
| 3 | Tomi TurpeinenFinland | 118,45 | — | — | — | 165 | 95,18 |
| 4 | Matias HyttinenFinland | 118,81 | — | — | — | 180 | 103,72 |
| 4 | Janne HakalaFinland | 118,8 | — | — | — | 142,5 | 82,11 |
| 4 | Ville Repokorpi HakulinenFinland | 110,36 | — | — | — | 135 | 79,86 |
| 5 | Mikko LähteenmäkiFinland | 108,34 | — | — | — | 132,5 | 78,93 |
Hommes · Classique (raw) · Développé couché seul · 120+ kg · Open
| # | Athlète | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne JääskeläinenFinland | 142,15 | — | — | — | 242,5 | 132,33 |
| 1 | Sebastian WallenFinland | 128,1 | — | — | — | 142,5 | 80,15 |
| 1 | Ossi RantalaFinland | 121,09 | — | — | — | 172,5 | 98,77 |
| 1 | Janne JääskeläinenFinland | 142,97 | — | — | — | 222,5 | 121,22 |
| 1 | Marko PalokoskiFinland | 149,45 | — | — | — | 175 | 94,20 |
| 1 | Jari NiemeläSweden | 120,72 | — | — | — | 132,5 | 75,94 |
| 1 | Juha PaimenFinland | 133,76 | — | — | — | 130 | 72,18 |
| 2 | Antti TommilaFinland | 148,94 | — | — | — | 220 | 118,53 |
| 2 | Leevi GrönholmFinland | 151,61 | — | — | — | 167,5 | 89,82 |
| 2 | Ben OleniusFinland | 135,46 | — | — | — | 212,5 | 117,55 |
| 2 | Tero LampinenFinland | 122,82 | — | — | — | 155 | 88,34 |
